# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
12 | A. Smithies | В | 90 | 6.9 |
38 | P. Ng | З | 76 | 7.2 |
4 | S. Morrison | З | 90 | 6.9 |
16 | C. Nelson | З | 90 | 7.0 |
3 | J. Bennett | З | 90 | 6.5 |
7 | L. Bacuna | П | 90 | 6.6 |
6 | W. Vaulks | П | 76 | 7.1 |
8 | J. Ralls | П | 90 | 7.2 |
23 | H. Wilson | Н | 85 | 7.0 |
10 | K. Moore | Н | 90 | 7.1 |
19 | M. Watters | Н | 55 | 6.5 |
Запасные игроки | ||||
1 | D. Phillips | В | 0 | - |
32 | J. Bagan | З | 0 | - |
28 | T. Sang | З | 0 | - |
11 | J. Murphy | П | 5 | 6.2 |
33 | D. Hoilett | П | 0 | - |
29 | M. Harris | П | 35 | 6.8 |
36 | K. Pattern | П | 0 | - |
27 | O. Ojo | П | 14 | 6.8 |
9 | R. Glatzel | Н | 14 | 6.6 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
12 | A. Smithies | В | 0 | 0 | 0 |
38 | P. Ng | З | 2 | 3 | 0 |
4 | S. Morrison | З | 1 | 1 | 1 |
16 | C. Nelson | З | 1 | 0 | 0 |
3 | J. Bennett | З | 0 | 1 | 0 |
7 | L. Bacuna | П | 1 | 0 | 0 |
6 | W. Vaulks | П | 2 | 2 | 0 |
8 | J. Ralls | П | 4 | 0 | 0 |
23 | H. Wilson | Н | 0 | 0 | 0 |
10 | K. Moore | Н | 1 | 0 | 0 |
19 | M. Watters | Н | 1 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
1 | D. Phillips | В | 0 | 0 | 0 |
32 | J. Bagan | З | 0 | 0 | 0 |
28 | T. Sang | З | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Murphy | П | 0 | 0 | 0 |
33 | D. Hoilett | П | 0 | 0 | 0 |
29 | M. Harris | П | 1 | 0 | 0 |
36 | K. Pattern | П | 0 | 0 | 0 |
27 | O. Ojo | П | 2 | 0 | 0 |
9 | R. Glatzel | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
12 | A. Smithies | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | P. Ng | З | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | S. Morrison | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | C. Nelson | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | J. Bennett | З | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | L. Bacuna | П | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | W. Vaulks | П | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | J. Ralls | П | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | H. Wilson | Н | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | K. Moore | Н | 4 | 1 | 0 | 0 |
19 | M. Watters | Н | 0 | 2 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | D. Phillips | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | J. Bagan | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | T. Sang | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Murphy | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | D. Hoilett | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | M. Harris | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | K. Pattern | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O. Ojo | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | R. Glatzel | Н | 2 | 1 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
12 | A. Smithies | В | 35 | 42 | 0 | 0 |
38 | P. Ng | З | 30 | 73 | 0 | 0 |
4 | S. Morrison | З | 50 | 82 | 0 | 0 |
16 | C. Nelson | З | 44 | 68 | 0 | 0 |
3 | J. Bennett | З | 51 | 88 | 1 | 0 |
7 | L. Bacuna | П | 28 | 75 | 1 | 1 |
6 | W. Vaulks | П | 52 | 80 | 0 | 0 |
8 | J. Ralls | П | 55 | 74 | 0 | 0 |
23 | H. Wilson | Н | 24 | 83 | 2 | 1 |
10 | K. Moore | Н | 28 | 46 | 1 | 1 |
19 | M. Watters | Н | 5 | 60 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | D. Phillips | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | J. Bagan | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | T. Sang | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Murphy | П | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | D. Hoilett | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | M. Harris | П | 8 | 75 | 0 | 0 |
36 | K. Pattern | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O. Ojo | П | 2 | 100 | 0 | 0 |
9 | R. Glatzel | Н | 2 | 50 | 1 | 1 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
12 | A. Smithies | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | P. Ng | З | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | S. Morrison | З | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | C. Nelson | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | J. Bennett | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | L. Bacuna | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | W. Vaulks | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Ralls | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | H. Wilson | Н | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | K. Moore | Н | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | M. Watters | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | D. Phillips | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | J. Bagan | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | T. Sang | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Murphy | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | D. Hoilett | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | M. Harris | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | K. Pattern | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O. Ojo | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | R. Glatzel | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
13 | T. Dieng | В | 90 | 8.5 |
2 | T. Kane | З | 90 | 7.4 |
4 | R. Dickie | З | 90 | 7.4 |
20 | G. Cameron | З | 90 | 6.2 |
6 | Y. Barbet | З | 90 | 7.1 |
25 | N. Hamalainen | З | 90 | 6.8 |
12 | D. Ball | П | 90 | 7.0 |
10 | I. Chair | П | 90 | 7.4 |
21 | C. Willock | П | 83 | 7.1 |
9 | L. Dykes | Н | 90 | 6.7 |
45 | C. Austin | Н | 69 | 6.5 |
Запасные игроки | ||||
1 | J. Lumley | В | 0 | - |
24 | O. Kakay | З | 7 | 6.8 |
19 | G. Thomas | П | 0 | - |
41 | S. Duke-McKenna | П | 0 | - |
26 | F. Bettache | П | 0 | - |
37 | A. Adomah | П | 0 | - |
7 | M. Bonne | Н | 21 | 7.4 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | - |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | З | 1 | 1 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 2 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | З | 3 | 1 | 0 |
6 | Y. Barbet | З | 0 | 3 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | П | 3 | 0 | 0 |
10 | I. Chair | П | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Willock | П | 0 | 0 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 1 | 0 | 0 |
45 | C. Austin | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
1 | J. Lumley | В | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 1 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 |
41 | S. Duke-McKenna | П | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 1 | 1 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | З | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | З | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | Y. Barbet | З | 0 | 2 | 1 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | П | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | I. Chair | П | 1 | 2 | 1 | 0 |
21 | C. Willock | П | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | C. Austin | Н | 1 | 2 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | J. Lumley | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | S. Duke-McKenna | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 26 | 42 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | З | 44 | 79 | 1 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 46 | 73 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | З | 27 | 48 | 1 | 1 |
6 | Y. Barbet | З | 41 | 80 | 0 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 47 | 82 | 4 | 2 |
12 | D. Ball | П | 46 | 73 | 1 | 0 |
10 | I. Chair | П | 34 | 88 | 1 | 1 |
21 | C. Willock | П | 25 | 92 | 4 | 2 |
9 | L. Dykes | Н | 26 | 57 | 1 | 0 |
45 | C. Austin | Н | 14 | 42 | 1 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | J. Lumley | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 8 | 75 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | S. Duke-McKenna | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 7 | 71 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Y. Barbet | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | I. Chair | П | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | C. Willock | П | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | L. Dykes | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | C. Austin | Н | 2 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | J. Lumley | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | S. Duke-McKenna | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет информации
Нет информации