Статистика турниров

* Используйте сортировку нажав на название необходимой колонки


Команды лидеры

# Страна | Турнир | Сезон Забитые голы Пропущенные голы Угловые По рейтингу
1 England | FA Cup | 2025/2026 Whitstable Town Ashford Town (Middlesex) Sutton United Chelsea
2 England | Championship | 2025/2026 Coventry City Sheffield Wednesday Sheffield United Coventry City
3 England | League Two | 2025/2026 Milton Keynes Dons Newport County Barnet Grimsby Town
4 England | League One | 2025/2026 Cardiff City Doncaster Rovers Bolton Wanderers Bolton Wanderers
5 Europe | Conference League | 2025/2026 AZ SK Rapid Sparta Praha Crystal Palace
6 Spain | La Liga 2 | 2025/2026 Racing Santander Mirandés Castellón Córdoba
7 England | Premier League | 2025/2026 Manchester City Burnley Newcastle United Manchester City
8 Italy | Serie B | 2025/2026 Venezia Pescara Modena Venezia
9 Italy | Serie A | 2025/2026 Inter Pisa Inter Inter
10 Europe | Champions League | 2025/2026 Club Brugge Kairat Benfica Arsenal
11 Spain | La Liga | 2025/2026 FC Barcelona Sevilla FC Barcelona FC Barcelona
12 Europe | Europa League | 2025/2026 FC Midtjylland Maccabi Tel Aviv FC Midtjylland Olympique Lyonnais
13 France | Ligue 2 | 2025/2026 Dunkerque Amiens SC Le Mans Saint-Étienne
14 Netherlands | Eredivisie | 2025/2026 PSV Heracles Almelo PSV PSV
15 France | Coupe de France | 2025/2026 Olympique Marseille US Ecotay Moingt Le Mans Olympique Marseille
16 Belgium | Pro League | 2025/2026 Club Brugge Dender Anderlecht Union Saint-Gilloise
17 Germany | Bundesliga | 2025/2026 FC Bayern München Heidenheim FC Bayern München FC Bayern München
18 Germany | 2. Bundesliga | 2025/2026 Darmstadt 98 SpVgg Greuther Fürth Elversberg Darmstadt 98
19 France | Ligue 1 | 2025/2026 Paris Saint Germain Metz LOSC Lille Paris Saint Germain
20 Portugal | Primeira Liga | 2025/2026 Sporting CP AVS Sporting CP Sporting CP
21 Turkey | Super Lig | 2025/2026 Galatasaray Kayserispor Fenerbahçe Galatasaray
22 Poland | Ekstraklasa | 2025/2026 Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk Lech Poznań Jagiellonia Białystok
23 Serbia | Super Liga | 2025/2026 Crvena Zvezda Napredak Crvena Zvezda Crvena Zvezda
24 Scotland | Premiership | 2025/2026 Hearts Livingston Celtic Celtic
25 Switzerland | Super League | 2025/2026 Thun Winterthur Basel Basel
26 Portugal | Taça De Portugal | 2025/2026 Lusitano Évora 1911 1º Dezembro Porto Benfica
27 Russia | Premier League | 2025/2026 Lokomotiv Moskva Sochi Krasnodar
28 Greece | Super League | 2025/2026 Levadiakos Panserraikos Olympiacos F.C. Olympiacos F.C.
29 Spain | Copa Del Rey | 2025/2026 Osasuna Inter de Valdemoro Rayo Vallecano Villarreal
30 Ukraine | Premier League | 2025/2026 Shakhtar Donetsk SK Poltava Shakhtar Donetsk LNZ Cherkasy
31 Denmark | Superliga | 2025/2026 FC Midtjylland Fredericia AGF FC Midtjylland
32 Austria | Tipico Bundesliga | 2025/2026 Salzburg Grazer AK SK Rapid Salzburg
33 Croatia | 1. HNL | 2025/2026 Dinamo Zagreb Vukovar Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
34 England | Carabao Cup | 2025/2026 Brighton & Hove Albion Barnsley Cardiff City Brighton & Hove Albion
35 Argentina | Superliga | 2026 Tigre Lanús Talleres Córdoba Argentinos Juniors
36 Germany | DFB Pokal | 2025/2026 Bayer 04 Leverkusen Hemelingen Holstein Kiel Eintracht Norderstedt
37 Italy | Coppa Italia | 2025/2026 Como Genoa AC Milan Atalanta
38 Brazil | Serie A | 2026 Palmeiras Cruzeiro Internacional Palmeiras
39 South America | Copa Libertadores | 2026 2 de Mayo Alianza Lima Deportivo Táchira The Strongest
40 Spain | Super Cup | 2025/2026 FC Barcelona Athletic Club FC Barcelona FC Barcelona
41 Germany | Super Cup | 2025/2026 FC Bayern München VfB Stuttgart FC Bayern München FC Bayern München
42 Europe | Uefa Super Cup | 2025/2026 Paris Saint Germain Paris Saint Germain Paris Saint Germain Tottenham Hotspur
43 Portugal | Super Cup | 2025/2026 Benfica Sporting CP Benfica Benfica
44 Russia | Super Cup | 2025/2026 CSKA Moskva Krasnodar CSKA Moskva
Статистика футбольных турниров текущего сезона на OFStats.com. Базовые показатели кубков и чемпионатов с возможностью сортировки по необходимому значению. Средние значения забитых голов, угловых, желтых и красных карточек. Отслеживание команд лидеров в своих турнирах.