W. Rooney
4-2-3-1
1 : 0
Завершен
D. Ferguson
4-3-3


Составы команд


# Игрок
Основной состав
31 R. Allsop В 90 6.5
2 N. Byrne З 90 7.4
33 C. Davies З 90 7.2
41 E. Cashin З 90 7.3
3 C. Forsyth З 71 7.3
8 M. Bird П 90 7.1
5 K. Bielik П 83 7.2
36 F. Ebosele П 90 6.5
38 J. Knight П 90 6.8
10 T. Lawrence П 47 6.3
48 L. Plange Н 90 6.4
Запасные игроки
21 K. Roos В 0 -
17 L. Sibley П 19 7.7
42 L. Thompson П 0 -
11 R. Morrison П 7 6.8
32 M. Ebiowei Н 0 -
34 J. Stretton Н 0 -
49 B. Cybulski Н 0 6.5
# Игрок Отбор Перехват Заблок.
Основной состав
31 R. Allsop В 0 0 0
2 N. Byrne З 1 0 0
33 C. Davies З 0 0 1
41 E. Cashin З 0 0 2
3 C. Forsyth З 0 0 0
8 M. Bird П 1 0 0
5 K. Bielik П 1 1 0
36 F. Ebosele П 2 0 0
38 J. Knight П 1 0 0
10 T. Lawrence П 3 1 0
48 L. Plange Н 0 0 0
Запасные игроки
21 K. Roos В 0 0 0
17 L. Sibley П 0 1 0
42 L. Thompson П 0 0 0
11 R. Morrison П 0 0 0
32 M. Ebiowei Н 0 0 0
34 J. Stretton Н 0 0 0
49 B. Cybulski Н 0 0 0
# Игрок Заработал Совершил ЖК КК
Основной состав
31 R. Allsop В 0 0 1 0
2 N. Byrne З 4 0 1 0
33 C. Davies З 0 1 1 0
41 E. Cashin З 0 2 0 0
3 C. Forsyth З 0 0 0 0
8 M. Bird П 1 0 0 0
5 K. Bielik П 3 2 0 0
36 F. Ebosele П 2 0 0 0
38 J. Knight П 0 0 0 0
10 T. Lawrence П 0 2 0 1
48 L. Plange Н 1 2 0 0
Запасные игроки
21 K. Roos В 0 0 0 0
17 L. Sibley П 0 2 1 0
42 L. Thompson П 0 0 0 0
11 R. Morrison П 1 0 1 0
32 M. Ebiowei Н 0 0 0 0
34 J. Stretton Н 0 0 0 0
49 B. Cybulski Н 0 0 0 0
# Игрок Кол. % П.дрб. У.дрб.
Основной состав
31 R. Allsop В 45 88 0 0
2 N. Byrne З 76 85 2 1
33 C. Davies З 102 94 0 0
41 E. Cashin З 85 95 1 1
3 C. Forsyth З 43 81 0 0
8 M. Bird П 67 91 0 0
5 K. Bielik П 62 93 2 2
36 F. Ebosele П 38 73 13 4
38 J. Knight П 51 86 5 1
10 T. Lawrence П 24 91 1 0
48 L. Plange Н 9 88 6 1
Запасные игроки
21 K. Roos В 0 0 0 0
17 L. Sibley П 5 100 2 1
42 L. Thompson П 0 0 0 0
11 R. Morrison П 6 50 0 0
32 M. Ebiowei Н 0 0 0 0
34 J. Stretton Н 0 0 0 0
49 B. Cybulski Н 0 0 0 0
# Игрок Удары Удары.с Ассисты Голы
Основной состав
31 R. Allsop В 0 0 0 0
2 N. Byrne З 1 0 0 0
33 C. Davies З 1 0 0 0
41 E. Cashin З 0 0 0 0
3 C. Forsyth З 2 0 0 0
8 M. Bird П 2 1 0 0
5 K. Bielik П 2 1 0 0
36 F. Ebosele П 1 1 0 0
38 J. Knight П 0 0 0 0
10 T. Lawrence П 1 1 0 0
48 L. Plange Н 1 0 0 0
Запасные игроки
21 K. Roos В 0 0 0 0
17 L. Sibley П 2 1 0 1
42 L. Thompson П 0 0 0 0
11 R. Morrison П 1 0 1 0
32 M. Ebiowei Н 0 0 0 0
34 J. Stretton Н 0 0 0 0
49 B. Cybulski Н 0 0 0 0
# Игрок
Основной состав
25 S. Benda В 90 7.3
4 N. Thompson З 90 6.5
12 J. Knight З 90 8.0
6 F. Kent З 90 7.3
43 H. Coulson З 35 5.1
42 J. Fuchs П 51 6.6
10 R. Brown П 90 7.0
18 O. Norburn П 90 7.2
23 J. Ward Н 90 6.7
14 J. Marriott Н 60 6.4
20 C. Morton Н 37 6.5
Запасные игроки
13 D. Cornell В 0 -
24 B. Mumba З 53 6.8
2 R. Edwards З 0 -
11 J. Grant П 0 -
15 K. Poku П 0 -
9 J. Clarke-Harris Н 39 6.3
17 R. Jade-Jones Н 30 6.6
# Игрок Отбор Перехват Заблок.
Основной состав
25 S. Benda В 0 0 0
4 N. Thompson З 1 0 0
12 J. Knight З 1 3 6
6 F. Kent З 7 0 2
43 H. Coulson З 2 0 0
42 J. Fuchs П 2 1 0
10 R. Brown П 2 1 3
18 O. Norburn П 3 2 0
23 J. Ward Н 0 1 0
14 J. Marriott Н 0 0 0
20 C. Morton Н 1 0 0
Запасные игроки
13 D. Cornell В 0 0 0
24 B. Mumba З 6 1 0
2 R. Edwards З 0 0 0
11 J. Grant П 0 0 0
15 K. Poku П 0 0 0
9 J. Clarke-Harris Н 1 0 0
17 R. Jade-Jones Н 1 2 0
# Игрок Заработал Совершил ЖК КК
Основной состав
25 S. Benda В 0 0 0 0
4 N. Thompson З 2 1 1 0
12 J. Knight З 1 0 1 0
6 F. Kent З 1 1 0 0
43 H. Coulson З 0 2 1 0
42 J. Fuchs П 1 2 0 0
10 R. Brown П 1 1 1 0
18 O. Norburn П 1 1 0 0
23 J. Ward Н 0 0 0 0
14 J. Marriott Н 1 0 0 0
20 C. Morton Н 0 1 0 0
Запасные игроки
13 D. Cornell В 0 0 0 0
24 B. Mumba З 2 0 0 0
2 R. Edwards З 0 0 0 0
11 J. Grant П 0 0 0 0
15 K. Poku П 0 0 0 0
9 J. Clarke-Harris Н 1 0 0 0
17 R. Jade-Jones Н 1 2 1 0
# Игрок Кол. % П.дрб. У.дрб.
Основной состав
25 S. Benda В 26 30 0 0
4 N. Thompson З 40 90 0 0
12 J. Knight З 36 80 0 0
6 F. Kent З 41 73 0 0
43 H. Coulson З 15 60 0 0
42 J. Fuchs П 15 73 1 1
10 R. Brown П 38 86 1 0
18 O. Norburn П 53 96 1 1
23 J. Ward Н 23 91 1 1
14 J. Marriott Н 3 33 0 0
20 C. Morton Н 7 71 2 0
Запасные игроки
13 D. Cornell В 0 0 0 0
24 B. Mumba З 23 78 0 0
2 R. Edwards З 0 0 0 0
11 J. Grant П 0 0 0 0
15 K. Poku П 0 0 0 0
9 J. Clarke-Harris Н 9 88 0 0
17 R. Jade-Jones Н 2 0 1 1
# Игрок Удары Удары.с Ассисты Голы
Основной состав
25 S. Benda В 0 0 0 0
4 N. Thompson З 0 0 0 0
12 J. Knight З 0 0 0 0
6 F. Kent З 0 0 0 0
43 H. Coulson З 0 0 0 0
42 J. Fuchs П 0 0 0 0
10 R. Brown П 1 0 0 0
18 O. Norburn П 0 0 0 0
23 J. Ward Н 0 0 0 0
14 J. Marriott Н 0 0 0 0
20 C. Morton Н 0 0 0 0
Запасные игроки
13 D. Cornell В 0 0 0 0
24 B. Mumba З 0 0 0 0
2 R. Edwards З 0 0 0 0
11 J. Grant П 0 0 0 0
15 K. Poku П 0 0 0 0
9 J. Clarke-Harris Н 0 0 0 0
17 R. Jade-Jones Н 0 0 0 0

Не сыграют


Нет информации

Нет информации


Составы команд и отсутствующие игроки матча Derby County - Peterborough United, Championship 2021/2022, 19.02.2022 на OFStats.com. Сравнительная статистика футболистов в матче по основным характеристикам: рейтинг, время на поле, отборы, перехваты, фолы и желтые карточки, количество передач и их процент точности, удары по воротам, ассисты, голы и т.д.