# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | M. Macey | В | 90 | 6.9 |
17 | J. Rafferty | З | 90 | 7.3 |
20 | S. Raggett | З | 90 | 7.1 |
34 | R. Towler | З | 90 | 7.0 |
6 | C. Ogilvie | З | 90 | 7.0 |
8 | R. Tunnicliffe | П | 68 | 8.2 |
16 | J. Morrell | П | 90 | 7.8 |
15 | O. Dale | П | 85 | 6.6 |
24 | M. Jacobs | П | 76 | 7.7 |
11 | R. Curtis | П | 68 | 7.1 |
9 | C. Bishop | Н | 76 | 7.0 |
Запасные игроки | ||||
21 | J. Oluwayemi | В | 0 | - |
28 | D. Bernard | З | 0 | - |
3 | D. Hume | З | 5 | 6.7 |
23 | L. Thompson | П | 22 | 7.3 |
10 | J. Pigott | Н | 14 | 6.6 |
19 | D. Scarlett | Н | 22 | 6.6 |
29 | P. Lane | Н | 14 | 6.8 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | M. Macey | В | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Rafferty | З | 0 | 0 | 0 |
20 | S. Raggett | З | 0 | 0 | 1 |
34 | R. Towler | З | 3 | 0 | 0 |
6 | C. Ogilvie | З | 0 | 0 | 1 |
8 | R. Tunnicliffe | П | 0 | 1 | 1 |
16 | J. Morrell | П | 2 | 3 | 1 |
15 | O. Dale | П | 1 | 0 | 0 |
24 | M. Jacobs | П | 1 | 0 | 0 |
11 | R. Curtis | П | 1 | 0 | 0 |
9 | C. Bishop | Н | 0 | 0 | 2 |
Запасные игроки | |||||
21 | J. Oluwayemi | В | 0 | 0 | 0 |
28 | D. Bernard | З | 0 | 0 | 0 |
3 | D. Hume | З | 0 | 0 | 0 |
23 | L. Thompson | П | 0 | 0 | 0 |
10 | J. Pigott | Н | 0 | 0 | 0 |
19 | D. Scarlett | Н | 2 | 1 | 0 |
29 | P. Lane | Н | 1 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | M. Macey | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Rafferty | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | S. Raggett | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | R. Towler | З | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | C. Ogilvie | З | 2 | 2 | 1 | 0 |
8 | R. Tunnicliffe | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Morrell | П | 5 | 1 | 0 | 0 |
15 | O. Dale | П | 3 | 1 | 0 | 0 |
24 | M. Jacobs | П | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | R. Curtis | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | C. Bishop | Н | 2 | 2 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
21 | J. Oluwayemi | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | D. Bernard | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D. Hume | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | L. Thompson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | J. Pigott | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | D. Scarlett | Н | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | P. Lane | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | M. Macey | В | 21 | 52 | 0 | 0 |
17 | J. Rafferty | З | 72 | 86 | 0 | 0 |
20 | S. Raggett | З | 91 | 71 | 0 | 0 |
34 | R. Towler | З | 82 | 74 | 0 | 0 |
6 | C. Ogilvie | З | 43 | 83 | 0 | 0 |
8 | R. Tunnicliffe | П | 80 | 91 | 0 | 0 |
16 | J. Morrell | П | 76 | 88 | 2 | 1 |
15 | O. Dale | П | 26 | 73 | 7 | 4 |
24 | M. Jacobs | П | 62 | 85 | 2 | 0 |
11 | R. Curtis | П | 31 | 77 | 3 | 2 |
9 | C. Bishop | Н | 18 | 66 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
21 | J. Oluwayemi | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | D. Bernard | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D. Hume | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | L. Thompson | П | 5 | 80 | 0 | 0 |
10 | J. Pigott | Н | 4 | 75 | 0 | 0 |
19 | D. Scarlett | Н | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | P. Lane | Н | 3 | 33 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | M. Macey | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Rafferty | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | S. Raggett | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | R. Towler | З | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | C. Ogilvie | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Tunnicliffe | П | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | J. Morrell | П | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | O. Dale | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | M. Jacobs | П | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | R. Curtis | П | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | C. Bishop | Н | 2 | 0 | 2 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
21 | J. Oluwayemi | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | D. Bernard | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D. Hume | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | L. Thompson | П | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | J. Pigott | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | D. Scarlett | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | P. Lane | Н | 1 | 1 | 0 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | L. Southwood | В | 90 | 5.4 |
2 | S. Long | З | 90 | 6.2 |
14 | C. Taylor | З | 90 | 6.1 |
5 | C. Raglan | З | 90 | 5.3 |
22 | R. Jackson | П | 90 | 7.0 |
23 | E. Bonds | П | 46 | 6.4 |
28 | T. Perry | П | 83 | 6.4 |
15 | W. Ferry | П | 46 | 7.0 |
32 | R. Broom | Н | 90 | 7.0 |
10 | A. May | Н | 90 | 6.2 |
27 | A. Keena | Н | 82 | 6.2 |
Запасные игроки | ||||
20 | S. MacDonald | В | 0 | - |
34 | G. Rea | З | 44 | 7.0 |
36 | J. Olayinka | П | 7 | 6.3 |
8 | L. Sercombe | П | 44 | 6.8 |
26 | D. Barkers | П | 0 | - |
30 | C. Norton | Н | 8 | 6.6 |
7 | C. Brown | Н | 0 | - |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | L. Southwood | В | 0 | 0 | 0 |
2 | S. Long | З | 3 | 2 | 1 |
14 | C. Taylor | З | 1 | 0 | 1 |
5 | C. Raglan | З | 0 | 0 | 0 |
22 | R. Jackson | П | 2 | 1 | 0 |
23 | E. Bonds | П | 0 | 0 | 0 |
28 | T. Perry | П | 1 | 1 | 0 |
15 | W. Ferry | П | 3 | 2 | 0 |
32 | R. Broom | Н | 2 | 0 | 0 |
10 | A. May | Н | 0 | 0 | 0 |
27 | A. Keena | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
20 | S. MacDonald | В | 0 | 0 | 0 |
34 | G. Rea | З | 2 | 1 | 0 |
36 | J. Olayinka | П | 0 | 0 | 0 |
8 | L. Sercombe | П | 2 | 0 | 1 |
26 | D. Barkers | П | 0 | 0 | 0 |
30 | C. Norton | Н | 0 | 0 | 0 |
7 | C. Brown | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | L. Southwood | В | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | S. Long | З | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | C. Taylor | З | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | C. Raglan | З | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | R. Jackson | П | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | E. Bonds | П | 2 | 3 | 1 | 0 |
28 | T. Perry | П | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | W. Ferry | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | R. Broom | Н | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | A. May | Н | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | A. Keena | Н | 2 | 1 | 1 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
20 | S. MacDonald | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | G. Rea | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | J. Olayinka | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | L. Sercombe | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | D. Barkers | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | C. Norton | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | C. Brown | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | L. Southwood | В | 33 | 27 | 0 | 0 |
2 | S. Long | З | 33 | 66 | 0 | 0 |
14 | C. Taylor | З | 42 | 71 | 4 | 4 |
5 | C. Raglan | З | 46 | 56 | 0 | 0 |
22 | R. Jackson | П | 30 | 76 | 1 | 1 |
23 | E. Bonds | П | 14 | 71 | 1 | 1 |
28 | T. Perry | П | 24 | 75 | 1 | 0 |
15 | W. Ferry | П | 11 | 81 | 2 | 2 |
32 | R. Broom | Н | 21 | 80 | 3 | 3 |
10 | A. May | Н | 12 | 66 | 2 | 1 |
27 | A. Keena | Н | 20 | 60 | 2 | 1 |
Запасные игроки | ||||||
20 | S. MacDonald | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | G. Rea | З | 22 | 68 | 1 | 1 |
36 | J. Olayinka | П | 7 | 100 | 1 | 0 |
8 | L. Sercombe | П | 31 | 80 | 0 | 0 |
26 | D. Barkers | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | C. Norton | Н | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | C. Brown | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | L. Southwood | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S. Long | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | C. Taylor | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C. Raglan | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | R. Jackson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | E. Bonds | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | T. Perry | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | W. Ferry | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | R. Broom | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. May | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | A. Keena | Н | 2 | 1 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
20 | S. MacDonald | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | G. Rea | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | J. Olayinka | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | L. Sercombe | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | D. Barkers | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | C. Norton | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C. Brown | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет информации
Нет информации