# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
13 | T. Dieng | В | 90 | 6.8 |
4 | R. Dickie | З | 90 | 6.9 |
20 | G. Cameron | З | 90 | 7.4 |
6 | Y. Barbet | З | 90 | 7.4 |
2 | T. Kane | П | 90 | 7.2 |
21 | C. Willock | П | 65 | 6.6 |
10 | I. Chair | П | 90 | 7.2 |
12 | D. Ball | П | 90 | 6.1 |
25 | N. Hamalainen | П | 82 | 7.3 |
9 | L. Dykes | Н | 73 | 6.2 |
45 | C. Austin | Н | 82 | 7.0 |
Запасные игроки | ||||
1 | J. Lumley | В | 0 | - |
24 | O. Kakay | З | 0 | - |
19 | G. Thomas | П | 0 | - |
37 | A. Adomah | П | 8 | 6.8 |
41 | S. Duke-McKenna | П | 0 | - |
26 | F. Bettache | П | 25 | 6.6 |
29 | C. Kelman | Н | 8 | 6.8 |
7 | M. Bonne | Н | 17 | 6.4 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 0 | 1 | 1 |
20 | G. Cameron | З | 3 | 2 | 1 |
6 | Y. Barbet | З | 1 | 2 | 0 |
2 | T. Kane | П | 3 | 1 | 0 |
21 | C. Willock | П | 2 | 1 | 0 |
10 | I. Chair | П | 2 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | П | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Hamalainen | П | 1 | 2 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 0 | 0 | 0 |
45 | C. Austin | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
1 | J. Lumley | В | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 0 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 |
41 | S. Duke-McKenna | П | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | З | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Y. Barbet | З | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | П | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | C. Willock | П | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | I. Chair | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | П | 3 | 3 | 0 | 0 |
25 | N. Hamalainen | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | C. Austin | Н | 1 | 1 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | J. Lumley | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | S. Duke-McKenna | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 22 | 90 | 0 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 83 | 80 | 1 | 1 |
20 | G. Cameron | З | 77 | 79 | 1 | 1 |
6 | Y. Barbet | З | 76 | 81 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | П | 41 | 70 | 0 | 0 |
21 | C. Willock | П | 18 | 88 | 2 | 2 |
10 | I. Chair | П | 29 | 89 | 3 | 2 |
12 | D. Ball | П | 55 | 92 | 2 | 1 |
25 | N. Hamalainen | П | 42 | 64 | 1 | 1 |
9 | L. Dykes | Н | 9 | 55 | 0 | 0 |
45 | C. Austin | Н | 7 | 57 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | J. Lumley | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 9 | 77 | 0 | 0 |
41 | S. Duke-McKenna | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 22 | 95 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 1 | 100 | 1 | 1 |
7 | M. Bonne | Н | 2 | 100 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Y. Barbet | З | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Willock | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | I. Chair | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Hamalainen | П | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | C. Austin | Н | 2 | 1 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | J. Lumley | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | S. Duke-McKenna | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
21 | K. Roos | В | 90 | 7.3 |
22 | G. Evans | З | 46 | 6.2 |
2 | A. Wisdom | З | 90 | 6.7 |
16 | M. Clarke | З | 90 | 7.6 |
12 | N. Byrne | П | 90 | 7.0 |
5 | K. Bielik | П | 90 | 7.4 |
4 | G. Shinnie | П | 90 | 7.3 |
26 | L. Buchanan | П | 90 | 6.8 |
7 | K. Jóźwiak | Н | 86 | 6.6 |
13 | C. Kazim-Richards | Н | 79 | 7.4 |
38 | J. Knight | Н | 90 | 6.2 |
Запасные игроки | ||||
44 | B. Foster-Theniger | В | 0 | - |
3 | C. Forsyth | З | 0 | - |
37 | K. MacDonald | З | 4 | 6.4 |
40 | L. Watson | П | 0 | - |
42 | J. Mitchell-Lawson | П | 0 | - |
8 | M. Bird | П | 44 | 7.1 |
17 | L. Sibley | П | 0 | - |
18 | M. Whittaker | Н | 0 | - |
9 | M. Waghorn | Н | 11 | 6.2 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
21 | K. Roos | В | 0 | 0 | 0 |
22 | G. Evans | З | 0 | 0 | 0 |
2 | A. Wisdom | З | 0 | 0 | 0 |
16 | M. Clarke | З | 2 | 1 | 0 |
12 | N. Byrne | П | 2 | 2 | 0 |
5 | K. Bielik | П | 4 | 2 | 0 |
4 | G. Shinnie | П | 1 | 1 | 0 |
26 | L. Buchanan | П | 1 | 2 | 0 |
7 | K. Jóźwiak | Н | 1 | 0 | 0 |
13 | C. Kazim-Richards | Н | 0 | 0 | 0 |
38 | J. Knight | Н | 0 | 1 | 0 |
Запасные игроки | |||||
44 | B. Foster-Theniger | В | 0 | 0 | 0 |
3 | C. Forsyth | З | 0 | 0 | 0 |
37 | K. MacDonald | З | 0 | 0 | 0 |
40 | L. Watson | П | 0 | 0 | 0 |
42 | J. Mitchell-Lawson | П | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Bird | П | 2 | 2 | 0 |
17 | L. Sibley | П | 0 | 0 | 0 |
18 | M. Whittaker | Н | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Waghorn | Н | 1 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
21 | K. Roos | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | G. Evans | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A. Wisdom | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | M. Clarke | З | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | N. Byrne | П | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | K. Bielik | П | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | G. Shinnie | П | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | L. Buchanan | П | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | K. Jóźwiak | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | C. Kazim-Richards | Н | 1 | 2 | 0 | 0 |
38 | J. Knight | Н | 4 | 2 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
44 | B. Foster-Theniger | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C. Forsyth | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | K. MacDonald | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | L. Watson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | J. Mitchell-Lawson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Bird | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | L. Sibley | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | M. Whittaker | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Waghorn | Н | 1 | 1 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
21 | K. Roos | В | 40 | 60 | 0 | 0 |
22 | G. Evans | З | 30 | 66 | 0 | 0 |
2 | A. Wisdom | З | 44 | 88 | 2 | 2 |
16 | M. Clarke | З | 32 | 84 | 1 | 1 |
12 | N. Byrne | П | 31 | 61 | 1 | 1 |
5 | K. Bielik | П | 43 | 83 | 1 | 1 |
4 | G. Shinnie | П | 38 | 73 | 0 | 0 |
26 | L. Buchanan | П | 25 | 56 | 2 | 1 |
7 | K. Jóźwiak | Н | 35 | 82 | 3 | 1 |
13 | C. Kazim-Richards | Н | 10 | 50 | 0 | 0 |
38 | J. Knight | Н | 36 | 86 | 2 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
44 | B. Foster-Theniger | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C. Forsyth | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | K. MacDonald | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | L. Watson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | J. Mitchell-Lawson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Bird | П | 16 | 81 | 0 | 0 |
17 | L. Sibley | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | M. Whittaker | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Waghorn | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
21 | K. Roos | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | G. Evans | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A. Wisdom | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | M. Clarke | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | N. Byrne | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | K. Bielik | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | G. Shinnie | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | L. Buchanan | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | K. Jóźwiak | Н | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | C. Kazim-Richards | Н | 1 | 1 | 0 | 1 |
38 | J. Knight | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
44 | B. Foster-Theniger | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C. Forsyth | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | K. MacDonald | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | L. Watson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | J. Mitchell-Lawson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Bird | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | L. Sibley | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | M. Whittaker | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Waghorn | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет информации
Нет информации