# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
13 | T. Dieng | В | 90 | 6.4 |
24 | O. Kakay | З | 90 | 6.1 |
23 | C. Masterson | З | 90 | 6.5 |
6 | Y. Barbet | З | 90 | 7.1 |
25 | N. Hamalainen | З | 90 | 6.4 |
12 | D. Ball | П | 90 | 6.8 |
20 | G. Cameron | П | 66 | 6.5 |
11 | B. Osayi-Samuel | П | 79 | 7.2 |
10 | I. Chair | П | 90 | 7.6 |
21 | C. Willock | П | 60 | 7.0 |
9 | L. Dykes | Н | 90 | 7.5 |
Запасные игроки | ||||
32 | L. Kelly | В | 0 | - |
3 | L. Wallace | З | 0 | - |
2 | T. Kane | З | 0 | - |
22 | T. Carroll | П | 24 | 6.4 |
34 | O. Alfa | П | 0 | - |
26 | F. Bettache | П | 0 | - |
37 | A. Adomah | П | 11 | 6.3 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | - |
7 | M. Bonne | Н | 30 | 7.0 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 1 | 0 | 1 |
23 | C. Masterson | З | 0 | 1 | 1 |
6 | Y. Barbet | З | 1 | 3 | 1 |
25 | N. Hamalainen | З | 2 | 1 | 0 |
12 | D. Ball | П | 2 | 1 | 1 |
20 | G. Cameron | П | 1 | 0 | 0 |
11 | B. Osayi-Samuel | П | 1 | 1 | 0 |
10 | I. Chair | П | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Willock | П | 2 | 1 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 2 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
32 | L. Kelly | В | 0 | 0 | 0 |
3 | L. Wallace | З | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | З | 0 | 0 | 0 |
22 | T. Carroll | П | 0 | 0 | 0 |
34 | O. Alfa | П | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | C. Masterson | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Y. Barbet | З | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | П | 5 | 2 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | B. Osayi-Samuel | П | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | I. Chair | П | 3 | 2 | 0 | 0 |
21 | C. Willock | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 1 | 3 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
32 | L. Kelly | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | L. Wallace | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | T. Carroll | П | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | O. Alfa | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 41 | 43 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 31 | 80 | 1 | 0 |
23 | C. Masterson | З | 28 | 75 | 1 | 1 |
6 | Y. Barbet | З | 34 | 64 | 1 | 1 |
25 | N. Hamalainen | З | 35 | 60 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | П | 31 | 87 | 5 | 1 |
20 | G. Cameron | П | 22 | 50 | 0 | 0 |
11 | B. Osayi-Samuel | П | 24 | 79 | 6 | 2 |
10 | I. Chair | П | 21 | 95 | 2 | 1 |
21 | C. Willock | П | 28 | 85 | 1 | 1 |
9 | L. Dykes | Н | 23 | 73 | 3 | 2 |
Запасные игроки | ||||||
32 | L. Kelly | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | L. Wallace | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | T. Carroll | П | 13 | 84 | 0 | 0 |
34 | O. Alfa | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 6 | 83 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 12 | 58 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | C. Masterson | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Y. Barbet | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | П | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | B. Osayi-Samuel | П | 3 | 2 | 1 | 1 |
10 | I. Chair | П | 4 | 2 | 0 | 1 |
21 | C. Willock | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 1 | 1 | 0 | 1 |
Запасные игроки | ||||||
32 | L. Kelly | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | L. Wallace | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | T. Carroll | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | O. Alfa | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
27 | J. Blackman | В | 90 | 5.8 |
19 | W. Harding | З | 84 | 6.4 |
20 | M. Ihiekwe | З | 90 | 6.1 |
21 | A. MacDonald | З | 90 | 7.3 |
3 | J. Mattock | З | 90 | 6.6 |
28 | F. Jozefzoon | П | 59 | 6.3 |
8 | B. Wiles | П | 90 | 6.8 |
26 | D. Barlaser | П | 46 | 6.6 |
18 | T. Clarke | П | 46 | 6.4 |
7 | K. Vassell | Н | 74 | 6.8 |
24 | M. Smith | Н | 90 | 7.6 |
Запасные игроки | ||||
1 | V. Johansson | В | 0 | - |
2 | B. Jones | З | 0 | - |
6 | R. Wood | З | 0 | - |
22 | M. Olosunde | З | 31 | 6.5 |
16 | J. Lindsay | П | 44 | 6.9 |
25 | M. Crooks | П | 44 | 6.4 |
9 | G. Hirst | Н | 6 | 6.7 |
10 | F. Ladapo | Н | 16 | 7.6 |
14 | M. Miller | Н | 0 | - |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
27 | J. Blackman | В | 0 | 0 | 0 |
19 | W. Harding | З | 1 | 1 | 0 |
20 | M. Ihiekwe | З | 0 | 1 | 0 |
21 | A. MacDonald | З | 1 | 4 | 0 |
3 | J. Mattock | З | 4 | 1 | 0 |
28 | F. Jozefzoon | П | 0 | 2 | 0 |
8 | B. Wiles | П | 3 | 0 | 0 |
26 | D. Barlaser | П | 2 | 0 | 0 |
18 | T. Clarke | П | 2 | 1 | 0 |
7 | K. Vassell | Н | 2 | 0 | 0 |
24 | M. Smith | Н | 1 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
1 | V. Johansson | В | 0 | 0 | 0 |
2 | B. Jones | З | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Wood | З | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Olosunde | З | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Lindsay | П | 2 | 1 | 0 |
25 | M. Crooks | П | 1 | 0 | 0 |
9 | G. Hirst | Н | 0 | 0 | 0 |
10 | F. Ladapo | Н | 0 | 0 | 0 |
14 | M. Miller | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
27 | J. Blackman | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | W. Harding | З | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | M. Ihiekwe | З | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | A. MacDonald | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | J. Mattock | З | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | F. Jozefzoon | П | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | B. Wiles | П | 0 | 2 | 1 | 0 |
26 | D. Barlaser | П | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | T. Clarke | П | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | K. Vassell | Н | 1 | 3 | 0 | 0 |
24 | M. Smith | Н | 0 | 3 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | V. Johansson | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B. Jones | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Wood | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Olosunde | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Lindsay | П | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | M. Crooks | П | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | G. Hirst | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F. Ladapo | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | M. Miller | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
27 | J. Blackman | В | 35 | 57 | 0 | 0 |
19 | W. Harding | З | 23 | 56 | 2 | 1 |
20 | M. Ihiekwe | З | 41 | 65 | 0 | 0 |
21 | A. MacDonald | З | 43 | 60 | 0 | 0 |
3 | J. Mattock | З | 11 | 36 | 0 | 0 |
28 | F. Jozefzoon | П | 10 | 70 | 2 | 0 |
8 | B. Wiles | П | 30 | 83 | 1 | 1 |
26 | D. Barlaser | П | 28 | 64 | 1 | 0 |
18 | T. Clarke | П | 5 | 80 | 0 | 0 |
7 | K. Vassell | Н | 11 | 63 | 3 | 2 |
24 | M. Smith | Н | 35 | 60 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | V. Johansson | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B. Jones | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Wood | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Olosunde | З | 10 | 60 | 0 | 0 |
16 | J. Lindsay | П | 7 | 85 | 2 | 1 |
25 | M. Crooks | П | 14 | 71 | 1 | 0 |
9 | G. Hirst | Н | 2 | 100 | 0 | 0 |
10 | F. Ladapo | Н | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | M. Miller | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
27 | J. Blackman | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | W. Harding | З | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | M. Ihiekwe | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. MacDonald | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | J. Mattock | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F. Jozefzoon | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | B. Wiles | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | D. Barlaser | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | T. Clarke | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | K. Vassell | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | M. Smith | Н | 2 | 1 | 0 | 1 |
Запасные игроки | ||||||
1 | V. Johansson | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B. Jones | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Wood | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Olosunde | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Lindsay | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | M. Crooks | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | G. Hirst | Н | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | F. Ladapo | Н | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | M. Miller | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет информации
Нет информации