# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
13 | T. Dieng | В | 90 | 7.3 |
2 | T. Kane | З | 90 | 7.8 |
4 | R. Dickie | З | 90 | 8.1 |
6 | Y. Barbet | З | 90 | 7.3 |
25 | N. Hamalainen | З | 90 | 7.1 |
20 | G. Cameron | П | 90 | 6.8 |
22 | T. Carroll | П | 57 | 6.3 |
37 | A. Adomah | П | 57 | 6.6 |
10 | I. Chair | П | 90 | 7.0 |
11 | B. Osayi-Samuel | П | 90 | 6.5 |
9 | L. Dykes | Н | 77 | 6.3 |
Запасные игроки | ||||
32 | L. Kelly | В | 0 | - |
12 | D. Ball | З | 38 | 6.9 |
23 | C. Masterson | З | 0 | - |
21 | C. Willock | П | 38 | 6.9 |
19 | G. Thomas | П | 0 | - |
26 | F. Bettache | П | 0 | - |
39 | D. De Silva | П | 0 | - |
29 | C. Kelman | Н | 0 | - |
7 | M. Bonne | Н | 18 | 6.9 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | З | 1 | 1 | 1 |
4 | R. Dickie | З | 0 | 8 | 1 |
6 | Y. Barbet | З | 1 | 3 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 1 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | П | 1 | 4 | 0 |
22 | T. Carroll | П | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 3 | 1 | 0 |
10 | I. Chair | П | 1 | 0 | 0 |
11 | B. Osayi-Samuel | П | 2 | 0 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
32 | L. Kelly | В | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | З | 1 | 1 | 0 |
23 | C. Masterson | З | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Willock | П | 1 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 |
39 | D. De Silva | П | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Y. Barbet | З | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | G. Cameron | П | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | T. Carroll | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | I. Chair | П | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | B. Osayi-Samuel | П | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 0 | 2 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
32 | L. Kelly | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | C. Masterson | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Willock | П | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | D. De Silva | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 32 | 56 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | З | 35 | 77 | 0 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 49 | 65 | 1 | 1 |
6 | Y. Barbet | З | 31 | 61 | 0 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 28 | 78 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | П | 45 | 60 | 1 | 1 |
22 | T. Carroll | П | 15 | 86 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 9 | 66 | 1 | 0 |
10 | I. Chair | П | 32 | 75 | 3 | 2 |
11 | B. Osayi-Samuel | П | 16 | 100 | 4 | 2 |
9 | L. Dykes | Н | 18 | 55 | 1 | 1 |
Запасные игроки | ||||||
32 | L. Kelly | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | З | 27 | 59 | 1 | 0 |
23 | C. Masterson | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Willock | П | 10 | 70 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | D. De Silva | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 8 | 50 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Y. Barbet | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | T. Carroll | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | I. Chair | П | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | B. Osayi-Samuel | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 2 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
32 | L. Kelly | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | C. Masterson | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Willock | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Bettache | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | D. De Silva | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Kelman | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 1 | 1 | 0 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
32 | J. Bursik | В | 90 | 7.4 |
37 | N. Collins | З | 90 | 7.4 |
36 | H. Souttar | З | 90 | 7.8 |
12 | J. Chester | З | 90 | 6.8 |
3 | M. Fox | З | 90 | 7.6 |
25 | N. Powell | П | 82 | 7.1 |
24 | J. Cousins | П | 90 | 7.0 |
7 | T. Ince | П | 90 | 6.4 |
35 | J. Tymon | П | 78 | 6.7 |
11 | J. McClean | П | 82 | 6.3 |
18 | J. Brown | Н | 65 | 6.7 |
Запасные игроки | ||||
28 | A. Lonergan | В | 0 | - |
6 | D. Batth | З | 0 | - |
14 | T. Smith | З | 0 | - |
17 | R. Shawcross | З | 0 | - |
23 | T. Verlinden | П | 13 | 6.2 |
34 | J. Thompson | П | 17 | 6.8 |
20 | T. Oakley-Boothe | П | 13 | 6.4 |
9 | S. Vokes | Н | 0 | - |
21 | S. Fletcher | Н | 30 | 6.5 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
32 | J. Bursik | В | 0 | 0 | 0 |
37 | N. Collins | З | 2 | 2 | 0 |
36 | H. Souttar | З | 3 | 0 | 0 |
12 | J. Chester | З | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Fox | З | 3 | 2 | 0 |
25 | N. Powell | П | 3 | 0 | 0 |
24 | J. Cousins | П | 3 | 1 | 0 |
7 | T. Ince | П | 0 | 0 | 0 |
35 | J. Tymon | П | 0 | 0 | 0 |
11 | J. McClean | П | 0 | 0 | 0 |
18 | J. Brown | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
28 | A. Lonergan | В | 0 | 0 | 0 |
6 | D. Batth | З | 0 | 0 | 0 |
14 | T. Smith | З | 0 | 0 | 0 |
17 | R. Shawcross | З | 0 | 0 | 0 |
23 | T. Verlinden | П | 0 | 0 | 0 |
34 | J. Thompson | П | 0 | 0 | 0 |
20 | T. Oakley-Boothe | П | 0 | 0 | 0 |
9 | S. Vokes | Н | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Fletcher | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
32 | J. Bursik | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | N. Collins | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | H. Souttar | З | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | J. Chester | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Fox | З | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | N. Powell | П | 5 | 1 | 0 | 0 |
24 | J. Cousins | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | T. Ince | П | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | J. Tymon | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. McClean | П | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | J. Brown | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
28 | A. Lonergan | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D. Batth | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | T. Smith | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | R. Shawcross | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T. Verlinden | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | J. Thompson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | T. Oakley-Boothe | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | S. Vokes | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Fletcher | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
32 | J. Bursik | В | 55 | 65 | 0 | 0 |
37 | N. Collins | З | 45 | 71 | 1 | 1 |
36 | H. Souttar | З | 57 | 71 | 0 | 0 |
12 | J. Chester | З | 59 | 91 | 0 | 0 |
3 | M. Fox | З | 58 | 60 | 1 | 1 |
25 | N. Powell | П | 41 | 63 | 0 | 0 |
24 | J. Cousins | П | 46 | 78 | 1 | 0 |
7 | T. Ince | П | 25 | 84 | 2 | 0 |
35 | J. Tymon | П | 19 | 78 | 1 | 1 |
11 | J. McClean | П | 33 | 69 | 2 | 2 |
18 | J. Brown | Н | 15 | 66 | 1 | 1 |
Запасные игроки | ||||||
28 | A. Lonergan | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D. Batth | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | T. Smith | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | R. Shawcross | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T. Verlinden | П | 3 | 66 | 1 | 0 |
34 | J. Thompson | П | 4 | 75 | 0 | 0 |
20 | T. Oakley-Boothe | П | 4 | 50 | 0 | 0 |
9 | S. Vokes | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Fletcher | Н | 10 | 20 | 1 | 1 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
32 | J. Bursik | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | N. Collins | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | H. Souttar | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J. Chester | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Fox | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Powell | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | J. Cousins | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | T. Ince | П | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | J. Tymon | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | J. McClean | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | J. Brown | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
28 | A. Lonergan | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D. Batth | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | T. Smith | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | R. Shawcross | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T. Verlinden | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | J. Thompson | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | T. Oakley-Boothe | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | S. Vokes | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Fletcher | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет информации
Нет информации