# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
13 | T. Dieng | В | 90 | 7.3 |
4 | R. Dickie | З | 90 | 7.7 |
5 | J. de Wijs | З | 76 | 7.4 |
6 | Y. Barbet | З | 90 | 7.9 |
2 | T. Kane | П | 90 | 6.8 |
14 | S. Johansen | П | 90 | 7.2 |
15 | S. Field | П | 90 | 6.5 |
3 | L. Wallace | П | 90 | 6.4 |
10 | I. Chair | Н | 65 | 7.4 |
21 | C. Willock | Н | 88 | 7.2 |
45 | C. Austin | Н | 65 | 6.8 |
Запасные игроки | ||||
1 | J. Lumley | В | 0 | - |
24 | O. Kakay | З | 14 | 6.5 |
12 | D. Ball | З | 0 | - |
25 | N. Hamalainen | З | 0 | - |
37 | A. Adomah | П | 2 | 6.4 |
20 | G. Cameron | П | 25 | 6.3 |
19 | G. Thomas | П | 0 | - |
9 | L. Dykes | Н | 25 | 6.3 |
7 | M. Bonne | Н | 0 | - |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 1 | 2 | 1 |
5 | J. de Wijs | З | 1 | 2 | 1 |
6 | Y. Barbet | З | 2 | 6 | 0 |
2 | T. Kane | П | 0 | 0 | 0 |
14 | S. Johansen | П | 2 | 0 | 0 |
15 | S. Field | П | 2 | 1 | 1 |
3 | L. Wallace | П | 0 | 1 | 0 |
10 | I. Chair | Н | 1 | 0 | 0 |
21 | C. Willock | Н | 1 | 0 | 0 |
45 | C. Austin | Н | 1 | 1 | 0 |
Запасные игроки | |||||
1 | J. Lumley | В | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | З | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | П | 0 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | J. de Wijs | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Y. Barbet | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | S. Johansen | П | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | S. Field | П | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | L. Wallace | П | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | I. Chair | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Willock | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | C. Austin | Н | 3 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | J. Lumley | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 33 | 60 | 0 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 47 | 76 | 2 | 2 |
5 | J. de Wijs | З | 33 | 72 | 0 | 0 |
6 | Y. Barbet | З | 49 | 59 | 1 | 1 |
2 | T. Kane | П | 44 | 63 | 0 | 0 |
14 | S. Johansen | П | 48 | 75 | 1 | 0 |
15 | S. Field | П | 29 | 62 | 0 | 0 |
3 | L. Wallace | П | 34 | 58 | 1 | 0 |
10 | I. Chair | Н | 19 | 73 | 1 | 0 |
21 | C. Willock | Н | 34 | 97 | 2 | 1 |
45 | C. Austin | Н | 23 | 56 | 1 | 1 |
Запасные игроки | ||||||
1 | J. Lumley | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 3 | 100 | 1 | 1 |
20 | G. Cameron | П | 15 | 66 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 11 | 36 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | T. Dieng | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | R. Dickie | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | J. de Wijs | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Y. Barbet | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Kane | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | S. Johansen | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | S. Field | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | L. Wallace | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | I. Chair | Н | 3 | 1 | 0 | 1 |
21 | C. Willock | Н | 2 | 0 | 1 | 0 |
45 | C. Austin | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | J. Lumley | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O. Kakay | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Ball | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Hamalainen | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Adomah | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | G. Cameron | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | L. Dykes | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Bonne | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
31 | D. Stockdale | В | 90 | 6.4 |
26 | J. McCarthy | З | 90 | 6.9 |
12 | J. Knight | З | 90 | 6.8 |
6 | R. Tafazolli | З | 90 | 6.4 |
3 | J. Jacobson | З | 90 | 6.8 |
18 | C. Thompson | П | 76 | 6.6 |
4 | D. Gape | П | 83 | 6.9 |
25 | A. Samuel | П | 83 | 6.6 |
33 | A. Mehmeti | П | 90 | 7.0 |
17 | D. Horgan | П | 90 | 6.6 |
15 | A. Muskwe | Н | 69 | 6.1 |
Запасные игроки | ||||
1 | R. Allsop | В | 0 | - |
2 | J. Grimmer | З | 0 | - |
5 | A. Stewart | З | 0 | - |
23 | F. Onyedinma | П | 0 | - |
28 | N. Ofoborh | П | 7 | 6.2 |
19 | G. McCleary | П | 0 | - |
9 | U. Ikpeazu | Н | 14 | 6.2 |
11 | S. Kashket | Н | 7 | 6.5 |
20 | A. Akinfenwa | Н | 21 | 6.4 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
31 | D. Stockdale | В | 0 | 0 | 0 |
26 | J. McCarthy | З | 2 | 4 | 0 |
12 | J. Knight | З | 0 | 1 | 0 |
6 | R. Tafazolli | З | 0 | 1 | 0 |
3 | J. Jacobson | З | 1 | 1 | 0 |
18 | C. Thompson | П | 0 | 3 | 0 |
4 | D. Gape | П | 1 | 2 | 0 |
25 | A. Samuel | П | 0 | 1 | 0 |
33 | A. Mehmeti | П | 1 | 1 | 0 |
17 | D. Horgan | П | 2 | 0 | 0 |
15 | A. Muskwe | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
1 | R. Allsop | В | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Grimmer | З | 0 | 0 | 0 |
5 | A. Stewart | З | 0 | 0 | 0 |
23 | F. Onyedinma | П | 0 | 0 | 0 |
28 | N. Ofoborh | П | 0 | 0 | 0 |
19 | G. McCleary | П | 0 | 0 | 0 |
9 | U. Ikpeazu | Н | 0 | 0 | 0 |
11 | S. Kashket | Н | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Akinfenwa | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
31 | D. Stockdale | В | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | J. McCarthy | З | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | J. Knight | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Tafazolli | З | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | J. Jacobson | З | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | C. Thompson | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | D. Gape | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | A. Samuel | П | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Mehmeti | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D. Horgan | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | A. Muskwe | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | R. Allsop | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Grimmer | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A. Stewart | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | F. Onyedinma | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | N. Ofoborh | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G. McCleary | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U. Ikpeazu | Н | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | S. Kashket | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Akinfenwa | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
31 | D. Stockdale | В | 42 | 19 | 0 | 0 |
26 | J. McCarthy | З | 29 | 37 | 1 | 0 |
12 | J. Knight | З | 28 | 64 | 0 | 0 |
6 | R. Tafazolli | З | 23 | 56 | 0 | 0 |
3 | J. Jacobson | З | 33 | 60 | 1 | 1 |
18 | C. Thompson | П | 13 | 61 | 0 | 0 |
4 | D. Gape | П | 23 | 52 | 0 | 0 |
25 | A. Samuel | П | 12 | 58 | 1 | 0 |
33 | A. Mehmeti | П | 21 | 85 | 3 | 2 |
17 | D. Horgan | П | 24 | 62 | 0 | 0 |
15 | A. Muskwe | Н | 10 | 80 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | R. Allsop | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Grimmer | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A. Stewart | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | F. Onyedinma | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | N. Ofoborh | П | 1 | 100 | 0 | 0 |
19 | G. McCleary | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U. Ikpeazu | Н | 2 | 100 | 2 | 1 |
11 | S. Kashket | Н | 1 | 100 | 1 | 1 |
20 | A. Akinfenwa | Н | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
31 | D. Stockdale | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | J. McCarthy | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J. Knight | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Tafazolli | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | J. Jacobson | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | C. Thompson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D. Gape | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | A. Samuel | П | 2 | 1 | 0 | 0 |
33 | A. Mehmeti | П | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | D. Horgan | П | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | A. Muskwe | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | R. Allsop | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Grimmer | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A. Stewart | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | F. Onyedinma | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | N. Ofoborh | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G. McCleary | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U. Ikpeazu | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | S. Kashket | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Akinfenwa | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нет информации
Нет информации