# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | T. Carson | В | 90 | 7.1 |
22 | M. Fraser | З | 90 | 7.2 |
31 | D. Gallagher | З | 90 | 6.9 |
18 | C. Dunne | З | 90 | 7.2 |
23 | R. Strain | П | 90 | 7.8 |
17 | K. Baccus | П | 90 | 7.2 |
16 | E. Erhahon | П | 79 | 7.3 |
6 | M. O'Hara | П | 90 | 7.1 |
2 | R. Tait | П | 90 | 7.4 |
7 | J. Ayunga | Н | 67 | 6.6 |
10 | C. Main | Н | 76 | 7.0 |
Запасные игроки | ||||
27 | P. Urminský | В | 0 | - |
4 | J. Shaughnessy | З | 0 | - |
11 | G. Kiltie | П | 14 | 6.1 |
8 | R. Flynn | П | 0 | - |
13 | A. Gogić | П | 11 | 6.7 |
12 | J. Henderson | П | 0 | - |
9 | E. Brophy | Н | 23 | 6.3 |
21 | A. Greive | Н | 0 | - |
25 | K. Offord | Н | 0 | - |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | T. Carson | В | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Fraser | З | 0 | 0 | 1 |
31 | D. Gallagher | З | 0 | 0 | 1 |
18 | C. Dunne | З | 1 | 0 | 0 |
23 | R. Strain | П | 2 | 2 | 0 |
17 | K. Baccus | П | 3 | 0 | 0 |
16 | E. Erhahon | П | 3 | 1 | 0 |
6 | M. O'Hara | П | 2 | 0 | 0 |
2 | R. Tait | П | 5 | 2 | 1 |
7 | J. Ayunga | Н | 1 | 0 | 0 |
10 | C. Main | Н | 1 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
27 | P. Urminský | В | 0 | 0 | 0 |
4 | J. Shaughnessy | З | 0 | 0 | 0 |
11 | G. Kiltie | П | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Flynn | П | 0 | 0 | 0 |
13 | A. Gogić | П | 0 | 0 | 0 |
12 | J. Henderson | П | 0 | 0 | 0 |
9 | E. Brophy | Н | 2 | 0 | 0 |
21 | A. Greive | Н | 0 | 0 | 0 |
25 | K. Offord | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | T. Carson | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Fraser | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | D. Gallagher | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | C. Dunne | З | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | R. Strain | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | K. Baccus | П | 2 | 4 | 0 | 0 |
16 | E. Erhahon | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | M. O'Hara | П | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Tait | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | J. Ayunga | Н | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | C. Main | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
27 | P. Urminský | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | J. Shaughnessy | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | G. Kiltie | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Flynn | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A. Gogić | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J. Henderson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | E. Brophy | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Greive | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | K. Offord | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | T. Carson | В | 39 | 28 | 0 | 0 |
22 | M. Fraser | З | 19 | 57 | 0 | 0 |
31 | D. Gallagher | З | 12 | 16 | 0 | 0 |
18 | C. Dunne | З | 15 | 66 | 0 | 0 |
23 | R. Strain | П | 19 | 73 | 3 | 2 |
17 | K. Baccus | П | 9 | 66 | 4 | 1 |
16 | E. Erhahon | П | 16 | 56 | 0 | 0 |
6 | M. O'Hara | П | 18 | 72 | 0 | 0 |
2 | R. Tait | П | 15 | 53 | 1 | 1 |
7 | J. Ayunga | Н | 7 | 71 | 1 | 0 |
10 | C. Main | Н | 15 | 66 | 2 | 1 |
Запасные игроки | ||||||
27 | P. Urminský | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | J. Shaughnessy | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | G. Kiltie | П | 5 | 40 | 1 | 0 |
8 | R. Flynn | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A. Gogić | П | 2 | 50 | 0 | 0 |
12 | J. Henderson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | E. Brophy | Н | 3 | 100 | 2 | 0 |
21 | A. Greive | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | K. Offord | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | T. Carson | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Fraser | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | D. Gallagher | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | C. Dunne | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | R. Strain | П | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | K. Baccus | П | 4 | 1 | 0 | 1 |
16 | E. Erhahon | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M. O'Hara | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | R. Tait | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | J. Ayunga | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | C. Main | Н | 3 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
27 | P. Urminský | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | J. Shaughnessy | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | G. Kiltie | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Flynn | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A. Gogić | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | J. Henderson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | E. Brophy | Н | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Greive | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | K. Offord | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | D. Marshall | В | 90 | 6.2 |
12 | C. Cadden | З | 87 | 7.4 |
5 | R. Porteous | З | 90 | 7.4 |
4 | P. Hanlon | З | 90 | 7.2 |
3 | M. Čabraja | З | 69 | 6.7 |
8 | J. Doyle-Hayes | П | 90 | 7.1 |
11 | J. Newell | П | 90 | 7.8 |
77 | M. Boyle | П | 90 | 6.2 |
32 | J. Campbell | П | 70 | 6.6 |
23 | E. Youan | П | 57 | 5.2 |
9 | C. Doidge | Н | 87 | 7.3 |
Запасные игроки | ||||
13 | R. Schofield | В | 0 | - |
16 | L. Stevenson | З | 21 | 6.7 |
2 | L. Miller | З | 3 | 6.6 |
24 | D. McGregor | З | 0 | - |
18 | E. Henderson | П | 20 | 6.5 |
6 | N. Kenneh | П | 0 | - |
10 | J. Vieira Tavares | Н | 0 | - |
20 | E. Melkersen | Н | 33 | 6.8 |
17 | M. Bojang | Н | 3 | 6.4 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | D. Marshall | В | 0 | 0 | 0 |
12 | C. Cadden | З | 0 | 1 | 0 |
5 | R. Porteous | З | 1 | 1 | 0 |
4 | P. Hanlon | З | 3 | 0 | 1 |
3 | M. Čabraja | З | 1 | 1 | 0 |
8 | J. Doyle-Hayes | П | 2 | 0 | 0 |
11 | J. Newell | П | 4 | 1 | 1 |
77 | M. Boyle | П | 0 | 0 | 0 |
32 | J. Campbell | П | 0 | 0 | 0 |
23 | E. Youan | П | 0 | 0 | 0 |
9 | C. Doidge | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
13 | R. Schofield | В | 0 | 0 | 0 |
16 | L. Stevenson | З | 2 | 0 | 0 |
2 | L. Miller | З | 1 | 0 | 0 |
24 | D. McGregor | З | 0 | 0 | 0 |
18 | E. Henderson | П | 1 | 0 | 0 |
6 | N. Kenneh | П | 0 | 0 | 0 |
10 | J. Vieira Tavares | Н | 0 | 0 | 0 |
20 | E. Melkersen | Н | 2 | 0 | 0 |
17 | M. Bojang | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | D. Marshall | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | C. Cadden | З | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | R. Porteous | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | P. Hanlon | З | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | M. Čabraja | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Doyle-Hayes | П | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | J. Newell | П | 4 | 1 | 1 | 0 |
77 | M. Boyle | П | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | J. Campbell | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | E. Youan | П | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | C. Doidge | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
13 | R. Schofield | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | L. Stevenson | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | L. Miller | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D. McGregor | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | E. Henderson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | N. Kenneh | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | J. Vieira Tavares | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | E. Melkersen | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Bojang | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | D. Marshall | В | 33 | 81 | 0 | 0 |
12 | C. Cadden | З | 52 | 90 | 1 | 1 |
5 | R. Porteous | З | 58 | 86 | 0 | 0 |
4 | P. Hanlon | З | 65 | 84 | 1 | 0 |
3 | M. Čabraja | З | 41 | 70 | 0 | 0 |
8 | J. Doyle-Hayes | П | 60 | 85 | 0 | 0 |
11 | J. Newell | П | 41 | 75 | 2 | 1 |
77 | M. Boyle | П | 14 | 92 | 1 | 0 |
32 | J. Campbell | П | 27 | 77 | 0 | 0 |
23 | E. Youan | П | 15 | 66 | 5 | 2 |
9 | C. Doidge | Н | 9 | 44 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
13 | R. Schofield | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | L. Stevenson | З | 20 | 90 | 2 | 0 |
2 | L. Miller | З | 6 | 50 | 0 | 0 |
24 | D. McGregor | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | E. Henderson | П | 10 | 60 | 0 | 0 |
6 | N. Kenneh | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | J. Vieira Tavares | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | E. Melkersen | Н | 4 | 75 | 0 | 0 |
17 | M. Bojang | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | D. Marshall | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | C. Cadden | З | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | R. Porteous | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | P. Hanlon | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Čabraja | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Doyle-Hayes | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Newell | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | M. Boyle | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | J. Campbell | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | E. Youan | П | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | C. Doidge | Н | 3 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
13 | R. Schofield | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | L. Stevenson | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | L. Miller | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D. McGregor | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | E. Henderson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | N. Kenneh | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | J. Vieira Tavares | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | E. Melkersen | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Bojang | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет информации
Нет информации