Вышли в основе | Вне основы |
---|---|
A. Chamorro | R. Ruiz |
Стартовый состав команды не изменился.
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
25 | A. Ramírez | П | - | - |
18 | M. Martínez | П | - | - |
5 | D. Mojsov | П | - | - |
4 | J. Mascaró | П | - | - |
10 | I. Trichkovski | П | - | - |
22 | L. Sastre | П | - | - |
8 | A. Reyes | П | - | - |
41 | I. Cases Mora | П | - | - |
13 | H. Hevel | П | - | - |
99 | A. Giannou | П | - | - |
11 | A. Chamorro | П | - | - |
Запасные игроки | ||||
23 | F. Taulemesse | П | - | - |
12 | J. Assoubre | П | - | - |
27 | R. Ruiz | П | - | - |
1 | A. Christodoulou | П | - | - |
3 | M. Antoniades | П | - | - |
7 | M. Špoljarić | П | - | - |
2 | S. Thandi | П | - | - |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
25 | A. Ramírez | П | 0 | 0 | 0 |
18 | M. Martínez | П | 0 | 0 | 0 |
5 | D. Mojsov | П | 0 | 0 | 0 |
4 | J. Mascaró | П | 0 | 0 | 0 |
10 | I. Trichkovski | П | 0 | 0 | 0 |
22 | L. Sastre | П | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Reyes | П | 0 | 0 | 0 |
41 | I. Cases Mora | П | 0 | 0 | 0 |
13 | H. Hevel | П | 0 | 0 | 0 |
99 | A. Giannou | П | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Chamorro | П | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
23 | F. Taulemesse | П | 0 | 0 | 0 |
12 | J. Assoubre | П | 0 | 0 | 0 |
27 | R. Ruiz | П | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Christodoulou | П | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Antoniades | П | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Špoljarić | П | 0 | 0 | 0 |
2 | S. Thandi | П | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
25 | A. Ramírez | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | M. Martínez | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D. Mojsov | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | J. Mascaró | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | I. Trichkovski | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | L. Sastre | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Reyes | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | I. Cases Mora | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | H. Hevel | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | A. Giannou | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Chamorro | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
23 | F. Taulemesse | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J. Assoubre | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | R. Ruiz | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Christodoulou | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Antoniades | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Špoljarić | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S. Thandi | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
25 | A. Ramírez | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | M. Martínez | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D. Mojsov | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | J. Mascaró | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | I. Trichkovski | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | L. Sastre | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Reyes | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | I. Cases Mora | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | H. Hevel | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | A. Giannou | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Chamorro | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
23 | F. Taulemesse | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J. Assoubre | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | R. Ruiz | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Christodoulou | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Antoniades | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Špoljarić | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S. Thandi | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
25 | A. Ramírez | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | M. Martínez | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D. Mojsov | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | J. Mascaró | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | I. Trichkovski | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | L. Sastre | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Reyes | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | I. Cases Mora | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | H. Hevel | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | A. Giannou | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Chamorro | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
23 | F. Taulemesse | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J. Assoubre | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | R. Ruiz | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Christodoulou | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Antoniades | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Špoljarić | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S. Thandi | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | T. Kaminski | П | - | 14 |
21 | N. Asare | П | - | 11 |
23 | M. Lustig | П | - | 13 |
32 | I. Plastun | П | - | 14 |
5 | M. Ngadeu-Ngadjui | П | - | 12 |
8 | V. Odjidja-Ofoe | П | - | 14 |
19 | B. Dejaegere | П | - | 8 |
6 | E. Owusu | П | - | 14 |
31 | Y. Kubo | П | - | 5 |
7 | R. Yaremchuk | П | - | 11 |
16 | J. David | П | - | 13 |
Запасные игроки | ||||
29 | L. Depoitre | П | - | 12 |
9 | R. Bezus | П | - | 5 |
14 | A. Castro-Montes | П | - | 8 |
76 | T. Derijck | П | - | - |
26 | C. Coosemans | П | - | - |
15 | M. Mohammadi | П | - | 4 |
33 | L. Verstraete | П | - | 3 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | T. Kaminski | П | 0 | 0 | 0 |
21 | N. Asare | П | 0.45 | 0.64 | 0.18 |
23 | M. Lustig | П | 0.77 | 0.46 | 0.38 |
32 | I. Plastun | П | 0.43 | 1.21 | 0.57 |
5 | M. Ngadeu-Ngadjui | П | 0.58 | 0.83 | 0.25 |
8 | V. Odjidja-Ofoe | П | 0.29 | 0.57 | 0.14 |
19 | B. Dejaegere | П | 0 | 0 | 0 |
6 | E. Owusu | П | 1.07 | 1.57 | 0.07 |
31 | Y. Kubo | П | 0 | 0 | 0 |
7 | R. Yaremchuk | П | 0 | 0 | 0.09 |
16 | J. David | П | 0.77 | 0.15 | 0 |
Запасные игроки | |||||
29 | L. Depoitre | П | 0.50 | 0.08 | 0.08 |
9 | R. Bezus | П | 1.40 | 0.20 | 0 |
14 | A. Castro-Montes | П | 0.75 | 0.50 | 0.12 |
76 | T. Derijck | П | 0 | 0 | 0 |
26 | C. Coosemans | П | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Mohammadi | П | 2.50 | 1.25 | 0.50 |
33 | L. Verstraete | П | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | T. Kaminski | П | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
21 | N. Asare | П | 0.82 | 1.00 | 0.27 | 0 |
23 | M. Lustig | П | 0.54 | 0.08 | 0.08 | 0 |
32 | I. Plastun | П | 0.50 | 0.50 | 0.07 | 0 |
5 | M. Ngadeu-Ngadjui | П | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.08 |
8 | V. Odjidja-Ofoe | П | 0.50 | 0.29 | 0.21 | 0 |
19 | B. Dejaegere | П | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
6 | E. Owusu | П | 0.57 | 1.00 | 0.29 | 0 |
31 | Y. Kubo | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | R. Yaremchuk | П | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0 |
16 | J. David | П | 1.54 | 0.46 | 0.08 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
29 | L. Depoitre | П | 1.08 | 0.50 | 0.08 | 0 |
9 | R. Bezus | П | 1.20 | 0.40 | 0.40 | 0 |
14 | A. Castro-Montes | П | 0.25 | 0.50 | 0.12 | 0 |
76 | T. Derijck | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | C. Coosemans | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Mohammadi | П | 0.75 | 1.00 | 0 | 0 |
33 | L. Verstraete | П | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | T. Kaminski | П | 57 | 0 | 0 | 0 |
21 | N. Asare | П | 83 | 0.45 | 0.45 | 0.18 |
23 | M. Lustig | П | 76 | 1.00 | 0.15 | 0.15 |
32 | I. Plastun | П | 86 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
5 | M. Ngadeu-Ngadjui | П | 85 | 0.17 | 0.17 | 0.08 |
8 | V. Odjidja-Ofoe | П | 77 | 2.79 | 1.79 | 1.21 |
19 | B. Dejaegere | П | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | E. Owusu | П | 86 | 0.07 | 1.57 | 1.36 |
31 | Y. Kubo | П | 100 | 0.20 | 0 | 0 |
7 | R. Yaremchuk | П | 74 | 0.27 | 0.73 | 0.36 |
16 | J. David | П | 75 | 0.15 | 1.00 | 0.62 |
Запасные игроки | ||||||
29 | L. Depoitre | П | 58 | 0.17 | 0.75 | 0.50 |
9 | R. Bezus | П | 77 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |
14 | A. Castro-Montes | П | 72 | 1.25 | 1.50 | 1.25 |
76 | T. Derijck | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | C. Coosemans | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Mohammadi | П | 79 | 4.00 | 0.75 | 0.50 |
33 | L. Verstraete | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | T. Kaminski | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | N. Asare | П | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
23 | M. Lustig | П | 0.15 | 0 | 2 | 0 |
32 | I. Plastun | П | 0.29 | 0 | 0 | 1 |
5 | M. Ngadeu-Ngadjui | П | 0.25 | 0.08 | 0 | 1 |
8 | V. Odjidja-Ofoe | П | 1.07 | 0.36 | 5 | 0 |
19 | B. Dejaegere | П | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | E. Owusu | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Y. Kubo | П | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | R. Yaremchuk | П | 1.09 | 0.55 | 1 | 6 |
16 | J. David | П | 1.15 | 0.46 | 0 | 5 |
Запасные игроки | ||||||
29 | L. Depoitre | П | 1.00 | 0.50 | 1 | 7 |
9 | R. Bezus | П | 2.00 | 0.80 | 3 | 0 |
14 | A. Castro-Montes | П | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
76 | T. Derijck | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | C. Coosemans | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Mohammadi | П | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
33 | L. Verstraete | П | 0 | 0 | 1 | 0 |
Не найдено ни одного матча...
Дата | Матчи |
---|---|
10.11.2024 17:00 |
Gent
5 : 0
Standard Liège
|
24.11.2024 19:30 |
Anderlecht
-
Gent
|
28.11.2024 22:00 |
Lugano
-
Gent
|