Стартовый состав команды не изменился.
Вышли в основе | Вне основы |
---|---|
J. de Guzmán | S. Falette |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
26 | S. Ulreich | П | - | 9 |
32 | J. Kimmich | П | - | 34 |
4 | N. Süle | П | - | 31 |
5 | M. Hummels | П | - | 21 |
27 | D. Alaba | П | - | 31 |
6 | T. Alcântara | П | - | 30 |
18 | L. Goretzka | П | - | 30 |
22 | S. Gnabry | П | - | 30 |
25 | T. Müller | П | - | 32 |
29 | K. Coman | П | - | 21 |
9 | R. Lewandowski | П | - | 33 |
Запасные игроки |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
26 | S. Ulreich | П | 0 | 0 | 0 |
32 | J. Kimmich | П | 0.76 | 1.03 | 0.26 |
4 | N. Süle | П | 0.74 | 1.29 | 0.42 |
5 | M. Hummels | П | 0.86 | 1.67 | 0.38 |
27 | D. Alaba | П | 0.71 | 1.03 | 0.10 |
6 | T. Alcântara | П | 2.17 | 1.43 | 0.13 |
18 | L. Goretzka | П | 0.73 | 0.90 | 0.13 |
22 | S. Gnabry | П | 0.70 | 0.37 | 0 |
25 | T. Müller | П | 0.75 | 0.31 | 0.19 |
29 | K. Coman | П | 0.29 | 0.24 | 0 |
9 | R. Lewandowski | П | 0.27 | 0.18 | 0.03 |
Запасные игроки |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
26 | S. Ulreich | П | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
32 | J. Kimmich | П | 1.50 | 0.79 | 0.12 | 0 |
4 | N. Süle | П | 0.19 | 0.55 | 0.10 | 0 |
5 | M. Hummels | П | 0.43 | 0.43 | 0.05 | 0 |
27 | D. Alaba | П | 0.35 | 0.42 | 0.13 | 0 |
6 | T. Alcântara | П | 1.13 | 1.73 | 0.17 | 0 |
18 | L. Goretzka | П | 0.67 | 0.93 | 0.10 | 0 |
22 | S. Gnabry | П | 0.50 | 0.83 | 0 | 0 |
25 | T. Müller | П | 0.75 | 0.72 | 0.03 | 0 |
29 | K. Coman | П | 1.95 | 0.81 | 0.10 | 0 |
9 | R. Lewandowski | П | 1.42 | 0.76 | 0.06 | 0 |
Запасные игроки |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
26 | S. Ulreich | П | 81 | 0 | 0 | 0 |
32 | J. Kimmich | П | 90 | 7.47 | 1.82 | 1.12 |
4 | N. Süle | П | 92 | 0 | 0.10 | 0.10 |
5 | M. Hummels | П | 89 | 0.14 | 0.52 | 0.48 |
27 | D. Alaba | П | 84 | 3.71 | 1.26 | 0.94 |
6 | T. Alcântara | П | 89 | 2.30 | 2.20 | 1.87 |
18 | L. Goretzka | П | 87 | 0.27 | 0.73 | 0.50 |
22 | S. Gnabry | П | 82 | 1.07 | 3.60 | 1.70 |
25 | T. Müller | П | 74 | 1.66 | 1.09 | 0.72 |
29 | K. Coman | П | 85 | 2.62 | 4.29 | 2.81 |
9 | R. Lewandowski | П | 78 | 0.27 | 2.24 | 1.48 |
Запасные игроки |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
26 | S. Ulreich | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | J. Kimmich | П | 0.74 | 0.26 | 13 | 2 |
4 | N. Süle | П | 0.65 | 0.19 | 0 | 2 |
5 | M. Hummels | П | 0.90 | 0.24 | 1 | 1 |
27 | D. Alaba | П | 1.52 | 0.52 | 3 | 3 |
6 | T. Alcântara | П | 0.77 | 0.27 | 6 | 1 |
18 | L. Goretzka | П | 1.83 | 0.70 | 4 | 7 |
22 | S. Gnabry | П | 2.20 | 1.07 | 5 | 10 |
25 | T. Müller | П | 1.97 | 0.84 | 11 | 6 |
29 | K. Coman | П | 1.48 | 0.90 | 5 | 6 |
9 | R. Lewandowski | П | 4.36 | 1.55 | 5 | 22 |
Запасные игроки |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
31 | K. Trapp | П | - | 33 |
19 | D. Abraham | П | - | 17 |
20 | M. Hasebe | П | - | 28 |
13 | M. Hinteregger | П | - | 14 |
24 | D. Vieira | П | - | 34 |
5 | G. Fernandes | П | - | 28 |
6 | J. de Guzmán | П | - | 28 |
10 | F. Kostić | П | - | 34 |
11 | M. Gaćinović | П | - | 29 |
8 | L. Jović | П | - | 32 |
4 | A. Rebić | П | - | 28 |
Запасные игроки |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
31 | K. Trapp | П | 0 | 0 | 0 |
19 | D. Abraham | П | 0.82 | 1.41 | 0.71 |
20 | M. Hasebe | П | 1.18 | 1.43 | 0.79 |
13 | M. Hinteregger | П | 1.86 | 1.00 | 0.57 |
24 | D. Vieira | П | 1.03 | 0.88 | 0.26 |
5 | G. Fernandes | П | 1.75 | 1.93 | 0.32 |
6 | J. de Guzmán | П | 0.82 | 0.39 | 0.07 |
10 | F. Kostić | П | 1.21 | 0.68 | 0.18 |
11 | M. Gaćinović | П | 0.69 | 0.83 | 0.03 |
8 | L. Jović | П | 0.16 | 0.09 | 0 |
4 | A. Rebić | П | 0.25 | 0.25 | 0.04 |
Запасные игроки |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
31 | K. Trapp | П | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 |
19 | D. Abraham | П | 0.53 | 0.65 | 0.12 | 0 |
20 | M. Hasebe | П | 1.07 | 0.61 | 0.14 | 0 |
13 | M. Hinteregger | П | 0.71 | 0.71 | 0.21 | 0 |
24 | D. Vieira | П | 0.59 | 0.97 | 0.03 | 0 |
5 | G. Fernandes | П | 0.21 | 2.00 | 0.36 | 0.04 |
6 | J. de Guzmán | П | 0.61 | 0.64 | 0.14 | 0 |
10 | F. Kostić | П | 1.12 | 0.76 | 0.12 | 0 |
11 | M. Gaćinović | П | 1.41 | 0.69 | 0.10 | 0 |
8 | L. Jović | П | 1.34 | 0.91 | 0.03 | 0 |
4 | A. Rebić | П | 0.75 | 1.68 | 0.14 | 0.04 |
Запасные игроки |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
31 | K. Trapp | П | 64 | 0 | 0 | 0 |
19 | D. Abraham | П | 77 | 0.47 | 0.41 | 0.35 |
20 | M. Hasebe | П | 84 | 0.07 | 0.18 | 0.18 |
13 | M. Hinteregger | П | 70 | 0.21 | 0.43 | 0.36 |
24 | D. Vieira | П | 62 | 3.41 | 2.03 | 0.82 |
5 | G. Fernandes | П | 82 | 0.04 | 0.32 | 0.14 |
6 | J. de Guzmán | П | 77 | 3.86 | 0.64 | 0.46 |
10 | F. Kostić | П | 63 | 6.85 | 2.65 | 1.65 |
11 | M. Gaćinović | П | 75 | 0.86 | 1.83 | 0.93 |
8 | L. Jović | П | 70 | 0.53 | 1.38 | 0.75 |
4 | A. Rebić | П | 58 | 1.54 | 3.39 | 1.71 |
Запасные игроки |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
31 | K. Trapp | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | D. Abraham | П | 0.29 | 0.06 | 0 | 0 |
20 | M. Hasebe | П | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 |
13 | M. Hinteregger | П | 0.79 | 0.14 | 0 | 1 |
24 | D. Vieira | П | 0.62 | 0.21 | 4 | 2 |
5 | G. Fernandes | П | 0.14 | 0.11 | 0 | 1 |
6 | J. de Guzmán | П | 0.79 | 0.25 | 7 | 3 |
10 | F. Kostić | П | 1.79 | 0.53 | 11 | 5 |
11 | M. Gaćinović | П | 0.72 | 0.03 | 1 | 0 |
8 | L. Jović | П | 3.00 | 1.34 | 5 | 17 |
4 | A. Rebić | П | 2.18 | 1.00 | 4 | 10 |
Запасные игроки |
Дата | Матчи |
---|---|
22.11.2024 21:30 |
FC Bayern München
3 : 0
FC Augsburg
|
26.11.2024 22:00 |
FC Bayern München
1 : 0
Paris Saint Germain
|
30.11.2024 19:30 |
Borussia Dortmund
1 : 1
FC Bayern München
|
03.12.2024 21:45 |
FC Bayern München
-
Bayer 04 Leverkusen
|
07.12.2024 16:30 |
FC Bayern München
-
Heidenheim
|
10.12.2024 22:00 |
Shakhtar Donetsk
-
FC Bayern München
|
Дата | Матчи |
---|---|
23.11.2024 19:30 |
Eintracht Frankfurt
1 : 0
Werder Bremen
|
28.11.2024 22:00 |
FC Midtjylland
1 : 2
Eintracht Frankfurt
|
01.12.2024 18:30 |
Heidenheim
0 : 4
Eintracht Frankfurt
|
04.12.2024 21:45 |
RB Leipzig
-
Eintracht Frankfurt
|
07.12.2024 16:30 |
Eintracht Frankfurt
-
FC Augsburg
|