Вышли в основе | Вне основы |
---|---|
D. Janevski | A. Kralj |
J. Bertilsson | E. Lindell |
A. Carlén | J. Salmon |
S. Abraham | V. Dahlström |
Стартовый состав команды не изменился.
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | I. Diarra Diawara | В | 7.3 | 13 |
4 | D. Janevski | З | 6.8 | 6 |
5 | O. Ekroth | З | 7.1 | 26 |
7 | S. Ohlsson | З | 7.0 | 29 |
2 | G. Granath | П | 6.7 | 16 |
21 | A. Carlén | П | 7.0 | 28 |
11 | C. Gravius | П | 7.1 | 27 |
19 | A. Saidi | П | 7.0 | 28 |
10 | S. Abraham | Н | 6.7 | 18 |
16 | V. Edvardsen | Н | 7.3 | 29 |
9 | J. Bertilsson | Н | 7.0 | 30 |
Запасные игроки | ||||
25 | J. Gal | В | 7.0 | 4 |
17 | A. Kralj | З | 6.9 | 19 |
3 | J. Tamimi | З | 6.8 | 18 |
15 | S. Sabetkar | З | 6.7 | 26 |
23 | A. Rajamohan | П | 6.7 | 8 |
22 | J. Salmon | П | 6.6 | 8 |
14 | V. Dahlström | Н | 6.6 | 21 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | I. Diarra Diawara | В | 0 | 0.08 | 0 |
4 | D. Janevski | З | 2.00 | 2.67 | 0.33 |
5 | O. Ekroth | З | 0.77 | 1.73 | 0.85 |
7 | S. Ohlsson | З | 1.41 | 1.93 | 0.66 |
2 | G. Granath | П | 1.00 | 0.81 | 0.50 |
21 | A. Carlén | П | 2.75 | 0.93 | 0.32 |
11 | C. Gravius | П | 1.41 | 1.56 | 0.19 |
19 | A. Saidi | П | 0.43 | 0.14 | 0.07 |
10 | S. Abraham | Н | 0.28 | 0.11 | 0 |
16 | V. Edvardsen | Н | 0.41 | 0.07 | 0 |
9 | J. Bertilsson | Н | 0.57 | 0.53 | 0.10 |
Запасные игроки | |||||
25 | J. Gal | В | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Kralj | З | 2.32 | 1.37 | 0.26 |
3 | J. Tamimi | З | 0.67 | 0.17 | 0.11 |
15 | S. Sabetkar | З | 1.19 | 1.23 | 0.42 |
23 | A. Rajamohan | П | 0.62 | 0 | 0 |
22 | J. Salmon | П | 0.75 | 0.50 | 0.25 |
14 | V. Dahlström | Н | 0.24 | 0.05 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | I. Diarra Diawara | В | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 0 |
4 | D. Janevski | З | 0.50 | 1.50 | 0.17 | 0 |
5 | O. Ekroth | З | 0.73 | 1.65 | 0.23 | 0 |
7 | S. Ohlsson | З | 0.31 | 0.72 | 0.17 | 0 |
2 | G. Granath | П | 0.62 | 0.75 | 0.06 | 0 |
21 | A. Carlén | П | 1.54 | 2.04 | 0.14 | 0.04 |
11 | C. Gravius | П | 0.89 | 0.81 | 0.22 | 0 |
19 | A. Saidi | П | 1.61 | 0.82 | 0.14 | 0 |
10 | S. Abraham | Н | 0.67 | 0.56 | 0 | 0 |
16 | V. Edvardsen | Н | 0.48 | 1.07 | 0.10 | 0.03 |
9 | J. Bertilsson | Н | 1.00 | 0.87 | 0.03 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
25 | J. Gal | В | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
17 | A. Kralj | З | 0.53 | 0.37 | 0.05 | 0 |
3 | J. Tamimi | З | 0.28 | 0.22 | 0.06 | 0 |
15 | S. Sabetkar | З | 0.88 | 0.35 | 0.19 | 0 |
23 | A. Rajamohan | П | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |
22 | J. Salmon | П | 1.25 | 1.12 | 0.12 | 0 |
14 | V. Dahlström | Н | 0.86 | 0.33 | 0.05 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | I. Diarra Diawara | В | 59 | 0 | 0 | 0 |
4 | D. Janevski | З | 84 | 0 | 1.00 | 0.50 |
5 | O. Ekroth | З | 81 | 0 | 0.38 | 0.23 |
7 | S. Ohlsson | З | 84 | 0.83 | 0.69 | 0.31 |
2 | G. Granath | П | 81 | 1.25 | 1.44 | 0.69 |
21 | A. Carlén | П | 77 | 0.29 | 2.00 | 1.61 |
11 | C. Gravius | П | 83 | 2.00 | 1.41 | 0.89 |
19 | A. Saidi | П | 80 | 2.82 | 1.86 | 1.00 |
10 | S. Abraham | Н | 76 | 0.44 | 1.00 | 0.56 |
16 | V. Edvardsen | Н | 78 | 5.21 | 1.52 | 0.59 |
9 | J. Bertilsson | Н | 79 | 0.90 | 1.30 | 0.73 |
Запасные игроки | ||||||
25 | J. Gal | В | 56 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Kralj | З | 80 | 1.74 | 0.37 | 0.21 |
3 | J. Tamimi | З | 85 | 1.17 | 0.33 | 0.28 |
15 | S. Sabetkar | З | 85 | 0.23 | 0.27 | 0.23 |
23 | A. Rajamohan | П | 90 | 0.62 | 0.88 | 0.38 |
22 | J. Salmon | П | 79 | 0.38 | 0.12 | 0 |
14 | V. Dahlström | Н | 75 | 0.29 | 0.57 | 0.33 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | I. Diarra Diawara | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D. Janevski | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O. Ekroth | З | 0.35 | 0.15 | 1 | 1 |
7 | S. Ohlsson | З | 0.31 | 0.03 | 2 | 0 |
2 | G. Granath | П | 0.25 | 0.06 | 1 | 0 |
21 | A. Carlén | П | 0.46 | 0.07 | 2 | 1 |
11 | C. Gravius | П | 0.41 | 0.07 | 3 | 0 |
19 | A. Saidi | П | 1.46 | 0.61 | 4 | 4 |
10 | S. Abraham | Н | 0.56 | 0.22 | 1 | 0 |
16 | V. Edvardsen | Н | 2.10 | 1.21 | 5 | 14 |
9 | J. Bertilsson | Н | 1.07 | 0.67 | 2 | 8 |
Запасные игроки | ||||||
25 | J. Gal | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Kralj | З | 0.47 | 0.05 | 0 | 0 |
3 | J. Tamimi | З | 0.28 | 0.11 | 0 | 0 |
15 | S. Sabetkar | З | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 |
23 | A. Rajamohan | П | 0.50 | 0.25 | 0 | 0 |
22 | J. Salmon | П | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
14 | V. Dahlström | Н | 0.57 | 0.38 | 0 | 2 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
30 | S. Lukic | В | 6.9 | 20 |
15 | G. Mensah | З | 6.7 | 20 |
18 | J. Lindner | З | 6.9 | 30 |
4 | O. Stanisic | З | 7.0 | 25 |
36 | J. de Brito | З | 7.1 | 22 |
7 | R. Tranberg | П | 6.6 | 25 |
88 | A. Ejupi | П | 7.0 | 22 |
13 | O. Alfonsi | П | 6.6 | 14 |
32 | D. Kunst | П | 6.6 | 7 |
17 | T. Matthews | П | 7.1 | 26 |
24 | R. Moon | Н | 6.9 | 25 |
Запасные игроки | ||||
1 | A. Strömberg | В | 6.4 | 5 |
21 | V. Karlsson | З | 6.7 | 17 |
3 | H. Zackrisson | З | 6.7 | 20 |
23 | A. Liljebäck | З | 6.8 | 28 |
14 | A. Fofana | З | 6.9 | 13 |
8 | L. Le Roux | П | 6.7 | 26 |
12 | S. Karlsson Adjei | Н | 6.8 | 22 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
30 | S. Lukic | В | 0.05 | 0 | 0 |
15 | G. Mensah | З | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
18 | J. Lindner | З | 1.40 | 1.53 | 0.53 |
4 | O. Stanisic | З | 0.68 | 1.08 | 0.60 |
36 | J. de Brito | З | 2.09 | 2.14 | 0.23 |
7 | R. Tranberg | П | 0.48 | 0.52 | 0.08 |
88 | A. Ejupi | П | 1.82 | 1.95 | 0.18 |
13 | O. Alfonsi | П | 0.50 | 0.43 | 0.07 |
32 | D. Kunst | П | 0.71 | 0.43 | 0 |
17 | T. Matthews | П | 1.73 | 0.65 | 0.12 |
24 | R. Moon | Н | 0.48 | 0.36 | 0.04 |
Запасные игроки | |||||
1 | A. Strömberg | В | 0 | 0 | 0 |
21 | V. Karlsson | З | 0.53 | 0.29 | 0.06 |
3 | H. Zackrisson | З | 1.35 | 1.15 | 0.45 |
23 | A. Liljebäck | З | 1.21 | 1.14 | 0.11 |
14 | A. Fofana | З | 1.38 | 1.46 | 0.23 |
8 | L. Le Roux | П | 1.31 | 1.50 | 0.15 |
12 | S. Karlsson Adjei | Н | 0.32 | 0.27 | 0.05 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
30 | S. Lukic | В | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
15 | G. Mensah | З | 0.55 | 0.95 | 0.30 | 0 |
18 | J. Lindner | З | 0.40 | 0.73 | 0.07 | 0 |
4 | O. Stanisic | З | 0.56 | 1.20 | 0.16 | 0 |
36 | J. de Brito | З | 1.55 | 1.64 | 0.27 | 0 |
7 | R. Tranberg | П | 2.00 | 2.08 | 0.28 | 0 |
88 | A. Ejupi | П | 1.59 | 1.55 | 0.27 | 0 |
13 | O. Alfonsi | П | 1.50 | 0.43 | 0.21 | 0 |
32 | D. Kunst | П | 0 | 0.43 | 0.14 | 0 |
17 | T. Matthews | П | 2.04 | 1.54 | 0.19 | 0 |
24 | R. Moon | Н | 0.88 | 0.48 | 0.16 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | A. Strömberg | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | V. Karlsson | З | 0.35 | 0.47 | 0.06 | 0 |
3 | H. Zackrisson | З | 1.05 | 0.50 | 0.35 | 0 |
23 | A. Liljebäck | З | 1.14 | 0.43 | 0.11 | 0 |
14 | A. Fofana | З | 1.38 | 1.46 | 0.15 | 0 |
8 | L. Le Roux | П | 1.38 | 0.69 | 0.27 | 0.04 |
12 | S. Karlsson Adjei | Н | 0.77 | 0.86 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
30 | S. Lukic | В | 48 | 0 | 0 | 0 |
15 | G. Mensah | З | 68 | 2.00 | 1.15 | 0.75 |
18 | J. Lindner | З | 72 | 0.20 | 0.13 | 0.07 |
4 | O. Stanisic | З | 73 | 0.12 | 0.04 | 0 |
36 | J. de Brito | З | 68 | 7.41 | 2.50 | 1.18 |
7 | R. Tranberg | П | 72 | 0.76 | 0.56 | 0.40 |
88 | A. Ejupi | П | 80 | 0.55 | 0.91 | 0.82 |
13 | O. Alfonsi | П | 57 | 0.50 | 1.29 | 0.71 |
32 | D. Kunst | П | 77 | 0.14 | 0.57 | 0.29 |
17 | T. Matthews | П | 63 | 4.23 | 3.15 | 1.38 |
24 | R. Moon | Н | 66 | 0.76 | 0.84 | 0.44 |
Запасные игроки | ||||||
1 | A. Strömberg | В | 51 | 0 | 0 | 0 |
21 | V. Karlsson | З | 66 | 1.94 | 0.53 | 0.24 |
3 | H. Zackrisson | З | 70 | 0.15 | 0.20 | 0.10 |
23 | A. Liljebäck | З | 73 | 2.18 | 0.64 | 0.36 |
14 | A. Fofana | З | 71 | 3.46 | 2.85 | 2.00 |
8 | L. Le Roux | П | 79 | 0.81 | 0.50 | 0.35 |
12 | S. Karlsson Adjei | Н | 62 | 0.23 | 0.64 | 0.27 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
30 | S. Lukic | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | G. Mensah | З | 0.20 | 0.05 | 0 | 0 |
18 | J. Lindner | З | 0.63 | 0.43 | 0 | 1 |
4 | O. Stanisic | З | 0.32 | 0.24 | 0 | 5 |
36 | J. de Brito | З | 0.50 | 0.23 | 5 | 0 |
7 | R. Tranberg | П | 0.44 | 0.20 | 0 | 1 |
88 | A. Ejupi | П | 0.82 | 0.18 | 0 | 0 |
13 | O. Alfonsi | П | 0.57 | 0.21 | 0 | 1 |
32 | D. Kunst | П | 0.43 | 0.29 | 0 | 0 |
17 | T. Matthews | П | 1.23 | 0.62 | 5 | 5 |
24 | R. Moon | Н | 1.12 | 0.64 | 1 | 7 |
Запасные игроки | ||||||
1 | A. Strömberg | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | V. Karlsson | З | 0.82 | 0.47 | 3 | 2 |
3 | H. Zackrisson | З | 0.20 | 0.10 | 0 | 0 |
23 | A. Liljebäck | З | 0.39 | 0.14 | 2 | 1 |
14 | A. Fofana | З | 0.46 | 0 | 2 | 0 |
8 | L. Le Roux | П | 0.35 | 0.19 | 0 | 0 |
12 | S. Karlsson Adjei | Н | 0.95 | 0.45 | 1 | 4 |
Не найдено ни одного матча...
Не найдено ни одного матча...