Вышли в основе | Вне основы |
---|---|
J. Moore-Taylor | T. Jenks |
C. Jones | F. Dabo |
Стартовый состав команды не изменился.
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | L. Daniels | В | 7.1 | 19 |
3 | D. Bernard | З | 6.8 | 37 |
5 | R. Inniss | З | 7.0 | 36 |
15 | J. Moore-Taylor | З | 7.0 | 32 |
17 | J. Robson | З | 6.8 | 46 |
8 | C. McCann | П | 7.1 | 41 |
27 | H. Bunker | П | 6.9 | 42 |
28 | C. Jones | П | 6.8 | 26 |
7 | K. McAllister | Н | 7.3 | 44 |
9 | M. Stevens | Н | 7.0 | 28 |
39 | C. Morton | Н | 7.0 | 11 |
Запасные игроки | ||||
20 | J. Searle | В | 6.0 | 1 |
4 | D. Johnson | З | 6.8 | 9 |
25 | F. Dabo | З | 6.8 | 31 |
29 | R. Brown | П | 7.0 | 11 |
12 | A. Bendle | П | 6.7 | 5 |
23 | T. Omotoye | Н | 6.8 | 34 |
10 | M. Taylor | Н | 6.7 | 17 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | L. Daniels | В | 0 | 0 | 0 |
3 | D. Bernard | З | 0.95 | 0.97 | 0.24 |
5 | R. Inniss | З | 1.03 | 0.83 | 0.72 |
15 | J. Moore-Taylor | З | 1.97 | 1.19 | 1.00 |
17 | J. Robson | З | 1.76 | 1.33 | 0.30 |
8 | C. McCann | П | 2.34 | 0.78 | 0.17 |
27 | H. Bunker | П | 1.45 | 1.05 | 0.43 |
28 | C. Jones | П | 0.88 | 0.35 | 0.15 |
7 | K. McAllister | Н | 0.84 | 0.48 | 0.05 |
9 | M. Stevens | Н | 0.79 | 0.14 | 0.04 |
39 | C. Morton | Н | 0.36 | 0.18 | 0.18 |
Запасные игроки | |||||
20 | J. Searle | В | 0 | 0 | 0 |
4 | D. Johnson | З | 0.11 | 0.44 | 0.33 |
25 | F. Dabo | З | 1.74 | 0.45 | 0.19 |
29 | R. Brown | П | 1.73 | 0.73 | 0.18 |
12 | A. Bendle | П | 0.80 | 0 | 0.20 |
23 | T. Omotoye | Н | 0.59 | 0.15 | 0.12 |
10 | M. Taylor | Н | 0.18 | 0.06 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | L. Daniels | В | 0.21 | 0.05 | 0.11 | 0 |
3 | D. Bernard | З | 0.59 | 0.68 | 0.16 | 0.03 |
5 | R. Inniss | З | 0.28 | 0.97 | 0.28 | 0.06 |
15 | J. Moore-Taylor | З | 0.66 | 0.50 | 0.22 | 0 |
17 | J. Robson | З | 0.57 | 0.96 | 0.22 | 0 |
8 | C. McCann | П | 0.51 | 1.39 | 0.20 | 0 |
27 | H. Bunker | П | 0.55 | 0.74 | 0.14 | 0.02 |
28 | C. Jones | П | 0.73 | 0.65 | 0.23 | 0.04 |
7 | K. McAllister | Н | 0.66 | 0.89 | 0.09 | 0 |
9 | M. Stevens | Н | 1.36 | 0.64 | 0 | 0 |
39 | C. Morton | Н | 1.18 | 1.09 | 0.09 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
20 | J. Searle | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D. Johnson | З | 0.44 | 0.11 | 0.22 | 0 |
25 | F. Dabo | З | 0.94 | 0.58 | 0.19 | 0 |
29 | R. Brown | П | 0.64 | 0.36 | 0.27 | 0 |
12 | A. Bendle | П | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0 |
23 | T. Omotoye | Н | 1.09 | 0.74 | 0.09 | 0 |
10 | M. Taylor | Н | 0.82 | 0.24 | 0.12 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | L. Daniels | В | 53 | 0 | 0 | 0 |
3 | D. Bernard | З | 80 | 0.84 | 0.54 | 0.54 |
5 | R. Inniss | З | 72 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
15 | J. Moore-Taylor | З | 68 | 0.28 | 0.16 | 0.09 |
17 | J. Robson | З | 67 | 2.43 | 0.65 | 0.28 |
8 | C. McCann | П | 76 | 1.78 | 0.76 | 0.49 |
27 | H. Bunker | П | 75 | 0.38 | 0.31 | 0.29 |
28 | C. Jones | П | 71 | 1.46 | 0.31 | 0.19 |
7 | K. McAllister | Н | 72 | 4.91 | 2.30 | 1.20 |
9 | M. Stevens | Н | 69 | 0.14 | 0.57 | 0.14 |
39 | C. Morton | Н | 60 | 0.45 | 1.27 | 0.45 |
Запасные игроки | ||||||
20 | J. Searle | В | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | D. Johnson | З | 79 | 0.11 | 0 | 0 |
25 | F. Dabo | З | 73 | 1.71 | 1.39 | 0.81 |
29 | R. Brown | П | 79 | 0.64 | 0.55 | 0.45 |
12 | A. Bendle | П | 70 | 0.40 | 0.20 | 0 |
23 | T. Omotoye | Н | 75 | 0.47 | 0.94 | 0.44 |
10 | M. Taylor | Н | 72 | 0.71 | 0.35 | 0.24 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | L. Daniels | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D. Bernard | З | 0.22 | 0.03 | 0 | 0 |
5 | R. Inniss | З | 0.69 | 0.08 | 3 | 0 |
15 | J. Moore-Taylor | З | 0.44 | 0.12 | 1 | 1 |
17 | J. Robson | З | 0.28 | 0.09 | 1 | 1 |
8 | C. McCann | П | 1.07 | 0.39 | 2 | 4 |
27 | H. Bunker | П | 0.81 | 0.14 | 1 | 1 |
28 | C. Jones | П | 0.50 | 0.15 | 0 | 1 |
7 | K. McAllister | Н | 1.41 | 0.59 | 7 | 6 |
9 | M. Stevens | Н | 1.89 | 0.71 | 1 | 9 |
39 | C. Morton | Н | 1.82 | 0.91 | 0 | 3 |
Запасные игроки | ||||||
20 | J. Searle | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D. Johnson | З | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
25 | F. Dabo | З | 0.35 | 0.03 | 2 | 0 |
29 | R. Brown | П | 0.73 | 0.18 | 0 | 1 |
12 | A. Bendle | П | 0.40 | 0.20 | 1 | 0 |
23 | T. Omotoye | Н | 1.06 | 0.29 | 3 | 1 |
10 | M. Taylor | Н | 1.00 | 0.59 | 0 | 2 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
12 | A. Bass | В | 7.1 | 44 |
2 | H. Biler | З | 6.7 | 11 |
31 | J. Lewis | З | 7.1 | 31 |
6 | R. Johnson | З | 7.1 | 31 |
26 | J. Currie | З | 7.2 | 39 |
14 | A. Little | П | 7.2 | 38 |
4 | J. Reeves | П | 7.2 | 38 |
19 | C. Lemonheigh-Evans | П | 7.3 | 14 |
9 | J. Davison | Н | 6.8 | 36 |
18 | O. Bugiel | Н | 7.5 | 41 |
10 | A. Al-Hamadi | Н | 7.5 | 23 |
Запасные игроки | ||||
1 | N. Tzanev | В | 6.9 | 2 |
3 | L. Brown | З | 6.8 | 24 |
15 | A. Pearce | З | 7.0 | 10 |
16 | J. Ball | П | 6.9 | 25 |
8 | H. Pell | П | 6.9 | 26 |
7 | J. Tilley | Н | 7.2 | 39 |
11 | J. Neufville | Н | 6.8 | 38 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
12 | A. Bass | В | 0.02 | 0.02 | 0 |
2 | H. Biler | З | 1.73 | 1.27 | 0.27 |
31 | J. Lewis | З | 1.23 | 1.48 | 0.81 |
6 | R. Johnson | З | 1.26 | 1.84 | 0.71 |
26 | J. Currie | З | 2.05 | 1.90 | 0.33 |
14 | A. Little | П | 2.32 | 1.50 | 0.34 |
4 | J. Reeves | П | 0.82 | 0.84 | 0.11 |
19 | C. Lemonheigh-Evans | П | 1.36 | 1.29 | 0.21 |
9 | J. Davison | Н | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
18 | O. Bugiel | Н | 1.90 | 0.63 | 0.20 |
10 | A. Al-Hamadi | Н | 0.78 | 0.09 | 0 |
Запасные игроки | |||||
1 | N. Tzanev | В | 0 | 0 | 0 |
3 | L. Brown | З | 0.79 | 0.58 | 0.33 |
15 | A. Pearce | З | 0.50 | 0.90 | 0.80 |
16 | J. Ball | П | 0.84 | 1.28 | 0.12 |
8 | H. Pell | П | 0.19 | 0.15 | 0.04 |
7 | J. Tilley | Н | 1.87 | 0.62 | 0.10 |
11 | J. Neufville | Н | 1.24 | 0.32 | 0.05 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
12 | A. Bass | В | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0 |
2 | H. Biler | З | 0.82 | 1.27 | 0.45 | 0.18 |
31 | J. Lewis | З | 0.52 | 1.13 | 0.23 | 0.03 |
6 | R. Johnson | З | 0.55 | 0.39 | 0.10 | 0 |
26 | J. Currie | З | 0.62 | 0.95 | 0.15 | 0 |
14 | A. Little | П | 0.97 | 1.66 | 0.21 | 0 |
4 | J. Reeves | П | 0.21 | 0.87 | 0.13 | 0 |
19 | C. Lemonheigh-Evans | П | 0.93 | 1.14 | 0.14 | 0 |
9 | J. Davison | Н | 0.31 | 0.92 | 0.19 | 0 |
18 | O. Bugiel | Н | 1.59 | 2.41 | 0.22 | 0.02 |
10 | A. Al-Hamadi | Н | 0.65 | 0.91 | 0.26 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | N. Tzanev | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | L. Brown | З | 0.46 | 0.12 | 0.12 | 0 |
15 | A. Pearce | З | 0.40 | 0.50 | 0 | 0 |
16 | J. Ball | П | 0.84 | 0.28 | 0.12 | 0 |
8 | H. Pell | П | 0.42 | 0.58 | 0.15 | 0 |
7 | J. Tilley | Н | 1.44 | 1.08 | 0.21 | 0 |
11 | J. Neufville | Н | 0.61 | 0.34 | 0.08 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
12 | A. Bass | В | 53 | 0 | 0.05 | 0.05 |
2 | H. Biler | З | 81 | 2.55 | 1.27 | 0.91 |
31 | J. Lewis | З | 64 | 0.19 | 0.13 | 0.10 |
6 | R. Johnson | З | 68 | 0.29 | 0.19 | 0.16 |
26 | J. Currie | З | 73 | 2.74 | 1.08 | 0.46 |
14 | A. Little | П | 73 | 2.95 | 1.34 | 0.68 |
4 | J. Reeves | П | 81 | 4.50 | 0.47 | 0.24 |
19 | C. Lemonheigh-Evans | П | 67 | 1.14 | 2.21 | 1.07 |
9 | J. Davison | Н | 66 | 0.28 | 0.47 | 0.14 |
18 | O. Bugiel | Н | 48 | 0.44 | 1.00 | 0.44 |
10 | A. Al-Hamadi | Н | 76 | 0.70 | 2.83 | 1.52 |
Запасные игроки | ||||||
1 | N. Tzanev | В | 48 | 0 | 0 | 0 |
3 | L. Brown | З | 67 | 1.67 | 0.08 | 0.04 |
15 | A. Pearce | З | 61 | 0.10 | 0 | 0 |
16 | J. Ball | П | 63 | 0.12 | 0.32 | 0.08 |
8 | H. Pell | П | 58 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
7 | J. Tilley | Н | 68 | 4.59 | 1.67 | 0.82 |
11 | J. Neufville | Н | 64 | 1.42 | 0.97 | 0.37 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
12 | A. Bass | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | H. Biler | З | 0.27 | 0 | 1 | 0 |
31 | J. Lewis | З | 0.55 | 0.23 | 2 | 4 |
6 | R. Johnson | З | 0.48 | 0.10 | 0 | 1 |
26 | J. Currie | З | 0.49 | 0.18 | 1 | 1 |
14 | A. Little | П | 1.45 | 0.26 | 4 | 4 |
4 | J. Reeves | П | 0.87 | 0.24 | 7 | 2 |
19 | C. Lemonheigh-Evans | П | 1.14 | 0.43 | 1 | 1 |
9 | J. Davison | Н | 0.69 | 0.39 | 1 | 4 |
18 | O. Bugiel | Н | 1.63 | 0.63 | 5 | 13 |
10 | A. Al-Hamadi | Н | 3.70 | 1.65 | 6 | 13 |
Запасные игроки | ||||||
1 | N. Tzanev | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | L. Brown | З | 0.25 | 0.04 | 3 | 0 |
15 | A. Pearce | З | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Ball | П | 0.48 | 0.08 | 0 | 1 |
8 | H. Pell | П | 0.69 | 0.12 | 1 | 1 |
7 | J. Tilley | Н | 2.85 | 0.92 | 4 | 7 |
11 | J. Neufville | Н | 0.87 | 0.21 | 3 | 1 |
Не найдено ни одного матча...
Дата | Матчи |
---|---|
09.11.2024 17:00 |
AFC Wimbledon
0 : 1
Grimsby Town
|
16.11.2024 17:00 |
Barrow
1 : 3
AFC Wimbledon
|
19.11.2024 21:45 |
AFC Wimbledon
2 : 2
Accrington Stanley
|
23.11.2024 17:00 |
AFC Wimbledon
-
Walsall
|
26.11.2024 21:45 |
Tranmere Rovers
-
AFC Wimbledon
|