Стартовый состав команды не изменился.
Стартовый состав команды не изменился.
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
35 | F. Kaplan | В | 7.1 | 13 |
77 | H. Bilazer | З | 6.8 | 31 |
21 | R. Arias Quinteros | З | 6.6 | 31 |
50 | K. Seven | З | 6.7 | 15 |
99 | F. Genç | З | 6.8 | 13 |
30 | J. Campuzano Puentes | П | 7.0 | 27 |
23 | G. Sağlam | П | 6.8 | 29 |
17 | D. Davas | П | 6.6 | 24 |
26 | V. Savićević | П | 6.9 | 26 |
7 | B. Eguskiza | П | 6.8 | 32 |
9 | R. Bajić | Н | 6.9 | 34 |
Запасные игроки | ||||
1 | O. Piri | В | 6.7 | 23 |
74 | E. Anapa | В | - | - |
6 | A. Uludağ | З | 6.7 | 31 |
27 | G. Karadeniz | З | - | - |
2 | T. Ulvan | З | 6.7 | 7 |
88 | ?. Dik | З | - | - |
14 | R. Mejía Navarrete | П | 6.7 | 29 |
22 | M. Akpınar | П | 6.7 | 30 |
75 | M. Kurt | Н | 6.5 | 7 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
35 | F. Kaplan | В | 0 | 0 | 0 |
77 | H. Bilazer | З | 2.13 | 1.32 | 0.45 |
21 | R. Arias Quinteros | З | 1.23 | 1.06 | 0.74 |
50 | K. Seven | З | 0.53 | 0.47 | 0.67 |
99 | F. Genç | З | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
30 | J. Campuzano Puentes | П | 2.41 | 1.41 | 0.48 |
23 | G. Sağlam | П | 0.79 | 0.41 | 0.48 |
17 | D. Davas | П | 0.38 | 0.25 | 0 |
26 | V. Savićević | П | 1.23 | 0.19 | 0.12 |
7 | B. Eguskiza | П | 1.78 | 0.88 | 0 |
9 | R. Bajić | Н | 0.44 | 0.12 | 0 |
Запасные игроки | |||||
1 | O. Piri | В | 0.09 | 0 | 0 |
74 | E. Anapa | В | 0 | 0 | 0 |
6 | A. Uludağ | З | 1.29 | 0.90 | 0.10 |
27 | G. Karadeniz | З | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Ulvan | З | 0.71 | 0.43 | 0.14 |
88 | ?. Dik | З | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Mejía Navarrete | П | 1.38 | 1.14 | 0.38 |
22 | M. Akpınar | П | 0.90 | 0.40 | 0.17 |
75 | M. Kurt | Н | 0.14 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
35 | F. Kaplan | В | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 |
77 | H. Bilazer | З | 0.65 | 0.94 | 0.23 | 0 |
21 | R. Arias Quinteros | З | 0.55 | 1.13 | 0.35 | 0 |
50 | K. Seven | З | 0.27 | 0.33 | 0.13 | 0 |
99 | F. Genç | З | 0.23 | 0.38 | 0.23 | 0 |
30 | J. Campuzano Puentes | П | 1.93 | 1.33 | 0.22 | 0 |
23 | G. Sağlam | П | 0.48 | 0.86 | 0.10 | 0 |
17 | D. Davas | П | 0.29 | 0.38 | 0.04 | 0 |
26 | V. Savićević | П | 1.15 | 0.73 | 0.23 | 0 |
7 | B. Eguskiza | П | 2.28 | 1.62 | 0.31 | 0.03 |
9 | R. Bajić | Н | 1.35 | 0.62 | 0.03 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | O. Piri | В | 0.04 | 0.30 | 0.09 | 0 |
74 | E. Anapa | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A. Uludağ | З | 1.00 | 0.55 | 0.29 | 0 |
27 | G. Karadeniz | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Ulvan | З | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
88 | ?. Dik | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Mejía Navarrete | П | 1.31 | 1.34 | 0.21 | 0 |
22 | M. Akpınar | П | 0.77 | 0.57 | 0.13 | 0 |
75 | M. Kurt | Н | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
35 | F. Kaplan | В | 67 | 0 | 0 | 0 |
77 | H. Bilazer | З | 73 | 2.35 | 1.13 | 0.42 |
21 | R. Arias Quinteros | З | 78 | 0.03 | 0.16 | 0.06 |
50 | K. Seven | З | 73 | 0 | 0 | 0 |
99 | F. Genç | З | 81 | 1.15 | 0.31 | 0 |
30 | J. Campuzano Puentes | П | 81 | 0.30 | 1.11 | 0.81 |
23 | G. Sağlam | П | 81 | 2.28 | 0.55 | 0.34 |
17 | D. Davas | П | 78 | 0.04 | 0.38 | 0.12 |
26 | V. Savićević | П | 71 | 2.42 | 1.54 | 0.69 |
7 | B. Eguskiza | П | 78 | 1.72 | 4.25 | 1.94 |
9 | R. Bajić | Н | 69 | 0.35 | 1.53 | 0.79 |
Запасные игроки | ||||||
1 | O. Piri | В | 59 | 0 | 0.04 | 0 |
74 | E. Anapa | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A. Uludağ | З | 75 | 3.10 | 0.68 | 0.29 |
27 | G. Karadeniz | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Ulvan | З | 74 | 1.00 | 0.14 | 0.14 |
88 | ?. Dik | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Mejía Navarrete | П | 82 | 0.66 | 0.97 | 0.55 |
22 | M. Akpınar | П | 83 | 0.77 | 0.57 | 0.27 |
75 | M. Kurt | Н | 81 | 0 | 0.14 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
35 | F. Kaplan | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | H. Bilazer | З | 0.29 | 0.16 | 2 | 0 |
21 | R. Arias Quinteros | З | 0.35 | 0.23 | 0 | 0 |
50 | K. Seven | З | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
99 | F. Genç | З | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 |
30 | J. Campuzano Puentes | П | 0.33 | 0.22 | 0 | 2 |
23 | G. Sağlam | П | 0.52 | 0.28 | 0 | 1 |
17 | D. Davas | П | 0.29 | 0.08 | 2 | 1 |
26 | V. Savićević | П | 0.88 | 0.38 | 0 | 1 |
7 | B. Eguskiza | П | 1.38 | 0.69 | 3 | 9 |
9 | R. Bajić | Н | 1.65 | 1.15 | 2 | 14 |
Запасные игроки | ||||||
1 | O. Piri | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | E. Anapa | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A. Uludağ | З | 0.58 | 0.06 | 2 | 1 |
27 | G. Karadeniz | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Ulvan | З | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
88 | ?. Dik | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Mejía Navarrete | П | 0.41 | 0.10 | 0 | 1 |
22 | M. Akpınar | П | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
75 | M. Kurt | Н | 0.14 | 0 | 1 | 0 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
90 | H. Aleixo Leite | В | 6.8 | 17 |
7 | B. Balcı | З | 6.8 | 34 |
4 | A. Gerxhaliu | З | 6.4 | 4 |
5 | E. Uzunhan | З | 6.8 | 12 |
11 | G. Vural | З | 7.0 | 30 |
8 | F. Martins | П | 7.4 | 30 |
6 | E. Rakip | П | 7.0 | 15 |
27 | H. Ghacha | П | 6.6 | 25 |
22 | S. Nakajima | П | 6.4 | 15 |
20 | S. Larsson | П | 7.0 | 30 |
9 | H. Wright | Н | 7.0 | 28 |
Запасные игроки | ||||
35 | M. Dadakdeniz | В | 8.1 | 1 |
89 | V. Sarı | З | 6.9 | 31 |
2 | S. Floranus | З | 6.6 | 12 |
3 | C. Sertel | З | 6.6 | 18 |
26 | M. Mampasi | З | - | - |
19 | U. Akyol | П | 6.6 | 26 |
18 | A. Ndao | П | 6.6 | 23 |
16 | A. Kulembe Ribeiro | П | 6.8 | 26 |
30 | M. Erdilman | П | 7.1 | 5 |
17 | B. Yıldırım | Н | 6.6 | 13 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
90 | H. Aleixo Leite | В | 0 | 0 | 0 |
7 | B. Balcı | З | 2.47 | 0.91 | 0.09 |
4 | A. Gerxhaliu | З | 1.00 | 0.75 | 0.25 |
5 | E. Uzunhan | З | 1.67 | 0.67 | 0.25 |
11 | G. Vural | З | 2.57 | 1.40 | 0.27 |
8 | F. Martins | П | 1.63 | 1.07 | 0.40 |
6 | E. Rakip | П | 2.27 | 1.07 | 0.07 |
27 | H. Ghacha | П | 1.12 | 0.28 | 0 |
22 | S. Nakajima | П | 0.47 | 0.07 | 0 |
20 | S. Larsson | П | 1.53 | 1.23 | 0.03 |
9 | H. Wright | Н | 0.39 | 0.21 | 0.07 |
Запасные игроки | |||||
35 | M. Dadakdeniz | В | 0 | 0 | 0 |
89 | V. Sarı | З | 2.00 | 1.03 | 0.52 |
2 | S. Floranus | З | 0.75 | 0.92 | 0.25 |
3 | C. Sertel | З | 1.78 | 0.33 | 0.11 |
26 | M. Mampasi | З | 0 | 0 | 0 |
19 | U. Akyol | П | 1.38 | 0.50 | 0.12 |
18 | A. Ndao | П | 0.65 | 0.30 | 0 |
16 | A. Kulembe Ribeiro | П | 1.85 | 0.62 | 0 |
30 | M. Erdilman | П | 1.00 | 0.60 | 0.20 |
17 | B. Yıldırım | Н | 0.31 | 0.15 | 0.15 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
90 | H. Aleixo Leite | В | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
7 | B. Balcı | З | 1.24 | 0.79 | 0.09 | 0 |
4 | A. Gerxhaliu | З | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
5 | E. Uzunhan | З | 0.83 | 0.92 | 0.08 | 0 |
11 | G. Vural | З | 0.60 | 1.10 | 0.27 | 0 |
8 | F. Martins | П | 0.90 | 0.90 | 0.33 | 0 |
6 | E. Rakip | П | 1.47 | 1.53 | 0.13 | 0 |
27 | H. Ghacha | П | 0.92 | 0.72 | 0.16 | 0 |
22 | S. Nakajima | П | 0.80 | 0.20 | 0 | 0 |
20 | S. Larsson | П | 0.53 | 0.63 | 0.13 | 0 |
9 | H. Wright | Н | 1.64 | 2.07 | 0.04 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
35 | M. Dadakdeniz | В | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
89 | V. Sarı | З | 0.94 | 0.71 | 0.16 | 0 |
2 | S. Floranus | З | 0.75 | 0.17 | 0.08 | 0 |
3 | C. Sertel | З | 0.72 | 0.44 | 0.11 | 0 |
26 | M. Mampasi | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U. Akyol | П | 0.69 | 0.42 | 0.04 | 0 |
18 | A. Ndao | П | 0.52 | 0.48 | 0 | 0 |
16 | A. Kulembe Ribeiro | П | 1.19 | 0.85 | 0.19 | 0 |
30 | M. Erdilman | П | 0.60 | 0.40 | 0 | 0 |
17 | B. Yıldırım | Н | 0.62 | 0.38 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
90 | H. Aleixo Leite | В | 70 | 0 | 0 | 0 |
7 | B. Balcı | З | 76 | 2.26 | 0.79 | 0.32 |
4 | A. Gerxhaliu | З | 65 | 0 | 0 | 0 |
5 | E. Uzunhan | З | 80 | 0.50 | 0.50 | 0.33 |
11 | G. Vural | З | 78 | 4.07 | 0.80 | 0.40 |
8 | F. Martins | П | 82 | 5.47 | 0.77 | 0.33 |
6 | E. Rakip | П | 73 | 0.27 | 0.93 | 0.47 |
27 | H. Ghacha | П | 72 | 1.44 | 3.00 | 1.24 |
22 | S. Nakajima | П | 81 | 0.87 | 1.20 | 0.73 |
20 | S. Larsson | П | 72 | 1.07 | 2.47 | 1.37 |
9 | H. Wright | Н | 71 | 0.32 | 2.43 | 1.00 |
Запасные игроки | ||||||
35 | M. Dadakdeniz | В | 47 | 0 | 0 | 0 |
89 | V. Sarı | З | 79 | 0.19 | 0.13 | 0.03 |
2 | S. Floranus | З | 82 | 0.50 | 0.17 | 0 |
3 | C. Sertel | З | 79 | 0.89 | 0.72 | 0.22 |
26 | M. Mampasi | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U. Akyol | П | 81 | 0.04 | 0.73 | 0.38 |
18 | A. Ndao | П | 80 | 1.09 | 0.87 | 0.22 |
16 | A. Kulembe Ribeiro | П | 70 | 0.81 | 1.12 | 0.77 |
30 | M. Erdilman | П | 61 | 0.60 | 0.80 | 0.60 |
17 | B. Yıldırım | Н | 69 | 0.08 | 1.08 | 0.38 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
90 | H. Aleixo Leite | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | B. Balcı | З | 0.38 | 0.12 | 3 | 0 |
4 | A. Gerxhaliu | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | E. Uzunhan | З | 0.25 | 0.17 | 1 | 0 |
11 | G. Vural | З | 0.80 | 0.30 | 2 | 4 |
8 | F. Martins | П | 1.20 | 0.57 | 2 | 5 |
6 | E. Rakip | П | 0.20 | 0.07 | 0 | 0 |
27 | H. Ghacha | П | 0.48 | 0.20 | 1 | 0 |
22 | S. Nakajima | П | 0.73 | 0.27 | 0 | 0 |
20 | S. Larsson | П | 1.10 | 0.60 | 4 | 2 |
9 | H. Wright | Н | 2.21 | 1.14 | 2 | 15 |
Запасные игроки | ||||||
35 | M. Dadakdeniz | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | V. Sarı | З | 0.45 | 0.19 | 1 | 2 |
2 | S. Floranus | З | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
3 | C. Sertel | З | 0.11 | 0 | 1 | 0 |
26 | M. Mampasi | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U. Akyol | П | 0.27 | 0.04 | 0 | 0 |
18 | A. Ndao | П | 0.39 | 0.09 | 2 | 1 |
16 | A. Kulembe Ribeiro | П | 1.38 | 0.62 | 2 | 3 |
30 | M. Erdilman | П | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | B. Yıldırım | Н | 0.77 | 0.54 | 0 | 2 |
Не найдено ни одного матча...
Дата | Матчи |
---|---|
09.11.2024 12:30 |
Antalyaspor
3 : 2
Bodrumspor
|