Стартовый состав команды не изменился.
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
96 | I. Obukhov | В | 7.1 | 8 |
25 | A. Filin | З | 6.9 | 18 |
26 | N. Anđelković | З | 6.8 | 7 |
13 | S. Terekhov | З | 6.9 | 9 |
2 | P. Golubović | П | 6.9 | 6 |
32 | L. Vera | П | 7.4 | 18 |
80 | K. Khosonov | П | 6.9 | 17 |
99 | E. Borba De Aquino | П | 6.8 | 14 |
9 | A. Rudenko | Н | 6.9 | 17 |
91 | A. Zabolotnyi | Н | 7.4 | 17 |
11 | R. Mirzov | П | 7.0 | 17 |
Запасные игроки | ||||
87 | N. Kokarev | В | 7.2 | 10 |
4 | O. Isaenko | З | 6.9 | 1 |
23 | Z. Volkov | З | 6.5 | 1 |
5 | D. Stepanov | З | 6.8 | 5 |
6 | S. Malentijević | З | - | - |
97 | B. Magomedov | П | 6.7 | 12 |
10 | S. Abdullahi | П | 6.8 | 7 |
88 | D. Glushakov | П | 6.7 | 5 |
17 | I. Berkovskiy | П | 6.6 | 6 |
31 | T. Kasimov | П | - | - |
7 | I. Sadygov | Н | 6.5 | 8 |
8 | K. Panchenko | Н | 6.9 | 7 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
96 | I. Obukhov | В | 0 | 0 | 0 |
25 | A. Filin | З | 0.94 | 1.17 | 0.94 |
26 | N. Anđelković | З | 0 | 0.86 | 0.57 |
13 | S. Terekhov | З | 1.89 | 1.33 | 0.33 |
2 | P. Golubović | П | 1.33 | 1.33 | 0.83 |
32 | L. Vera | П | 0.44 | 0.22 | 0.06 |
80 | K. Khosonov | П | 1.00 | 0.76 | 0.24 |
99 | E. Borba De Aquino | П | 1.64 | 0.93 | 0.21 |
9 | A. Rudenko | Н | 0.47 | 0.18 | 0.06 |
91 | A. Zabolotnyi | Н | 0.71 | 0.24 | 0.12 |
11 | R. Mirzov | П | 0.41 | 0.12 | 0.06 |
Запасные игроки | |||||
87 | N. Kokarev | В | 0 | 0.10 | 0 |
4 | O. Isaenko | З | 0 | 0 | 0 |
23 | Z. Volkov | З | 0 | 0 | 1.00 |
5 | D. Stepanov | З | 1.00 | 0.60 | 0.20 |
6 | S. Malentijević | З | 0 | 0 | 0 |
97 | B. Magomedov | П | 0.42 | 0.25 | 0.08 |
10 | S. Abdullahi | П | 0.86 | 1.00 | 0.29 |
88 | D. Glushakov | П | 0.40 | 0 | 0 |
17 | I. Berkovskiy | П | 1.00 | 0.33 | 0 |
31 | T. Kasimov | П | 0 | 0 | 0 |
7 | I. Sadygov | Н | 0.25 | 0.12 | 0 |
8 | K. Panchenko | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
96 | I. Obukhov | В | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
25 | A. Filin | З | 0.89 | 0.44 | 0.06 | 0 |
26 | N. Anđelković | З | 1.00 | 0.86 | 0.43 | 0 |
13 | S. Terekhov | З | 0.78 | 0.67 | 0.22 | 0 |
2 | P. Golubović | П | 0.50 | 1.33 | 0.17 | 0 |
32 | L. Vera | П | 0.89 | 0.06 | 0.06 | 0 |
80 | K. Khosonov | П | 0.76 | 1.88 | 0 | 0 |
99 | E. Borba De Aquino | П | 1.07 | 0.64 | 0.07 | 0 |
9 | A. Rudenko | Н | 0.71 | 1.06 | 0.12 | 0 |
91 | A. Zabolotnyi | Н | 1.47 | 1.47 | 0.18 | 0 |
11 | R. Mirzov | П | 0.88 | 0.59 | 0.24 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
87 | N. Kokarev | В | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
4 | O. Isaenko | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Z. Volkov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D. Stepanov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S. Malentijević | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | B. Magomedov | П | 0.08 | 0.33 | 0 | 0.08 |
10 | S. Abdullahi | П | 1.00 | 0.43 | 0.14 | 0 |
88 | D. Glushakov | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | I. Berkovskiy | П | 0.50 | 0.33 | 0 | 0 |
31 | T. Kasimov | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | I. Sadygov | Н | 0.38 | 0 | 0.25 | 0 |
8 | K. Panchenko | Н | 0.14 | 0.29 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
96 | I. Obukhov | В | 68 | 0 | 0 | 0 |
25 | A. Filin | З | 86 | 0.11 | 0.22 | 0.11 |
26 | N. Anđelković | З | 79 | 0 | 0.14 | 0.14 |
13 | S. Terekhov | З | 75 | 0.56 | 0.11 | 0.11 |
2 | P. Golubović | П | 60 | 1.17 | 0.17 | 0.17 |
32 | L. Vera | П | 81 | 5.89 | 2.28 | 1.22 |
80 | K. Khosonov | П | 77 | 0.94 | 1.59 | 0.82 |
99 | E. Borba De Aquino | П | 77 | 2.50 | 2.57 | 1.00 |
9 | A. Rudenko | Н | 78 | 0.82 | 2.00 | 0.71 |
91 | A. Zabolotnyi | Н | 61 | 0.24 | 1.24 | 0.47 |
11 | R. Mirzov | П | 72 | 1.12 | 1.47 | 0.65 |
Запасные игроки | ||||||
87 | N. Kokarev | В | 48 | 0 | 0 | 0 |
4 | O. Isaenko | З | 91 | 0 | 1.00 | 1.00 |
23 | Z. Volkov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D. Stepanov | З | 83 | 0.80 | 0.20 | 0 |
6 | S. Malentijević | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | B. Magomedov | П | 77 | 0.50 | 0.58 | 0.08 |
10 | S. Abdullahi | П | 87 | 0.57 | 1.00 | 0.71 |
88 | D. Glushakov | П | 87 | 0 | 0 | 0 |
17 | I. Berkovskiy | П | 72 | 0.33 | 0.17 | 0 |
31 | T. Kasimov | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | I. Sadygov | Н | 58 | 0 | 0.12 | 0 |
8 | K. Panchenko | Н | 85 | 0 | 0.29 | 0.14 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
96 | I. Obukhov | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | A. Filin | З | 0.22 | 0.11 | 0 | 0 |
26 | N. Anđelković | З | 0.29 | 0.14 | 0 | 0 |
13 | S. Terekhov | З | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | P. Golubović | П | 0.50 | 0.17 | 0 | 0 |
32 | L. Vera | П | 1.00 | 0.50 | 3 | 4 |
80 | K. Khosonov | П | 1.29 | 0.24 | 1 | 1 |
99 | E. Borba De Aquino | П | 1.14 | 0.36 | 0 | 0 |
9 | A. Rudenko | Н | 1.41 | 0.47 | 0 | 3 |
91 | A. Zabolotnyi | Н | 2.00 | 0.59 | 4 | 3 |
11 | R. Mirzov | П | 1.12 | 0.47 | 0 | 3 |
Запасные игроки | ||||||
87 | N. Kokarev | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O. Isaenko | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Z. Volkov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D. Stepanov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S. Malentijević | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | B. Magomedov | П | 0.50 | 0.17 | 0 | 1 |
10 | S. Abdullahi | П | 0.43 | 0.14 | 0 | 0 |
88 | D. Glushakov | П | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
17 | I. Berkovskiy | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | T. Kasimov | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | I. Sadygov | Н | 0.12 | 0 | 1 | 0 |
8 | K. Panchenko | Н | 0.57 | 0.14 | 0 | 0 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
27 | D. Volk | В | 6.9 | 18 |
13 | S. Kagermazov | З | 7.0 | 18 |
70 | V. Paltsev | З | 7.3 | 16 |
99 | M. Alibekov | З | 7.0 | 9 |
4 | I. Shumakhov | З | 7.1 | 18 |
72 | A. Sandrachuk | З | 6.7 | 9 |
9 | R. Magomedov | П | 6.8 | 16 |
47 | N. Glushkov | П | 6.9 | 17 |
17 | A. Krachkovskii | П | 6.6 | 4 |
11 | Egas Cacintura | Н | 7.1 | 15 |
28 | S. Serderov | Н | 6.7 | 11 |
Запасные игроки | ||||
39 | T. Magomedov | В | - | - |
77 | T. Sundukov | З | 6.9 | 15 |
55 | V. Kovačević | З | - | 1 |
54 | I. Kirsh | З | 6.9 | 1 |
34 | M. Khramtsov | З | 6.7 | 2 |
8 | V. Angban | П | 6.7 | 5 |
19 | K. Zinovich | П | 6.8 | 15 |
22 | Z. Yusupov | П | 6.9 | 12 |
7 | A. Gadzhiev | Н | 6.9 | 17 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
27 | D. Volk | В | 0.06 | 0 | 0 |
13 | S. Kagermazov | З | 2.72 | 0.72 | 0.17 |
70 | V. Paltsev | З | 1.88 | 1.69 | 1.25 |
99 | M. Alibekov | З | 2.44 | 0.89 | 0.56 |
4 | I. Shumakhov | З | 1.22 | 1.78 | 0.89 |
72 | A. Sandrachuk | З | 0.67 | 0.22 | 0 |
9 | R. Magomedov | П | 0.38 | 0.06 | 0.19 |
47 | N. Glushkov | П | 1.94 | 2.76 | 0.12 |
17 | A. Krachkovskii | П | 1.50 | 0.50 | 0 |
11 | Egas Cacintura | Н | 1.80 | 0.40 | 0.13 |
28 | S. Serderov | Н | 0.27 | 0.09 | 0.09 |
Запасные игроки | |||||
39 | T. Magomedov | В | 0 | 0 | 0 |
77 | T. Sundukov | З | 2.33 | 0.80 | 0.13 |
55 | V. Kovačević | З | 0 | 0 | 0 |
54 | I. Kirsh | З | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
34 | M. Khramtsov | З | 0.50 | 0 | 0 |
8 | V. Angban | П | 0.80 | 0.20 | 0.20 |
19 | K. Zinovich | П | 0.40 | 0.13 | 0.07 |
22 | Z. Yusupov | П | 0.92 | 0.50 | 0.25 |
7 | A. Gadzhiev | Н | 1.00 | 0.41 | 0.18 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
27 | D. Volk | В | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 |
13 | S. Kagermazov | З | 1.11 | 0.78 | 0.11 | 0 |
70 | V. Paltsev | З | 2.06 | 0.94 | 0.25 | 0 |
99 | M. Alibekov | З | 0.89 | 1.11 | 0.22 | 0.22 |
4 | I. Shumakhov | З | 0.56 | 0.50 | 0 | 0 |
72 | A. Sandrachuk | З | 0.56 | 0.44 | 0.11 | 0 |
9 | R. Magomedov | П | 0.31 | 0.75 | 0.06 | 0 |
47 | N. Glushkov | П | 0.94 | 0.82 | 0.18 | 0.06 |
17 | A. Krachkovskii | П | 0 | 2.00 | 0.25 | 0 |
11 | Egas Cacintura | Н | 2.67 | 1.33 | 0.20 | 0 |
28 | S. Serderov | Н | 0.36 | 0.45 | 0.09 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
39 | T. Magomedov | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | T. Sundukov | З | 1.53 | 0.60 | 0.27 | 0 |
55 | V. Kovačević | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | I. Kirsh | З | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 |
34 | M. Khramtsov | З | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
8 | V. Angban | П | 1.40 | 0.40 | 0.20 | 0 |
19 | K. Zinovich | П | 0.47 | 0.67 | 0.13 | 0 |
22 | Z. Yusupov | П | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0 |
7 | A. Gadzhiev | Н | 0.94 | 0.71 | 0.12 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
27 | D. Volk | В | 34 | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Kagermazov | З | 52 | 1.94 | 0.89 | 0.28 |
70 | V. Paltsev | З | 69 | 0.62 | 0.88 | 0.25 |
99 | M. Alibekov | З | 71 | 0.11 | 0 | 0 |
4 | I. Shumakhov | З | 77 | 0.11 | 0.11 | 0.06 |
72 | A. Sandrachuk | З | 65 | 1.11 | 0.89 | 0.33 |
9 | R. Magomedov | П | 80 | 3.62 | 1.94 | 0.69 |
47 | N. Glushkov | П | 69 | 0.53 | 0.76 | 0.29 |
17 | A. Krachkovskii | П | 78 | 0.50 | 0.25 | 0 |
11 | Egas Cacintura | Н | 73 | 2.87 | 4.20 | 1.60 |
28 | S. Serderov | Н | 66 | 0 | 0.64 | 0.09 |
Запасные игроки | ||||||
39 | T. Magomedov | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | T. Sundukov | З | 63 | 1.73 | 1.00 | 0.53 |
55 | V. Kovačević | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | I. Kirsh | З | 76 | 0 | 0 | 0 |
34 | M. Khramtsov | З | 25 | 0 | 0 | 0 |
8 | V. Angban | П | 85 | 0 | 0.20 | 0 |
19 | K. Zinovich | П | 61 | 0.20 | 0.67 | 0.20 |
22 | Z. Yusupov | П | 79 | 1.17 | 0.42 | 0.08 |
7 | A. Gadzhiev | Н | 70 | 2.35 | 2.71 | 1.24 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
27 | D. Volk | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Kagermazov | З | 0.33 | 0.11 | 1 | 1 |
70 | V. Paltsev | З | 0.69 | 0.19 | 0 | 0 |
99 | M. Alibekov | З | 0.44 | 0.22 | 0 | 0 |
4 | I. Shumakhov | З | 0.33 | 0.11 | 1 | 1 |
72 | A. Sandrachuk | З | 0.56 | 0.22 | 0 | 0 |
9 | R. Magomedov | П | 0.69 | 0.38 | 1 | 0 |
47 | N. Glushkov | П | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Krachkovskii | П | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
11 | Egas Cacintura | Н | 1.40 | 0.47 | 0 | 1 |
28 | S. Serderov | Н | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
39 | T. Magomedov | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | T. Sundukov | З | 0.67 | 0.20 | 0 | 0 |
55 | V. Kovačević | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | I. Kirsh | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | M. Khramtsov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | V. Angban | П | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
19 | K. Zinovich | П | 0.47 | 0.20 | 0 | 0 |
22 | Z. Yusupov | П | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Gadzhiev | Н | 1.18 | 0.24 | 0 | 1 |
Не найдено ни одного матча...
Не найдено ни одного матча...
Факты | Матчи |
---|---|
Обе забьют: Да | 6 |
Общий тотал голов больше 2.5 | 4 |
Индивидуальный тотал желтых карточек больше 1.5 | 3 |
Общий тотал угловых меньше 9.5 | 2 |
Факты | Матчи |
---|---|
Не может выиграть | 3 |
Индивидуальный тотал желтых карточек больше 1.5 | 2 |
Индивидуальный тотал угловых меньше 4.5 | 3 |
Общий тотал угловых больше 9.5 | 3 |