Вышли в основе | Вне основы |
---|---|
S. Wiseman | J. Toscano |
E. Britto | J. Chipolina |
J. Sergeant | A. Rincón |
M. Yahaya | B. Gil Albarracín |
G. Torilla | F. Cataruozzolo |
L. Casciaro | R. Aranda |
Стартовый состав команды не изменился.
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | M. Soler | В | - | - |
5 | S. Wiseman | З | - | - |
14 | R. Chipolina | З | - | - |
6 | B. Gaspar | З | - | - |
66 | E. Britto | З | - | - |
24 | J. Sergeant | З | - | - |
26 | M. Yahaya | П | - | - |
8 | G. Torilla | П | - | - |
29 | E. Bernal | Н | - | - |
7 | L. Casciaro | П | - | - |
10 | A. Hernandez | П | - | - |
Запасные игроки | ||||
13 | K. Goldwin | В | - | - |
16 | J. Toscano | З | - | - |
17 | D. Gámiz | П | - | - |
2 | E. Llambias | П | - | - |
30 | J. Coombes | Н | - | - |
11 | G. Cabrera | Н | - | - |
9 | K. Casciaro | Н | - | - |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | M. Soler | В | 0 | 0 | 0 |
5 | S. Wiseman | З | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Chipolina | З | 0 | 0 | 0 |
6 | B. Gaspar | З | 0 | 0 | 0 |
66 | E. Britto | З | 0 | 0 | 0 |
24 | J. Sergeant | З | 0 | 0 | 0 |
26 | M. Yahaya | П | 0 | 0 | 0 |
8 | G. Torilla | П | 0 | 0 | 0 |
29 | E. Bernal | Н | 0 | 0 | 0 |
7 | L. Casciaro | П | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Hernandez | П | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
13 | K. Goldwin | В | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Toscano | З | 0 | 0 | 0 |
17 | D. Gámiz | П | 0 | 0 | 0 |
2 | E. Llambias | П | 0 | 0 | 0 |
30 | J. Coombes | Н | 0 | 0 | 0 |
11 | G. Cabrera | Н | 0 | 0 | 0 |
9 | K. Casciaro | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | M. Soler | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S. Wiseman | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Chipolina | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B. Gaspar | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | E. Britto | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | J. Sergeant | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | M. Yahaya | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | G. Torilla | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | E. Bernal | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | L. Casciaro | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Hernandez | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
13 | K. Goldwin | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Toscano | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D. Gámiz | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E. Llambias | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | J. Coombes | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | G. Cabrera | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K. Casciaro | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | M. Soler | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S. Wiseman | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Chipolina | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B. Gaspar | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | E. Britto | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | J. Sergeant | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | M. Yahaya | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | G. Torilla | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | E. Bernal | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | L. Casciaro | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Hernandez | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
13 | K. Goldwin | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Toscano | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D. Gámiz | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E. Llambias | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | J. Coombes | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | G. Cabrera | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K. Casciaro | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | M. Soler | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S. Wiseman | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Chipolina | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B. Gaspar | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | E. Britto | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | J. Sergeant | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | M. Yahaya | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | G. Torilla | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | E. Bernal | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | L. Casciaro | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Hernandez | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
13 | K. Goldwin | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Toscano | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D. Gámiz | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E. Llambias | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | J. Coombes | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | G. Cabrera | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K. Casciaro | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
12 | L. Bekteshi | В | - | - |
4 | T. Bardhoku | З | - | - |
88 | A. Haliti | П | - | - |
23 | L. Abazi | З | - | - |
20 | Q. Zyba | П | - | - |
6 | E. Krasniqi | П | - | - |
11 | K. Uka | Н | - | - |
10 | M. Korenica | П | - | - |
15 | G. Mankenda | П | - | - |
27 | A. Januzi | Н | - | - |
Запасные игроки | ||||
17 | A. Shillova | Н | - | - |
77 | J. Otto John | Н | - | - |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
12 | L. Bekteshi | В | 0 | 0 | 0 |
4 | T. Bardhoku | З | 0 | 0 | 0 |
88 | A. Haliti | П | 0 | 0 | 0 |
23 | L. Abazi | З | 0 | 0 | 0 |
20 | Q. Zyba | П | 0 | 0 | 0 |
6 | E. Krasniqi | П | 0 | 0 | 0 |
11 | K. Uka | Н | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Korenica | П | 0 | 0 | 0 |
15 | G. Mankenda | П | 0 | 0 | 0 |
27 | A. Januzi | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
17 | A. Shillova | Н | 0 | 0 | 0 |
77 | J. Otto John | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
12 | L. Bekteshi | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | T. Bardhoku | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | A. Haliti | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | L. Abazi | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Q. Zyba | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | E. Krasniqi | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | K. Uka | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Korenica | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | G. Mankenda | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | A. Januzi | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
17 | A. Shillova | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | J. Otto John | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
12 | L. Bekteshi | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | T. Bardhoku | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | A. Haliti | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | L. Abazi | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Q. Zyba | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | E. Krasniqi | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | K. Uka | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Korenica | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | G. Mankenda | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | A. Januzi | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
17 | A. Shillova | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | J. Otto John | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
12 | L. Bekteshi | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | T. Bardhoku | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | A. Haliti | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | L. Abazi | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Q. Zyba | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | E. Krasniqi | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | K. Uka | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Korenica | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | G. Mankenda | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | A. Januzi | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
17 | A. Shillova | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | J. Otto John | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не найдено ни одного матча...
Не найдено ни одного матча...
Нет информации
Нет информации
Нет информации
Нет информации