# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
25 | N. Calancea | В | - | 1 |
17 | P. Ojog | П | - | 1 |
18 | E. Smirnov | З | - | 1 |
24 | C. Ngah | Н | - | 1 |
19 | S. Svinarenco | З | - | 1 |
14 | D. Puscas | Н | - | 1 |
21 | A. Cojocari | П | - | - |
22 | D. Lisu | П | - | 1 |
32 | V. Paireli | П | - | 1 |
7 | A. Suvorov | П | - | 1 |
10 | M. Căruntu | Н | - | - |
Запасные игроки | ||||
1 | M. Bardîș | В | - | - |
3 | M. Ștefan | З | - | 1 |
16 | I. Borș | З | - | - |
4 | A. Litviakov | З | - | - |
13 | T. Lungu | П | - | - |
15 | M. Ihekuna | П | - | 1 |
11 | J. Ibrahim | П | - | 1 |
8 | A. Osipov | П | - | - |
23 | I. Damaşcan | Н | - | 1 |
99 | C. Calaidjoglu | Н | - | 1 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
25 | N. Calancea | В | 0 | 0 | 0 |
17 | P. Ojog | П | 0 | 0 | 0 |
18 | E. Smirnov | З | 0 | 0 | 0 |
24 | C. Ngah | Н | 0 | 0 | 0 |
19 | S. Svinarenco | З | 0 | 0 | 0 |
14 | D. Puscas | Н | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Cojocari | П | 0 | 0 | 0 |
22 | D. Lisu | П | 0 | 0 | 0 |
32 | V. Paireli | П | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Suvorov | П | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Căruntu | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
1 | M. Bardîș | В | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Ștefan | З | 0 | 0 | 0 |
16 | I. Borș | З | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Litviakov | З | 0 | 0 | 0 |
13 | T. Lungu | П | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Ihekuna | П | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Ibrahim | П | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Osipov | П | 0 | 0 | 0 |
23 | I. Damaşcan | Н | 0 | 0 | 0 |
99 | C. Calaidjoglu | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
25 | N. Calancea | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | P. Ojog | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | E. Smirnov | З | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
24 | C. Ngah | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | S. Svinarenco | З | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
14 | D. Puscas | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Cojocari | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | D. Lisu | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | V. Paireli | П | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
7 | A. Suvorov | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Căruntu | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | M. Bardîș | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Ștefan | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | I. Borș | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Litviakov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | T. Lungu | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Ihekuna | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Ibrahim | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Osipov | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | I. Damaşcan | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | C. Calaidjoglu | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
25 | N. Calancea | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | P. Ojog | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | E. Smirnov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | C. Ngah | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | S. Svinarenco | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D. Puscas | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Cojocari | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | D. Lisu | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | V. Paireli | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Suvorov | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Căruntu | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | M. Bardîș | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Ștefan | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | I. Borș | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Litviakov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | T. Lungu | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Ihekuna | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Ibrahim | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Osipov | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | I. Damaşcan | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | C. Calaidjoglu | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
25 | N. Calancea | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | P. Ojog | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | E. Smirnov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | C. Ngah | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | S. Svinarenco | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D. Puscas | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Cojocari | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | D. Lisu | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | V. Paireli | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Suvorov | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Căruntu | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | M. Bardîș | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Ștefan | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | I. Borș | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Litviakov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | T. Lungu | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Ihekuna | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Ibrahim | П | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | A. Osipov | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | I. Damaşcan | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | C. Calaidjoglu | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
69 | M. Obradovič | В | - | 1 |
6 | A. Beganović | З | - | 1 |
4 | G. Balažic | З | - | 1 |
70 | D. Morris | З | - | 1 |
3 | K. Pučko | З | - | 1 |
11 | Ž. Kous | З | - | 1 |
9 | M. Maruško | З | - | 1 |
24 | T. Cipot | П | - | 1 |
8 | L. Bobičanec | П | - | 1 |
80 | N. Petković | П | - | - |
47 | M. Klepač | П | - | 1 |
Запасные игроки | ||||
1 | K. Mihelak | В | - | - |
28 | V. Šumenjak | В | - | - |
31 | S. Kuzmic | З | - | - |
14 | N. Lorbek | П | - | 1 |
32 | S. Ouro | П | - | 1 |
7 | A. Kozar | П | - | - |
99 | D. Shabanhaxhaj | П | - | - |
30 | M. Šroler | П | - | 1 |
2 | K. Cipot | Н | - | - |
17 | J. Majić | Н | - | 1 |
20 | N. Kasalo | Н | - | - |
23 | J. Đapo | Н | - | - |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
69 | M. Obradovič | В | 0 | 0 | 0 |
6 | A. Beganović | З | 0 | 0 | 0 |
4 | G. Balažic | З | 0 | 0 | 0 |
70 | D. Morris | З | 0 | 0 | 0 |
3 | K. Pučko | З | 0 | 0 | 0 |
11 | Ž. Kous | З | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Maruško | З | 0 | 0 | 0 |
24 | T. Cipot | П | 0 | 0 | 0 |
8 | L. Bobičanec | П | 0 | 0 | 0 |
80 | N. Petković | П | 0 | 0 | 0 |
47 | M. Klepač | П | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
1 | K. Mihelak | В | 0 | 0 | 0 |
28 | V. Šumenjak | В | 0 | 0 | 0 |
31 | S. Kuzmic | З | 0 | 0 | 0 |
14 | N. Lorbek | П | 0 | 0 | 0 |
32 | S. Ouro | П | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Kozar | П | 0 | 0 | 0 |
99 | D. Shabanhaxhaj | П | 0 | 0 | 0 |
30 | M. Šroler | П | 0 | 0 | 0 |
2 | K. Cipot | Н | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Majić | Н | 0 | 0 | 0 |
20 | N. Kasalo | Н | 0 | 0 | 0 |
23 | J. Đapo | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
69 | M. Obradovič | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A. Beganović | З | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
4 | G. Balažic | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | D. Morris | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | K. Pučko | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ž. Kous | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Maruško | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | T. Cipot | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | L. Bobičanec | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | N. Petković | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | M. Klepač | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | K. Mihelak | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | V. Šumenjak | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | S. Kuzmic | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | N. Lorbek | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | S. Ouro | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Kozar | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | D. Shabanhaxhaj | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | M. Šroler | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | K. Cipot | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Majić | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | N. Kasalo | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | J. Đapo | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
69 | M. Obradovič | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A. Beganović | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | G. Balažic | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | D. Morris | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | K. Pučko | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ž. Kous | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Maruško | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | T. Cipot | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | L. Bobičanec | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | N. Petković | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | M. Klepač | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | K. Mihelak | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | V. Šumenjak | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | S. Kuzmic | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | N. Lorbek | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | S. Ouro | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Kozar | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | D. Shabanhaxhaj | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | M. Šroler | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | K. Cipot | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Majić | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | N. Kasalo | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | J. Đapo | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
69 | M. Obradovič | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A. Beganović | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | G. Balažic | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | D. Morris | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | K. Pučko | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ž. Kous | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Maruško | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | T. Cipot | П | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | L. Bobičanec | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | N. Petković | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | M. Klepač | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | K. Mihelak | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | V. Šumenjak | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | S. Kuzmic | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | N. Lorbek | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | S. Ouro | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Kozar | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | D. Shabanhaxhaj | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | M. Šroler | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | K. Cipot | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Majić | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | N. Kasalo | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | J. Đapo | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не найдено ни одного матча...
Не найдено ни одного матча...
Нет информации
Нет информации
Нет информации
Нет информации