Вышли в основе | Вне основы |
---|---|
A. Pellegrino | B. Kikanovic |
Стартовый состав команды не изменился.
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
42 | D. de Sousa Brito | В | 7.4 | 12 |
29 | C. Martínez | З | 7.0 | 21 |
26 | A. Rodrigues de Oliveira | З | 7.0 | 31 |
15 | T. Beason | З | 6.9 | 26 |
3 | P. Marie | З | 6.9 | 30 |
14 | J. Yueill | П | 6.9 | 32 |
7 | C. Arboleda | П | 6.8 | 25 |
16 | J. Skahan | П | 6.7 | 29 |
10 | C. Espinoza | Н | 7.5 | 34 |
11 | J. Ebobisse | Н | 7.0 | 31 |
9 | A. Pellegrino | Н | 6.8 | 32 |
Запасные игроки | ||||
25 | W. Yarbrough Story | В | 6.9 | 19 |
4 | B. Valdez | З | 7.0 | 13 |
94 | V. Costa De Brito | З | 7.0 | 29 |
22 | T. Thompson | З | 6.7 | 10 |
6 | A. Morales | П | 6.7 | 22 |
55 | M. Baldisimo | П | 6.5 | 2 |
17 | O. Bouda | Н | 6.7 | 11 |
19 | P. Judd | Н | 6.6 | 25 |
28 | B. Kikanovic | Н | 6.9 | 24 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
42 | D. de Sousa Brito | В | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Martínez | З | 2.52 | 1.52 | 0.24 |
26 | A. Rodrigues de Oliveira | З | 1.74 | 1.52 | 0.74 |
15 | T. Beason | З | 0.58 | 0.62 | 0.88 |
3 | P. Marie | З | 1.67 | 0.80 | 0.23 |
14 | J. Yueill | П | 1.34 | 0.75 | 0.06 |
7 | C. Arboleda | П | 2.04 | 1.12 | 0.04 |
16 | J. Skahan | П | 0.21 | 0.07 | 0 |
10 | C. Espinoza | Н | 1.21 | 0.50 | 0.03 |
11 | J. Ebobisse | Н | 0.32 | 0.19 | 0.06 |
9 | A. Pellegrino | Н | 0.75 | 0.44 | 0.03 |
Запасные игроки | |||||
25 | W. Yarbrough Story | В | 0 | 0 | 0 |
4 | B. Valdez | З | 0.54 | 1.77 | 1.31 |
94 | V. Costa De Brito | З | 2.72 | 0.90 | 0.21 |
22 | T. Thompson | З | 0.30 | 0.20 | 0 |
6 | A. Morales | П | 0.68 | 0.23 | 0.05 |
55 | M. Baldisimo | П | 1.50 | 1.00 | 0 |
17 | O. Bouda | Н | 0.18 | 0 | 0 |
19 | P. Judd | Н | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
28 | B. Kikanovic | Н | 1.21 | 0.29 | 0.17 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
42 | D. de Sousa Brito | В | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 |
29 | C. Martínez | З | 1.57 | 1.05 | 0.33 | 0 |
26 | A. Rodrigues de Oliveira | З | 1.06 | 0.32 | 0.10 | 0 |
15 | T. Beason | З | 0.50 | 0.12 | 0.04 | 0 |
3 | P. Marie | З | 0.63 | 0.97 | 0.13 | 0 |
14 | J. Yueill | П | 0.53 | 0.50 | 0.09 | 0.03 |
7 | C. Arboleda | П | 0.48 | 2.36 | 0.36 | 0 |
16 | J. Skahan | П | 0.31 | 0.55 | 0.21 | 0 |
10 | C. Espinoza | Н | 0.71 | 1.15 | 0.15 | 0 |
11 | J. Ebobisse | Н | 0.87 | 0.39 | 0 | 0 |
9 | A. Pellegrino | Н | 0.31 | 0.09 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
25 | W. Yarbrough Story | В | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0 |
4 | B. Valdez | З | 1.23 | 0.85 | 0.23 | 0.08 |
94 | V. Costa De Brito | З | 0.93 | 1.17 | 0.28 | 0 |
22 | T. Thompson | З | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0 |
6 | A. Morales | П | 0.68 | 0.55 | 0.14 | 0 |
55 | M. Baldisimo | П | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
17 | O. Bouda | Н | 1.36 | 0.64 | 0.09 | 0 |
19 | P. Judd | Н | 0.64 | 0.56 | 0.16 | 0.04 |
28 | B. Kikanovic | Н | 0.54 | 1.21 | 0.12 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
42 | D. de Sousa Brito | В | 78 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Martínez | З | 81 | 1.05 | 0.81 | 0.48 |
26 | A. Rodrigues de Oliveira | З | 86 | 0.16 | 1.06 | 0.81 |
15 | T. Beason | З | 84 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
3 | P. Marie | З | 79 | 1.00 | 1.03 | 0.50 |
14 | J. Yueill | П | 89 | 0.44 | 0.72 | 0.34 |
7 | C. Arboleda | П | 87 | 0.16 | 0.40 | 0.32 |
16 | J. Skahan | П | 77 | 0.62 | 0.97 | 0.45 |
10 | C. Espinoza | Н | 77 | 9.56 | 2.65 | 1.47 |
11 | J. Ebobisse | Н | 80 | 0.29 | 0.77 | 0.35 |
9 | A. Pellegrino | Н | 75 | 0.41 | 1.22 | 0.50 |
Запасные игроки | ||||||
25 | W. Yarbrough Story | В | 71 | 0 | 0.05 | 0.05 |
4 | B. Valdez | З | 86 | 0 | 0.08 | 0.08 |
94 | V. Costa De Brito | З | 78 | 1.07 | 0.62 | 0.38 |
22 | T. Thompson | З | 94 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
6 | A. Morales | П | 83 | 0.14 | 0.32 | 0.27 |
55 | M. Baldisimo | П | 100 | 0.50 | 0 | 0 |
17 | O. Bouda | Н | 84 | 0.36 | 0.64 | 0.27 |
19 | P. Judd | Н | 65 | 0.28 | 0.44 | 0.08 |
28 | B. Kikanovic | Н | 74 | 1.08 | 1.21 | 0.42 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
42 | D. de Sousa Brito | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Martínez | З | 0.43 | 0.14 | 1 | 0 |
26 | A. Rodrigues de Oliveira | З | 0.74 | 0.26 | 1 | 3 |
15 | T. Beason | З | 0.27 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | P. Marie | З | 0.33 | 0.20 | 1 | 3 |
14 | J. Yueill | П | 0.59 | 0.16 | 1 | 1 |
7 | C. Arboleda | П | 0.72 | 0.08 | 0 | 0 |
16 | J. Skahan | П | 0.59 | 0.28 | 2 | 1 |
10 | C. Espinoza | Н | 1.88 | 0.71 | 13 | 4 |
11 | J. Ebobisse | Н | 1.45 | 0.55 | 1 | 6 |
9 | A. Pellegrino | Н | 1.34 | 0.53 | 2 | 7 |
Запасные игроки | ||||||
25 | W. Yarbrough Story | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B. Valdez | З | 0.31 | 0.15 | 2 | 1 |
94 | V. Costa De Brito | З | 0.59 | 0.14 | 3 | 2 |
22 | T. Thompson | З | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
6 | A. Morales | П | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 |
55 | M. Baldisimo | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O. Bouda | Н | 0.82 | 0.27 | 0 | 1 |
19 | P. Judd | Н | 0.68 | 0.28 | 1 | 1 |
28 | B. Kikanovic | Н | 0.83 | 0.29 | 0 | 3 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
77 | J. McCarthy | В | 7.2 | 36 |
2 | M. Yamane | З | 7.1 | 37 |
4 | M. Yoshida | З | 7.2 | 38 |
22 | J. Cáceres | З | 6.9 | 15 |
3 | J. Aude | З | 7.0 | 26 |
8 | M. Delgado | П | 7.4 | 36 |
20 | E. Cerrillo | П | 6.9 | 36 |
10 | R. Puig | П | 8.3 | 33 |
28 | J. Paintsil | П | 7.5 | 33 |
9 | D. Joveljić | Н | 7.4 | 32 |
7 | D. Fagúndez Pepe | П | 7.0 | 38 |
Запасные игроки | ||||
35 | N. Mićović | В | 6.8 | 2 |
19 | M. Cuevas | З | 7.0 | 17 |
15 | E. Zavaleta | З | 5.9 | 5 |
37 | D. Aguirre | П | 6.7 | 10 |
5 | G. Brugman | П | 7.2 | 25 |
18 | J. Perez | П | 6.9 | 6 |
27 | Miguel Berry | Н | 6.8 | 32 |
11 | G. Fortes Chaves | Н | 7.9 | 37 |
14 | J. Nelson | З | 7.0 | 27 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
77 | J. McCarthy | В | 0 | 0 | 0 |
2 | M. Yamane | З | 1.78 | 0.92 | 0.35 |
4 | M. Yoshida | З | 0.63 | 1.24 | 1.05 |
22 | J. Cáceres | З | 0.87 | 0.67 | 0.73 |
3 | J. Aude | З | 2.04 | 0.81 | 0.27 |
8 | M. Delgado | П | 2.03 | 1.03 | 0.25 |
20 | E. Cerrillo | П | 1.17 | 0.42 | 0.28 |
10 | R. Puig | П | 0.94 | 0.48 | 0.09 |
28 | J. Paintsil | П | 0.70 | 0.18 | 0.09 |
9 | D. Joveljić | Н | 0.31 | 0.03 | 0.09 |
7 | D. Fagúndez Pepe | П | 0.47 | 0.13 | 0.03 |
Запасные игроки | |||||
35 | N. Mićović | В | 0 | 0 | 0 |
19 | M. Cuevas | З | 0.53 | 0.53 | 0.12 |
15 | E. Zavaleta | З | 0.60 | 0.40 | 0.40 |
37 | D. Aguirre | П | 0.60 | 0.10 | 0 |
5 | G. Brugman | П | 1.60 | 1.24 | 0.48 |
18 | J. Perez | П | 0.50 | 0 | 0 |
27 | Miguel Berry | Н | 0.31 | 0.03 | 0.06 |
11 | G. Fortes Chaves | Н | 1.16 | 0.65 | 0.08 |
14 | J. Nelson | З | 0.96 | 0.89 | 0.15 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
77 | J. McCarthy | В | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 |
2 | M. Yamane | З | 0.73 | 0.65 | 0.05 | 0 |
4 | M. Yoshida | З | 0.42 | 0.76 | 0.05 | 0 |
22 | J. Cáceres | З | 0.40 | 0.33 | 0.20 | 0.07 |
3 | J. Aude | З | 1.50 | 0.69 | 0.12 | 0 |
8 | M. Delgado | П | 0.83 | 0.64 | 0.19 | 0.03 |
20 | E. Cerrillo | П | 0.69 | 1.28 | 0.22 | 0 |
10 | R. Puig | П | 2.85 | 0.64 | 0.30 | 0 |
28 | J. Paintsil | П | 2.30 | 1.06 | 0.21 | 0 |
9 | D. Joveljić | Н | 0.72 | 0.47 | 0.06 | 0 |
7 | D. Fagúndez Pepe | П | 0.34 | 0.32 | 0.05 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
35 | N. Mićović | В | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
19 | M. Cuevas | З | 0.29 | 0.18 | 0.06 | 0 |
15 | E. Zavaleta | З | 0.60 | 0 | 0 | 0.20 |
37 | D. Aguirre | П | 0.10 | 0.20 | 0 | 0 |
5 | G. Brugman | П | 1.44 | 0.88 | 0.20 | 0 |
18 | J. Perez | П | 0.33 | 0.67 | 0 | 0 |
27 | Miguel Berry | Н | 0.31 | 0.25 | 0.03 | 0 |
11 | G. Fortes Chaves | Н | 0.97 | 1.41 | 0.03 | 0 |
14 | J. Nelson | З | 0.37 | 0.26 | 0.11 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
77 | J. McCarthy | В | 65 | 0 | 0 | 0 |
2 | M. Yamane | З | 90 | 1.43 | 1.22 | 0.57 |
4 | M. Yoshida | З | 93 | 0 | 0.16 | 0.13 |
22 | J. Cáceres | З | 94 | 0 | 0.07 | 0 |
3 | J. Aude | З | 85 | 0.77 | 1.27 | 0.88 |
8 | M. Delgado | П | 90 | 1.00 | 0.58 | 0.28 |
20 | E. Cerrillo | П | 94 | 0 | 0.67 | 0.36 |
10 | R. Puig | П | 86 | 0.76 | 3.76 | 2.21 |
28 | J. Paintsil | П | 85 | 2.06 | 2.58 | 0.94 |
9 | D. Joveljić | Н | 72 | 0.12 | 1.06 | 0.28 |
7 | D. Fagúndez Pepe | П | 87 | 1.95 | 0.66 | 0.29 |
Запасные игроки | ||||||
35 | N. Mićović | В | 89 | 0 | 0 | 0 |
19 | M. Cuevas | З | 88 | 1.65 | 0.18 | 0.24 |
15 | E. Zavaleta | З | 90 | 0 | 0.20 | 0.20 |
37 | D. Aguirre | П | 90 | 0.10 | 0 | 0 |
5 | G. Brugman | П | 91 | 0.36 | 0.36 | 0.16 |
18 | J. Perez | П | 96 | 1.50 | 0.83 | 0.33 |
27 | Miguel Berry | Н | 72 | 0.03 | 0.47 | 0.19 |
11 | G. Fortes Chaves | Н | 89 | 1.68 | 4.14 | 2.03 |
14 | J. Nelson | З | 89 | 0.41 | 0.33 | 0.15 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
77 | J. McCarthy | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | M. Yamane | З | 0.14 | 0.03 | 5 | 0 |
4 | M. Yoshida | З | 0.47 | 0.16 | 1 | 2 |
22 | J. Cáceres | З | 0.27 | 0.20 | 0 | 0 |
3 | J. Aude | З | 0.46 | 0.08 | 2 | 1 |
8 | M. Delgado | П | 0.42 | 0.14 | 5 | 1 |
20 | E. Cerrillo | П | 0.11 | 0.03 | 0 | 1 |
10 | R. Puig | П | 3.58 | 1.30 | 13 | 17 |
28 | J. Paintsil | П | 2.64 | 1.18 | 8 | 13 |
9 | D. Joveljić | Н | 2.22 | 1.22 | 7 | 20 |
7 | D. Fagúndez Pepe | П | 0.71 | 0.37 | 2 | 4 |
Запасные игроки | ||||||
35 | N. Mićović | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | M. Cuevas | З | 0.24 | 0.06 | 1 | 1 |
15 | E. Zavaleta | З | 0.40 | 0.20 | 0 | 1 |
37 | D. Aguirre | П | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
5 | G. Brugman | П | 0.84 | 0.24 | 1 | 0 |
18 | J. Perez | П | 0.67 | 0.17 | 0 | 0 |
27 | Miguel Berry | Н | 0.34 | 0.09 | 3 | 2 |
11 | G. Fortes Chaves | Н | 3.81 | 1.84 | 17 | 19 |
14 | J. Nelson | З | 0.15 | 0.07 | 1 | 1 |
Не найдено ни одного матча...
Дата | Матчи |
---|---|
25.11.2024 01:15 |
LA Galaxy
-
Minnesota United
|
01.12.2024 05:00 |
LA Galaxy
1 : 0
Seattle Sounders
|
07.12.2024 23:00 |
LA Galaxy
-
New York RB
|
Факты | Матчи |
---|---|
Проиграно матчей | 2 |
Не может выиграть | 2 |
Индивидуальный тотал голов меньше 1.5 | 2 |
Индивидуальный тотал угловых меньше 4.5 | 8 |
Общий тотал угловых меньше 9.5 | 2 |
Факты | Матчи |
---|---|
Выиграно матчей | 3 |
Не проигрывает | 3 |
Общий тотал желтых карточек больше 3.5 | 2 |
Индивидуальный тотал угловых меньше 4.5 | 3 |
Общий тотал угловых больше 9.5 | 3 |
Нет информации
Нет информации
Нет информации
Нет информации