Стартовый состав команды не изменился.
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
3 | I. Bermingham | П | - | - |
17 | S. Madden | П | - | - |
4 | K. Toner | П | - | - |
5 | L. Desmond | П | - | - |
12 | C. Kelly | П | - | - |
6 | C. Clifford | П | - | - |
23 | C. Coleman | П | - | - |
20 | J. Lennon | П | - | - |
7 | G. Shaw | П | - | - |
9 | M. Drennan | П | - | - |
Запасные игроки | ||||
2 | D. Webster | П | - | - |
31 | J. Walker | П | - | - |
24 | R. McCabe | П | - | - |
8 | D. Markey | П | - | - |
19 | C. Forrester | П | - | - |
1 | B. Murphy | П | - | - |
18 | B. Clarke | П | - | - |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
3 | I. Bermingham | П | 0 | 0 | 0 |
17 | S. Madden | П | 0 | 0 | 0 |
4 | K. Toner | П | 0 | 0 | 0 |
5 | L. Desmond | П | 0 | 0 | 0 |
12 | C. Kelly | П | 0 | 0 | 0 |
6 | C. Clifford | П | 0 | 0 | 0 |
23 | C. Coleman | П | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Lennon | П | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Shaw | П | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Drennan | П | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
2 | D. Webster | П | 0 | 0 | 0 |
31 | J. Walker | П | 0 | 0 | 0 |
24 | R. McCabe | П | 0 | 0 | 0 |
8 | D. Markey | П | 0 | 0 | 0 |
19 | C. Forrester | П | 0 | 0 | 0 |
1 | B. Murphy | П | 0 | 0 | 0 |
18 | B. Clarke | П | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
3 | I. Bermingham | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | S. Madden | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | K. Toner | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | L. Desmond | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | C. Kelly | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | C. Clifford | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | C. Coleman | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Lennon | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Shaw | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Drennan | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
2 | D. Webster | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | J. Walker | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | R. McCabe | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D. Markey | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | C. Forrester | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B. Murphy | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | B. Clarke | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
3 | I. Bermingham | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | S. Madden | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | K. Toner | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | L. Desmond | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | C. Kelly | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | C. Clifford | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | C. Coleman | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Lennon | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Shaw | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Drennan | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
2 | D. Webster | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | J. Walker | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | R. McCabe | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D. Markey | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | C. Forrester | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B. Murphy | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | B. Clarke | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
3 | I. Bermingham | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | S. Madden | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | K. Toner | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | L. Desmond | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | C. Kelly | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | C. Clifford | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | C. Coleman | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Lennon | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Shaw | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Drennan | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
2 | D. Webster | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | J. Walker | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | R. McCabe | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D. Markey | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | C. Forrester | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B. Murphy | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | B. Clarke | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | I. Pettersson | П | - | - |
4 | L. Gerson | П | - | - |
6 | K. Larsen | П | - | - |
25 | F. Dagerstål | П | - | - |
3 | R. Lauritsen | П | - | - |
8 | G. Thórarinsson | П | - | - |
21 | S. Thern | П | - | - |
7 | A. Fransson | П | - | - |
5 | C. Nyman | П | - | - |
10 | S. Skrabb | П | - | - |
11 | J. Larsson | П | - | - |
Запасные игроки | ||||
17 | K. Holmberg | П | - | - |
22 | I. Smith | П | - | - |
99 | S. Haksabanovic | П | - | - |
23 | A. Blomqvist | П | - | - |
2 | H. Castegren | П | - | - |
14 | E. Binaku | П | - | - |
91 | D. Mitov-Nilsson | П | - | - |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | I. Pettersson | П | 0 | 0 | 0 |
4 | L. Gerson | П | 0 | 0 | 0 |
6 | K. Larsen | П | 0 | 0 | 0 |
25 | F. Dagerstål | П | 0 | 0 | 0 |
3 | R. Lauritsen | П | 0 | 0 | 0 |
8 | G. Thórarinsson | П | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Thern | П | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Fransson | П | 0 | 0 | 0 |
5 | C. Nyman | П | 0 | 0 | 0 |
10 | S. Skrabb | П | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Larsson | П | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
17 | K. Holmberg | П | 0 | 0 | 0 |
22 | I. Smith | П | 0 | 0 | 0 |
99 | S. Haksabanovic | П | 0 | 0 | 0 |
23 | A. Blomqvist | П | 0 | 0 | 0 |
2 | H. Castegren | П | 0 | 0 | 0 |
14 | E. Binaku | П | 0 | 0 | 0 |
91 | D. Mitov-Nilsson | П | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | I. Pettersson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | L. Gerson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | K. Larsen | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | F. Dagerstål | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | R. Lauritsen | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | G. Thórarinsson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Thern | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Fransson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C. Nyman | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | S. Skrabb | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Larsson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
17 | K. Holmberg | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | I. Smith | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | S. Haksabanovic | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A. Blomqvist | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | H. Castegren | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | E. Binaku | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | D. Mitov-Nilsson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | I. Pettersson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | L. Gerson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | K. Larsen | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | F. Dagerstål | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | R. Lauritsen | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | G. Thórarinsson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Thern | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Fransson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C. Nyman | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | S. Skrabb | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Larsson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
17 | K. Holmberg | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | I. Smith | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | S. Haksabanovic | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A. Blomqvist | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | H. Castegren | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | E. Binaku | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | D. Mitov-Nilsson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | I. Pettersson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | L. Gerson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | K. Larsen | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | F. Dagerstål | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | R. Lauritsen | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | G. Thórarinsson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Thern | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Fransson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C. Nyman | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | S. Skrabb | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Larsson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
17 | K. Holmberg | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | I. Smith | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | S. Haksabanovic | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A. Blomqvist | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | H. Castegren | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | E. Binaku | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | D. Mitov-Nilsson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не найдено ни одного матча...
Дата | Матчи |
---|---|
04.11.2024 20:10 |
Norrköping
1 : 0
AIK
|
10.11.2024 16:00 |
Djurgården
3 : 1
Norrköping
|