Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
03.08.2024 |
1 : 3
Harefield United
П
|
0 | 0 | 0 |
Не найдено ни одного матча...
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
N. Blue | < 1 | - | |
B. Kaluya | < 1 | - | |
Защитники | |||
C. Henry | < 1 | - | |
A. Johnson | < 1 | - | |
H. Hanifan | < 1 | - | |
H. Brand | < 1 | - | |
J. Brown | < 1 | - | |
R. Carter | < 1 | - | |
G. Jalloh | < 1 | - | |
N. Paul | < 1 | - | |
M. Wanogho | < 1 | - | |
Полузащитники | |||
K. Hernandez Mejia | < 1 | - | |
L. Hedges | < 1 | - | |
G. Goodwin | < 1 | - | |
I. Erskine | < 1 | - | |
D. Doci | < 1 | - | |
N. Curran | < 1 | - | |
D. Waldren | < 1 | - | |
Нападающие | |||
T. Anderson | < 1 | - | |
A. Bloomfield | < 1 | - | |
J. Humphris | < 1 | - | |
F. Nyhus | < 1 | - | |
S. Townsend | < 1 | - | |
L. Theophanous | < 1 | - | |
H. Adeniran | < 1 | - | |
B. Goldberg | < 1 | - |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
N. Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kaluya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
C. Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Hanifan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Jalloh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Wanogho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
K. Hernandez Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Hedges | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Goodwin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Erskine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Doci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Waldren | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
T. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bloomfield | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Humphris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Nyhus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Theophanous | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Adeniran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Goldberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
N. Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kaluya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
C. Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Hanifan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Jalloh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Wanogho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
K. Hernandez Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Hedges | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Goodwin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Erskine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Doci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Waldren | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
T. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bloomfield | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Humphris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Nyhus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Theophanous | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Adeniran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Goldberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
N. Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kaluya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
C. Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Hanifan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Jalloh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Wanogho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
K. Hernandez Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Hedges | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Goodwin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Erskine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Doci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Waldren | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
T. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bloomfield | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Humphris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Nyhus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Theophanous | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Adeniran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Goldberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
N. Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kaluya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
C. Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Hanifan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Jalloh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Wanogho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
K. Hernandez Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Hedges | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Goodwin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Erskine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Doci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Waldren | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
T. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bloomfield | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Humphris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Nyhus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Theophanous | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Adeniran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Goldberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Угловые | Офсайды | Пенальти |
---|---|---|---|---|
03.08.2024 |
Beckenham Town
1 : 3
Harefield United
П
|
0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Мячи(сохран.) | Сейвы |
---|---|---|---|
03.08.2024 |
Beckenham Town
1 : 3
Harefield United
П
|
0 | 0 |
Дата | Матч | Фолы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
03.08.2024 |
Beckenham Town
1 : 3
Harefield United
П
|
0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Владения(%) | Передачи | Передачи(т) |
---|---|---|---|---|
03.08.2024 |
Beckenham Town
1 : 3
Harefield United
П
|
0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Атаки | Атаки(о) | Удары | Удары(ств) |
---|---|---|---|---|---|
03.08.2024 |
Beckenham Town
1 : 3
Harefield United
П
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
03.08.2024 |
1 : 3
Harefield United
П
|
0 | 0 | 0 |