Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
03.09.2024 |
2 : 1
Belper Town
П
|
0 | 0 | 0 |
31.08.2024 |
2 : 2
Bromsgrove Sporting
Н
|
0 | 0 | 0 |
17.08.2024 |
3 : 1
Lutterworth Town
В
|
0 | 0 | 0 |
Не найдено ни одного матча...
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
R. Pugh | < 1 | - | |
L. Overton | < 1 | - | |
Защитники | |||
A. Thompson | < 1 | - | |
P. Watt | < 1 | - | |
S. Colbear | < 1 | - | |
K. Bryant | < 1 | - | |
C. Clark | < 1 | - | |
K. Blades | < 1 | - | |
Полузащитники | |||
S. Mcdonnell | < 1 | - | |
H. Kozluk | < 1 | - | |
D. Gordon | < 1 | - | |
C. Steele | < 1 | - | |
N. Curtis | < 1 | - | |
S. Ridley | < 1 | - | |
J. Waldram | < 1 | - | |
C. Nelthorpe | < 1 | - | |
S. Wright | < 1 | - | |
E. Wright | < 1 | - | |
Нападающие | |||
D. South | < 1 | - | |
A. Peterson | < 1 | - | |
Z. Thomas | < 1 | - | |
C. Dawes | < 1 | - |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
R. Pugh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
A. Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Colbear | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Blades | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
S. Mcdonnell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Kozluk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Steele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ridley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Waldram | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Nelthorpe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
D. South | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Dawes | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
R. Pugh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
A. Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Colbear | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Blades | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
S. Mcdonnell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Kozluk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Steele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ridley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Waldram | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Nelthorpe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
D. South | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Dawes | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
R. Pugh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
A. Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Colbear | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Blades | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
S. Mcdonnell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Kozluk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Steele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ridley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Waldram | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Nelthorpe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
D. South | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Dawes | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
R. Pugh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
A. Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Colbear | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Blades | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
S. Mcdonnell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Kozluk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Steele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ridley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Waldram | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Nelthorpe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
D. South | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Dawes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Угловые | Офсайды | Пенальти |
---|---|---|---|---|
03.09.2024 |
Bromsgrove Sporting
2 : 1
Belper Town
П
|
0 | 0 | 0 |
31.08.2024 |
Belper Town
2 : 2
Bromsgrove Sporting
Н
|
0 | 0 | 0 |
17.08.2024 |
Belper Town
3 : 1
Lutterworth Town
В
|
0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Мячи(сохран.) | Сейвы |
---|---|---|---|
03.09.2024 |
Bromsgrove Sporting
2 : 1
Belper Town
П
|
0 | 0 |
31.08.2024 |
Belper Town
2 : 2
Bromsgrove Sporting
Н
|
0 | 0 |
17.08.2024 |
Belper Town
3 : 1
Lutterworth Town
В
|
0 | 0 |
Дата | Матч | Фолы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
03.09.2024 |
Bromsgrove Sporting
2 : 1
Belper Town
П
|
0 | 0 | 0 |
31.08.2024 |
Belper Town
2 : 2
Bromsgrove Sporting
Н
|
0 | 0 | 0 |
17.08.2024 |
Belper Town
3 : 1
Lutterworth Town
В
|
0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Владения(%) | Передачи | Передачи(т) |
---|---|---|---|---|
03.09.2024 |
Bromsgrove Sporting
2 : 1
Belper Town
П
|
0 | 0 | 0 |
31.08.2024 |
Belper Town
2 : 2
Bromsgrove Sporting
Н
|
0 | 0 | 0 |
17.08.2024 |
Belper Town
3 : 1
Lutterworth Town
В
|
0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Атаки | Атаки(о) | Удары | Удары(ств) |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2024 |
Bromsgrove Sporting
2 : 1
Belper Town
П
|
0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.2024 |
Belper Town
2 : 2
Bromsgrove Sporting
Н
|
0 | 0 | 0 | 0 |
17.08.2024 |
Belper Town
3 : 1
Lutterworth Town
В
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
03.09.2024 |
2 : 1
Belper Town
П
|
0 | 0 | 0 |
31.08.2024 |
2 : 2
Bromsgrove Sporting
Н
|
0 | 0 | 0 |
17.08.2024 |
3 : 1
Lutterworth Town
В
|
0 | 0 | 0 |