Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
09.11.2024 |
3 : 1
Borussia Dortmund
П
|
0 | 1 | 1 |
05.11.2024 |
1 : 0
Sturm Graz
В
|
11 | 1 | 0 |
02.11.2024 |
2 : 1
RB Leipzig
В
|
4 | 3 | 0 |
29.10.2024 |
1 : 0
Borussia Dortmund
П
|
6 | 4 | 0 |
26.10.2024 |
2 : 1
Borussia Dortmund
П
|
5 | 3 | 1 |
22.10.2024 |
5 : 2
Borussia Dortmund
П
|
4 | 0 | 0 |
18.10.2024 |
2 : 1
St. Pauli
В
|
7 | 2 | 0 |
05.10.2024 |
2 : 1
Borussia Dortmund
П
|
3 | 4 | 0 |
01.10.2024 |
7 : 1
Celtic
В
|
8 | 2 | 0 |
27.09.2024 |
4 : 2
VfL Bochum 1848
В
|
11 | 2 | 0 |
Дата | Матчи |
---|---|
23.11.2024 16:30 |
-
SC Freiburg
|
27.11.2024 22:00 |
-
Borussia Dortmund
|
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
35 | M. Lotka | < 1 | - |
33 | A. Meyer | 2 | 6.9 |
1 | G. Kobel | 8 | 6.7 |
Защитники | |||
39 | F. Mane | < 1 | - |
49 | Y. Lührs | 1 | 6.8 |
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | 2 | 6.7 |
2 | Y. Couto | 5 | 6.6 |
25 | N. Süle | 5 | 7.0 |
5 | R. Bensebaini | 9 | 7.0 |
3 | W. Anton | 8 | 7.2 |
26 | J. Ryerson | 9 | 6.8 |
4 | N. Schlotterbeck | 9 | 7.3 |
Полузащитники | |||
38 | K. Wätjen | 1 | - |
7 | G. Reyna | 1 | 6.6 |
46 | A. Azhil | 1 | 6.4 |
8 | F. Nmecha | 10 | 7.0 |
23 | E. Can | 10 | 6.9 |
20 | M. Sabitzer | 9 | 6.9 |
13 | P. Groß | 10 | 7.3 |
10 | J. Brandt | 10 | 7.2 |
Нападающие | |||
32 | J. Paulina | < 1 | - |
40 | N. Jessen | < 1 | - |
36 | R. Elongo-Yombo | < 1 | - |
37 | W. Campbell | 3 | 6.6 |
16 | J. Duranville | 1 | 7.2 |
27 | K. Adeyemi | 5 | 7.6 |
21 | D. Malen | 9 | 6.6 |
14 | M. Beier | 9 | 6.8 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 10 | 7.1 |
9 | S. Guirassy | 8 | 7.5 |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
35 | M. Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G. Kobel | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 |
Защитники | |||||
39 | F. Mane | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Y. Lührs | 1.00 | 1.00 | 0 | 3.00 |
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | 1.00 | 0.50 | 0 | 2.50 |
2 | Y. Couto | 1.00 | 0.40 | 0 | 4.00 |
25 | N. Süle | 1.00 | 0 | 0.20 | 4.00 |
5 | R. Bensebaini | 1.00 | 0.56 | 0.22 | 5.00 |
3 | W. Anton | 1.50 | 1.12 | 1.00 | 8.88 |
26 | J. Ryerson | 1.33 | 1.22 | 0.11 | 7.56 |
4 | N. Schlotterbeck | 2.56 | 1.00 | 0.67 | 9.89 |
Полузащитники | |||||
38 | K. Wätjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Reyna | 1.00 | 0 | 0 | 4.00 |
46 | A. Azhil | 1.00 | 0 | 0 | 5.00 |
8 | F. Nmecha | 0.80 | 0.80 | 0.10 | 5.20 |
23 | E. Can | 1.80 | 0.40 | 0.40 | 7.10 |
20 | M. Sabitzer | 1.11 | 0.22 | 0.44 | 4.22 |
13 | P. Groß | 1.50 | 0.20 | 0.10 | 5.50 |
10 | J. Brandt | 0.80 | 0.30 | 0 | 5.30 |
Нападающие | |||||
32 | J. Paulina | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N. Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | R. Elongo-Yombo | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | W. Campbell | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
16 | J. Duranville | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
27 | K. Adeyemi | 1.40 | 0.20 | 0 | 9.00 |
21 | D. Malen | 0 | 0.11 | 0 | 4.11 |
14 | M. Beier | 0.44 | 0.22 | 0 | 7.11 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 1.10 | 0.40 | 0 | 10.40 |
9 | S. Guirassy | 0.12 | 0.12 | 0 | 10.75 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
35 | M. Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G. Kobel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
39 | F. Mane | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Y. Lührs | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | 0 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
2 | Y. Couto | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0 |
25 | N. Süle | 0 | 0.40 | 0.20 | 0 |
5 | R. Bensebaini | 0.67 | 1.11 | 0.56 | 0 |
3 | W. Anton | 1.25 | 1.12 | 0.25 | 0 |
26 | J. Ryerson | 0.56 | 1.56 | 0.11 | 0 |
4 | N. Schlotterbeck | 1.11 | 1.22 | 0.33 | 0.11 |
Полузащитники | |||||
38 | K. Wätjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | A. Azhil | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 |
8 | F. Nmecha | 1.10 | 0.50 | 0 | 0 |
23 | E. Can | 0.50 | 0.70 | 0.10 | 0.10 |
20 | M. Sabitzer | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0 |
13 | P. Groß | 0.50 | 0.60 | 0.20 | 0 |
10 | J. Brandt | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0 |
Нападающие | |||||
32 | J. Paulina | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N. Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | R. Elongo-Yombo | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | W. Campbell | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
16 | J. Duranville | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | K. Adeyemi | 0.60 | 1.00 | 0 | 0 |
21 | D. Malen | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
14 | M. Beier | 0.78 | 0.44 | 0.11 | 0 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 1.10 | 1.30 | 0.20 | 0 |
9 | S. Guirassy | 2.12 | 0.62 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
35 | M. Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Meyer | 65 | 0 | 0 | 0 |
1 | G. Kobel | 85 | 0 | 0.12 | 0.12 |
Защитники | |||||
39 | F. Mane | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Y. Lührs | 74 | 0 | 0 | 0 |
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | 89 | 0 | 0 | 0 |
2 | Y. Couto | 82 | 3.00 | 1.00 | 0.40 |
25 | N. Süle | 95 | 0 | 0.60 | 0.40 |
5 | R. Bensebaini | 86 | 0.56 | 0 | 0 |
3 | W. Anton | 92 | 0.88 | 0.50 | 0.38 |
26 | J. Ryerson | 93 | 2.11 | 1.33 | 0.56 |
4 | N. Schlotterbeck | 90 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Полузащитники | |||||
38 | K. Wätjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Reyna | 91 | 1.00 | 1.00 | 0 |
46 | A. Azhil | 75 | 0 | 1.00 | 0 |
8 | F. Nmecha | 88 | 0.20 | 0.60 | 0.40 |
23 | E. Can | 90 | 0.50 | 0.60 | 0.20 |
20 | M. Sabitzer | 85 | 1.00 | 0.56 | 0.22 |
13 | P. Groß | 88 | 7.60 | 0 | 0 |
10 | J. Brandt | 85 | 2.60 | 1.30 | 0.70 |
Нападающие | |||||
32 | J. Paulina | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N. Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | R. Elongo-Yombo | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | W. Campbell | 75 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
16 | J. Duranville | 43 | 0 | 2.00 | 2.00 |
27 | K. Adeyemi | 76 | 0.20 | 4.40 | 2.60 |
21 | D. Malen | 73 | 1.00 | 2.56 | 0.78 |
14 | M. Beier | 73 | 0.33 | 1.78 | 0.67 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 85 | 1.40 | 5.20 | 3.10 |
9 | S. Guirassy | 75 | 0 | 1.00 | 0.12 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
35 | M. Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G. Kobel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
39 | F. Mane | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Y. Lührs | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Y. Couto | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 |
25 | N. Süle | 1.00 | 0.20 | 0 | 0 |
5 | R. Bensebaini | 0.89 | 0.22 | 1 | 1 |
3 | W. Anton | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
26 | J. Ryerson | 0.67 | 0.33 | 1 | 1 |
4 | N. Schlotterbeck | 0.56 | 0.22 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
38 | K. Wätjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | A. Azhil | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F. Nmecha | 0.30 | 0.10 | 1 | 1 |
23 | E. Can | 0.60 | 0.20 | 0 | 2 |
20 | M. Sabitzer | 0.78 | 0.33 | 0 | 0 |
13 | P. Groß | 0.70 | 0.10 | 2 | 0 |
10 | J. Brandt | 1.70 | 0.60 | 3 | 0 |
Нападающие | |||||
32 | J. Paulina | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N. Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | R. Elongo-Yombo | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | W. Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Duranville | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | K. Adeyemi | 1.60 | 0.80 | 3 | 2 |
21 | D. Malen | 0.89 | 0.33 | 0 | 2 |
14 | M. Beier | 0.67 | 0.22 | 1 | 1 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 1.40 | 0.70 | 2 | 2 |
9 | S. Guirassy | 3.00 | 1.38 | 1 | 6 |
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
31 | S. Ostrzinski | < 1 | - |
35 | M. Lotka | < 1 | - |
33 | A. Meyer | 1 | 7.1 |
1 | G. Kobel | 3 | 7.6 |
Защитники | |||
45 | T. Meiser | < 1 | - |
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | < 1 | - |
39 | F. Mane | < 1 | - |
2 | Y. Couto | 2 | 6.8 |
3 | W. Anton | 3 | 6.9 |
25 | N. Süle | 2 | 7.1 |
26 | J. Ryerson | 3 | 7.1 |
5 | R. Bensebaini | 4 | 7.3 |
4 | N. Schlotterbeck | 4 | 7.7 |
Полузащитники | |||
38 | K. Wätjen | < 1 | - |
7 | G. Reyna | < 1 | - |
46 | A. Azhil | 1 | - |
8 | F. Nmecha | 4 | 7.5 |
13 | P. Groß | 4 | 7.3 |
20 | M. Sabitzer | 4 | 6.9 |
23 | E. Can | 4 | 7.1 |
10 | J. Brandt | 4 | 7.4 |
Нападающие | |||
37 | W. Campbell | 1 | 6.5 |
16 | J. Duranville | 1 | 6.8 |
14 | M. Beier | 3 | 6.9 |
27 | K. Adeyemi | 2 | 8.8 |
21 | D. Malen | 3 | 7.5 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 4 | 7.6 |
9 | S. Guirassy | 4 | 7.9 |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
31 | S. Ostrzinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | M. Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G. Kobel | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
45 | T. Meiser | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | F. Mane | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Y. Couto | 0.50 | 0.50 | 0 | 1.00 |
3 | W. Anton | 0.67 | 1.67 | 1.00 | 3.67 |
25 | N. Süle | 2.00 | 0 | 1.50 | 3.00 |
26 | J. Ryerson | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 5.33 |
5 | R. Bensebaini | 2.25 | 1.25 | 0.50 | 6.00 |
4 | N. Schlotterbeck | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 4.50 |
Полузащитники | |||||
38 | K. Wätjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | A. Azhil | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 |
8 | F. Nmecha | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 6.75 |
13 | P. Groß | 0.75 | 0.25 | 0 | 3.25 |
20 | M. Sabitzer | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 4.25 |
23 | E. Can | 2.00 | 1.25 | 0 | 7.75 |
10 | J. Brandt | 1.50 | 1.00 | 0.25 | 7.75 |
Нападающие | |||||
37 | W. Campbell | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
16 | J. Duranville | 2.00 | 0 | 0 | 12.00 |
14 | M. Beier | 1.33 | 0 | 0 | 5.33 |
27 | K. Adeyemi | 0.50 | 1.50 | 0 | 8.50 |
21 | D. Malen | 0 | 0.33 | 0 | 3.67 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 1.00 | 0 | 0 | 9.00 |
9 | S. Guirassy | 0.25 | 0.25 | 0 | 6.00 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
31 | S. Ostrzinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | M. Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G. Kobel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
45 | T. Meiser | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | F. Mane | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Y. Couto | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | W. Anton | 0.33 | 0.67 | 0 | 0 |
25 | N. Süle | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | J. Ryerson | 0.33 | 1.67 | 0.33 | 0 |
5 | R. Bensebaini | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0 |
4 | N. Schlotterbeck | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
38 | K. Wätjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | A. Azhil | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F. Nmecha | 2.00 | 1.25 | 0 | 0 |
13 | P. Groß | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
20 | M. Sabitzer | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
23 | E. Can | 1.50 | 2.00 | 0 | 0 |
10 | J. Brandt | 0.25 | 1.25 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
37 | W. Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Duranville | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 |
14 | M. Beier | 0 | 1.33 | 0 | 0 |
27 | K. Adeyemi | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
21 | D. Malen | 1.33 | 0.67 | 0.33 | 0 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 |
9 | S. Guirassy | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
31 | S. Ostrzinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | M. Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Meyer | 86 | 0 | 0 | 0 |
1 | G. Kobel | 85 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
45 | T. Meiser | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | F. Mane | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Y. Couto | 88 | 1.50 | 0 | 0 |
3 | W. Anton | 91 | 0.33 | 1.00 | 1.00 |
25 | N. Süle | 99 | 0.50 | 0 | 0 |
26 | J. Ryerson | 90 | 1.33 | 1.00 | 1.00 |
5 | R. Bensebaini | 88 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
4 | N. Schlotterbeck | 90 | 0 | 0.50 | 0.50 |
Полузащитники | |||||
38 | K. Wätjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | A. Azhil | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F. Nmecha | 92 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |
13 | P. Groß | 91 | 8.50 | 0 | 0 |
20 | M. Sabitzer | 87 | 0.75 | 0.25 | 0 |
23 | E. Can | 92 | 0 | 0.50 | 0.50 |
10 | J. Brandt | 87 | 2.75 | 1.25 | 0.75 |
Нападающие | |||||
37 | W. Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Duranville | 88 | 0 | 3.00 | 2.00 |
14 | M. Beier | 73 | 0.67 | 0.67 | 0.33 |
27 | K. Adeyemi | 82 | 1.00 | 3.00 | 1.50 |
21 | D. Malen | 87 | 0.33 | 0 | 0 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 81 | 1.00 | 4.50 | 2.25 |
9 | S. Guirassy | 85 | 0 | 0.75 | 0.25 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
31 | S. Ostrzinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | M. Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G. Kobel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
45 | T. Meiser | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | F. Mane | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Y. Couto | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | W. Anton | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Süle | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | J. Ryerson | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 |
5 | R. Bensebaini | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
4 | N. Schlotterbeck | 0.50 | 0.50 | 1 | 0 |
Полузащитники | |||||
38 | K. Wätjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | A. Azhil | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F. Nmecha | 1.00 | 0.50 | 1 | 1 |
13 | P. Groß | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
20 | M. Sabitzer | 2.00 | 0.25 | 0 | 0 |
23 | E. Can | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 |
10 | J. Brandt | 1.50 | 0.25 | 1 | 0 |
Нападающие | |||||
37 | W. Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Duranville | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 |
14 | M. Beier | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
27 | K. Adeyemi | 3.50 | 2.50 | 0 | 3 |
21 | D. Malen | 1.67 | 1.00 | 1 | 2 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 2.25 | 1.00 | 0 | 3 |
9 | S. Guirassy | 2.50 | 1.75 | 2 | 3 |
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
35 | M. Lotka | < 1 | - |
33 | A. Meyer | 1 | 6.4 |
1 | G. Kobel | 1 | 6.7 |
Защитники | |||
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | < 1 | - |
5 | R. Bensebaini | < 1 | - |
2 | Y. Couto | 1 | 7.2 |
26 | J. Ryerson | 1 | 6.5 |
25 | N. Süle | 1 | 7.7 |
3 | W. Anton | 1 | 7.9 |
4 | N. Schlotterbeck | 1 | 7.7 |
Полузащитники | |||
38 | K. Wätjen | < 1 | - |
7 | G. Reyna | < 1 | - |
8 | F. Nmecha | < 1 | - |
23 | E. Can | 1 | 7.1 |
20 | M. Sabitzer | 1 | 7.0 |
10 | J. Brandt | 1 | 8.2 |
13 | P. Groß | 1 | 8.6 |
Нападающие | |||
19 | S. Guirassy | < 1 | - |
37 | W. Campbell | < 1 | - |
14 | M. Beier | 1 | 6.2 |
21 | D. Malen | 1 | 6.8 |
16 | J. Duranville | 1 | 7.5 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 1 | 6.9 |
27 | K. Adeyemi | 1 | 7.8 |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
35 | M. Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G. Kobel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | R. Bensebaini | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Y. Couto | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
26 | J. Ryerson | 1.00 | 0 | 0 | 7.00 |
25 | N. Süle | 1.00 | 0 | 0 | 4.00 |
3 | W. Anton | 1.00 | 1.00 | 0 | 3.00 |
4 | N. Schlotterbeck | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 |
Полузащитники | |||||
38 | K. Wätjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F. Nmecha | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | E. Can | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
20 | M. Sabitzer | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
10 | J. Brandt | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
13 | P. Groß | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Нападающие | |||||
19 | S. Guirassy | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | W. Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | M. Beier | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
21 | D. Malen | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
16 | J. Duranville | 2.00 | 0 | 0 | 7.00 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 2.00 | 0 | 0 | 14.00 |
27 | K. Adeyemi | 1.00 | 0 | 0 | 8.00 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
35 | M. Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G. Kobel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | R. Bensebaini | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Y. Couto | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | J. Ryerson | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
25 | N. Süle | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | W. Anton | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
4 | N. Schlotterbeck | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0 |
Полузащитники | |||||
38 | K. Wätjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F. Nmecha | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | E. Can | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | M. Sabitzer | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | J. Brandt | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | P. Groß | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
19 | S. Guirassy | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | W. Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | M. Beier | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
21 | D. Malen | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
16 | J. Duranville | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 |
27 | K. Adeyemi | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
35 | M. Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Meyer | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | G. Kobel | 100 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | R. Bensebaini | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Y. Couto | 81 | 2.00 | 0 | 0 |
26 | J. Ryerson | 88 | 2.00 | 0 | 0 |
25 | N. Süle | 97 | 0 | 0 | 0 |
3 | W. Anton | 96 | 0 | 0 | 0 |
4 | N. Schlotterbeck | 95 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
38 | K. Wätjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F. Nmecha | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | E. Can | 95 | 0 | 0 | 0 |
20 | M. Sabitzer | 97 | 1.00 | 0 | 0 |
10 | J. Brandt | 93 | 4.00 | 0 | 0 |
13 | P. Groß | 95 | 3.00 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
19 | S. Guirassy | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | W. Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | M. Beier | 75 | 0 | 0 | 0 |
21 | D. Malen | 80 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Duranville | 64 | 0 | 0 | 0 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 91 | 1.00 | 0 | 0 |
27 | K. Adeyemi | 87 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
35 | M. Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G. Kobel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
42 | A. Raouf Mohammed Kabar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | R. Bensebaini | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Y. Couto | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | J. Ryerson | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Süle | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | W. Anton | 1.00 | 1.00 | 0 | 1 |
4 | N. Schlotterbeck | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
38 | K. Wätjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G. Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F. Nmecha | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | E. Can | 1.00 | 1.00 | 0 | 1 |
20 | M. Sabitzer | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | J. Brandt | 3.00 | 2.00 | 0 | 1 |
13 | P. Groß | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 |
Нападающие | |||||
19 | S. Guirassy | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | W. Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | M. Beier | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
21 | D. Malen | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Duranville | 1.00 | 1.00 | 0 | 1 |
43 | J. Bynoe-Gittens | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | K. Adeyemi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Угловые | Офсайды | Пенальти |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 |
FSV Mainz 05
3 : 1
Borussia Dortmund
П
|
0 | 0 | 1 |
02.11.2024 |
Borussia Dortmund
2 : 1
RB Leipzig
В
|
4 | 2 | 0 |
26.10.2024 |
FC Augsburg
2 : 1
Borussia Dortmund
П
|
5 | 1 | 0 |
18.10.2024 |
Borussia Dortmund
2 : 1
St. Pauli
В
|
7 | 1 | 0 |
05.10.2024 |
FC Union Berlin
2 : 1
Borussia Dortmund
П
|
3 | 0 | 0 |
27.09.2024 |
Borussia Dortmund
4 : 2
VfL Bochum 1848
В
|
11 | 2 | 1 |
22.09.2024 |
VfB Stuttgart
5 : 1
Borussia Dortmund
П
|
4 | 2 | 0 |
13.09.2024 |
Borussia Dortmund
4 : 2
Heidenheim
В
|
8 | 0 | 1 |
31.08.2024 |
Werder Bremen
0 : 0
Borussia Dortmund
Н
|
6 | 3 | 0 |
24.08.2024 |
Borussia Dortmund
2 : 0
Eintracht Frankfurt
В
|
7 | 0 | 0 |
