Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
20.11.2024 |
1 : 1
São Paulo
Н
|
1 | 3 | 0 |
10.11.2024 |
0 : 0
Bragantino
Н
|
6 | 2 | 0 |
02.11.2024 |
0 : 0
Cuiabá
Н
|
11 | 1 | 0 |
27.10.2024 |
0 : 1
Botafogo
П
|
3 | 1 | 0 |
19.10.2024 |
1 : 0
Bragantino
П
|
5 | 1 | 0 |
05.10.2024 |
0 : 0
Palmeiras
Н
|
1 | 4 | 0 |
29.09.2024 |
1 : 1
Bragantino
Н
|
5 | 6 | 0 |
26.09.2024 |
2 : 2
Internacional
Н
|
1 | 3 | 0 |
22.09.2024 |
3 : 0
Bragantino
П
|
2 | 3 | 0 |
15.09.2024 |
2 : 2
Grêmio
Н
|
6 | 5 | 0 |
Дата | Матчи |
---|---|
24.11.2024 21:00 |
-
Bragantino
|
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
R. Klemann Marcarini | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Paolazzi Ananias | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | G. Reis Alcantara | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | F. Oliveira de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | L. Galdino de Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C. Schwengber | 0.04 | 0 | 0 | 0.52 |
Защитники | |||||
57 | D. Ferreira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Lima Batista Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Henrique da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | I. da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Monteiro de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | K. Martins Chagas | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Palacios | 0 | 1.00 | 0 | 4.00 |
2 | L. Realpe Montaño | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 13.00 |
4 | L. Cunha | 1.12 | 0.62 | 0.62 | 5.00 |
31 | Guilherme | 1.45 | 1.00 | 0.18 | 6.64 |
34 | J. Hurtado Cheme | 1.50 | 1.21 | 0.14 | 6.79 |
45 | N. de Souza Mendes | 1.56 | 0.75 | 0.25 | 7.25 |
39 | D. Mendes Moreira | 1.53 | 1.00 | 0.53 | 6.76 |
29 | L. da Rocha Junior | 2.75 | 1.50 | 0.35 | 12.55 |
26 | E. Mendes Santos | 1.62 | 0.81 | 0.76 | 5.67 |
36 | L. Candido | 1.74 | 1.26 | 0.65 | 8.65 |
14 | P. Ribeiro Gonçalves | 1.91 | 0.83 | 0.61 | 8.04 |
Полузащитники | |||||
51 | M. da Silva Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | K. Flórez Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | N. Camargo dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | J. Caicedo Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | G. Caetano Godoy de Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. da Silva Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | J. Rota Neto | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | D. Silva Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Santos Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Silva Leles de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Nascimento de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | G. da Silva Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | R. Reis de Almeida de Jesus dos Santos | 1.00 | 0 | 0 | 5.00 |
53 | W. da Silva Santos | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
50 | V. de Faria Mota | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | E. Barella de Souza Messias | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
14 | P. Henrique Ouriques Pereira | 2.00 | 0 | 2.00 | 7.00 |
33 | I. Laquintana Marsico | 0.33 | 0.33 | 0 | 3.11 |
35 | M. Siqueira | 2.46 | 1.15 | 0.15 | 6.62 |
6 | J. dos Santos Rosa | 1.36 | 0.14 | 0.14 | 8.86 |
22 | G. Ribeiro Neves | 0.93 | 0.15 | 0.04 | 5.74 |
7 | E. Dos Santos | 1.09 | 0.36 | 0.09 | 5.95 |
11 | H. Nunes de Castro | 0.53 | 0.59 | 0 | 8.65 |
23 | R. Lo Goncalves | 0.92 | 0.81 | 0.15 | 3.92 |
10 | L. Oliveira | 1.28 | 0.28 | 0.32 | 5.72 |
5 | J. de Oliveira da Silva | 2.32 | 0.96 | 0.28 | 6.92 |
8 | L. de Oliveira | 1.36 | 0.64 | 0.32 | 9.61 |
Нападающие | |||||
A. Ferreira Prates | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Campos de Assis Ataide | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | R. de Oliveira Alves | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Rios Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Ricardo Gomes da Silva Delço | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Ricardo da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | J. Viana Papille | 1.00 | 0 | 0 | 4.00 |
17 | Bruno | 0.50 | 0 | 0 | 6.00 |
21 | T. de Almeida | 0.25 | 0 | 0 | 5.25 |
27 | A. Sousa Araújo | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
9 | I. Neves | 0.20 | 0 | 0 | 5.00 |
54 | V. Mendonça Pereira | 1.00 | 0.07 | 0 | 6.79 |
18 | T. Borbas | 0.29 | 0.10 | 0.19 | 8.52 |
19 | E. Colcenti Antunes | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 10.42 |
28 | V. Naum dos Santos | 0.86 | 0.41 | 0.07 | 6.93 |
30 | H. Mosquera Sánchez | 0.65 | 0.26 | 0.03 | 9.26 |
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
12 | R. Klemann Marcarini | < 1 | - |
40 | L. Galdino de Azevedo | < 1 | - |
1 | C. Schwengber | 1 | 7.5 |
Защитники | |||
39 | D. Mendes Moreira | < 1 | - |
29 | L. da Rocha Junior | < 1 | - |
34 | J. Hurtado Cheme | < 1 | - |
2 | L. Realpe Montaño | < 1 | - |
26 | E. Mendes Santos | < 1 | - |
31 | Guilherme | 1 | 7.0 |
4 | L. Cunha | 1 | 6.7 |
45 | N. de Souza Mendes | 1 | 7.0 |
36 | L. Candido | 1 | 7.3 |
Полузащитники | |||
35 | M. Siqueira | < 1 | - |
J. Caicedo Caicedo | < 1 | - | |
7 | E. Dos Santos | < 1 | - |
22 | G. Ribeiro Neves | 1 | - |
33 | I. Laquintana Marsico | 1 | 7.0 |
10 | L. Oliveira | 1 | 7.0 |
23 | R. Lo Goncalves | 1 | 7.0 |
5 | J. de Oliveira da Silva | 1 | 7.0 |
8 | L. de Oliveira | 1 | 6.7 |
Нападающие | |||
17 | Bruno | < 1 | - |
16 | H. Mosquera Sánchez | < 1 | - |
21 | T. de Almeida | < 1 | - |
18 | T. Borbas | 1 | 6.4 |
28 | V. Naum dos Santos | 1 | 6.6 |
11 | H. Nunes de Castro | 1 | 6.7 |
19 | E. Colcenti Antunes | 1 | 6.7 |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
12 | R. Klemann Marcarini | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | L. Galdino de Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C. Schwengber | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Защитники | |||||
39 | D. Mendes Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | L. da Rocha Junior | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | J. Hurtado Cheme | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | L. Realpe Montaño | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | E. Mendes Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Guilherme | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 |
4 | L. Cunha | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
45 | N. de Souza Mendes | 3.00 | 0 | 0 | 15.00 |
36 | L. Candido | 2.00 | 2.00 | 0 | 14.00 |
Полузащитники | |||||
35 | M. Siqueira | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Caicedo Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | E. Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | G. Ribeiro Neves | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 |
33 | I. Laquintana Marsico | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
10 | L. Oliveira | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
23 | R. Lo Goncalves | 1.00 | 0 | 0 | 5.00 |
5 | J. de Oliveira da Silva | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 12.00 |
8 | L. de Oliveira | 2.00 | 1.00 | 0 | 14.00 |
Нападающие | |||||
17 | Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | H. Mosquera Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | T. de Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | T. Borbas | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
28 | V. Naum dos Santos | 1.00 | 0 | 0 | 13.00 |
11 | H. Nunes de Castro | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
19 | E. Colcenti Antunes | 0 | 0 | 1.00 | 7.00 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
12 | R. Klemann Marcarini | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | L. Galdino de Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C. Schwengber | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
39 | D. Mendes Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | L. da Rocha Junior | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | J. Hurtado Cheme | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | L. Realpe Montaño | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | E. Mendes Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Guilherme | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
4 | L. Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | N. de Souza Mendes | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
36 | L. Candido | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
35 | M. Siqueira | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Caicedo Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | E. Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | G. Ribeiro Neves | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | I. Laquintana Marsico | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
10 | L. Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | R. Lo Goncalves | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | J. de Oliveira da Silva | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0 |
8 | L. de Oliveira | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
17 | Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | H. Mosquera Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | T. de Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | T. Borbas | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
28 | V. Naum dos Santos | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0 |
11 | H. Nunes de Castro | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
19 | E. Colcenti Antunes | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
12 | R. Klemann Marcarini | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | L. Galdino de Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C. Schwengber | 70 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
39 | D. Mendes Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | L. da Rocha Junior | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | J. Hurtado Cheme | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | L. Realpe Montaño | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | E. Mendes Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Guilherme | 33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | L. Cunha | 87 | 0 | 0 | 0 |
45 | N. de Souza Mendes | 77 | 0 | 3.00 | 0 |
36 | L. Candido | 67 | 1.00 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
35 | M. Siqueira | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Caicedo Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | E. Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | G. Ribeiro Neves | 100 | 0 | 0 | 0 |
33 | I. Laquintana Marsico | 86 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
10 | L. Oliveira | 69 | 5.00 | 0 | 0 |
23 | R. Lo Goncalves | 72 | 0 | 0 | 0 |
5 | J. de Oliveira da Silva | 87 | 0 | 1.00 | 1.00 |
8 | L. de Oliveira | 70 | 1.00 | 4.00 | 1.00 |
Нападающие | |||||
17 | Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | H. Mosquera Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | T. de Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | T. Borbas | 100 | 0 | 0 | 0 |
28 | V. Naum dos Santos | 58 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
11 | H. Nunes de Castro | 64 | 6.00 | 3.00 | 1.00 |
19 | E. Colcenti Antunes | 80 | 1.00 | 1.00 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
12 | R. Klemann Marcarini | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | L. Galdino de Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C. Schwengber | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
39 | D. Mendes Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | L. da Rocha Junior | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | J. Hurtado Cheme | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | L. Realpe Montaño | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | E. Mendes Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Guilherme | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | L. Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | N. de Souza Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | L. Candido | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
35 | M. Siqueira | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Caicedo Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | E. Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | G. Ribeiro Neves | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | I. Laquintana Marsico | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 |
10 | L. Oliveira | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
23 | R. Lo Goncalves | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | J. de Oliveira da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | L. de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
17 | Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | H. Mosquera Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | T. de Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | T. Borbas | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | V. Naum dos Santos | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | H. Nunes de Castro | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
19 | E. Colcenti Antunes | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Угловые | Офсайды | Пенальти |
---|---|---|---|---|
14.03.2024 |
Bragantino
1 : 1
Botafogo
Н
|
10 | 4 | 0 |
07.03.2024 |
Botafogo
2 : 1
Bragantino
П
|
0 | 2 | 0 |
28.02.2024 |
Bragantino
0 : 0
Rionegro Águilas
В
|
7 | 2 | 0 |
21.02.2024 |
Rionegro Águilas
0 : 0
Bragantino
Н
|
6 | 2 | 0 |
Дата | Матч | Мячи(сохран.) | Сейвы |
---|---|---|---|
14.03.2024 |
Bragantino
1 : 1
Botafogo
Н
|
59 | 0 |
07.03.2024 |
Botafogo
2 : 1
Bragantino
П
|
75 | 3 |
28.02.2024 |
Bragantino
0 : 0
Rionegro Águilas
В
|
66 | 1 |
21.02.2024 |
Rionegro Águilas
0 : 0
Bragantino
Н
|
82 | 5 |
Дата | Матч | Фолы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
14.03.2024 |
Bragantino
1 : 1
Botafogo
Н
|
10 | 1 | 0 |
07.03.2024 |
Botafogo
2 : 1
Bragantino
П
|
14 | 1 | 0 |
28.02.2024 |
Bragantino
0 : 0
Rionegro Águilas
В
|
10 | 4 | 0 |
21.02.2024 |
Rionegro Águilas
0 : 0
Bragantino
Н
|
11 | 3 | 0 |
Дата | Матч | Владения(%) | Передачи | Передачи(т) |
---|---|---|---|---|
14.03.2024 |
Bragantino
1 : 1
Botafogo
Н
|
61 | 369 | 284 |
07.03.2024 |
Botafogo
2 : 1
Bragantino
П
|
53 | 374 | 289 |
28.02.2024 |
Bragantino
0 : 0
Rionegro Águilas
В
|
72 | 519 | 421 |
21.02.2024 |
Rionegro Águilas
0 : 0
Bragantino
Н
|
57 | 455 | 350 |
Дата | Матч | Атаки | Атаки(о) | Удары | Удары(ств) |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2024 |
Bragantino
1 : 1
Botafogo
Н
|
106 | 79 | 17 | 8 |
07.03.2024 |
Botafogo
2 : 1
Bragantino
П
|
117 | 47 | 8 | 4 |
28.02.2024 |
Bragantino
0 : 0
Rionegro Águilas
В
|
137 | 103 | 11 | 4 |
21.02.2024 |
Rionegro Águilas
0 : 0
Bragantino
Н
|
117 | 44 | 10 | 2 |