Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
29.08.2024 |
3 : 0
CFR Cluj
П
|
8 | 3 | 0 |
22.08.2024 |
1 : 0
Paphos
В
|
1 | 5 | 1 |
15.08.2024 |
1 : 0
Maccabi Petah Tikva
В
|
3 | 2 | 0 |
08.08.2024 |
0 : 1
CFR Cluj
В
|
6 | 2 | 0 |
01.08.2024 |
0 : 5
CFR Cluj
В
|
3 | 3 | 0 |
25.07.2024 |
0 : 0
Neman Grodno
Н
|
6 | 2 | 0 |
Не найдено ни одного матча...
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
83 | M. Răcășan | < 1 | - |
1 | R. Gal | < 1 | - |
12 | M. Pînzariu | < 1 | - |
89 | O. Hindrich | < 1 | - |
Защитники | |||
76 | L. Fofana | < 1 | - |
4 | L. da Costa Bolgado | < 1 | - |
2 | A. Thaçi | < 1 | - |
13 | S. Dias da Rocha | < 1 | - |
3 | Y. Abeid | < 1 | - |
24 | R. Zejnullahu | < 1 | - |
71 | I. Peteleu | < 1 | - |
44 | A. Krešić | < 1 | - |
42 | M. Boben | 1 | - |
45 | M. Paulino | 1 | - |
19 | V. Mogoș | 1 | - |
27 | M. Ilie | 1 | - |
Полузащитники | |||
20 | K. Kujabi | < 1 | - |
8 | R. Filip | < 1 | - |
82 | A. Fica | < 1 | - |
I. Nortey | < 1 | - | |
R. Gneba | < 1 | - | |
29 | B. Avounou | < 1 | - |
26 | A. Artean | < 1 | - |
84 | A. Radu | < 1 | - |
87 | P. Ciupei | < 1 | - |
73 | K. Muhar | 1 | - |
18 | A. Keita | 1 | - |
77 | P. Tachtsidis | 1 | - |
Нападающие | |||
81 | G. Gondiu | < 1 | - |
D. Ciubăncan | < 1 | - | |
V. Postolachi | < 1 | - | |
14 | V. Yacabo Serebe | < 1 | - |
11 | C. Păun | 1 | - |
99 | P. Michael | 1 | - |
96 | B. NKololo | < 1 | - |
17 | M. Korenica | 1 | - |
7 | M. Kamara | 1 | - |
10 | C. Deac | 1 | - |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
83 | M. Răcășan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Gal | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | M. Pînzariu | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | O. Hindrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
76 | L. Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | L. da Costa Bolgado | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A. Thaçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Dias da Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Y. Abeid | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | R. Zejnullahu | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | I. Peteleu | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | A. Krešić | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | M. Boben | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | M. Paulino | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | V. Mogoș | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | M. Ilie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
20 | K. Kujabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | A. Fica | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Nortey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Gneba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | B. Avounou | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | A. Artean | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | A. Radu | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | P. Ciupei | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | K. Muhar | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | A. Keita | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | P. Tachtsidis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
81 | G. Gondiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ciubăncan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Postolachi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | V. Yacabo Serebe | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | C. Păun | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | P. Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | B. NKololo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Korenica | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | C. Deac | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
83 | M. Răcășan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Gal | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | M. Pînzariu | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | O. Hindrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
76 | L. Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | L. da Costa Bolgado | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A. Thaçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Dias da Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Y. Abeid | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | R. Zejnullahu | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | I. Peteleu | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | A. Krešić | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | M. Boben | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | M. Paulino | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | V. Mogoș | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
27 | M. Ilie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
20 | K. Kujabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | A. Fica | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Nortey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Gneba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | B. Avounou | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | A. Artean | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | A. Radu | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | P. Ciupei | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | K. Muhar | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | A. Keita | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | P. Tachtsidis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
81 | G. Gondiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ciubăncan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Postolachi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | V. Yacabo Serebe | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | C. Păun | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
99 | P. Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | B. NKololo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Korenica | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | C. Deac | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
83 | M. Răcășan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Gal | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | M. Pînzariu | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | O. Hindrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
76 | L. Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | L. da Costa Bolgado | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A. Thaçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Dias da Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Y. Abeid | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | R. Zejnullahu | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | I. Peteleu | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | A. Krešić | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | M. Boben | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | M. Paulino | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | V. Mogoș | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | M. Ilie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
20 | K. Kujabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | A. Fica | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Nortey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Gneba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | B. Avounou | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | A. Artean | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | A. Radu | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | P. Ciupei | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | K. Muhar | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | A. Keita | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | P. Tachtsidis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
81 | G. Gondiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ciubăncan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Postolachi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | V. Yacabo Serebe | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | C. Păun | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | P. Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | B. NKololo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Korenica | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | C. Deac | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
83 | M. Răcășan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Gal | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | M. Pînzariu | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | O. Hindrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
76 | L. Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | L. da Costa Bolgado | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A. Thaçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Dias da Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Y. Abeid | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | R. Zejnullahu | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | I. Peteleu | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | A. Krešić | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | M. Boben | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | M. Paulino | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | V. Mogoș | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | M. Ilie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
20 | K. Kujabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | A. Fica | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Nortey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Gneba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | B. Avounou | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | A. Artean | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | A. Radu | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | P. Ciupei | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | K. Muhar | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | A. Keita | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | P. Tachtsidis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
81 | G. Gondiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ciubăncan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Postolachi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | V. Yacabo Serebe | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | C. Păun | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | P. Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | B. NKololo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Korenica | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | C. Deac | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Угловые | Офсайды | Пенальти |
---|---|---|---|---|
29.08.2024 |
Paphos
3 : 0
CFR Cluj
П
|
8 | 0 | 0 |
22.08.2024 |
CFR Cluj
1 : 0
Paphos
В
|
1 | 0 | 0 |
15.08.2024 |
CFR Cluj
1 : 0
Maccabi Petah Tikva
В
|
3 | 0 | 0 |
08.08.2024 |
Maccabi Petah Tikva
0 : 1
CFR Cluj
В
|
6 | 0 | 0 |
01.08.2024 |
Neman Grodno
0 : 5
CFR Cluj
В
|
3 | 0 | 0 |
25.07.2024 |
CFR Cluj
0 : 0
Neman Grodno
Н
|
6 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Мячи(сохран.) | Сейвы |
---|---|---|---|
29.08.2024 |
Paphos
3 : 0
CFR Cluj
П
|
81 | 1 |
22.08.2024 |
CFR Cluj
1 : 0
Paphos
В
|
65 | 2 |
15.08.2024 |
CFR Cluj
1 : 0
Maccabi Petah Tikva
В
|
63 | 3 |
08.08.2024 |
Maccabi Petah Tikva
0 : 1
CFR Cluj
В
|
72 | 2 |
01.08.2024 |
Neman Grodno
0 : 5
CFR Cluj
В
|
95 | 3 |
25.07.2024 |
CFR Cluj
0 : 0
Neman Grodno
Н
|
95 | 1 |
Дата | Матч | Фолы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
29.08.2024 |
Paphos
3 : 0
CFR Cluj
П
|
8 | 3 | 0 |
22.08.2024 |
CFR Cluj
1 : 0
Paphos
В
|
14 | 5 | 1 |
15.08.2024 |
CFR Cluj
1 : 0
Maccabi Petah Tikva
В
|
16 | 2 | 0 |
08.08.2024 |
Maccabi Petah Tikva
0 : 1
CFR Cluj
В
|
9 | 2 | 0 |
01.08.2024 |
Neman Grodno
0 : 5
CFR Cluj
В
|
13 | 3 | 0 |
25.07.2024 |
CFR Cluj
0 : 0
Neman Grodno
Н
|
12 | 2 | 0 |
Дата | Матч | Владения(%) | Передачи | Передачи(т) |
---|---|---|---|---|
29.08.2024 |
Paphos
3 : 0
CFR Cluj
П
|
46 | 0 | 0 |
22.08.2024 |
CFR Cluj
1 : 0
Paphos
В
|
35 | 0 | 0 |
15.08.2024 |
CFR Cluj
1 : 0
Maccabi Petah Tikva
В
|
40 | 0 | 0 |
08.08.2024 |
Maccabi Petah Tikva
0 : 1
CFR Cluj
В
|
37 | 0 | 0 |
01.08.2024 |
Neman Grodno
0 : 5
CFR Cluj
В
|
45 | 0 | 0 |
25.07.2024 |
CFR Cluj
0 : 0
Neman Grodno
Н
|
58 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Атаки | Атаки(о) | Удары | Удары(ств) |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2024 |
Paphos
3 : 0
CFR Cluj
П
|
77 | 70 | 4 | 5 |
22.08.2024 |
CFR Cluj
1 : 0
Paphos
В
|
72 | 37 | 3 | 2 |
15.08.2024 |
CFR Cluj
1 : 0
Maccabi Petah Tikva
В
|
74 | 56 | 11 | 9 |
08.08.2024 |
Maccabi Petah Tikva
0 : 1
CFR Cluj
В
|
73 | 52 | 15 | 2 |
01.08.2024 |
Neman Grodno
0 : 5
CFR Cluj
В
|
90 | 66 | 9 | 4 |
25.07.2024 |
CFR Cluj
0 : 0
Neman Grodno
Н
|
112 | 68 | 13 | 2 |
Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
29.08.2024 |
3 : 0
CFR Cluj
П
|
8 | 3 | 0 |
22.08.2024 |
1 : 0
Paphos
В
|
1 | 5 | 1 |
15.08.2024 |
1 : 0
Maccabi Petah Tikva
В
|
3 | 2 | 0 |
08.08.2024 |
0 : 1
CFR Cluj
В
|
6 | 2 | 0 |
01.08.2024 |
0 : 5
CFR Cluj
В
|
3 | 3 | 0 |
25.07.2024 |
0 : 0
Neman Grodno
Н
|
6 | 2 | 0 |