England
The Chorley Group Victory Park Stadium | Date | Matches |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 |
4 : 1
L
|
0 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 |
0 : 1
W
|
2 | 2 | 0 |
No matches found...
| # | Player | Matches | Rating |
|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||
|
|
< 1 | - | |
|
|
< 1 | - | |
|
|
< 1 | - | |
|
|
< 1 | - | |
| Defenders | |||
|
|
< 1 | - | |
| 41 |
|
< 1 | - |
|
|
< 1 | - | |
| 18 |
|
< 1 | - |
|
|
< 1 | - | |
|
|
< 1 | - | |
|
|
< 1 | - | |
|
|
< 1 | - | |
| 35 |
|
< 1 | - |
| Midfielders | |||
|
|
< 1 | - | |
|
|
< 1 | - | |
|
|
< 1 | - | |
|
|
< 1 | - | |
|
|
< 1 | - | |
| 25 |
|
< 1 | - |
|
|
< 1 | - | |
| 11 |
|
< 1 | - |
|
|
< 1 | - | |
|
|
< 1 | - | |
| 7 |
|
< 1 | - |
|
|
< 1 | - | |
| Forwards | |||
|
|
< 1 | - | |
|
|
< 1 | - | |
| 49 |
|
< 1 | - |
|
|
< 1 | - | |
| # | Player | Tackles | Interceptions | Blocked | Duels |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielders | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Player | Drawn | Committed | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielders | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Player | Accuracy (%) | Crosses | Dribbles | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielders | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Player | Shots | SOT | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielders | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Date | Match | Corners | Offsides | Penalties |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 |
South Shields
4 : 1
L
|
0 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 |
Congleton Town FC
0 : 1
W
|
2 | 0 | 0 |
| Date | Match | Ball(safe) | Saves |
|---|---|---|---|
| 27.09.2025 |
South Shields
4 : 1
L
|
0 | 0 |
| 13.09.2025 |
Congleton Town FC
0 : 1
W
|
76 | 0 |
| Date | Match | Fouls | YC | RC |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 |
South Shields
4 : 1
L
|
0 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 |
Congleton Town FC
0 : 1
W
|
0 | 2 | 0 |
| Date | Match | Possession(%) | Passes | AP |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 |
South Shields
4 : 1
L
|
0 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 |
Congleton Town FC
0 : 1
W
|
52 | 0 | 0 |
| Date | Match | Attacks | DA | Shots | SOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 |
South Shields
4 : 1
L
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 |
Congleton Town FC
0 : 1
W
|
110 | 63 | 12 | 5 |
| Date | Matches |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 |
4 : 1
L
|
0 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 |
0 : 1
W
|
2 | 2 | 0 |