Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
09.11.2024 |
2 : 2
Dinamo Zagreb
Н
|
13 | 1 | 0 |
05.11.2024 |
1 : 4
Dinamo Zagreb
В
|
3 | 2 | 0 |
01.11.2024 |
0 : 4
Dinamo Zagreb
В
|
5 | 0 | 0 |
27.10.2024 |
2 : 4
Osijek
П
|
4 | 3 | 0 |
23.10.2024 |
0 : 2
Dinamo Zagreb
В
|
5 | 1 | 0 |
19.10.2024 |
2 : 2
Dinamo Zagreb
Н
|
4 | 3 | 0 |
06.10.2024 |
0 : 1
Dinamo Zagreb
В
|
4 | 3 | 0 |
02.10.2024 |
2 : 2
Monaco
Н
|
2 | 4 | 0 |
28.09.2024 |
5 : 1
Lokomotiva Zagreb
В
|
6 | 1 | 0 |
21.09.2024 |
4 : 1
Dinamo Zagreb
П
|
10 | 1 | 0 |
Дата | Матчи |
---|---|
23.11.2024 18:45 |
-
Rijeka
|
27.11.2024 22:00 |
-
Borussia Dortmund
|
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
D. Klarin | < 1 | - | |
23 | I. Filipović | < 1 | - |
32 | F. Krkalic | < 1 | - |
1 | D. Zagorac | 4 | 6.6 |
33 | I. Nevistić | 9 | 6.7 |
Защитники | |||
M. Ruškovački | < 1 | - | |
2 | S. Moharrami | < 1 | - |
39 | M. Perković | < 1 | - |
D. Štefulj | < 1 | - | |
D. Braun | < 1 | - | |
P. Bočkaj | < 1 | - | |
55 | D. Perić | < 1 | - |
14 | J. Oliveras Codina | < 1 | - |
35 | N. Mikic | 1 | 6.4 |
3 | T. Ogiwara | 5 | 7.0 |
6 | M. Bernauer | 6 | 7.0 |
4 | Raúl Torrente | 8 | 7.3 |
13 | S. Mmaee A Nwambeben | 8 | 7.0 |
18 | R. Pierre-Gabriel | 9 | 7.1 |
28 | K. Théophile-Catherine | 8 | 7.2 |
22 | S. Ristovski | 11 | 7.2 |
Полузащитники | |||
M. Brkljača | < 1 | - | |
25 | P. Sučić | < 1 | - |
66 | B. Pavić | 3 | 6.9 |
8 | L. Kačavenda | 6 | 7.0 |
30 | M. Rog | 12 | 7.0 |
5 | A. Ademi | 9 | 7.4 |
10 | M. Baturina | 11 | 7.7 |
27 | J. Mišić | 9 | 7.3 |
Нападающие | |||
86 | L. Jakirović | < 1 | - |
D. Jurić | < 1 | - | |
L. Menalo | < 1 | - | |
19 | F. Brodić | < 1 | - |
49 | M. Cutuk | 1 | - |
21 | N. Mbuku | 5 | 7.0 |
7 | L. Stojković | 6 | 7.1 |
19 | J. Córdoba | 8 | 7.0 |
77 | D. Špikić | 9 | 6.9 |
9 | B. Petković | 10 | 7.3 |
11 | A. Hoxha | 11 | 7.0 |
20 | M. Pjaca | 11 | 7.4 |
25 | P. Sučić | 11 | 7.2 |
17 | S. Kulenovic | 13 | 7.5 |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
D. Klarin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | I. Filipović | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | F. Krkalic | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D. Zagorac | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
33 | I. Nevistić | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
Защитники | |||||
M. Ruškovački | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S. Moharrami | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | M. Perković | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Štefulj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Bočkaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | D. Perić | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Oliveras Codina | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | N. Mikic | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 |
3 | T. Ogiwara | 1.20 | 1.00 | 0 | 4.60 |
6 | M. Bernauer | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 6.17 |
4 | Raúl Torrente | 1.25 | 0.62 | 0.25 | 5.25 |
13 | S. Mmaee A Nwambeben | 0.62 | 1.38 | 0.50 | 4.00 |
18 | R. Pierre-Gabriel | 1.67 | 1.00 | 0 | 7.56 |
28 | K. Théophile-Catherine | 1.25 | 1.12 | 0.38 | 7.75 |
22 | S. Ristovski | 0.73 | 0.64 | 0.27 | 6.18 |
Полузащитники | |||||
M. Brkljača | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | P. Sučić | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | B. Pavić | 1.33 | 1.67 | 0.33 | 3.33 |
8 | L. Kačavenda | 0.83 | 0.33 | 0.17 | 4.50 |
30 | M. Rog | 0.83 | 0.08 | 0 | 4.92 |
5 | A. Ademi | 1.22 | 0.33 | 0.11 | 6.56 |
10 | M. Baturina | 0.73 | 0.27 | 0 | 8.55 |
27 | J. Mišić | 1.78 | 1.67 | 0.33 | 7.67 |
Нападающие | |||||
86 | L. Jakirović | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jurić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Menalo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | F. Brodić | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | M. Cutuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | N. Mbuku | 0.60 | 0 | 0 | 3.80 |
7 | L. Stojković | 0.83 | 0.17 | 0 | 4.00 |
19 | J. Córdoba | 0.50 | 0.38 | 0 | 5.75 |
77 | D. Špikić | 0.56 | 0.89 | 0 | 5.22 |
9 | B. Petković | 0.60 | 0 | 0 | 10.40 |
11 | A. Hoxha | 0.73 | 0.55 | 0.18 | 6.82 |
20 | M. Pjaca | 1.09 | 0.73 | 0.27 | 6.91 |
25 | P. Sučić | 1.64 | 0.45 | 0.09 | 8.09 |
17 | S. Kulenovic | 0.46 | 0.15 | 0.08 | 8.15 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
D. Klarin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | I. Filipović | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | F. Krkalic | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D. Zagorac | 0.50 | 0 | 0.25 | 0 |
33 | I. Nevistić | 0.11 | 0.22 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
M. Ruškovački | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S. Moharrami | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | M. Perković | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Štefulj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Bočkaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | D. Perić | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Oliveras Codina | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | N. Mikic | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | T. Ogiwara | 0.80 | 1.00 | 0 | 0 |
6 | M. Bernauer | 1.17 | 0.67 | 0.17 | 0 |
4 | Raúl Torrente | 0.50 | 1.25 | 0.12 | 0 |
13 | S. Mmaee A Nwambeben | 0 | 0.88 | 0.25 | 0 |
18 | R. Pierre-Gabriel | 1.22 | 0.78 | 0.11 | 0 |
28 | K. Théophile-Catherine | 0.88 | 1.25 | 0.25 | 0 |
22 | S. Ristovski | 0.64 | 0.91 | 0.36 | 0 |
Полузащитники | |||||
M. Brkljača | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | P. Sučić | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | B. Pavić | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
8 | L. Kačavenda | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 |
30 | M. Rog | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 |
5 | A. Ademi | 1.11 | 1.11 | 0.33 | 0 |
10 | M. Baturina | 2.00 | 0.27 | 0 | 0 |
27 | J. Mišić | 0.89 | 1.78 | 0.33 | 0 |
Нападающие | |||||
86 | L. Jakirović | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jurić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Menalo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | F. Brodić | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | M. Cutuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | N. Mbuku | 0.80 | 0.20 | 0 | 0 |
7 | L. Stojković | 0.50 | 0.33 | 0 | 0 |
19 | J. Córdoba | 1.00 | 0.62 | 0.12 | 0 |
77 | D. Špikić | 0.33 | 1.00 | 0 | 0 |
9 | B. Petković | 1.80 | 0.70 | 0.10 | 0 |
11 | A. Hoxha | 0.82 | 0.91 | 0 | 0 |
20 | M. Pjaca | 1.00 | 0.09 | 0 | 0 |
25 | P. Sučić | 1.36 | 1.09 | 0.09 | 0 |
17 | S. Kulenovic | 1.00 | 0.85 | 0.08 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
D. Klarin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | I. Filipović | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | F. Krkalic | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D. Zagorac | 76 | 0 | 0 | 0 |
33 | I. Nevistić | 87 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
M. Ruškovački | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S. Moharrami | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | M. Perković | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Štefulj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Bočkaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | D. Perić | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Oliveras Codina | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | N. Mikic | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | T. Ogiwara | 80 | 2.80 | 0.60 | 0.40 |
6 | M. Bernauer | 89 | 0.33 | 0.17 | 0.17 |
4 | Raúl Torrente | 87 | 0.12 | 0 | 0 |
13 | S. Mmaee A Nwambeben | 91 | 0 | 0.12 | 0 |
18 | R. Pierre-Gabriel | 85 | 1.33 | 1.11 | 0.22 |
28 | K. Théophile-Catherine | 87 | 0.88 | 0 | 0 |
22 | S. Ristovski | 88 | 2.73 | 1.00 | 0.45 |
Полузащитники | |||||
M. Brkljača | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | P. Sučić | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | B. Pavić | 89 | 0 | 0 | 0 |
8 | L. Kačavenda | 78 | 0.83 | 0.50 | 0.33 |
30 | M. Rog | 88 | 1.75 | 0.58 | 0.25 |
5 | A. Ademi | 84 | 0.44 | 1.11 | 0.44 |
10 | M. Baturina | 86 | 4.55 | 3.00 | 1.55 |
27 | J. Mišić | 82 | 1.44 | 0.44 | 0.44 |
Нападающие | |||||
86 | L. Jakirović | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jurić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Menalo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | F. Brodić | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | M. Cutuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | N. Mbuku | 74 | 0.60 | 0.40 | 0.20 |
7 | L. Stojković | 76 | 3.17 | 0.50 | 0.33 |
19 | J. Córdoba | 82 | 1.00 | 1.25 | 0.38 |
77 | D. Špikić | 80 | 1.11 | 0.78 | 0.56 |
9 | B. Petković | 71 | 1.00 | 1.40 | 0.50 |
11 | A. Hoxha | 90 | 2.00 | 2.55 | 1.27 |
20 | M. Pjaca | 84 | 2.18 | 1.91 | 1.00 |
25 | P. Sučić | 85 | 0.73 | 1.73 | 1.00 |
17 | S. Kulenovic | 70 | 0.46 | 0.77 | 0.31 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
D. Klarin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | I. Filipović | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | F. Krkalic | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D. Zagorac | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | I. Nevistić | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
M. Ruškovački | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S. Moharrami | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | M. Perković | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Štefulj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Bočkaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | D. Perić | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Oliveras Codina | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | N. Mikic | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | T. Ogiwara | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
6 | M. Bernauer | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
4 | Raúl Torrente | 1.38 | 0.75 | 0 | 2 |
13 | S. Mmaee A Nwambeben | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
18 | R. Pierre-Gabriel | 1.00 | 0.33 | 1 | 1 |
28 | K. Théophile-Catherine | 1.00 | 0.38 | 0 | 1 |
22 | S. Ristovski | 1.00 | 0.18 | 1 | 2 |
Полузащитники | |||||
M. Brkljača | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | P. Sučić | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | B. Pavić | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | L. Kačavenda | 0.33 | 0.17 | 2 | 0 |
30 | M. Rog | 1.00 | 0.08 | 2 | 0 |
5 | A. Ademi | 1.44 | 0.56 | 1 | 2 |
10 | M. Baturina | 1.64 | 0.55 | 5 | 1 |
27 | J. Mišić | 0.67 | 0.11 | 1 | 0 |
Нападающие | |||||
86 | L. Jakirović | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jurić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Menalo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | F. Brodić | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | M. Cutuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | N. Mbuku | 0.60 | 0.40 | 0 | 2 |
7 | L. Stojković | 1.17 | 0.33 | 1 | 0 |
19 | J. Córdoba | 1.62 | 0.75 | 2 | 1 |
77 | D. Špikić | 1.11 | 0.33 | 0 | 1 |
9 | B. Petković | 1.80 | 0.50 | 2 | 3 |
11 | A. Hoxha | 1.09 | 0.27 | 0 | 2 |
20 | M. Pjaca | 1.55 | 0.55 | 1 | 2 |
25 | P. Sučić | 0.82 | 0.18 | 1 | 1 |
17 | S. Kulenovic | 2.54 | 1.31 | 0 | 8 |
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
32 | F. Krkalic | < 1 | - |
23 | I. Filipović | < 1 | - |
D. Klarin | < 1 | - | |
1 | D. Zagorac | 1 | 7.2 |
33 | I. Nevistić | 5 | 7.3 |
Защитники | |||
D. Štefulj | < 1 | - | |
D. Braun | < 1 | - | |
2 | S. Moharrami | < 1 | - |
39 | M. Perković | < 1 | - |
14 | J. Oliveras Codina | < 1 | - |
55 | D. Perić | < 1 | - |
P. Bočkaj | < 1 | - | |
M. Ruškovački | < 1 | - | |
6 | M. Bernauer | 5 | 7.0 |
4 | Raúl Torrente | 3 | 7.9 |
13 | S. Mmaee A Nwambeben | 3 | 6.9 |
3 | T. Ogiwara | 5 | 7.0 |
18 | R. Pierre-Gabriel | 6 | 6.9 |
22 | S. Ristovski | 5 | 6.9 |
28 | K. Théophile-Catherine | 6 | 6.9 |
Полузащитники | |||
M. Brkljača | < 1 | - | |
25 | P. Sučić | < 1 | - |
66 | B. Pavić | < 1 | - |
8 | L. Kačavenda | 3 | 7.0 |
30 | M. Rog | 5 | 6.9 |
5 | A. Ademi | 4 | 6.9 |
25 | P. Sučić | 5 | 7.4 |
10 | M. Baturina | 6 | 7.6 |
27 | J. Mišić | 6 | 7.2 |
Нападающие | |||
L. Menalo | < 1 | - | |
D. Jurić | < 1 | - | |
21 | N. Mbuku | < 1 | - |
19 | J. Córdoba | 2 | 6.6 |
7 | L. Stojković | 2 | 6.5 |
11 | A. Hoxha | 4 | 6.8 |
77 | D. Špikić | 3 | 6.9 |
20 | M. Pjaca | 4 | 7.7 |
17 | S. Kulenovic | 5 | 7.7 |
9 | B. Petković | 5 | 7.2 |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
32 | F. Krkalic | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | I. Filipović | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Klarin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | D. Zagorac | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
33 | I. Nevistić | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
Защитники | |||||
D. Štefulj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S. Moharrami | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | M. Perković | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Oliveras Codina | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | D. Perić | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Bočkaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ruškovački | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | M. Bernauer | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 2.20 |
4 | Raúl Torrente | 3.33 | 1.33 | 2.33 | 8.33 |
13 | S. Mmaee A Nwambeben | 0.33 | 2.67 | 0 | 2.67 |
3 | T. Ogiwara | 2.60 | 0.40 | 0.40 | 6.60 |
18 | R. Pierre-Gabriel | 1.17 | 0.33 | 0.33 | 6.00 |
22 | S. Ristovski | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 4.40 |
28 | K. Théophile-Catherine | 1.33 | 1.00 | 0.67 | 4.33 |
Полузащитники | |||||
M. Brkljača | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | P. Sučić | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | B. Pavić | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | L. Kačavenda | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
30 | M. Rog | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 4.80 |
5 | A. Ademi | 0.50 | 0.50 | 0 | 4.75 |
25 | P. Sučić | 2.20 | 0.80 | 0 | 10.20 |
10 | M. Baturina | 1.50 | 0.67 | 0.17 | 11.67 |
27 | J. Mišić | 1.83 | 2.17 | 0.83 | 5.33 |
Нападающие | |||||
L. Menalo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Jurić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | N. Mbuku | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | J. Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
7 | L. Stojković | 0.50 | 0 | 0 | 2.00 |
11 | A. Hoxha | 0.50 | 0.50 | 0 | 4.75 |
77 | D. Špikić | 0.33 | 0.33 | 0 | 2.67 |
20 | M. Pjaca | 0.75 | 1.00 | 0 | 8.25 |
17 | S. Kulenovic | 1.20 | 0.40 | 0 | 9.00 |
9 | B. Petković | 0.80 | 0 | 0 | 13.60 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
32 | F. Krkalic | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | I. Filipović | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Klarin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | D. Zagorac | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | I. Nevistić | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
D. Štefulj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S. Moharrami | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | M. Perković | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Oliveras Codina | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | D. Perić | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Bočkaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ruškovački | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | M. Bernauer | 0.20 | 0.60 | 0 | 0 |
4 | Raúl Torrente | 1.00 | 1.33 | 0 | 0 |
13 | S. Mmaee A Nwambeben | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
3 | T. Ogiwara | 0.60 | 0.80 | 0.40 | 0 |
18 | R. Pierre-Gabriel | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
22 | S. Ristovski | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 0 |
28 | K. Théophile-Catherine | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
M. Brkljača | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | P. Sučić | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | B. Pavić | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | L. Kačavenda | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0 |
30 | M. Rog | 0.80 | 1.40 | 0.20 | 0 |
5 | A. Ademi | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 0 |
25 | P. Sučić | 0.80 | 2.20 | 0.20 | 0 |
10 | M. Baturina | 1.50 | 1.00 | 0.17 | 0 |
27 | J. Mišić | 0.50 | 1.67 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
L. Menalo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Jurić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | N. Mbuku | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | J. Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | L. Stojković | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
11 | A. Hoxha | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
77 | D. Špikić | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
20 | M. Pjaca | 1.50 | 1.00 | 0 | 0 |
17 | S. Kulenovic | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0 |
9 | B. Petković | 2.40 | 0.80 | 0.20 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
32 | F. Krkalic | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | I. Filipović | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Klarin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | D. Zagorac | 71 | 0 | 0 | 0 |
33 | I. Nevistić | 70 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
D. Štefulj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S. Moharrami | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | M. Perković | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Oliveras Codina | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | D. Perić | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Bočkaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ruškovački | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | M. Bernauer | 86 | 0 | 0.20 | 0.20 |
4 | Raúl Torrente | 79 | 0.67 | 0 | 0 |
13 | S. Mmaee A Nwambeben | 81 | 0.33 | 0 | 0 |
3 | T. Ogiwara | 75 | 3.40 | 1.60 | 0.80 |
18 | R. Pierre-Gabriel | 83 | 0.67 | 2.33 | 1.67 |
22 | S. Ristovski | 80 | 2.20 | 0 | 0 |
28 | K. Théophile-Catherine | 81 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
M. Brkljača | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | P. Sučić | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | B. Pavić | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | L. Kačavenda | 100 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
30 | M. Rog | 84 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |
5 | A. Ademi | 83 | 0.50 | 0.75 | 0.50 |
25 | P. Sučić | 75 | 1.60 | 2.20 | 1.20 |
10 | M. Baturina | 87 | 3.33 | 4.33 | 2.83 |
27 | J. Mišić | 86 | 1.17 | 0.17 | 0.17 |
Нападающие | |||||
L. Menalo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Jurić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | N. Mbuku | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | J. Córdoba | 86 | 0.50 | 0.50 | 0 |
7 | L. Stojković | 87 | 0 | 1.00 | 1.00 |
11 | A. Hoxha | 83 | 0 | 2.50 | 1.75 |
77 | D. Špikić | 74 | 0.67 | 1.33 | 0.67 |
20 | M. Pjaca | 78 | 1.50 | 2.00 | 0.75 |
17 | S. Kulenovic | 68 | 0.20 | 1.40 | 0.20 |
9 | B. Petković | 65 | 0.20 | 1.40 | 1.00 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
32 | F. Krkalic | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | I. Filipović | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Klarin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | D. Zagorac | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | I. Nevistić | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
D. Štefulj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S. Moharrami | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | M. Perković | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Oliveras Codina | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | D. Perić | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Bočkaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ruškovački | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | M. Bernauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Raúl Torrente | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Mmaee A Nwambeben | 1.67 | 0.33 | 0 | 0 |
3 | T. Ogiwara | 0.40 | 0.20 | 0 | 1 |
18 | R. Pierre-Gabriel | 0.33 | 0.17 | 0 | 0 |
22 | S. Ristovski | 0.20 | 0 | 2 | 0 |
28 | K. Théophile-Catherine | 0.33 | 0 | 1 | 0 |
Полузащитники | |||||
M. Brkljača | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | P. Sučić | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | B. Pavić | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | L. Kačavenda | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
30 | M. Rog | 0.60 | 0.40 | 1 | 0 |
5 | A. Ademi | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
25 | P. Sučić | 1.40 | 0.60 | 1 | 2 |
10 | M. Baturina | 1.33 | 0.33 | 2 | 1 |
27 | J. Mišić | 0.67 | 0 | 1 | 0 |
Нападающие | |||||
L. Menalo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Jurić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | N. Mbuku | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | J. Córdoba | 0.50 | 0.50 | 1 | 0 |
7 | L. Stojković | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Hoxha | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
77 | D. Špikić | 0.67 | 0.67 | 0 | 1 |
20 | M. Pjaca | 1.75 | 1.00 | 3 | 2 |
17 | S. Kulenovic | 2.20 | 1.40 | 0 | 5 |
9 | B. Petković | 1.00 | 0.40 | 0 | 2 |
Дата | Матч | Угловые | Офсайды | Пенальти |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 |
Gorica
2 : 2
Dinamo Zagreb
Н
|
13 | 2 | 0 |
01.11.2024 |
Šibenik
0 : 4
Dinamo Zagreb
В
|
5 | 0 | 1 |
27.10.2024 |
Dinamo Zagreb
2 : 4
Osijek
П
|
4 | 1 | 0 |
19.10.2024 |
Istra 1961
2 : 2
Dinamo Zagreb
Н
|
4 | 0 | 1 |
06.10.2024 |
Varaždin
0 : 1
Dinamo Zagreb
В
|
4 | 0 | 0 |
28.09.2024 |
Dinamo Zagreb
5 : 1
Lokomotiva Zagreb
В
|
6 | 1 | 0 |
21.09.2024 |
Slaven Koprivnica
4 : 1
Dinamo Zagreb
П
|
10 | 2 | 0 |
13.09.2024 |
Dinamo Zagreb
0 : 1
Hajduk Split
П
|
8 | 1 | 0 |
01.09.2024 |
Rijeka
1 : 1
Dinamo Zagreb
Н
|
3 | 0 | 0 |
24.08.2024 |
Dinamo Zagreb
2 : 1
Gorica
В
|
2 | 3 | 0 |
16.08.2024 |
Dinamo Zagreb
3 : 0
Šibenik
В
|
5 | 1 | 0 |
11.08.2024 |
Osijek
1 : 2
Dinamo Zagreb
В
|
7 | 2 | 0 |
02.08.2024 |
Dinamo Zagreb
5 : 0
Istra 1961
В
|
6 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Мячи(сохран.) | Сейвы |
---|---|---|---|
09.11.2024 |
Gorica
2 : 2
Dinamo Zagreb
Н
|
0 | 0 |
01.11.2024 |
Šibenik
0 : 4
Dinamo Zagreb
В
|
0 | 0 |
27.10.2024 |
Dinamo Zagreb
2 : 4
Osijek
П
|
0 | 1 |
19.10.2024 |
Istra 1961
2 : 2
Dinamo Zagreb
Н
|
0 | 2 |
06.10.2024 |
Varaždin
0 : 1
Dinamo Zagreb
В
|
0 | 2 |
28.09.2024 |
Dinamo Zagreb
5 : 1
Lokomotiva Zagreb
В
|
0 | 1 |
21.09.2024 |
Slaven Koprivnica
4 : 1
Dinamo Zagreb
П
|
0 | 7 |
13.09.2024 |
