Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
19.08.2024 |
1 : 3
Werder Bremen
П
|
5 | 2 | 1 |
Не найдено ни одного матча...
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
30 | K. Pischon | < 1 | - |
1 | A. Sebald | < 1 | - |
12 | E. Bethke | 1 | 7.7 |
Защитники | |||
15 | E. Kaizer | < 1 | - |
31 | P. Milde | < 1 | - |
28 | N. Bretschneider | < 1 | - |
20 | A. Borgmann | 1 | - |
27 | D. Slamar | 1 | 6.8 |
4 | T. Campulka | 1 | 5.9 |
3 | H. Rorig | 1 | 7.9 |
14 | T. Hasse | 1 | 6.5 |
19 | F. Kusič | 1 | 6.6 |
Полузащитники | |||
39 | A. Seemann | < 1 | - |
21 | Y. Möker | < 1 | - |
17 | M. Oesterhelweg | < 1 | - |
5 | D. Pelivan | 1 | 6.7 |
8 | J. Putze | 1 | 6.9 |
11 | P. Halbauer | 1 | 6.9 |
36 | J. Juckel | 1 | 6.6 |
6 | J. Hofmann | 1 | 6.3 |
10 | T. Cigerci | 1 | 6.6 |
Нападающие | |||
24 | T. Bornemann | < 1 | - |
33 | J. Shcherbakovski | < 1 | - |
7 | T. Thiele | < 1 | - |
9 | R. Hajrulla | 1 | 5.9 |
23 | M. Krauß | 1 | 6.6 |
42 | M. Pronichev | 1 | 6.6 |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
30 | K. Pischon | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Sebald | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | E. Bethke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
15 | E. Kaizer | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | P. Milde | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | N. Bretschneider | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Borgmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | D. Slamar | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
4 | T. Campulka | 0 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
3 | H. Rorig | 6.00 | 0 | 1.00 | 16.00 |
14 | T. Hasse | 2.00 | 3.00 | 0 | 5.00 |
19 | F. Kusič | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
Полузащитники | |||||
39 | A. Seemann | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Y. Möker | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Oesterhelweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D. Pelivan | 1.00 | 0 | 0 | 3.00 |
8 | J. Putze | 2.00 | 2.00 | 0 | 3.00 |
11 | P. Halbauer | 1.00 | 0 | 1.00 | 6.00 |
36 | J. Juckel | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 |
6 | J. Hofmann | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
10 | T. Cigerci | 2.00 | 0 | 0 | 5.00 |
Нападающие | |||||
24 | T. Bornemann | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | J. Shcherbakovski | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | T. Thiele | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | R. Hajrulla | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
23 | M. Krauß | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
42 | M. Pronichev | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
30 | K. Pischon | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Sebald | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | E. Bethke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
15 | E. Kaizer | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | P. Milde | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | N. Bretschneider | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Borgmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | D. Slamar | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | T. Campulka | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | H. Rorig | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
14 | T. Hasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F. Kusič | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
Полузащитники | |||||
39 | A. Seemann | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Y. Möker | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Oesterhelweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D. Pelivan | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
8 | J. Putze | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | P. Halbauer | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
36 | J. Juckel | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 |
6 | J. Hofmann | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
10 | T. Cigerci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
24 | T. Bornemann | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | J. Shcherbakovski | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | T. Thiele | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | R. Hajrulla | 1.00 | 2.00 | 0 | 1.00 |
23 | M. Krauß | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
42 | M. Pronichev | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
30 | K. Pischon | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Sebald | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | E. Bethke | 81 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
15 | E. Kaizer | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | P. Milde | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | N. Bretschneider | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Borgmann | 100 | 1.00 | 0 | 0 |
27 | D. Slamar | 84 | 0 | 0 | 0 |
4 | T. Campulka | 76 | 0 | 0 | 0 |
3 | H. Rorig | 77 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
14 | T. Hasse | 86 | 1.00 | 1.00 | 0 |
19 | F. Kusič | 77 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
39 | A. Seemann | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Y. Möker | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Oesterhelweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D. Pelivan | 71 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Putze | 78 | 0 | 0 | 0 |
11 | P. Halbauer | 64 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
36 | J. Juckel | 81 | 0 | 0 | 0 |
6 | J. Hofmann | 60 | 2.00 | 0 | 0 |
10 | T. Cigerci | 88 | 2.00 | 1.00 | 0 |
Нападающие | |||||
24 | T. Bornemann | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | J. Shcherbakovski | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | T. Thiele | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | R. Hajrulla | 100 | 0 | 0 | 0 |
23 | M. Krauß | 50 | 0 | 1.00 | 0 |
42 | M. Pronichev | 64 | 0 | 1.00 | 1.00 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
30 | K. Pischon | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Sebald | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | E. Bethke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
15 | E. Kaizer | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | P. Milde | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | N. Bretschneider | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Borgmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | D. Slamar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | T. Campulka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | H. Rorig | 3.00 | 2.00 | 0 | 1 |
14 | T. Hasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F. Kusič | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
39 | A. Seemann | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Y. Möker | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Oesterhelweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D. Pelivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Putze | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | P. Halbauer | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
36 | J. Juckel | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | J. Hofmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T. Cigerci | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
24 | T. Bornemann | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | J. Shcherbakovski | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | T. Thiele | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | R. Hajrulla | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | M. Krauß | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
42 | M. Pronichev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Угловые | Офсайды | Пенальти |
---|---|---|---|---|
19.08.2024 |
Energie Cottbus
1 : 3
Werder Bremen
П
|
5 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Мячи(сохран.) | Сейвы |
---|---|---|---|
19.08.2024 |
Energie Cottbus
1 : 3
Werder Bremen
П
|
110 | 7 |
Дата | Матч | Фолы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
19.08.2024 |
Energie Cottbus
1 : 3
Werder Bremen
П
|
14 | 2 | 1 |
Дата | Матч | Владения(%) | Передачи | Передачи(т) |
---|---|---|---|---|
19.08.2024 |
Energie Cottbus
1 : 3
Werder Bremen
П
|
39 | 314 | 242 |
Дата | Матч | Атаки | Атаки(о) | Удары | Удары(ств) |
---|---|---|---|---|---|
19.08.2024 |
Energie Cottbus
1 : 3
Werder Bremen
П
|
106 | 63 | 8 | 3 |
Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
19.08.2024 |
1 : 3
Werder Bremen
П
|
5 | 2 | 1 |