Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
12.10.2024 |
4 : 2
Halifax Town
П
|
5 | 1 | 0 |
Не найдено ни одного матча...
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
12 | N. Ford | < 1 | - |
1 | S. Johnson | < 1 | - |
Защитники | |||
27 | A. Alimi-Adetoro | < 1 | - |
15 | W. Smith | < 1 | - |
2 | J. Cummings | < 1 | - |
6 | J. Evans | < 1 | - |
14 | H. Suttcliffe | < 1 | - |
3 | R. Galvin | < 1 | - |
5 | A. Senior | < 1 | - |
Полузащитники | |||
10 | J. Cooke | < 1 | - |
26 | O. Bray | < 1 | - |
20 | J. Jenkins | < 1 | - |
23 | T. Pugh | < 1 | - |
18 | F. Hoti | < 1 | - |
Нападающие | |||
21 | Z. Emmerson | < 1 | - |
19 | A. George | < 1 | - |
11 | A. Capello | < 1 | - |
17 | J. Chikukwa | < 1 | - |
J. Iwobi | < 1 | - | |
7 | M. Wright | < 1 | - |
22 | A. Oluwabori | < 1 | - |
29 | B. Waters | < 1 | - |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
12 | N. Ford | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
27 | A. Alimi-Adetoro | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | W. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Cummings | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | J. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | H. Suttcliffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | R. Galvin | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A. Senior | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
10 | J. Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | O. Bray | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T. Pugh | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F. Hoti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
21 | Z. Emmerson | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | A. George | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Capello | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Chikukwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Iwobi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | M. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | A. Oluwabori | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | B. Waters | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
12 | N. Ford | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
27 | A. Alimi-Adetoro | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | W. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Cummings | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | J. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | H. Suttcliffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | R. Galvin | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A. Senior | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
10 | J. Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | O. Bray | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T. Pugh | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F. Hoti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
21 | Z. Emmerson | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | A. George | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Capello | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Chikukwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Iwobi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | M. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | A. Oluwabori | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | B. Waters | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
12 | N. Ford | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
27 | A. Alimi-Adetoro | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | W. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Cummings | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | J. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | H. Suttcliffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | R. Galvin | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A. Senior | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
10 | J. Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | O. Bray | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T. Pugh | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F. Hoti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
21 | Z. Emmerson | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | A. George | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Capello | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Chikukwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Iwobi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | M. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | A. Oluwabori | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | B. Waters | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
12 | N. Ford | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
27 | A. Alimi-Adetoro | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | W. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Cummings | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | J. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | H. Suttcliffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | R. Galvin | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A. Senior | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
10 | J. Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | O. Bray | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T. Pugh | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F. Hoti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
21 | Z. Emmerson | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | A. George | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Capello | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Chikukwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Iwobi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | M. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | A. Oluwabori | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | B. Waters | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дата | Матч | Угловые | Офсайды | Пенальти |
---|---|---|---|---|
12.10.2024 |
Oldham Athletic
4 : 2
Halifax Town
П
|
5 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Мячи(сохран.) | Сейвы |
---|---|---|---|
12.10.2024 |
Oldham Athletic
4 : 2
Halifax Town
П
|
0 | 0 |
Дата | Матч | Фолы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
12.10.2024 |
Oldham Athletic
4 : 2
Halifax Town
П
|
0 | 1 | 0 |
Дата | Матч | Владения(%) | Передачи | Передачи(т) |
---|---|---|---|---|
12.10.2024 |
Oldham Athletic
4 : 2
Halifax Town
П
|
50 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Атаки | Атаки(о) | Удары | Удары(ств) |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 |
Oldham Athletic
4 : 2
Halifax Town
П
|
76 | 30 | 11 | 5 |
Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
12.10.2024 |
4 : 2
Halifax Town
П
|
5 | 1 | 0 |