Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
02.11.2024 |
1 : 2
Oldham Athletic
В
|
2 | 2 | 0 |
12.10.2024 |
4 : 2
Halifax Town
В
|
1 | 1 | 0 |
Не найдено ни одного матча...
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
1 | M. Hudson | < 1 | - |
35 | S. Maloney | < 1 | - |
13 | M. Norman | < 1 | - |
Защитники | |||
16 | C. Raglan | < 1 | - |
3 | M. Kitching | < 1 | - |
21 | W. Sutton | < 1 | - |
20 | J. Caprice | < 1 | - |
2 | R. Ogle | < 1 | - |
6 | E. Monthe | < 1 | - |
5 | S. Hobson | < 1 | - |
Полузащитники | |||
19 | D. Gardner | < 1 | - |
K. Moore | < 1 | - | |
27 | O. Hammond | < 1 | - |
8 | J. Lundstram | < 1 | - |
7 | H. Charsley | < 1 | - |
10 | T. Conlon | < 1 | - |
11 | J. Kay | < 1 | - |
Нападающие | |||
9 | M. Fondop-Talum | < 1 | - |
33 | O. Mohammed Khan | < 1 | - |
30 | J. Norwood | < 1 | - |
17 | J. Uchegbulam | < 1 | - |
14 | J. Garner | < 1 | - |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
1 | M. Hudson | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | S. Maloney | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M. Norman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
16 | C. Raglan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Kitching | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | W. Sutton | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Caprice | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Ogle | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | E. Monthe | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S. Hobson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
19 | D. Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | O. Hammond | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Lundstram | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | H. Charsley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T. Conlon | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Kay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
9 | M. Fondop-Talum | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | O. Mohammed Khan | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | J. Norwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Uchegbulam | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Garner | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
1 | M. Hudson | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | S. Maloney | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M. Norman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
16 | C. Raglan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Kitching | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | W. Sutton | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Caprice | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Ogle | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | E. Monthe | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S. Hobson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
19 | D. Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | O. Hammond | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Lundstram | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | H. Charsley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T. Conlon | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Kay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
9 | M. Fondop-Talum | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | O. Mohammed Khan | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | J. Norwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Uchegbulam | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Garner | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
1 | M. Hudson | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | S. Maloney | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M. Norman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
16 | C. Raglan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Kitching | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | W. Sutton | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Caprice | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Ogle | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | E. Monthe | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S. Hobson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
19 | D. Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | O. Hammond | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Lundstram | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | H. Charsley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T. Conlon | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Kay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
9 | M. Fondop-Talum | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | O. Mohammed Khan | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | J. Norwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Uchegbulam | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Garner | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
1 | M. Hudson | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | S. Maloney | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M. Norman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
16 | C. Raglan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Kitching | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | W. Sutton | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | J. Caprice | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Ogle | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | E. Monthe | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S. Hobson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
19 | D. Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | O. Hammond | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Lundstram | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | H. Charsley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T. Conlon | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Kay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
9 | M. Fondop-Talum | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | O. Mohammed Khan | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | J. Norwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Uchegbulam | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Garner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Угловые | Офсайды | Пенальти |
---|---|---|---|---|
02.11.2024 |
Tranmere Rovers
1 : 2
Oldham Athletic
В
|
2 | 0 | 0 |
12.10.2024 |
Oldham Athletic
4 : 2
Halifax Town
В
|
1 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Мячи(сохран.) | Сейвы |
---|---|---|---|
02.11.2024 |
Tranmere Rovers
1 : 2
Oldham Athletic
В
|
0 | 0 |
12.10.2024 |
Oldham Athletic
4 : 2
Halifax Town
В
|
0 | 0 |
Дата | Матч | Фолы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
02.11.2024 |
Tranmere Rovers
1 : 2
Oldham Athletic
В
|
0 | 2 | 0 |
12.10.2024 |
Oldham Athletic
4 : 2
Halifax Town
В
|
0 | 1 | 0 |
Дата | Матч | Владения(%) | Передачи | Передачи(т) |
---|---|---|---|---|
02.11.2024 |
Tranmere Rovers
1 : 2
Oldham Athletic
В
|
41 | 0 | 0 |
12.10.2024 |
Oldham Athletic
4 : 2
Halifax Town
В
|
50 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Атаки | Атаки(о) | Удары | Удары(ств) |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 |
Tranmere Rovers
1 : 2
Oldham Athletic
В
|
81 | 23 | 9 | 4 |
12.10.2024 |
Oldham Athletic
4 : 2
Halifax Town
В
|
78 | 26 | 12 | 9 |
Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
02.11.2024 |
1 : 2
Oldham Athletic
В
|
2 | 2 | 0 |
12.10.2024 |
4 : 2
Halifax Town
В
|
1 | 1 | 0 |