Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
05.12.2024 |
0 : 0
Getafe
П
|
4 | 3 | 0 |
30.10.2024 |
1 : 2
Orihuela
В
|
4 | 4 | 1 |
Не найдено ни одного матча...
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
13 | M. Obón Salido | < 1 | - |
1 | A. Arias García | 2 | 9.8 |
Защитники | |||
C. Sánchez Jiménez | < 1 | - | |
T. Mindiashvili | < 1 | - | |
2 | J. Escobar Hernandez | 2 | 6.6 |
A. Salto Sánchez | 1 | - | |
4 | K. Toner | 2 | 6.7 |
16 | I. Pastor Alemañ | 2 | 7.6 |
5 | G. Medina Pacheco | 2 | 7.9 |
Полузащитники | |||
G. Dimitrov Spiridonov | < 1 | - | |
B. Mula Ruiz | < 1 | - | |
30 | H. Gilabert Rabasco | < 1 | - |
A. Quintana Castilho | < 1 | - | |
3 | A. Morales | 1 | - |
21 | M. Viana Martínez | 2 | 7.1 |
6 | A. Koroma | 2 | 7.6 |
23 | A. Sanmartí Aguilar | 2 | 6.5 |
8 | M. Kamal | 2 | 7.5 |
17 | G. Miranda Miranda | 2 | 8.0 |
Нападающие | |||
11 | V. Castaño Terrazas | 1 | 6.9 |
M. Vázquez | 1 | - | |
10 | H. Fernández Basterrechea | 2 | 6.7 |
18 | Fran | 1 | 6.2 |
20 | E. Isnaldo | 2 | 6.6 |
7 | J. Fernández Marín | 2 | 6.1 |
9 | M. Bianconi Kohl | 2 | 6.6 |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
13 | M. Obón Salido | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Arias García | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Защитники | |||||
C. Sánchez Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Mindiashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J. Escobar Hernandez | 1.00 | 0 | 0 | 3.50 |
A. Salto Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | K. Toner | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
16 | I. Pastor Alemañ | 1.00 | 1.00 | 0 | 4.50 |
5 | G. Medina Pacheco | 3.00 | 0.50 | 0 | 11.50 |
Полузащитники | |||||
G. Dimitrov Spiridonov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Mula Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | H. Gilabert Rabasco | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Quintana Castilho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A. Morales | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | M. Viana Martínez | 0.50 | 0.50 | 0 | 2.50 |
6 | A. Koroma | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 9.50 |
23 | A. Sanmartí Aguilar | 0.50 | 0 | 0 | 4.00 |
8 | M. Kamal | 1.00 | 0.50 | 0 | 4.50 |
17 | G. Miranda Miranda | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 8.50 |
Нападающие | |||||
11 | V. Castaño Terrazas | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
M. Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | H. Fernández Basterrechea | 1.00 | 0 | 0 | 2.50 |
18 | Fran | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
20 | E. Isnaldo | 0.50 | 0 | 0 | 4.00 |
7 | J. Fernández Marín | 0.50 | 0.50 | 0 | 9.50 |
9 | M. Bianconi Kohl | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
13 | M. Obón Salido | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Arias García | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
C. Sánchez Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Mindiashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J. Escobar Hernandez | 0 | 2.50 | 0.50 | 0 |
A. Salto Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | K. Toner | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
16 | I. Pastor Alemañ | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
5 | G. Medina Pacheco | 3.50 | 1.50 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
G. Dimitrov Spiridonov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Mula Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | H. Gilabert Rabasco | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Quintana Castilho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A. Morales | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | M. Viana Martínez | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
6 | A. Koroma | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0 |
23 | A. Sanmartí Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Kamal | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 |
17 | G. Miranda Miranda | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0 |
Нападающие | |||||
11 | V. Castaño Terrazas | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
M. Vázquez | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
10 | H. Fernández Basterrechea | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
18 | Fran | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
20 | E. Isnaldo | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 |
7 | J. Fernández Marín | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0 |
9 | M. Bianconi Kohl | 0.50 | 1.00 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
13 | M. Obón Salido | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Arias García | 33 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
C. Sánchez Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Mindiashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J. Escobar Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Salto Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | K. Toner | 33 | 0 | 0 | 0 |
16 | I. Pastor Alemañ | 95 | 0 | 0 | 0 |
5 | G. Medina Pacheco | 59 | 0.50 | 0.50 | 0 |
Полузащитники | |||||
G. Dimitrov Spiridonov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Mula Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | H. Gilabert Rabasco | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Quintana Castilho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A. Morales | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | M. Viana Martínez | 77 | 3.00 | 0.50 | 0 |
6 | A. Koroma | 74 | 0 | 3.00 | 2.00 |
23 | A. Sanmartí Aguilar | 76 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Kamal | 65 | 0 | 1.00 | 1.00 |
17 | G. Miranda Miranda | 58 | 3.00 | 1.50 | 0.50 |
Нападающие | |||||
11 | V. Castaño Terrazas | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
M. Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | H. Fernández Basterrechea | 33 | 0.50 | 0 | 0 |
18 | Fran | 78 | 0 | 1.00 | 0 |
20 | E. Isnaldo | 50 | 0 | 0.50 | 0 |
7 | J. Fernández Marín | 81 | 2.00 | 3.00 | 0.50 |
9 | M. Bianconi Kohl | 50 | 0 | 1.50 | 1.00 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
13 | M. Obón Salido | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Arias García | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
C. Sánchez Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Mindiashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J. Escobar Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Salto Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | K. Toner | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | I. Pastor Alemañ | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | G. Medina Pacheco | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
G. Dimitrov Spiridonov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Mula Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | H. Gilabert Rabasco | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Quintana Castilho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A. Morales | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | M. Viana Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A. Koroma | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A. Sanmartí Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Kamal | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
17 | G. Miranda Miranda | 1.50 | 0 | 0 | 1 |
Нападающие | |||||
11 | V. Castaño Terrazas | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
M. Vázquez | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | H. Fernández Basterrechea | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fran | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | E. Isnaldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | J. Fernández Marín | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Bianconi Kohl | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Угловые | Офсайды | Пенальти |
---|---|---|---|---|
05.12.2024 |
Orihuela
0 : 0
Getafe
П
|
4 | 4 | 0 |
30.10.2024 |
Langreo
1 : 2
Orihuela
В
|
4 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Мячи(сохран.) | Сейвы |
---|---|---|---|
05.12.2024 |
Orihuela
0 : 0
Getafe
П
|
127 | 8 |
30.10.2024 |
Langreo
1 : 2
Orihuela
В
|
123 | 0 |
Дата | Матч | Фолы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
05.12.2024 |
Orihuela
0 : 0
Getafe
П
|
21 | 3 | 0 |
30.10.2024 |
Langreo
1 : 2
Orihuela
В
|
0 | 4 | 1 |
Дата | Матч | Владения(%) | Передачи | Передачи(т) |
---|---|---|---|---|
05.12.2024 |
Orihuela
0 : 0
Getafe
П
|
34 | 309 | 191 |
30.10.2024 |
Langreo
1 : 2
Orihuela
В
|
47 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Атаки | Атаки(о) | Удары | Удары(ств) |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2024 |
Orihuela
0 : 0
Getafe
П
|
135 | 71 | 9 | 4 |
30.10.2024 |
Langreo
1 : 2
Orihuela
В
|
152 | 75 | 16 | 6 |
Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
05.12.2024 |
0 : 0
Getafe
П
|
4 | 3 | 0 |
30.10.2024 |
1 : 2
Orihuela
В
|
4 | 4 | 1 |