Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
09.11.2024 |
0 : 3
PSV
В
|
9 | 2 | 0 |
05.11.2024 |
4 : 0
Girona
В
|
7 | 4 | 0 |
02.11.2024 |
3 : 2
PSV
П
|
1 | 2 | 0 |
26.10.2024 |
6 : 0
PEC Zwolle
В
|
9 | 0 | 0 |
22.10.2024 |
1 : 1
PSV
Н
|
3 | 6 | 0 |
19.10.2024 |
1 : 2
PSV
В
|
3 | 0 | 0 |
05.10.2024 |
2 : 1
Sparta Rotterdam
В
|
3 | 0 | 1 |
01.10.2024 |
1 : 1
Sporting CP
Н
|
0 | 3 | 0 |
28.09.2024 |
0 : 2
PSV
В
|
6 | 2 | 0 |
22.09.2024 |
1 : 3
PSV
В
|
6 | 1 | 0 |
Дата | Матчи |
---|---|
23.11.2024 22:00 |
-
FC Groningen
|
27.11.2024 22:00 |
-
Shakhtar Donetsk
|
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
16 | J. Drommel | < 1 | - |
51 | T. Smolenaars | < 1 | - |
24 | N. Schiks | < 1 | - |
1 | W. Benítez | 12 | 7.1 |
Защитники | |||
36 | W. Kuhn | < 1 | - |
31 | E. van de Blaak | < 1 | - |
8 | S. Dest | < 1 | - |
33 | M. Bresser | 1 | - |
39 | A. Nagalo | 2 | - |
4 | A. Obispo | 4 | 7.0 |
35 | F. Oppegard | 4 | 6.9 |
17 | M. Ferreira | 6 | 7.2 |
2 | R. Karsdorp | 7 | 7.2 |
32 | M. Dams | 11 | 7.2 |
6 | R. Flamingo | 12 | 7.6 |
Полузащитники | |||
28 | T. Land | 2 | 6.6 |
26 | I. Babadi | 4 | 7.1 |
34 | I. Saibari | 8 | 7.6 |
22 | J. Schouten | 7 | 7.5 |
37 | R. Ledezma | 7 | 7.6 |
23 | J. Veerman | 7 | 8.5 |
20 | G. Til | 11 | 7.4 |
7 | M. Tillman | 12 | 7.9 |
Нападающие | |||
38 | J. Uneken | < 1 | - |
19 | J. van Duiven | < 1 | - |
21 | C. Driouech | 8 | 7.3 |
27 | H. Lozano | 4 | 8.3 |
5 | I. Perišić | 6 | 7.2 |
14 | R. Pepi | 11 | 7.5 |
10 | N. Lang | 10 | 7.3 |
11 | J. Bakayoko | 11 | 7.4 |
9 | L. de Jong | 11 | 7.6 |
18 | O. Boscagli | 12 | 7.9 |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
16 | J. Drommel | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | T. Smolenaars | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | N. Schiks | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | W. Benítez | 0.08 | 0 | 0 | 0.25 |
Защитники | |||||
36 | W. Kuhn | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | E. van de Blaak | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S. Dest | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M. Bresser | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A. Nagalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Obispo | 0.25 | 0 | 0.25 | 2.50 |
35 | F. Oppegard | 0.50 | 0.25 | 0 | 3.75 |
17 | M. Ferreira | 1.17 | 0.33 | 0 | 5.00 |
2 | R. Karsdorp | 1.57 | 0.71 | 0.29 | 4.86 |
32 | M. Dams | 2.18 | 1.00 | 0.36 | 5.45 |
6 | R. Flamingo | 1.75 | 1.17 | 0.92 | 7.00 |
Полузащитники | |||||
28 | T. Land | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
26 | I. Babadi | 0.75 | 0 | 0 | 1.00 |
34 | I. Saibari | 1.25 | 0.50 | 0.12 | 6.38 |
22 | J. Schouten | 0.86 | 0.57 | 0.29 | 5.57 |
37 | R. Ledezma | 1.71 | 1.29 | 0.29 | 5.29 |
23 | J. Veerman | 1.86 | 0.14 | 0 | 5.86 |
20 | G. Til | 0.73 | 0.18 | 0.18 | 6.36 |
7 | M. Tillman | 2.67 | 1.58 | 0.42 | 10.75 |
Нападающие | |||||
38 | J. Uneken | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | J. van Duiven | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Driouech | 0.12 | 0 | 0 | 2.00 |
27 | H. Lozano | 2.25 | 0.25 | 0 | 9.75 |
5 | I. Perišić | 1.00 | 0 | 0.17 | 4.17 |
14 | R. Pepi | 0.45 | 0.09 | 0 | 4.73 |
10 | N. Lang | 0.70 | 0 | 0.10 | 6.40 |
11 | J. Bakayoko | 0.45 | 0.27 | 0 | 8.09 |
9 | L. de Jong | 0.36 | 0 | 0 | 5.73 |
18 | O. Boscagli | 2.08 | 1.25 | 0.50 | 5.83 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
16 | J. Drommel | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | T. Smolenaars | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | N. Schiks | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | W. Benítez | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
36 | W. Kuhn | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | E. van de Blaak | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S. Dest | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M. Bresser | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A. Nagalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Obispo | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
35 | F. Oppegard | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
17 | M. Ferreira | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 |
2 | R. Karsdorp | 0.14 | 1.14 | 0.14 | 0 |
32 | M. Dams | 0 | 0.45 | 0.09 | 0.09 |
6 | R. Flamingo | 0.50 | 1.08 | 0.08 | 0 |
Полузащитники | |||||
28 | T. Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | I. Babadi | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | I. Saibari | 0.88 | 0.62 | 0 | 0 |
22 | J. Schouten | 1.29 | 0.43 | 0 | 0 |
37 | R. Ledezma | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
23 | J. Veerman | 0.29 | 1.00 | 0 | 0 |
20 | G. Til | 0.91 | 0.82 | 0.09 | 0 |
7 | M. Tillman | 1.33 | 1.08 | 0.08 | 0 |
Нападающие | |||||
38 | J. Uneken | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | J. van Duiven | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Driouech | 0.25 | 0.12 | 0 | 0 |
27 | H. Lozano | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 |
5 | I. Perišić | 0.17 | 0.50 | 0.17 | 0 |
14 | R. Pepi | 0.36 | 0.36 | 0.09 | 0 |
10 | N. Lang | 0.80 | 0.20 | 0 | 0 |
11 | J. Bakayoko | 0.45 | 1.09 | 0.09 | 0 |
9 | L. de Jong | 0.36 | 0.27 | 0.09 | 0 |
18 | O. Boscagli | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
16 | J. Drommel | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | T. Smolenaars | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | N. Schiks | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | W. Benítez | 87 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
36 | W. Kuhn | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | E. van de Blaak | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S. Dest | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M. Bresser | 100 | 0 | 0 | 0 |
39 | A. Nagalo | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Obispo | 94 | 0 | 0 | 0 |
35 | F. Oppegard | 91 | 2.25 | 1.75 | 1.00 |
17 | M. Ferreira | 93 | 1.17 | 1.00 | 0.67 |
2 | R. Karsdorp | 91 | 1.71 | 0.14 | 0.14 |
32 | M. Dams | 89 | 2.64 | 0.45 | 0.36 |
6 | R. Flamingo | 91 | 0.08 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
28 | T. Land | 92 | 0 | 0.50 | 0.50 |
26 | I. Babadi | 81 | 0.50 | 0 | 0 |
34 | I. Saibari | 88 | 0.50 | 1.75 | 1.00 |
22 | J. Schouten | 91 | 0.29 | 1.00 | 0.86 |
37 | R. Ledezma | 95 | 3.57 | 0.43 | 0.14 |
23 | J. Veerman | 89 | 8.57 | 0.29 | 0.29 |
20 | G. Til | 84 | 1.36 | 0.64 | 0.09 |
7 | M. Tillman | 87 | 1.33 | 2.58 | 1.92 |
Нападающие | |||||
38 | J. Uneken | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | J. van Duiven | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Driouech | 85 | 2.00 | 0.75 | 0.38 |
27 | H. Lozano | 87 | 1.25 | 2.75 | 1.00 |
5 | I. Perišić | 87 | 3.67 | 1.33 | 0.67 |
14 | R. Pepi | 83 | 0 | 1.27 | 0.55 |
10 | N. Lang | 84 | 2.60 | 3.10 | 1.10 |
11 | J. Bakayoko | 88 | 5.00 | 4.27 | 2.18 |
9 | L. de Jong | 76 | 0 | 0.27 | 0.09 |
18 | O. Boscagli | 90 | 0.67 | 0.08 | 0.08 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
16 | J. Drommel | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | T. Smolenaars | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | N. Schiks | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | W. Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
36 | W. Kuhn | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | E. van de Blaak | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S. Dest | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M. Bresser | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A. Nagalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Obispo | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | F. Oppegard | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 |
17 | M. Ferreira | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 |
2 | R. Karsdorp | 0.14 | 0 | 1 | 0 |
32 | M. Dams | 0.18 | 0.09 | 0 | 0 |
6 | R. Flamingo | 0.58 | 0.08 | 1 | 0 |
Полузащитники | |||||
28 | T. Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | I. Babadi | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
34 | I. Saibari | 2.50 | 1.12 | 4 | 1 |
22 | J. Schouten | 0.43 | 0.29 | 0 | 1 |
37 | R. Ledezma | 0.57 | 0.14 | 0 | 0 |
23 | J. Veerman | 2.00 | 1.00 | 5 | 1 |
20 | G. Til | 1.91 | 1.18 | 3 | 3 |
7 | M. Tillman | 2.00 | 0.83 | 1 | 5 |
Нападающие | |||||
38 | J. Uneken | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | J. van Duiven | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Driouech | 0.62 | 0.25 | 1 | 2 |
27 | H. Lozano | 3.25 | 1.50 | 1 | 4 |
5 | I. Perišić | 0.83 | 0.17 | 1 | 1 |
14 | R. Pepi | 1.82 | 0.91 | 1 | 6 |
10 | N. Lang | 1.40 | 0.40 | 3 | 2 |
11 | J. Bakayoko | 2.36 | 0.91 | 0 | 4 |
9 | L. de Jong | 2.91 | 1.00 | 4 | 6 |
18 | O. Boscagli | 0.92 | 0.17 | 3 | 0 |
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
51 | T. Smolenaars | < 1 | - |
24 | N. Schiks | < 1 | - |
16 | J. Drommel | 1 | 6.8 |
1 | W. Benítez | 3 | 7.5 |
Защитники | |||
33 | M. Bresser | < 1 | - |
4 | A. Obispo | < 1 | - |
8 | S. Dest | < 1 | - |
39 | A. Nagalo | 1 | 6.5 |
35 | F. Oppegard | 1 | 6.8 |
2 | R. Karsdorp | 2 | 7.0 |
17 | M. Ferreira | 4 | 7.1 |
32 | M. Dams | 4 | 7.1 |
6 | R. Flamingo | 4 | 7.2 |
Полузащитники | |||
28 | T. Land | < 1 | - |
26 | I. Babadi | 2 | 6.4 |
23 | J. Veerman | 1 | 6.7 |
37 | R. Ledezma | 3 | 6.7 |
22 | J. Schouten | 2 | 7.5 |
34 | I. Saibari | 4 | 7.3 |
20 | G. Til | 4 | 6.9 |
7 | M. Tillman | 4 | 8.0 |
Нападающие | |||
27 | H. Lozano | < 1 | - |
5 | I. Perišić | < 1 | - |
14 | R. Pepi | 3 | 6.6 |
21 | C. Driouech | 2 | 6.7 |
10 | N. Lang | 4 | 7.1 |
9 | L. de Jong | 4 | 7.0 |
11 | J. Bakayoko | 4 | 7.5 |
18 | O. Boscagli | 4 | 7.6 |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
51 | T. Smolenaars | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | N. Schiks | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Drommel | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | W. Benítez | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
Защитники | |||||
33 | M. Bresser | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Obispo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S. Dest | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A. Nagalo | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
35 | F. Oppegard | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
2 | R. Karsdorp | 1.00 | 0.50 | 0 | 2.00 |
17 | M. Ferreira | 1.75 | 0.75 | 0.25 | 5.00 |
32 | M. Dams | 3.25 | 2.75 | 1.00 | 8.25 |
6 | R. Flamingo | 1.75 | 1.50 | 0.50 | 6.50 |
Полузащитники | |||||
28 | T. Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | I. Babadi | 0.50 | 0.50 | 0 | 2.00 |
23 | J. Veerman | 0 | 1.00 | 0 | 2.00 |
37 | R. Ledezma | 1.00 | 0 | 0.33 | 3.33 |
22 | J. Schouten | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 10.50 |
34 | I. Saibari | 2.25 | 0.25 | 0 | 7.75 |
20 | G. Til | 0.75 | 0.50 | 0 | 6.25 |
7 | M. Tillman | 3.00 | 1.75 | 0.50 | 12.25 |
Нападающие | |||||
27 | H. Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | I. Perišić | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Pepi | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
21 | C. Driouech | 0 | 0.50 | 0.50 | 4.50 |
10 | N. Lang | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 7.25 |
9 | L. de Jong | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 15.50 |
11 | J. Bakayoko | 1.00 | 0.75 | 0 | 7.00 |
18 | O. Boscagli | 1.25 | 2.25 | 0.50 | 5.50 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
51 | T. Smolenaars | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | N. Schiks | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Drommel | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | W. Benítez | 0.33 | 0 | 0.67 | 0 |
Защитники | |||||
33 | M. Bresser | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Obispo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S. Dest | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A. Nagalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | F. Oppegard | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Karsdorp | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 |
17 | M. Ferreira | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0 |
32 | M. Dams | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0 |
6 | R. Flamingo | 0.25 | 1.00 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
28 | T. Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | I. Babadi | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 |
23 | J. Veerman | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | R. Ledezma | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0 |
22 | J. Schouten | 1.50 | 2.50 | 0 | 0 |
34 | I. Saibari | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
20 | G. Til | 0.50 | 0.75 | 0 | 0 |
7 | M. Tillman | 2.25 | 0.75 | 0.25 | 0 |
Нападающие | |||||
27 | H. Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | I. Perišić | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Pepi | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Driouech | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
10 | N. Lang | 1.00 | 0 | 0.25 | 0 |
9 | L. de Jong | 1.00 | 1.25 | 0.25 | 0 |
11 | J. Bakayoko | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0 |
18 | O. Boscagli | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
51 | T. Smolenaars | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | N. Schiks | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Drommel | 80 | 0 | 0 | 0 |
1 | W. Benítez | 79 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
33 | M. Bresser | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Obispo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S. Dest | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A. Nagalo | 100 | 0 | 0 | 0 |
35 | F. Oppegard | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Karsdorp | 89 | 1.50 | 0 | 0 |
17 | M. Ferreira | 94 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
32 | M. Dams | 91 | 0.75 | 0 | 0 |
6 | R. Flamingo | 93 | 0 | 0.25 | 0.25 |
Полузащитники | |||||
28 | T. Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | I. Babadi | 100 | 0 | 0 | 0 |
23 | J. Veerman | 89 | 5.00 | 1.00 | 1.00 |
37 | R. Ledezma | 95 | 2.00 | 0 | 0 |
22 | J. Schouten | 88 | 0 | 1.00 | 0.50 |
34 | I. Saibari | 81 | 0.25 | 1.75 | 0.75 |
20 | G. Til | 81 | 2.00 | 1.25 | 0.50 |
7 | M. Tillman | 87 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
Нападающие | |||||
27 | H. Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | I. Perišić | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Pepi | 71 | 0 | 0.33 | 0.33 |
21 | C. Driouech | 84 | 2.00 | 1.50 | 0.50 |
10 | N. Lang | 82 | 3.25 | 3.50 | 1.00 |
9 | L. de Jong | 64 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
11 | J. Bakayoko | 89 | 4.00 | 3.50 | 2.00 |
18 | O. Boscagli | 90 | 0 | 0.25 | 0.25 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
51 | T. Smolenaars | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | N. Schiks | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Drommel | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | W. Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
33 | M. Bresser | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Obispo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S. Dest | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A. Nagalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | F. Oppegard | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Karsdorp | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Ferreira | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
32 | M. Dams | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Flamingo | 0.50 | 0.25 | 0 | 1 |
Полузащитники | |||||
28 | T. Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | I. Babadi | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | J. Veerman | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 |
37 | R. Ledezma | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | J. Schouten | 0.50 | 0.50 | 0 | 1 |
34 | I. Saibari | 2.25 | 1.50 | 1 | 1 |
20 | G. Til | 1.75 | 0.75 | 0 | 0 |
7 | M. Tillman | 1.75 | 0.50 | 2 | 1 |
Нападающие | |||||
27 | H. Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | I. Perišić | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Pepi | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Driouech | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
10 | N. Lang | 1.75 | 1.00 | 1 | 1 |
9 | L. de Jong | 1.50 | 0.25 | 0 | 0 |
11 | J. Bakayoko | 3.25 | 1.00 | 1 | 1 |
18 | O. Boscagli | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Угловые | Офсайды | Пенальти |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 |
NAC Breda
0 : 3
PSV
В
|
9 | 1 | 0 |
02.11.2024 |
Ajax
3 : 2
PSV
П
|
1 | 1 | 0 |
26.10.2024 |
PSV
6 : 0
PEC Zwolle
В
|
9 | 1 | 1 |
19.10.2024 |
AZ
1 : 2
PSV
В
|
3 | 3 | 0 |
05.10.2024 |
PSV
2 : 1
Sparta Rotterdam
В
|
3 | 0 | 0 |
28.09.2024 |
Willem II
0 : 2
PSV
В
|
6 | 0 | 0 |
22.09.2024 |
Fortuna Sittard
1 : 3
PSV
В
|
6 | 3 | 0 |
14.09.2024 |
PSV
2 : 0
NEC
В
|
15 | 0 | 2 |
01.09.2024 |
PSV
3 : 0
Go Ahead Eagles
В
|
5 | 0 | 0 |
24.08.2024 |
Almere City
1 : 7
PSV
В
|
9 | 3 | 0 |
18.08.2024 |
Heracles Almelo
1 : 3
PSV
В
|
12 | 0 | 0 |
10.08.2024 |
PSV
5 : 1
RKC Waalwijk
В
|
7 | 3 | 0 |
Дата | Матч | Мячи(сохран.) | Сейвы |
---|---|---|---|
09.11.2024 |
NAC Breda
0 : 3
PSV
В
|
98 | 3 |
02.11.2024 |
Ajax
3 : 2
PSV
П
|
88 | 5 |
26.10.2024 |
PSV
6 : 0
PEC Zwolle
В
|
78 | 2 |
19.10.2024 |
AZ
1 : 2
PSV
В
|
63 | 1 |
05.10.2024 |
PSV
2 : 1
Sparta Rotterdam
В
|
68 | 4 |
28.09.2024 |
Willem II
0 : 2
PSV
В
|
96 | 1 |
22.09.2024 |
Fortuna Sittard
1 : 3
PSV
В
|
73 | 3 |
14.09.2024 |
PSV
2 : 0
NEC
В
|
100 | 1 |
01.09.2024 |
PSV
3 : 0
Go Ahead Eagles
В
|
58 | 1 |
24.08.2024 |
Almere City
1 : 7
PSV
В
|
113 | 0 |
18.08.2024 |
Heracles Almelo
1 : 3
PSV
В
|
95 | 2 |
10.08.2024 |
PSV
5 : 1
RKC Waalwijk
В
|
64 | 2 |
Дата | Матч | Фолы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 |
NAC Breda
0 : 3
PSV
В
|
9 | 2 | 0 |
02.11.2024 |
Ajax
3 : 2
PSV
П
|
14 | 2 | 0 |
26.10.2024 |
PSV
6 : 0
PEC Zwolle
В
|
7 | 0 | 0 |
19.10.2024 |
AZ
1 : 2
PSV
В
|
11 | 0 | 0 |
05.10.2024 |
PSV
2 : 1
Sparta Rotterdam
В
|
3 | 0 | 1 |
28.09.2024 |
Willem II
0 : 2
PSV
В
|
11 | 2 | 0 |
22.09.2024 |
Fortuna Sittard
1 : 3
PSV
В
|
10 | 1 | 0 |
14.09.2024 |
PSV
2 : 0
NEC
В
|
9 | 0 | 0 |
01.09.2024 |
PSV
3 : 0
Go Ahead Eagles
В
|
8 | 0 | 0 |
24.08.2024 |
Almere City
1 : 7
PSV
В
|
6 | 1 | 0 |
18.08.2024 |
Heracles Almelo
1 : 3
PSV
В
|
7 | 0 | 0 |
10.08.2024 |
PSV
5 : 1
RKC Waalwijk
В
|
4 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Владения(%) | Передачи | Передачи(т) |
---|---|---|---|---|
09.11.2024 |
NAC Breda
0 : 3
PSV
В
|
70 | 642 | 550 |
02.11.2024 |
Ajax
3 : 2
PSV
П
|
53 | 529 | 460 |
26.10.2024 |
PSV
6 : 0
PEC Zwolle
В
|
74 | 678 | 615 |
19.10.2024 |
AZ
1 : 2
PSV
В
|
74 | 776 | 704 |
05.10.2024 |
PSV
2 : 1
Sparta Rotterdam
В
|
54 | 529 | 469 |
28.09.2024 |
Willem II
0 : 2
PSV
В
|
74 | 778 | 696 |
22.09.2024 |
Fortuna Sittard
1 : 3
PSV
В
|
72 | 638 | 559 |
14.09.2024 |
PSV
2 : 0
NEC
В
|
77 | 698 | 623 |
01.09.2024 |
PSV
3 : 0
Go Ahead Eagles
В
|
71 | 767 | 704 |
24.08.2024 |
Almere City
1 : 7
PSV
В
|
74 | 644 | 562 |
18.08.2024 |
Heracles Almelo
1 : 3
PSV
В
|
75 | 696 | 619 |
10.08.2024 |
PSV
5 : 1
RKC Waalwijk
В
|
77 | 754 | 684 |
Дата | Матч | Атаки | Атаки(о) | Удары | Удары(ств) |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 |
NAC Breda
0 : 3
PSV
В
|
133 | 49 | 20 | 10 |
02.11.2024 |
Ajax
3 : 2
PSV
П
|
107 | 36 | 12 | 4 |
26.10.2024 |
PSV
6 : 0
PEC Zwolle
В
|
156 | 91 | 21 | 9 |
19.10.2024 |
AZ
1 : 2
PSV
В
|
165 | 85 | 17 | 5 |
05.10.2024 |
PSV
2 : 1
Sparta Rotterdam
В
|
125 | 52 | 16 | 6 |
28.09.2024 |
Willem II
0 : 2
PSV
В
|
172 | 79 | 12 | 3 |
22.09.2024 |
Fortuna Sittard
1 : 3
PSV
В
|
115 | 74 | 14 | 7 |
14.09.2024 |
PSV
2 : 0
NEC
В
|
165 | 135 | 26 | 11 |
01.09.2024 |
PSV
3 : 0
Go Ahead Eagles
В
|
166 | 101 | 19 | 8 |
24.08.2024 |
Almere City
1 : 7
PSV
В
|
149 | 77 | 20 | 11 |
18.08.2024 |
Heracles Almelo
1 : 3
PSV
В
|
101 | 61 | 32 | 8 |
10.08.2024 |
PSV
5 : 1
RKC Waalwijk
В
|
150 | 94 | 21 | 12 |
Дата | Матч | Угловые | Офсайды | Пенальти |
---|---|---|---|---|
05.11.2024 |
PSV
4 : 0
Girona
В
|
7 | 1 | 0 |
22.10.2024 |
Paris Saint Germain
1 : 1
PSV
Н
|
3 | 2 | 0 |
01.10.2024 |
PSV
1 : 1
Sporting CP
Н
|
0 | 2 | 0 |
17.09.2024 |
Juventus
3 : 1
PSV
П
|
4 | 1 | 0 |
Дата | Матч | Мячи(сохран.) | Сейвы |
---|---|---|---|
05.11.2024 |
PSV
4 : 0
Girona
В
|
76 | 3 |
22.10.2024 |
Paris Saint Germain
1 : 1
PSV
Н
|
83 | 7 |
01.10.2024 |
PSV
1 : 1
Sporting CP
Н
|
95 | 2 |
17.09.2024 |
Juventus
3 : 1
PSV
П
|
81 | 3 |
Дата | Матч | Фолы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
05.11.2024 |
PSV
4 : 0
Girona
В
|
11 | 4 | 0 |
22.10.2024 |
Paris Saint Germain
1 : 1
PSV
Н
|
13 | 6 | 0 |
01.10.2024 |
PSV
1 : 1
Sporting CP
Н
|
18 | 3 | 0 |
17.09.2024 |
Juventus
3 : 1
PSV
П
|
6 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Владения(%) | Передачи | Передачи(т) |
---|---|---|---|---|
05.11.2024 |
PSV
4 : 0
Girona
В
|
62 | 570 | 513 |
22.10.2024 |
Paris Saint Germain
1 : 1
PSV
Н
|
39 | 380 | 310 |
01.10.2024 |
PSV
1 : 1
Sporting CP
Н
|
57 | 543 | 476 |
17.09.2024 |
Juventus
3 : 1
PSV
П
|
56 | 602 | 530 |
Дата | Матч | Атаки | Атаки(о) | Удары | Удары(ств) |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2024 |
PSV
4 : 0
Girona
В
|
120 | 62 | 25 | 12 |
22.10.2024 |
Paris Saint Germain
1 : 1
PSV
Н
|
80 | 38 | 8 | 3 |
01.10.2024 |
PSV
1 : 1
Sporting CP
Н
|
127 | 44 | 18 | 6 |
17.09.2024 |
Juventus
3 : 1
PSV
П
|
141 | 62 | 13 | 5 |
Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
09.11.2024 |
0 : 3
PSV
В
|
9 | 2 | 0 |
05.11.2024 |
4 : 0
Girona
В
|
7 | 4 | 0 |
02.11.2024 |
3 : 2
PSV
П
|
1 | 2 | 0 |
26.10.2024 |
6 : 0
PEC Zwolle
В
|
