Дата | Матчи | |||
---|---|---|---|---|
10.11.2024 |
2 : 0
Jahn Regensburg
В
|
6 | 1 | 0 |
01.11.2024 |
0 : 0
Schalke 04
Н
|
3 | 3 | 0 |
29.10.2024 |
3 : 0
Schalke 04
П
|
6 | 4 | 0 |
26.10.2024 |
3 : 4
SpVgg Greuther Fürth
П
|
6 | 6 | 1 |
19.10.2024 |
1 : 0
Schalke 04
П
|
2 | 4 | 0 |
05.10.2024 |
2 : 2
Hertha BSC
Н
|
2 | 4 | 0 |
28.09.2024 |
1 : 2
Schalke 04
В
|
4 | 3 | 0 |
20.09.2024 |
3 : 5
Darmstadt 98
П
|
3 | 4 | 0 |
13.09.2024 |
2 : 0
Schalke 04
П
|
3 | 1 | 0 |
01.09.2024 |
1 : 3
FC Köln
П
|
6 | 2 | 0 |
Дата | Матчи |
---|---|
23.11.2024 21:30 |
-
Schalke 04
|
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
R. Fährmann | < 1 | - | |
32 | L. Podlech | < 1 | - |
34 | M. Langer | < 1 | - |
1 | R. Hoffmann | 2 | 6.8 |
28 | J. Heekeren | 10 | 7.3 |
Защитники | |||
33 | V. Becker | < 1 | - |
41 | H. Matriciani | < 1 | - |
41 | T. Schmidt | < 1 | - |
T. Baumgartl | < 1 | - | |
36 | N. Barthel | < 1 | - |
21 | M. Wasinski | 1 | 6.6 |
30 | A. Donkor | 10 | 6.7 |
22 | I. Cissé | 4 | 7.0 |
17 | A. Gantenbein | 4 | 6.8 |
35 | M. Kamiński | 6 | 6.6 |
23 | M. Aydin | 8 | 6.8 |
31 | T. Bulut | 7 | 7.1 |
26 | T. Kalas | 7 | 7.0 |
5 | D. Murkin | 12 | 7.0 |
Полузащитники | |||
38 | T. Osmani | < 1 | - |
20 | A. Bayindir | < 1 | - |
D. Drexler | < 1 | - | |
40 | T. Albutat | < 1 | - |
16 | M. Zalazar Martínez | < 1 | - |
27 | L. Tempelmann | 4 | 6.6 |
37 | M. Grüger | 6 | 7.2 |
7 | P. Seguin | 6 | 7.4 |
14 | J. Bachmann | 9 | 6.9 |
6 | R. Schallenberg | 11 | 7.0 |
29 | T. Mohr | 12 | 7.2 |
Нападающие | |||
4 | S. Noode | < 1 | - |
39 | P. Remmert | < 1 | - |
11 | B. Lasme | 5 | 6.8 |
15 | E. Højlund | 4 | 6.9 |
24 | I. Hamache | 3 | 6.7 |
18 | C. Antwi-Adjej | 6 | 6.9 |
8 | A. Younes | 10 | 7.1 |
9 | M. Sylla | 11 | 7.2 |
19 | K. Karaman | 11 | 7.3 |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
R. Fährmann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | L. Podlech | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | M. Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
28 | J. Heekeren | 0.10 | 0 | 0 | 0.70 |
Защитники | |||||
33 | V. Becker | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | H. Matriciani | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | T. Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baumgartl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | N. Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | M. Wasinski | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
30 | A. Donkor | 0.10 | 0 | 0 | 2.40 |
22 | I. Cissé | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 4.25 |
17 | A. Gantenbein | 1.00 | 2.25 | 0 | 10.00 |
35 | M. Kamiński | 0.17 | 0.33 | 0 | 5.00 |
23 | M. Aydin | 2.38 | 0.88 | 0 | 10.38 |
31 | T. Bulut | 1.14 | 0.29 | 0.71 | 5.14 |
26 | T. Kalas | 1.00 | 1.14 | 0.86 | 6.43 |
5 | D. Murkin | 1.58 | 1.00 | 0.33 | 8.50 |
Полузащитники | |||||
38 | T. Osmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Bayindir | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Drexler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | T. Albutat | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | M. Zalazar Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | L. Tempelmann | 0.25 | 0.25 | 0 | 4.50 |
37 | M. Grüger | 0.83 | 0.33 | 0.67 | 4.17 |
7 | P. Seguin | 1.83 | 0.67 | 0.33 | 6.33 |
14 | J. Bachmann | 1.78 | 0.44 | 0.22 | 9.67 |
6 | R. Schallenberg | 1.27 | 1.36 | 0.55 | 6.73 |
29 | T. Mohr | 1.17 | 0.17 | 0.08 | 5.83 |
Нападающие | |||||
4 | S. Noode | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | P. Remmert | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | B. Lasme | 0.20 | 0 | 0 | 2.00 |
15 | E. Højlund | 0.50 | 0 | 0 | 5.25 |
24 | I. Hamache | 0.33 | 0 | 0 | 5.00 |
18 | C. Antwi-Adjej | 0.67 | 0 | 0 | 5.17 |
8 | A. Younes | 0.90 | 0.20 | 0.10 | 7.30 |
9 | M. Sylla | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 8.18 |
19 | K. Karaman | 0.73 | 0.09 | 0.18 | 11.00 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
R. Fährmann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | L. Podlech | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | M. Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Hoffmann | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
28 | J. Heekeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
33 | V. Becker | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | H. Matriciani | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | T. Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baumgartl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | N. Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | M. Wasinski | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
30 | A. Donkor | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0 |
22 | I. Cissé | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
17 | A. Gantenbein | 0.75 | 1.50 | 0 | 0 |
35 | M. Kamiński | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0 |
23 | M. Aydin | 1.62 | 1.12 | 0.25 | 0 |
31 | T. Bulut | 0.29 | 0.57 | 0.14 | 0 |
26 | T. Kalas | 0.86 | 0.14 | 0.14 | 0 |
5 | D. Murkin | 1.25 | 0.83 | 0.17 | 0 |
Полузащитники | |||||
38 | T. Osmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Bayindir | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Drexler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | T. Albutat | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | M. Zalazar Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | L. Tempelmann | 1.50 | 0.75 | 0 | 0 |
37 | M. Grüger | 0.83 | 1.33 | 0.33 | 0 |
7 | P. Seguin | 0.50 | 0.67 | 0.33 | 0 |
14 | J. Bachmann | 0.56 | 1.44 | 0.22 | 0 |
6 | R. Schallenberg | 0.64 | 0.82 | 0.18 | 0.09 |
29 | T. Mohr | 0.25 | 0.92 | 0.33 | 0 |
Нападающие | |||||
4 | S. Noode | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | P. Remmert | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | B. Lasme | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0 |
15 | E. Højlund | 0.50 | 0.25 | 0 | 0 |
24 | I. Hamache | 0.33 | 1.00 | 0 | 0 |
18 | C. Antwi-Adjej | 0.83 | 0.50 | 0 | 0 |
8 | A. Younes | 1.60 | 0.50 | 0.10 | 0 |
9 | M. Sylla | 0.91 | 0.82 | 0.09 | 0 |
19 | K. Karaman | 1.45 | 1.00 | 0.45 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
R. Fährmann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | L. Podlech | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | M. Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Hoffmann | 80 | 0 | 0 | 0 |
28 | J. Heekeren | 77 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
33 | V. Becker | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | H. Matriciani | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | T. Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baumgartl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | N. Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | M. Wasinski | 85 | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Donkor | 69 | 0.80 | 0.40 | 0.20 |
22 | I. Cissé | 86 | 0 | 0.25 | 0.25 |
17 | A. Gantenbein | 77 | 1.75 | 1.00 | 1.00 |
35 | M. Kamiński | 88 | 0 | 0 | 0 |
23 | M. Aydin | 78 | 1.62 | 1.62 | 0.50 |
31 | T. Bulut | 87 | 1.43 | 1.00 | 0.43 |
26 | T. Kalas | 86 | 0.57 | 0.29 | 0.14 |
5 | D. Murkin | 82 | 2.67 | 1.17 | 0.58 |
Полузащитники | |||||
38 | T. Osmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Bayindir | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Drexler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | T. Albutat | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | M. Zalazar Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | L. Tempelmann | 82 | 0.25 | 0 | 0 |
37 | M. Grüger | 89 | 0.83 | 0.17 | 0.17 |
7 | P. Seguin | 88 | 5.00 | 0.50 | 0.17 |
14 | J. Bachmann | 77 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
6 | R. Schallenberg | 88 | 0.27 | 0 | 0 |
29 | T. Mohr | 72 | 5.75 | 1.58 | 0.50 |
Нападающие | |||||
4 | S. Noode | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | P. Remmert | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | B. Lasme | 36 | 0.20 | 0.40 | 0.20 |
15 | E. Højlund | 63 | 0.25 | 0 | 0 |
24 | I. Hamache | 67 | 0.33 | 1.00 | 1.00 |
18 | C. Antwi-Adjej | 73 | 1.83 | 0.33 | 0.17 |
8 | A. Younes | 84 | 0.60 | 2.00 | 1.50 |
9 | M. Sylla | 72 | 1.09 | 1.00 | 0.36 |
19 | K. Karaman | 82 | 0.55 | 2.27 | 0.91 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
R. Fährmann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | L. Podlech | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | M. Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | J. Heekeren | 0 | 0 | 1 | 0 |
Защитники | |||||
33 | V. Becker | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | H. Matriciani | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | T. Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baumgartl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | N. Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | M. Wasinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Donkor | 0.20 | 0.10 | 0 | 0 |
22 | I. Cissé | 1.50 | 0.25 | 0 | 1 |
17 | A. Gantenbein | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
35 | M. Kamiński | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
23 | M. Aydin | 0.75 | 0.38 | 1 | 0 |
31 | T. Bulut | 1.00 | 0.29 | 0 | 1 |
26 | T. Kalas | 0.14 | 0 | 1 | 0 |
5 | D. Murkin | 0.67 | 0.08 | 1 | 0 |
Полузащитники | |||||
38 | T. Osmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Bayindir | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Drexler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | T. Albutat | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | M. Zalazar Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | L. Tempelmann | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
37 | M. Grüger | 1.00 | 0.17 | 0 | 1 |
7 | P. Seguin | 1.33 | 0.17 | 1 | 1 |
14 | J. Bachmann | 0.33 | 0.11 | 0 | 0 |
6 | R. Schallenberg | 0.45 | 0.18 | 1 | 1 |
29 | T. Mohr | 1.42 | 0.42 | 2 | 3 |
Нападающие | |||||
4 | S. Noode | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | P. Remmert | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | B. Lasme | 0.60 | 0.20 | 0 | 0 |
15 | E. Højlund | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
24 | I. Hamache | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
18 | C. Antwi-Adjej | 0.83 | 0.33 | 1 | 0 |
8 | A. Younes | 1.10 | 0.30 | 1 | 0 |
9 | M. Sylla | 2.45 | 1.45 | 0 | 7 |
19 | K. Karaman | 2.82 | 1.09 | 1 | 6 |
# | Игрок | Матчи | Рейтинг |
---|---|---|---|
Вратари | |||
28 | J. Heekeren | < 1 | - |
R. Fährmann | < 1 | - | |
34 | M. Langer | < 1 | - |
32 | L. Podlech | < 1 | - |
1 | R. Hoffmann | 1 | 7.3 |
Защитники | |||
35 | M. Kamiński | < 1 | - |
41 | H. Matriciani | < 1 | - |
22 | I. Cissé | < 1 | - |
17 | A. Gantenbein | < 1 | - |
T. Baumgartl | < 1 | - | |
33 | V. Becker | < 1 | - |
36 | N. Barthel | < 1 | - |
26 | T. Kalas | < 1 | - |
30 | A. Donkor | 1 | 6.8 |
21 | M. Wasinski | 1 | 7.0 |
31 | T. Bulut | 1 | 7.1 |
23 | M. Aydin | 1 | 7.8 |
5 | D. Murkin | 1 | 8.4 |
Полузащитники | |||
D. Drexler | < 1 | - | |
27 | L. Tempelmann | < 1 | - |
20 | A. Bayindir | < 1 | - |
7 | P. Seguin | < 1 | - |
38 | T. Osmani | < 1 | - |
37 | M. Grüger | < 1 | - |
29 | T. Mohr | 1 | 8.9 |
14 | J. Bachmann | 1 | 7.3 |
6 | R. Schallenberg | 1 | 7.3 |
Нападающие | |||
15 | E. Højlund | < 1 | - |
8 | A. Younes | < 1 | - |
39 | P. Remmert | < 1 | - |
11 | B. Lasme | < 1 | - |
19 | K. Karaman | 1 | 8.0 |
9 | M. Sylla | 1 | 6.7 |
# | Игрок | Отборы | Перехваты | Заблокировано | Единоборства |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
28 | J. Heekeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Fährmann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | M. Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | L. Podlech | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Защитники | |||||
35 | M. Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | H. Matriciani | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | I. Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Gantenbein | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baumgartl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | V. Becker | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | N. Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | T. Kalas | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Donkor | 0 | 1.00 | 0 | 6.00 |
21 | M. Wasinski | 2.00 | 1.00 | 0 | 7.00 |
31 | T. Bulut | 1.00 | 0 | 0 | 6.00 |
23 | M. Aydin | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
5 | D. Murkin | 1.00 | 1.00 | 0 | 7.00 |
Полузащитники | |||||
D. Drexler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | L. Tempelmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Bayindir | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | P. Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | T. Osmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | M. Grüger | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | T. Mohr | 1.00 | 0 | 0 | 3.00 |
14 | J. Bachmann | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
6 | R. Schallenberg | 2.00 | 2.00 | 0 | 8.00 |
Нападающие | |||||
15 | E. Højlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Younes | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | P. Remmert | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | B. Lasme | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | K. Karaman | 2.00 | 0 | 0 | 10.00 |
9 | M. Sylla | 1.00 | 0 | 1.00 | 7.00 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
28 | J. Heekeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Fährmann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | M. Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | L. Podlech | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Hoffmann | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
35 | M. Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | H. Matriciani | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | I. Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Gantenbein | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baumgartl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | V. Becker | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | N. Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | T. Kalas | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Donkor | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
21 | M. Wasinski | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 |
31 | T. Bulut | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | M. Aydin | 5.00 | 1.00 | 0 | 0 |
5 | D. Murkin | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
D. Drexler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | L. Tempelmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Bayindir | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | P. Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | T. Osmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | M. Grüger | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | T. Mohr | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
14 | J. Bachmann | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 |
6 | R. Schallenberg | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
15 | E. Højlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Younes | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | P. Remmert | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | B. Lasme | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | K. Karaman | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 |
9 | M. Sylla | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дриблинг | У. дриблинг |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
28 | J. Heekeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Fährmann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | M. Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | L. Podlech | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Hoffmann | 88 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
35 | M. Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | H. Matriciani | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | I. Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Gantenbein | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baumgartl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | V. Becker | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | N. Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | T. Kalas | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Donkor | 63 | 0 | 3.00 | 2.00 |
21 | M. Wasinski | 82 | 0 | 1.00 | 0 |
31 | T. Bulut | 80 | 3.00 | 1.00 | 0 |
23 | M. Aydin | 52 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | D. Murkin | 84 | 6.00 | 2.00 | 0 |
Полузащитники | |||||
D. Drexler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | L. Tempelmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Bayindir | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | P. Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | T. Osmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | M. Grüger | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | T. Mohr | 73 | 5.00 | 0 | 0 |
14 | J. Bachmann | 83 | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Schallenberg | 88 | 1.00 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
15 | E. Højlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Younes | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | P. Remmert | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | B. Lasme | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | K. Karaman | 84 | 0 | 2.00 | 1.00 |
9 | M. Sylla | 75 | 0 | 1.00 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары в.c. | Ассисты | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
28 | J. Heekeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Fährmann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | M. Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | L. Podlech | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R. Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
35 | M. Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | H. Matriciani | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | I. Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Gantenbein | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baumgartl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | V. Becker | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | N. Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | T. Kalas | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Donkor | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | M. Wasinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | T. Bulut | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 |
23 | M. Aydin | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 |
5 | D. Murkin | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
D. Drexler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | L. Tempelmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Bayindir | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | P. Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | T. Osmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | M. Grüger | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | T. Mohr | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 |
14 | J. Bachmann | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Schallenberg | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
15 | E. Højlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Younes | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | P. Remmert | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | B. Lasme | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | K. Karaman | 2.00 | 1.00 | 0 | 1 |
9 | M. Sylla | 4.00 | 2.00 | 0 | 0 |
Дата | Матч | Угловые | Офсайды | Пенальти |
---|---|---|---|---|
10.11.2024 |
Schalke 04
2 : 0
Jahn Regensburg
В
|
6 | 1 | 1 |
01.11.2024 |
Ulm
0 : 0
Schalke 04
Н
|
3 | 3 | 0 |
26.10.2024 |
Schalke 04
3 : 4
SpVgg Greuther Fürth
П
|
6 | 2 | 0 |
19.10.2024 |
Hannover 96
1 : 0
Schalke 04
П
|
2 | 3 | 0 |
05.10.2024 |
Schalke 04
2 : 2
Hertha BSC
Н
|
2 | 0 | 0 |
28.09.2024 |
Preußen Münster
1 : 2
Schalke 04
В
|
4 | 0 | 0 |
20.09.2024 |
Schalke 04
3 : 5
Darmstadt 98
П
|
3 | 1 | 0 |
13.09.2024 |
Karlsruher SC
2 : 0
Schalke 04
П
|
3 | 0 | 0 |
01.09.2024 |
Schalke 04
1 : 3
FC Köln
П
|
6 | 2 | 1 |
25.08.2024 |
Magdeburg
2 : 2
Schalke 04
Н
|
4 | 1 | 0 |
10.08.2024 |
Nürnberg
3 : 1
Schalke 04
П
|
7 | 0 | 0 |
03.08.2024 |
Schalke 04
5 : 1
Eintracht Braunschweig
В
|
3 | 2 | 0 |
Дата | Матч | Мячи(сохран.) | Сейвы |
---|---|---|---|
10.11.2024 |
Schalke 04
2 : 0
Jahn Regensburg
В
|
44 | 1 |
01.11.2024 |
Ulm
0 : 0
Schalke 04
Н
|
77 | 5 |
26.10.2024 |
Schalke 04
3 : 4
SpVgg Greuther Fürth
П
|
72 | 3 |
19.10.2024 |
Hannover 96
1 : 0
Schalke 04
П
|
75 | 2 |
05.10.2024 |
Schalke 04
2 : 2
Hertha BSC
Н
|
90 | 4 |
28.09.2024 |
Preußen Münster
1 : 2
Schalke 04
В
|
95 | 2 |
20.09.2024 |
Schalke 04
3 : 5
Darmstadt 98
П
|
86 | 4 |
13.09.2024 |
Karlsruher SC
2 : 0
Schalke 04
П
|
68 | 2 |
01.09.2024 |
Schalke 04
1 : 3
FC Köln
П
|
59 | 2 |
25.08.2024 |
Magdeburg
2 : 2
Schalke 04
Н
|
107 | 7 |
10.08.2024 |
Nürnberg
3 : 1
Schalke 04
П
|
62 | 2 |
03.08.2024 |
Schalke 04
5 : 1
Eintracht Braunschweig
В
|
86 | 5 |
Дата | Матч | Фолы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
10.11.2024 |
Schalke 04
2 : 0
Jahn Regensburg
В
|
8 | 1 | 0 |
01.11.2024 |
Ulm
0 : 0
Schalke 04
Н
|
13 | 3 | 0 |
26.10.2024 |
Schalke 04
3 : 4
SpVgg Greuther Fürth
П
|
13 | 6 | 1 |
19.10.2024 |
Hannover 96
1 : 0
Schalke 04
П
|
14 | 4 | 0 |
05.10.2024 |
Schalke 04
2 : 2
Hertha BSC
Н
|
7 | 4 | 0 |
28.09.2024 |
Preußen Münster
1 : 2
Schalke 04
В
|
9 | 3 | 0 |
20.09.2024 |
Schalke 04
3 : 5
Darmstadt 98
П
|
12 | 4 | 0 |
13.09.2024 |
Karlsruher SC
2 : 0
Schalke 04
П
|
14 | 1 | 0 |
01.09.2024 |
Schalke 04
1 : 3
FC Köln
П
|
6 | 2 | 0 |
25.08.2024 |
Magdeburg
2 : 2
Schalke 04
Н
|
12 | 1 | 0 |
10.08.2024 |
Nürnberg
3 : 1
Schalke 04
П
|
11 | 4 | 1 |
03.08.2024 |
Schalke 04
5 : 1
Eintracht Braunschweig
В
|
13 | 2 | 0 |
Дата | Матч | Владения(%) | Передачи | Передачи(т) |
---|---|---|---|---|
10.11.2024 |
Schalke 04
2 : 0
Jahn Regensburg
В
|
68 | 661 | 586 |
01.11.2024 |
Ulm
0 : 0
Schalke 04
Н
|
48 | 448 | 350 |
26.10.2024 |
Schalke 04
3 : 4
SpVgg Greuther Fürth
П
|
56 | 541 | 468 |
19.10.2024 |
Hannover 96
1 : 0
Schalke 04
П
|
52 | 442 | 356 |
05.10.2024 |
Schalke 04
2 : 2
Hertha BSC
Н
|
55 | 472 | 390 |
28.09.2024 |
Preußen Münster
1 : 2
Schalke 04
В
|
61 | 486 | 417 |
20.09.2024 |
Schalke 04
3 : 5
Darmstadt 98
П
|
52 | 421 | 352 |
13.09.2024 |
Karlsruher SC
2 : 0
Schalke 04
П
|
52 | 479 | 387 |
01.09.2024 |
Schalke 04
1 : 3
FC Köln
П
|
59 | 452 | 372 |
25.08.2024 |
Magdeburg
2 : 2
Schalke 04
Н
|
43 | 356 | 260 |
10.08.2024 |
Nürnberg
3 : 1
Schalke 04
П
|
51 | 400 | 326 |
03.08.2024 |
Schalke 04
5 : 1
Eintracht Braunschweig
В
|
56 | 410 | 332 |
Дата | Матч | Атаки | Атаки(о) | Удары | Удары(ств) |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 |
Schalke 04
2 : 0
Jahn Regensburg
В
|
128 | 44 | 13 | 4 |
01.11.2024 |
Ulm
0 : 0
Schalke 04
Н
|
117 | 46 | 10 | 2 |
26.10.2024 |
Schalke 04
3 : 4
SpVgg Greuther Fürth
П
|
90 | 47 | 19 | 6 |
19.10.2024 |
Hannover 96
1 : 0
Schalke 04
П
|
69 | 22 | 8 | 2 |
05.10.2024 |
Schalke 04
2 : 2
Hertha BSC
Н
|
88 | 46 | 14 | 3 |
28.09.2024 |
Preußen Münster
1 : 2
Schalke 04
В
|
92 | 43 | 13 | 4 |
20.09.2024 |
Schalke 04
3 : 5
Darmstadt 98
П
|
102 | 41 | 17 | 7 |
13.09.2024 |
Karlsruher SC
2 : 0
Schalke 04
П
|
105 | 38 | 9 | 2 |
01.09.2024 |
Schalke 04
1 : 3
FC Köln
П
|
100 | 46 | 15 | 5 |
