# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | J. Hansen | В | 90 | 7.3 |
14 | T. Henriksen | З | 90 | 7.4 |
5 | F. Tingager | З | 90 | 7.2 |
23 | T. Kristensen | З | 90 | 7.5 |
2 | F. Beijmo | П | 90 | 7.2 |
6 | N. Poulsen | П | 90 | 7.6 |
7 | M. Madsen | П | 78 | 6.6 |
11 | G. Links | П | 72 | 7.1 |
31 | T. Kristensen | Н | 85 | 7.8 |
9 | P. Mortensen | Н | 78 | 7.2 |
20 | M. Duelund | Н | 72 | 7.3 |
Запасные игроки | ||||
32 | J. Hutters | В | 0 | - |
19 | E. Kahl | З | 18 | 6.6 |
27 | M. Akoto | З | 0 | - |
29 | F. Brandhof | П | 0 | - |
8 | M. Anderson | П | 18 | 7.1 |
21 | P. Bjur | П | 0 | - |
15 | M. Knudsen | П | 12 | 6.4 |
28 | A. Daghim | П | 5 | 6.4 |
13 | J. Serra | Н | 12 | 6.3 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | J. Hansen | В | 0 | 0 | 0 |
14 | T. Henriksen | З | 1 | 0 | 0 |
5 | F. Tingager | З | 2 | 0 | 1 |
23 | T. Kristensen | З | 0 | 2 | 0 |
2 | F. Beijmo | П | 0 | 0 | 0 |
6 | N. Poulsen | П | 2 | 2 | 0 |
7 | M. Madsen | П | 1 | 0 | 0 |
11 | G. Links | П | 0 | 1 | 0 |
31 | T. Kristensen | Н | 0 | 0 | 0 |
9 | P. Mortensen | Н | 1 | 1 | 0 |
20 | M. Duelund | Н | 2 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
32 | J. Hutters | В | 0 | 0 | 0 |
19 | E. Kahl | З | 0 | 0 | 0 |
27 | M. Akoto | З | 0 | 0 | 0 |
29 | F. Brandhof | П | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Anderson | П | 0 | 0 | 0 |
21 | P. Bjur | П | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Knudsen | П | 0 | 0 | 0 |
28 | A. Daghim | П | 0 | 0 | 0 |
13 | J. Serra | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | J. Hansen | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | T. Henriksen | З | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | F. Tingager | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | T. Kristensen | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F. Beijmo | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | N. Poulsen | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Madsen | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | G. Links | П | 1 | 3 | 0 | 0 |
31 | T. Kristensen | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | P. Mortensen | Н | 1 | 3 | 0 | 0 |
20 | M. Duelund | Н | 7 | 1 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
32 | J. Hutters | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | E. Kahl | З | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | M. Akoto | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F. Brandhof | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Anderson | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | P. Bjur | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Knudsen | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | A. Daghim | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | J. Serra | Н | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | J. Hansen | В | 27 | 62 | 0 | 0 |
14 | T. Henriksen | З | 76 | 90 | 1 | 0 |
5 | F. Tingager | З | 87 | 85 | 0 | 0 |
23 | T. Kristensen | З | 83 | 90 | 0 | 0 |
2 | F. Beijmo | П | 58 | 91 | 1 | 0 |
6 | N. Poulsen | П | 81 | 93 | 0 | 0 |
7 | M. Madsen | П | 52 | 88 | 0 | 0 |
11 | G. Links | П | 49 | 91 | 1 | 0 |
31 | T. Kristensen | Н | 28 | 67 | 1 | 1 |
9 | P. Mortensen | Н | 14 | 78 | 0 | 0 |
20 | M. Duelund | Н | 40 | 80 | 4 | 2 |
Запасные игроки | ||||||
32 | J. Hutters | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | E. Kahl | З | 12 | 66 | 0 | 0 |
27 | M. Akoto | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F. Brandhof | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Anderson | П | 12 | 100 | 2 | 2 |
21 | P. Bjur | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Knudsen | П | 7 | 71 | 2 | 1 |
28 | A. Daghim | П | 7 | 42 | 0 | 0 |
13 | J. Serra | Н | 5 | 60 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | J. Hansen | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | T. Henriksen | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F. Tingager | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T. Kristensen | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | F. Beijmo | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | N. Poulsen | П | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Madsen | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | G. Links | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | T. Kristensen | Н | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | P. Mortensen | Н | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | M. Duelund | Н | 3 | 1 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
32 | J. Hutters | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | E. Kahl | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | M. Akoto | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F. Brandhof | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Anderson | П | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | P. Bjur | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Knudsen | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | A. Daghim | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | J. Serra | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | N. Trott | В | 90 | 6.8 |
20 | D. Kolinger | З | 79 | 6.1 |
6 | R. Redal | З | 90 | 7.4 |
4 | O. Nielsen | З | 90 | 6.8 |
23 | G. Rólantsson | П | 90 | 6.7 |
25 | T. Lauritsen | П | 60 | 6.4 |
15 | E. Ofori | П | 79 | 6.5 |
3 | M. Inola | П | 90 | 7.2 |
11 | M. Juwara | Н | 65 | 6.5 |
9 | G. Onugkha | Н | 79 | 6.6 |
10 | K. Kirkegaard | Н | 90 | 6.8 |
Запасные игроки | ||||
31 | I. Vekič | В | 0 | - |
59 | M. Kolind | З | 11 | 6.4 |
13 | S. Ivov Velkov | З | 0 | - |
22 | V. Arsic | З | 0 | - |
8 | A. Bušuladžić | П | 0 | - |
7 | M. Drammeh | П | 25 | 6.6 |
5 | H. Barry | П | 0 | - |
34 | L. Hetemi | П | 11 | 6.4 |
19 | R. Sukuta-Pasu | Н | 11 | 6.3 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | N. Trott | В | 0 | 0 | 0 |
20 | D. Kolinger | З | 3 | 0 | 0 |
6 | R. Redal | З | 1 | 1 | 2 |
4 | O. Nielsen | З | 0 | 2 | 0 |
23 | G. Rólantsson | П | 1 | 0 | 1 |
25 | T. Lauritsen | П | 1 | 1 | 0 |
15 | E. Ofori | П | 3 | 1 | 1 |
3 | M. Inola | П | 1 | 2 | 0 |
11 | M. Juwara | Н | 1 | 1 | 0 |
9 | G. Onugkha | Н | 0 | 0 | 1 |
10 | K. Kirkegaard | Н | 1 | 0 | 1 |
Запасные игроки | |||||
31 | I. Vekič | В | 0 | 0 | 0 |
59 | M. Kolind | З | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Ivov Velkov | З | 0 | 0 | 0 |
22 | V. Arsic | З | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Bušuladžić | П | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Drammeh | П | 1 | 0 | 0 |
5 | H. Barry | П | 0 | 0 | 0 |
34 | L. Hetemi | П | 0 | 0 | 0 |
19 | R. Sukuta-Pasu | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | N. Trott | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | D. Kolinger | З | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | R. Redal | З | 4 | 4 | 1 | 0 |
4 | O. Nielsen | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | G. Rólantsson | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | T. Lauritsen | П | 1 | 3 | 0 | 1 |
15 | E. Ofori | П | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | M. Inola | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | M. Juwara | Н | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | G. Onugkha | Н | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | K. Kirkegaard | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
31 | I. Vekič | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | M. Kolind | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Ivov Velkov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | V. Arsic | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Bušuladžić | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Drammeh | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | H. Barry | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | L. Hetemi | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | R. Sukuta-Pasu | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | N. Trott | В | 31 | 29 | 0 | 0 |
20 | D. Kolinger | З | 13 | 53 | 1 | 0 |
6 | R. Redal | З | 29 | 62 | 1 | 1 |
4 | O. Nielsen | З | 38 | 68 | 1 | 1 |
23 | G. Rólantsson | П | 14 | 50 | 0 | 0 |
25 | T. Lauritsen | П | 14 | 78 | 2 | 1 |
15 | E. Ofori | П | 20 | 90 | 1 | 0 |
3 | M. Inola | П | 21 | 71 | 1 | 1 |
11 | M. Juwara | Н | 7 | 57 | 0 | 0 |
9 | G. Onugkha | Н | 16 | 50 | 1 | 0 |
10 | K. Kirkegaard | Н | 18 | 72 | 4 | 2 |
Запасные игроки | ||||||
31 | I. Vekič | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | M. Kolind | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Ivov Velkov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | V. Arsic | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Bušuladžić | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Drammeh | П | 9 | 66 | 1 | 0 |
5 | H. Barry | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | L. Hetemi | П | 3 | 66 | 0 | 0 |
19 | R. Sukuta-Pasu | Н | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | N. Trott | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | D. Kolinger | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Redal | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O. Nielsen | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | G. Rólantsson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | T. Lauritsen | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | E. Ofori | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Inola | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | M. Juwara | Н | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | G. Onugkha | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | K. Kirkegaard | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
31 | I. Vekič | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | M. Kolind | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Ivov Velkov | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | V. Arsic | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Bušuladžić | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Drammeh | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | H. Barry | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | L. Hetemi | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | R. Sukuta-Pasu | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет информации
Нет информации