# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
31 | M. Vanhamel | В | 90 | 6.2 |
2 | J. Van den Bergh | З | 90 | 5.7 |
6 | D. Van den Buijs | З | 90 | 6.6 |
4 | F. Frans | З | 90 | 5.9 |
27 | M. Halaimia | З | 63 | 6.6 |
28 | I. Coulibaly | П | 90 | 5.9 |
16 | T. Pietermaat | П | 77 | 5.8 |
24 | Y. Vorogovskiy | П | 46 | 6.3 |
22 | A. Sanyang | Н | 63 | 6.5 |
8 | R. Holzhauser | П | 90 | 6.1 |
10 | M. Suzuki | Н | 90 | 5.9 |
Запасные игроки | ||||
1 | W. Biebauw | В | 0 | - |
5 | J. Dom | З | 27 | 6.1 |
15 | P. Bourdin | З | 0 | - |
21 | G. Broadbent | П | 0 | - |
7 | B. Eleke | Н | 13 | 6.2 |
9 | M. Noubissi | Н | 44 | 5.9 |
92 | L. Brogno | Н | 27 | 5.9 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
31 | M. Vanhamel | В | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Van den Bergh | З | 1 | 0 | 0 |
6 | D. Van den Buijs | З | 1 | 4 | 0 |
4 | F. Frans | З | 1 | 0 | 0 |
27 | M. Halaimia | З | 4 | 1 | 0 |
28 | I. Coulibaly | П | 0 | 2 | 0 |
16 | T. Pietermaat | П | 2 | 0 | 0 |
24 | Y. Vorogovskiy | П | 2 | 0 | 0 |
22 | A. Sanyang | Н | 4 | 0 | 0 |
8 | R. Holzhauser | П | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Suzuki | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
1 | W. Biebauw | В | 0 | 0 | 0 |
5 | J. Dom | З | 0 | 0 | 0 |
15 | P. Bourdin | З | 0 | 0 | 0 |
21 | G. Broadbent | П | 0 | 0 | 0 |
7 | B. Eleke | Н | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Noubissi | Н | 0 | 0 | 0 |
92 | L. Brogno | Н | 0 | 1 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
31 | M. Vanhamel | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Van den Bergh | З | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | D. Van den Buijs | З | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | F. Frans | З | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | M. Halaimia | З | 0 | 3 | 0 | 0 |
28 | I. Coulibaly | П | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | T. Pietermaat | П | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | Y. Vorogovskiy | П | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A. Sanyang | Н | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Holzhauser | П | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | M. Suzuki | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | W. Biebauw | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | J. Dom | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | P. Bourdin | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | G. Broadbent | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | B. Eleke | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Noubissi | Н | 2 | 0 | 0 | 0 |
92 | L. Brogno | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
31 | M. Vanhamel | В | 42 | 76 | 0 | 0 |
2 | J. Van den Bergh | З | 42 | 73 | 0 | 0 |
6 | D. Van den Buijs | З | 53 | 64 | 0 | 0 |
4 | F. Frans | З | 38 | 84 | 0 | 0 |
27 | M. Halaimia | З | 19 | 84 | 0 | 1 |
28 | I. Coulibaly | П | 42 | 71 | 0 | 2 |
16 | T. Pietermaat | П | 28 | 67 | 0 | 0 |
24 | Y. Vorogovskiy | П | 14 | 78 | 0 | 0 |
22 | A. Sanyang | Н | 13 | 69 | 0 | 2 |
8 | R. Holzhauser | П | 40 | 75 | 0 | 1 |
10 | M. Suzuki | Н | 18 | 66 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | W. Biebauw | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | J. Dom | З | 16 | 68 | 0 | 0 |
15 | P. Bourdin | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | G. Broadbent | П | 0 | 33 | 0 | 0 |
7 | B. Eleke | Н | 5 | 60 | 0 | 1 |
9 | M. Noubissi | Н | 10 | 70 | 0 | 0 |
92 | L. Brogno | Н | 7 | 85 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
31 | M. Vanhamel | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Van den Bergh | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D. Van den Buijs | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | F. Frans | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | M. Halaimia | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | I. Coulibaly | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | T. Pietermaat | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Y. Vorogovskiy | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | A. Sanyang | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Holzhauser | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Suzuki | Н | 2 | 1 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | W. Biebauw | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | J. Dom | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | P. Bourdin | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | G. Broadbent | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | B. Eleke | Н | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | M. Noubissi | Н | 1 | 1 | 0 | 0 |
92 | L. Brogno | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
88 | S. Mignolet | В | 90 | 7.8 |
77 | C. Mata | З | 90 | 7.9 |
5 | K. Odilon | З | 90 | 7.6 |
44 | B. Mechele | З | 90 | 7.0 |
2 | E. Sobol | З | 57 | 6.5 |
25 | R. Vormer | П | 90 | 7.5 |
26 | M. Rits | П | 84 | 7.5 |
11 | K. Diatta | П | 90 | 7.9 |
90 | C. de Ketelaere | П | 84 | 7.9 |
10 | N. Lang | Н | 84 | 7.7 |
29 | B. Dost | Н | 62 | 7.4 |
Запасные игроки | ||||
22 | E. Horvath | В | 0 | - |
33 | N. Shinton | В | 0 | - |
28 | I. Brempt | З | 0 | - |
18 | F. Ricca | З | 33 | 6.2 |
24 | S. Denswil | З | 6 | 6.2 |
17 | S. Deli | З | 0 | - |
3 | É. Balanta | П | 28 | 6.2 |
97 | T. Van den Keybus | П | 0 | - |
27 | Y. Badji | Н | 6 | 6.1 |
21 | D. Okereke | Н | 6 | 6.0 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
88 | S. Mignolet | В | 0 | 0 | 0 |
77 | C. Mata | З | 4 | 4 | 0 |
5 | K. Odilon | З | 1 | 0 | 0 |
44 | B. Mechele | З | 1 | 1 | 0 |
2 | E. Sobol | З | 2 | 1 | 0 |
25 | R. Vormer | П | 1 | 1 | 0 |
26 | M. Rits | П | 1 | 3 | 0 |
11 | K. Diatta | П | 4 | 2 | 0 |
90 | C. de Ketelaere | П | 2 | 0 | 0 |
10 | N. Lang | Н | 1 | 0 | 0 |
29 | B. Dost | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
22 | E. Horvath | В | 0 | 0 | 0 |
33 | N. Shinton | В | 0 | 0 | 0 |
28 | I. Brempt | З | 0 | 0 | 0 |
18 | F. Ricca | З | 0 | 1 | 0 |
24 | S. Denswil | З | 1 | 1 | 0 |
17 | S. Deli | З | 0 | 0 | 0 |
3 | É. Balanta | П | 0 | 0 | 0 |
97 | T. Van den Keybus | П | 0 | 0 | 0 |
27 | Y. Badji | Н | 0 | 0 | 0 |
21 | D. Okereke | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
88 | S. Mignolet | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | C. Mata | З | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | K. Odilon | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | B. Mechele | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E. Sobol | З | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | R. Vormer | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | M. Rits | П | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | K. Diatta | П | 4 | 2 | 0 | 0 |
90 | C. de Ketelaere | П | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | N. Lang | Н | 3 | 1 | 1 | 0 |
29 | B. Dost | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
22 | E. Horvath | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | N. Shinton | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | I. Brempt | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F. Ricca | З | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | S. Denswil | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | S. Deli | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | É. Balanta | П | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | T. Van den Keybus | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Y. Badji | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | D. Okereke | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
88 | S. Mignolet | В | 41 | 65 | 0 | 0 |
77 | C. Mata | З | 43 | 76 | 0 | 0 |
5 | K. Odilon | З | 45 | 68 | 0 | 0 |
44 | B. Mechele | З | 29 | 82 | 0 | 0 |
2 | E. Sobol | З | 25 | 84 | 0 | 0 |
25 | R. Vormer | П | 67 | 88 | 0 | 0 |
26 | M. Rits | П | 41 | 70 | 0 | 0 |
11 | K. Diatta | П | 61 | 70 | 0 | 0 |
90 | C. de Ketelaere | П | 34 | 82 | 0 | 1 |
10 | N. Lang | Н | 39 | 82 | 0 | 2 |
29 | B. Dost | Н | 18 | 72 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
22 | E. Horvath | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | N. Shinton | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | I. Brempt | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F. Ricca | З | 15 | 66 | 0 | 0 |
24 | S. Denswil | З | 7 | 100 | 0 | 0 |
17 | S. Deli | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | É. Balanta | П | 21 | 85 | 0 | 0 |
97 | T. Van den Keybus | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Y. Badji | Н | 6 | 33 | 0 | 0 |
21 | D. Okereke | Н | 8 | 87 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
88 | S. Mignolet | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | C. Mata | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | K. Odilon | З | 1 | 1 | 0 | 1 |
44 | B. Mechele | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E. Sobol | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | R. Vormer | П | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | M. Rits | П | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | K. Diatta | П | 2 | 0 | 0 | 0 |
90 | C. de Ketelaere | П | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | N. Lang | Н | 4 | 1 | 0 | 1 |
29 | B. Dost | Н | 2 | 2 | 0 | 1 |
Запасные игроки | ||||||
22 | E. Horvath | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | N. Shinton | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | I. Brempt | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F. Ricca | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | S. Denswil | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | S. Deli | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | É. Balanta | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | T. Van den Keybus | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Y. Badji | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | D. Okereke | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет информации
Нет информации