J. Brady
4-2-3-1
1 : 1
Завершен
R. Edwards
3-4-1-2


Составы команд


# Игрок
Основной состав
1 L. Roberts В 90 7.1
3 A. McGowan З 90 6.6
6 F. Horsfall З 90 6.5
5 J. Guthrie З 90 6.8
14 A. Koiki З 90 6.8
4 J. Sowerby П 90 6.9
17 S. McWilliams П 90 7.4
7 S. Hoskins П 90 6.6
8 P. Lewis П 73 6.5
11 M. Pinnock П 90 7.8
10 D. Connolly Н 84 7.0
Запасные игроки
26 J. Maxted В 0 -
35 M. Dyche З 0 -
23 J. Mills З 0 -
2 M. Harriman З 0 -
16 J. Flores П 0 -
32 D. Rose Н 6 6.2
18 C. Zimba Н 17 6.2
# Игрок Отбор Перехват Заблок.
Основной состав
1 L. Roberts В 0 0 0
3 A. McGowan З 0 1 0
6 F. Horsfall З 3 1 0
5 J. Guthrie З 1 0 0
14 A. Koiki З 2 1 0
4 J. Sowerby П 4 0 0
17 S. McWilliams П 4 4 0
7 S. Hoskins П 0 0 0
8 P. Lewis П 0 0 0
11 M. Pinnock П 1 1 0
10 D. Connolly Н 2 1 0
Запасные игроки
26 J. Maxted В 0 0 0
35 M. Dyche З 0 0 0
23 J. Mills З 0 0 0
2 M. Harriman З 0 0 0
16 J. Flores П 0 0 0
32 D. Rose Н 0 0 0
18 C. Zimba Н 0 0 0
# Игрок Заработал Совершил ЖК КК
Основной состав
1 L. Roberts В 0 0 0 0
3 A. McGowan З 1 4 0 0
6 F. Horsfall З 1 5 1 0
5 J. Guthrie З 0 0 0 0
14 A. Koiki З 2 1 0 0
4 J. Sowerby П 2 2 1 0
17 S. McWilliams П 1 2 0 0
7 S. Hoskins П 0 0 0 0
8 P. Lewis П 0 3 1 0
11 M. Pinnock П 0 2 1 0
10 D. Connolly Н 2 0 0 0
Запасные игроки
26 J. Maxted В 0 0 0 0
35 M. Dyche З 0 0 0 0
23 J. Mills З 0 0 0 0
2 M. Harriman З 0 0 0 0
16 J. Flores П 0 0 0 0
32 D. Rose Н 0 0 0 0
18 C. Zimba Н 1 0 0 0
# Игрок Кол. % П.дрб. У.дрб.
Основной состав
1 L. Roberts В 33 39 0 0
3 A. McGowan З 36 50 0 0
6 F. Horsfall З 29 51 0 0
5 J. Guthrie З 34 64 1 1
14 A. Koiki З 37 67 1 1
4 J. Sowerby П 40 65 0 0
17 S. McWilliams П 41 65 0 0
7 S. Hoskins П 15 53 0 0
8 P. Lewis П 14 78 0 0
11 M. Pinnock П 32 62 0 0
10 D. Connolly Н 15 66 2 2
Запасные игроки
26 J. Maxted В 0 0 0 0
35 M. Dyche З 0 0 0 0
23 J. Mills З 0 0 0 0
2 M. Harriman З 0 0 0 0
16 J. Flores П 0 0 0 0
32 D. Rose Н 1 0 0 0
18 C. Zimba Н 0 0 0 0
# Игрок Удары Удары.с Ассисты Голы
Основной состав
1 L. Roberts В 0 0 0 0
3 A. McGowan З 1 1 0 0
6 F. Horsfall З 0 0 0 0
5 J. Guthrie З 0 0 0 0
14 A. Koiki З 1 0 0 0
4 J. Sowerby П 1 0 0 0
17 S. McWilliams П 0 0 1 0
7 S. Hoskins П 0 0 0 0
8 P. Lewis П 1 0 0 0
11 M. Pinnock П 3 1 0 1
10 D. Connolly Н 1 0 0 0
Запасные игроки
26 J. Maxted В 0 0 0 0
35 M. Dyche З 0 0 0 0
23 J. Mills З 0 0 0 0
2 M. Harriman З 0 0 0 0
16 J. Flores П 0 0 0 0
32 D. Rose Н 0 0 0 0
18 C. Zimba Н 0 0 0 0
# Игрок
Основной состав
1 L. McGee В 90 6.6
22 U. Godwin-Malife З 90 6.9
15 J. Moore-Taylor З 90 6.8
3 D. Bernard З 90 6.8
2 K. Wilson П 90 6.4
7 B. Stevenson П 90 6.5
4 D. Sweeney П 90 7.0
11 N. Cadden П 90 7.4
10 J. Aitchison Н 83 6.7
14 J. Matt Н 90 7.4
9 M. Stevens Н 77 7.1
Запасные игроки
24 L. Thomas В 0 -
6 B. Cargill З 0 -
21 R. Hendry П 7 6.6
23 S. Diallo П 0 -
17 O. Edwards П 0 -
28 J. March Н 13 6.4
18 J. Young Н 0 -
# Игрок Отбор Перехват Заблок.
Основной состав
1 L. McGee В 0 0 0
22 U. Godwin-Malife З 2 0 1
15 J. Moore-Taylor З 1 4 0
3 D. Bernard З 0 2 1
2 K. Wilson П 0 2 0
7 B. Stevenson П 1 0 0
4 D. Sweeney П 0 2 0
11 N. Cadden П 0 0 0
10 J. Aitchison Н 2 1 0
14 J. Matt Н 0 0 0
9 M. Stevens Н 0 0 0
Запасные игроки
24 L. Thomas В 0 0 0
6 B. Cargill З 0 0 0
21 R. Hendry П 1 1 1
23 S. Diallo П 0 0 0
17 O. Edwards П 0 0 0
28 J. March Н 1 0 0
18 J. Young Н 0 0 0
# Игрок Заработал Совершил ЖК КК
Основной состав
1 L. McGee В 0 0 0 0
22 U. Godwin-Malife З 0 1 0 0
15 J. Moore-Taylor З 0 1 0 0
3 D. Bernard З 3 0 0 0
2 K. Wilson П 2 1 1 0
7 B. Stevenson П 1 1 0 0
4 D. Sweeney П 3 0 0 0
11 N. Cadden П 2 0 0 0
10 J. Aitchison Н 5 1 0 0
14 J. Matt Н 2 1 0 0
9 M. Stevens Н 2 3 0 0
Запасные игроки
24 L. Thomas В 0 0 0 0
6 B. Cargill З 0 0 0 0
21 R. Hendry П 0 0 0 0
23 S. Diallo П 0 0 0 0
17 O. Edwards П 0 0 0 0
28 J. March Н 0 0 0 0
18 J. Young Н 0 0 0 0
# Игрок Кол. % П.дрб. У.дрб.
Основной состав
1 L. McGee В 28 57 0 0
22 U. Godwin-Malife З 30 76 1 1
15 J. Moore-Taylor З 37 48 0 0
3 D. Bernard З 28 75 1 1
2 K. Wilson П 25 64 7 2
7 B. Stevenson П 31 77 0 0
4 D. Sweeney П 51 50 1 1
11 N. Cadden П 36 47 1 1
10 J. Aitchison Н 17 64 3 0
14 J. Matt Н 22 59 1 0
9 M. Stevens Н 16 81 1 0
Запасные игроки
24 L. Thomas В 0 0 0 0
6 B. Cargill З 0 0 0 0
21 R. Hendry П 6 83 1 0
23 S. Diallo П 0 0 0 0
17 O. Edwards П 0 0 0 0
28 J. March Н 3 33 1 0
18 J. Young Н 0 0 0 0
# Игрок Удары Удары.с Ассисты Голы
Основной состав
1 L. McGee В 0 0 0 0
22 U. Godwin-Malife З 0 0 0 0
15 J. Moore-Taylor З 0 0 0 0
3 D. Bernard З 0 0 0 0
2 K. Wilson П 0 0 0 0
7 B. Stevenson П 0 0 0 0
4 D. Sweeney П 0 0 0 0
11 N. Cadden П 2 1 1 0
10 J. Aitchison Н 0 0 0 0
14 J. Matt Н 3 2 0 0
9 M. Stevens Н 2 1 0 1
Запасные игроки
24 L. Thomas В 0 0 0 0
6 B. Cargill З 0 0 0 0
21 R. Hendry П 0 0 0 0
23 S. Diallo П 0 0 0 0
17 O. Edwards П 0 0 0 0
28 J. March Н 0 0 0 0
18 J. Young Н 0 0 0 0

Не сыграют


Нет информации

Нет информации


Составы команд и отсутствующие игроки матча Northampton Town - Forest Green Rovers, League Two 2021/2022, 15.01.2022 на OFStats.com. Сравнительная статистика футболистов в матче по основным характеристикам: рейтинг, время на поле, отборы, перехваты, фолы и желтые карточки, количество передач и их процент точности, удары по воротам, ассисты, голы и т.д.