# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
25 | S. Arnold | В | 46 | 6.9 |
22 | J. Kizzi | З | 120 | 6.4 |
4 | O. Sowunmi | З | 120 | 7.1 |
6 | L. John | З | 46 | 6.4 |
24 | R. Milsom | З | 120 | 7.3 |
7 | J. Coley | П | 65 | 6.7 |
10 | H. Beautyman | П | 83 | 7.9 |
16 | C. Clay | П | 120 | 7.0 |
11 | O. Patrick | П | 120 | 7.3 |
9 | H. Smith | Н | 65 | 7.9 |
40 | A. O'Brien | Н | 120 | 6.9 |
Запасные игроки | ||||
1 | J. Rose | В | 74 | 7.1 |
5 | B. Goodliffe | З | 74 | 6.4 |
35 | J. Taylor | П | - | |
28 | O. Khinda | П | - | |
15 | C. Eastmond | П | 55 | 6.8 |
33 | L. Angol | Н | 55 | 7.0 |
29 | H. Kasimu | Н | - | |
19 | T. Fadahunsi | Н | - | |
20 | S. Kashket | Н | 37 | 6.5 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
25 | S. Arnold | В | 0 | 0 | 0 |
22 | J. Kizzi | З | 0 | 0 | 1 |
4 | O. Sowunmi | З | 0 | 0 | 1 |
6 | L. John | З | 1 | 1 | 0 |
24 | R. Milsom | З | 1 | 1 | 0 |
7 | J. Coley | П | 0 | 2 | 0 |
10 | H. Beautyman | П | 1 | 1 | 0 |
16 | C. Clay | П | 5 | 0 | 1 |
11 | O. Patrick | П | 1 | 1 | 0 |
9 | H. Smith | Н | 0 | 0 | 0 |
40 | A. O'Brien | Н | 1 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
1 | J. Rose | В | 0 | 0 | 0 |
5 | B. Goodliffe | З | 0 | 1 | 1 |
35 | J. Taylor | П | |||
28 | O. Khinda | П | |||
15 | C. Eastmond | П | 0 | 1 | 0 |
33 | L. Angol | Н | 0 | 0 | 0 |
29 | H. Kasimu | Н | |||
19 | T. Fadahunsi | Н | |||
20 | S. Kashket | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
25 | S. Arnold | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | J. Kizzi | З | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | O. Sowunmi | З | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | L. John | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | R. Milsom | З | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | J. Coley | П | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | H. Beautyman | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | C. Clay | П | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | O. Patrick | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | H. Smith | Н | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | A. O'Brien | Н | 2 | 1 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | J. Rose | В | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | B. Goodliffe | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | J. Taylor | П | ||||
28 | O. Khinda | П | ||||
15 | C. Eastmond | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | L. Angol | Н | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | H. Kasimu | Н | ||||
19 | T. Fadahunsi | Н | ||||
20 | S. Kashket | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
25 | S. Arnold | В | 9 | 4 | 0 | 0 |
22 | J. Kizzi | З | 30 | 14 | 0 | 0 |
4 | O. Sowunmi | З | 36 | 22 | 0 | 0 |
6 | L. John | З | 21 | 12 | 0 | 0 |
24 | R. Milsom | З | 36 | 20 | 0 | 0 |
7 | J. Coley | П | 14 | 10 | 0 | 0 |
10 | H. Beautyman | П | 28 | 20 | 0 | 0 |
16 | C. Clay | П | 29 | 21 | 0 | 0 |
11 | O. Patrick | П | 23 | 12 | 0 | 0 |
9 | H. Smith | Н | 19 | 11 | 0 | 0 |
40 | A. O'Brien | Н | 17 | 12 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | J. Rose | В | 15 | 4 | 0 | 0 |
5 | B. Goodliffe | З | 15 | 9 | 0 | 0 |
35 | J. Taylor | П | ||||
28 | O. Khinda | П | ||||
15 | C. Eastmond | П | 10 | 8 | 0 | 0 |
33 | L. Angol | Н | 5 | 4 | 0 | 0 |
29 | H. Kasimu | Н | ||||
19 | T. Fadahunsi | Н | ||||
20 | S. Kashket | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
25 | S. Arnold | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | J. Kizzi | З | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | O. Sowunmi | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | L. John | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | R. Milsom | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | J. Coley | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | H. Beautyman | П | 4 | 3 | 0 | 1 |
16 | C. Clay | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O. Patrick | П | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | H. Smith | Н | 4 | 2 | 0 | 1 |
40 | A. O'Brien | Н | 4 | 1 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | J. Rose | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B. Goodliffe | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | J. Taylor | П | ||||
28 | O. Khinda | П | ||||
15 | C. Eastmond | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | L. Angol | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | H. Kasimu | Н | ||||
19 | T. Fadahunsi | Н | ||||
20 | S. Kashket | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
25 | W. Mannion | В | 120 | 8.3 |
2 | L. Bennett | З | 120 | 7.1 |
15 | J. Okedina | З | 120 | 7.1 |
16 | Z. Rossi | З | 71 | 7.5 |
11 | H. Dunk | З | 120 | 6.5 |
24 | J. Cousins | П | 71 | 6.9 |
22 | L. Simper | П | 120 | 6.8 |
7 | J. Brophy | П | 61 | 6.9 |
21 | E. Kachunga | П | 61 | 6.4 |
17 | S. Janneh | П | 120 | 7.0 |
9 | F. Okenabirhie | Н | 80 | 8.5 |
Запасные игроки | ||||
13 | J. Holden | В | - | |
3 | D. Andrew | З | 49 | 7.0 |
30 | G. McConnell | П | - | |
10 | J. Lankester | П | 59 | 7.0 |
8 | G. Thomas | П | 59 | 6.4 |
4 | P. Digby | П | 49 | 6.9 |
23 | G. Yahyai | Н | 40 | 7.1 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
25 | W. Mannion | В | 0 | 0 | 0 |
2 | L. Bennett | З | 1 | 5 | 0 |
15 | J. Okedina | З | 2 | 5 | 2 |
16 | Z. Rossi | З | 2 | 5 | 1 |
11 | H. Dunk | З | 3 | 0 | 0 |
24 | J. Cousins | П | 1 | 1 | 0 |
22 | L. Simper | П | 1 | 3 | 0 |
7 | J. Brophy | П | 0 | 0 | 0 |
21 | E. Kachunga | П | 1 | 0 | 0 |
17 | S. Janneh | П | 2 | 1 | 0 |
9 | F. Okenabirhie | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
13 | J. Holden | В | |||
3 | D. Andrew | З | 0 | 0 | 0 |
30 | G. McConnell | П | |||
10 | J. Lankester | П | 1 | 0 | 0 |
8 | G. Thomas | П | 1 | 0 | 0 |
4 | P. Digby | П | 1 | 1 | 0 |
23 | G. Yahyai | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
25 | W. Mannion | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | L. Bennett | З | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | J. Okedina | З | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Z. Rossi | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | H. Dunk | З | 3 | 2 | 0 | 0 |
24 | J. Cousins | П | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | L. Simper | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | J. Brophy | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | E. Kachunga | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | S. Janneh | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | F. Okenabirhie | Н | 1 | 1 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
13 | J. Holden | В | ||||
3 | D. Andrew | З | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | G. McConnell | П | ||||
10 | J. Lankester | П | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | G. Thomas | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | P. Digby | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | G. Yahyai | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Кол. | % | П.дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
25 | W. Mannion | В | 41 | 10 | 0 | 0 |
2 | L. Bennett | З | 32 | 20 | 0 | 0 |
15 | J. Okedina | З | 44 | 27 | 0 | 0 |
16 | Z. Rossi | З | 30 | 18 | 0 | 0 |
11 | H. Dunk | З | 38 | 25 | 0 | 0 |
24 | J. Cousins | П | 20 | 16 | 0 | 0 |
22 | L. Simper | П | 42 | 28 | 0 | 0 |
7 | J. Brophy | П | 23 | 15 | 0 | 0 |
21 | E. Kachunga | П | 12 | 12 | 0 | 0 |
17 | S. Janneh | П | 21 | 19 | 0 | 0 |
9 | F. Okenabirhie | Н | 12 | 12 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
13 | J. Holden | В | ||||
3 | D. Andrew | З | 16 | 10 | 0 | 0 |
30 | G. McConnell | П | ||||
10 | J. Lankester | П | 10 | 9 | 0 | 0 |
8 | G. Thomas | П | 7 | 4 | 0 | 0 |
4 | P. Digby | П | 12 | 7 | 0 | 0 |
23 | G. Yahyai | Н | 4 | 2 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
25 | W. Mannion | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | L. Bennett | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | J. Okedina | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Z. Rossi | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | H. Dunk | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | J. Cousins | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | L. Simper | П | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | J. Brophy | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | E. Kachunga | П | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | S. Janneh | П | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | F. Okenabirhie | Н | 5 | 3 | 0 | 2 |
Запасные игроки | ||||||
13 | J. Holden | В | ||||
3 | D. Andrew | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | G. McConnell | П | ||||
10 | J. Lankester | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | G. Thomas | П | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | P. Digby | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | G. Yahyai | Н | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нет информации
Нет информации