# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | V. Savić | В | 7.0 | 4 |
27 | D. Čubra | З | 6.8 | 12 |
5 | S. Bukorac | З | 7.3 | 19 |
45 | J. Marinković | З | 6.9 | 17 |
7 | N. Vukajlović | З | 6.9 | 19 |
4 | F. Krstić | П | 7.0 | 20 |
77 | M. Tošeski | П | 6.9 | 17 |
33 | D. Stoiljković | П | 7.0 | 19 |
9 | N. Karaklajić | П | 6.9 | 19 |
12 | N. Bastajić | П | 7.3 | 16 |
2 | M. Bubanj | З | 6.8 | 13 |
Запасные игроки | ||||
84 | L. Balević | В | 7.3 | 11 |
19 | M. Preković | В | 7.1 | 5 |
24 | U. Ignjatović | З | 6.9 | 14 |
6 | S. Ristic | З | - | - |
15 | I. Ostojić | З | 6.8 | 9 |
8 | F. Jović | П | 6.7 | 3 |
10 | S. Marjanović | П | 6.8 | 12 |
91 | M. Obradović | Н | 6.9 | 15 |
88 | M. Šarić | Н | 7.0 | 15 |
17 | M. Milivojević | Н | 6.6 | 3 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | V. Savić | В | 0 | 0 | 0 |
27 | D. Čubra | З | 1.00 | 1.17 | 0.08 |
5 | S. Bukorac | З | 2.16 | 1.95 | 0.89 |
45 | J. Marinković | З | 1.41 | 1.71 | 0.65 |
7 | N. Vukajlović | З | 1.42 | 1.63 | 0.32 |
4 | F. Krstić | П | 1.10 | 0.75 | 0.40 |
77 | M. Tošeski | П | 1.18 | 0.76 | 0.41 |
33 | D. Stoiljković | П | 0.53 | 0.47 | 0 |
9 | N. Karaklajić | П | 0.89 | 0.21 | 0.05 |
12 | N. Bastajić | П | 1.00 | 0.25 | 0 |
2 | M. Bubanj | З | 0.38 | 0.23 | 0.08 |
Запасные игроки | |||||
84 | L. Balević | В | 0.09 | 0 | 0 |
19 | M. Preković | В | 0 | 0 | 0 |
24 | U. Ignjatović | З | 1.93 | 0.93 | 0.21 |
6 | S. Ristic | З | 0 | 0 | 0 |
15 | I. Ostojić | З | 0.44 | 0.78 | 0.44 |
8 | F. Jović | П | 2.33 | 1.00 | 0 |
10 | S. Marjanović | П | 0.08 | 0.17 | 0 |
91 | M. Obradović | Н | 0.33 | 0.07 | 0 |
88 | M. Šarić | Н | 0.33 | 0 | 0.07 |
17 | M. Milivojević | Н | 1.33 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | V. Savić | В | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
27 | D. Čubra | З | 0.42 | 0.33 | 0.17 | 0 |
5 | S. Bukorac | З | 0.79 | 2.16 | 0.26 | 0 |
45 | J. Marinković | З | 0.88 | 1.29 | 0.24 | 0 |
7 | N. Vukajlović | З | 0.47 | 2.05 | 0.32 | 0 |
4 | F. Krstić | П | 1.25 | 1.20 | 0.15 | 0 |
77 | M. Tošeski | П | 1.29 | 0.88 | 0.06 | 0.06 |
33 | D. Stoiljković | П | 0.95 | 1.00 | 0 | 0 |
9 | N. Karaklajić | П | 1.21 | 0.95 | 0.21 | 0 |
12 | N. Bastajić | П | 2.00 | 1.31 | 0.06 | 0 |
2 | M. Bubanj | З | 0.77 | 0.62 | 0.15 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
84 | L. Balević | В | 0 | 0.18 | 0.09 | 0 |
19 | M. Preković | В | 0 | 0 | 0.20 | 0 |
24 | U. Ignjatović | З | 2.14 | 1.50 | 0.21 | 0.14 |
6 | S. Ristic | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | I. Ostojić | З | 0.44 | 0.11 | 0.11 | 0 |
8 | F. Jović | П | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | S. Marjanović | П | 0.42 | 1.58 | 0 | 0 |
91 | M. Obradović | Н | 1.47 | 1.73 | 0.20 | 0 |
88 | M. Šarić | Н | 0.67 | 1.07 | 0 | 0.07 |
17 | M. Milivojević | Н | 1.67 | 0.67 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | V. Savić | В | 53 | 0 | 0 | 0 |
27 | D. Čubra | З | 70 | 1.25 | 0.33 | 0.25 |
5 | S. Bukorac | З | 80 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
45 | J. Marinković | З | 80 | 0.06 | 0.65 | 0.35 |
7 | N. Vukajlović | З | 73 | 2.89 | 1.11 | 0.47 |
4 | F. Krstić | П | 79 | 0.40 | 0.45 | 0.25 |
77 | M. Tošeski | П | 81 | 1.00 | 0.59 | 0.29 |
33 | D. Stoiljković | П | 74 | 2.63 | 1.16 | 0.42 |
9 | N. Karaklajić | П | 73 | 2.32 | 1.95 | 0.95 |
12 | N. Bastajić | П | 76 | 3.31 | 1.69 | 0.69 |
2 | M. Bubanj | З | 80 | 0.08 | 0.46 | 0.15 |
Запасные игроки | ||||||
84 | L. Balević | В | 55 | 0 | 0 | 0 |
19 | M. Preković | В | 52 | 0 | 0 | 0 |
24 | U. Ignjatović | З | 74 | 1.43 | 1.21 | 0.50 |
6 | S. Ristic | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | I. Ostojić | З | 74 | 0 | 0 | 0 |
8 | F. Jović | П | 76 | 0.33 | 0 | 0 |
10 | S. Marjanović | П | 79 | 3.17 | 0.33 | 0.17 |
91 | M. Obradović | Н | 59 | 0.07 | 0.13 | 0 |
88 | M. Šarić | Н | 68 | 0.20 | 1.13 | 0.53 |
17 | M. Milivojević | Н | 67 | 0 | 0.33 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | V. Savić | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | D. Čubra | З | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
5 | S. Bukorac | З | 0.53 | 0.21 | 2 | 1 |
45 | J. Marinković | З | 0.18 | 0.06 | 0 | 0 |
7 | N. Vukajlović | З | 0.74 | 0.11 | 0 | 0 |
4 | F. Krstić | П | 1.05 | 0.40 | 0 | 3 |
77 | M. Tošeski | П | 0.47 | 0.06 | 0 | 0 |
33 | D. Stoiljković | П | 1.21 | 0.42 | 0 | 3 |
9 | N. Karaklajić | П | 0.84 | 0.37 | 1 | 2 |
12 | N. Bastajić | П | 1.56 | 0.62 | 3 | 5 |
2 | M. Bubanj | З | 1.08 | 0.46 | 0 | 1 |
Запасные игроки | ||||||
84 | L. Balević | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | M. Preković | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U. Ignjatović | З | 0.57 | 0.21 | 0 | 0 |
6 | S. Ristic | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | I. Ostojić | З | 0.22 | 0.11 | 0 | 0 |
8 | F. Jović | П | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
10 | S. Marjanović | П | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
91 | M. Obradović | Н | 1.13 | 0.47 | 1 | 0 |
88 | M. Šarić | Н | 1.13 | 0.47 | 1 | 4 |
17 | M. Milivojević | Н | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | A. Jovanović | В | 7.3 | 20 |
24 | V. Đurđević | З | 6.9 | 9 |
6 | S. Marković | З | 7.4 | 4 |
18 | N. Mujakić | З | 6.9 | 14 |
5 | N. Antić | З | 7.0 | 6 |
19 | A. Šćekić | П | 7.0 | 13 |
33 | K. Arriaga | П | 7.2 | 15 |
43 | N. Trifunović | П | 7.0 | 15 |
77 | Go Young-jun | П | 6.8 | 4 |
15 | A. Kyatengwa | П | 7.0 | 18 |
11 | Saldanha | Н | 7.7 | 1 |
Запасные игроки | ||||
31 | M. Krunić | В | - | - |
25 | N. De Medina | З | - | - |
26 | A. Filipović | З | 7.2 | 16 |
7 | X. Severina | П | 7.1 | 5 |
10 | B. Natcho | П | 7.7 | 19 |
45 | M. Stjepanovic | П | 6.9 | 8 |
38 | J. Jevremović | П | - | - |
29 | G. Zahid | П | 7.2 | 13 |
9 | Đ. Jovanović | Н | 7.3 | 9 |
39 | Z. Ibrahim | Н | 7.3 | 18 |
23 | N. Nikolić | Н | 7.2 | 19 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | A. Jovanović | В | 0 | 0 | 0 |
24 | V. Đurđević | З | 2.11 | 1.89 | 0.11 |
6 | S. Marković | З | 1.25 | 0.75 | 0.75 |
18 | N. Mujakić | З | 1.21 | 0.71 | 0.29 |
5 | N. Antić | З | 1.33 | 0 | 0.17 |
19 | A. Šćekić | П | 1.08 | 0.77 | 0.15 |
33 | K. Arriaga | П | 1.33 | 0.80 | 1.13 |
43 | N. Trifunović | П | 0.47 | 0.27 | 0.07 |
77 | Go Young-jun | П | 0 | 0.50 | 0 |
15 | A. Kyatengwa | П | 0.44 | 0.39 | 0.11 |
11 | Saldanha | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
31 | M. Krunić | В | 0 | 0 | 0 |
25 | N. De Medina | З | 0 | 0 | 0 |
26 | A. Filipović | З | 1.81 | 1.88 | 0.56 |
7 | X. Severina | П | 1.40 | 0.40 | 0.20 |
10 | B. Natcho | П | 0.47 | 0.37 | 0.05 |
45 | M. Stjepanovic | П | 0.75 | 0.25 | 0 |
38 | J. Jevremović | П | 0 | 0 | 0 |
29 | G. Zahid | П | 0.92 | 0.31 | 0 |
9 | Đ. Jovanović | Н | 0.44 | 0 | 0 |
39 | Z. Ibrahim | Н | 1.28 | 0.61 | 0.06 |
23 | N. Nikolić | Н | 0.37 | 0.16 | 0.16 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | A. Jovanović | В | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 |
24 | V. Đurđević | З | 0.44 | 2.00 | 0.44 | 0.11 |
6 | S. Marković | З | 1.25 | 1.75 | 0 | 0 |
18 | N. Mujakić | З | 0.86 | 0.50 | 0.07 | 0 |
5 | N. Antić | З | 0.17 | 0.50 | 0 | 0 |
19 | A. Šćekić | П | 0.62 | 1.00 | 0.23 | 0 |
33 | K. Arriaga | П | 0.87 | 0.47 | 0.07 | 0 |
43 | N. Trifunović | П | 1.47 | 0.27 | 0 | 0 |
77 | Go Young-jun | П | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 |
15 | A. Kyatengwa | П | 0.72 | 0.50 | 0.06 | 0 |
11 | Saldanha | Н | 3.00 | 0 | 1.00 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
31 | M. Krunić | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. De Medina | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | A. Filipović | З | 0.88 | 0.38 | 0.06 | 0 |
7 | X. Severina | П | 0.80 | 0.80 | 0 | 0 |
10 | B. Natcho | П | 0.37 | 1.11 | 0.16 | 0 |
45 | M. Stjepanovic | П | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 |
38 | J. Jevremović | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | G. Zahid | П | 0.38 | 1.08 | 0.23 | 0 |
9 | Đ. Jovanović | Н | 2.11 | 0.78 | 0 | 0 |
39 | Z. Ibrahim | Н | 1.94 | 2.00 | 0.17 | 0 |
23 | N. Nikolić | Н | 0.79 | 0.95 | 0.05 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | A. Jovanović | В | 70 | 0 | 0 | 0 |
24 | V. Đurđević | З | 80 | 0.67 | 0.22 | 0 |
6 | S. Marković | З | 91 | 0 | 0 | 0 |
18 | N. Mujakić | З | 86 | 0.64 | 0.57 | 0.36 |
5 | N. Antić | З | 87 | 3.50 | 0.33 | 0.33 |
19 | A. Šćekić | П | 86 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
33 | K. Arriaga | П | 86 | 0 | 0.33 | 0.13 |
43 | N. Trifunović | П | 77 | 1.00 | 1.27 | 0.60 |
77 | Go Young-jun | П | 76 | 1.50 | 0.50 | 0 |
15 | A. Kyatengwa | П | 78 | 2.72 | 2.00 | 1.06 |
11 | Saldanha | Н | 74 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
Запасные игроки | ||||||
31 | M. Krunić | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. De Medina | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | A. Filipović | З | 82 | 1.00 | 0.38 | 0.12 |
7 | X. Severina | П | 72 | 1.60 | 1.40 | 0.60 |
10 | B. Natcho | П | 79 | 4.32 | 0.63 | 0.32 |
45 | M. Stjepanovic | П | 89 | 0 | 0.12 | 0.12 |
38 | J. Jevremović | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | G. Zahid | П | 86 | 1.15 | 1.00 | 0.54 |
9 | Đ. Jovanović | Н | 72 | 0.11 | 0.44 | 0.11 |
39 | Z. Ibrahim | Н | 75 | 2.56 | 3.11 | 1.11 |
23 | N. Nikolić | Н | 67 | 0.05 | 0.53 | 0.26 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | A. Jovanović | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | V. Đurđević | З | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
6 | S. Marković | З | 0.50 | 0.25 | 0 | 1 |
18 | N. Mujakić | З | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 |
5 | N. Antić | З | 0.50 | 0 | 2 | 0 |
19 | A. Šćekić | П | 0.77 | 0.15 | 0 | 1 |
33 | K. Arriaga | П | 0.93 | 0.33 | 1 | 0 |
43 | N. Trifunović | П | 0.40 | 0.13 | 1 | 1 |
77 | Go Young-jun | П | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
15 | A. Kyatengwa | П | 0.94 | 0.39 | 3 | 1 |
11 | Saldanha | Н | 1.00 | 1.00 | 0 | 1 |
Запасные игроки | ||||||
31 | M. Krunić | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. De Medina | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | A. Filipović | З | 0.75 | 0.31 | 0 | 3 |
7 | X. Severina | П | 2.00 | 0.80 | 0 | 0 |
10 | B. Natcho | П | 1.16 | 0.58 | 8 | 7 |
45 | M. Stjepanovic | П | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
38 | J. Jevremović | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | G. Zahid | П | 1.15 | 0.23 | 2 | 1 |
9 | Đ. Jovanović | Н | 3.00 | 1.67 | 1 | 0 |
39 | Z. Ibrahim | Н | 2.28 | 0.94 | 3 | 6 |
23 | N. Nikolić | Н | 1.53 | 0.58 | 1 | 4 |
Не найдено ни одного матча...
Не найдено ни одного матча...
Факты | Матчи |
---|---|
Выиграно матчей | 2 |
Не проигрывает | 2 |
Индивидуальный тотал голов больше 1.5 | 3 |
Индивидуальный тотал желтых карточек больше 1.5 | 5 |
Индивидуальный тотал угловых меньше 4.5 | 3 |
Общий тотал угловых больше 9.5 | 2 |
Факты | Матчи |
---|---|
Не проигрывает | 2 |
Общий тотал голов меньше 2.5 | 2 |
Индивидуальный тотал голов меньше 1.5 | 4 |
Индивидуальный тотал желтых карточек больше 1.5 | 4 |
Общий тотал желтых карточек больше 3.5 | 4 |