Стартовый состав команды не изменился.
Стартовый состав команды не изменился.
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
21 | L. Pirard | В | - | 4 |
27 | J. Maertens | З | 6.6 | 12 |
3 | B. Schoonbaert | З | 6.4 | 27 |
26 | A. Vukotić | З | 6.9 | 26 |
23 | M. Caufriez | З | - | 4 |
22 | A. Vukčević | З | - | 8 |
52 | J. Schrijvers | З | 6.5 | 23 |
8 | D. Bizimana | П | - | 6 |
18 | D. Heymans | П | 6.9 | 29 |
11 | J. Efford | Н | 6.5 | 23 |
12 | A. Albanese | Н | 6.6 | 23 |
Запасные игроки | ||||
44 | B. Gabriel | В | 5.9 | 2 |
15 | D. Wuytens | З | 6.7 | 24 |
28 | D. Foulon | З | - | 1 |
14 | D. Jubitana | П | 6.2 | 4 |
10 | Y. Kobayashi | П | - | 1 |
99 | S. Milošević | Н | - | 3 |
17 | A. Koita | Н | 7.1 | 27 |
29 | M. Verreth | Н | - | 4 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
21 | L. Pirard | В | 0 | 0 | 0 |
27 | J. Maertens | З | 0.17 | 0.17 | 0 |
3 | B. Schoonbaert | З | 0.37 | 0.22 | 0.04 |
26 | A. Vukotić | З | 0.62 | 0.35 | 0.08 |
23 | M. Caufriez | З | 0 | 0 | 0 |
22 | A. Vukčević | З | 0 | 0 | 0 |
52 | J. Schrijvers | З | 0.22 | 0.26 | 0.04 |
8 | D. Bizimana | П | 0 | 0 | 0 |
18 | D. Heymans | П | 0.38 | 0.14 | 0 |
11 | J. Efford | Н | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
12 | A. Albanese | Н | 0.09 | 0.22 | 0 |
Запасные игроки | |||||
44 | B. Gabriel | В | 0 | 0 | 0 |
15 | D. Wuytens | З | 0.62 | 0.25 | 0.04 |
28 | D. Foulon | З | 0 | 0 | 0 |
14 | D. Jubitana | П | 0.50 | 0 | 0 |
10 | Y. Kobayashi | П | 0 | 0 | 0 |
99 | S. Milošević | Н | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Koita | Н | 0.30 | 0.07 | 0 |
29 | M. Verreth | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
21 | L. Pirard | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | J. Maertens | З | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
3 | B. Schoonbaert | З | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 |
26 | A. Vukotić | З | 0.54 | 0.42 | 0.35 | 0.04 |
23 | M. Caufriez | З | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
22 | A. Vukčević | З | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
52 | J. Schrijvers | З | 0.13 | 0.22 | 0.13 | 0 |
8 | D. Bizimana | П | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
18 | D. Heymans | П | 0.38 | 0.21 | 0.14 | 0 |
11 | J. Efford | Н | 0.13 | 0.17 | 0.04 | 0 |
12 | A. Albanese | Н | 0.26 | 0.09 | 0.22 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
44 | B. Gabriel | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D. Wuytens | З | 0.42 | 0.04 | 0.25 | 0.04 |
28 | D. Foulon | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D. Jubitana | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Y. Kobayashi | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | S. Milošević | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Koita | Н | 0.30 | 0.48 | 0.11 | 0 |
29 | M. Verreth | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
21 | L. Pirard | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | J. Maertens | З | 82 | 0.25 | 0 | 0 |
3 | B. Schoonbaert | З | 89 | 0 | 0 | 0 |
26 | A. Vukotić | З | 63 | 0.04 | 0.04 | 0 |
23 | M. Caufriez | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | A. Vukčević | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | J. Schrijvers | З | 70 | 0.61 | 0.22 | 0.13 |
8 | D. Bizimana | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | D. Heymans | П | 78 | 0.45 | 0 | 0 |
11 | J. Efford | Н | 77 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
12 | A. Albanese | Н | 82 | 0.48 | 0.30 | 0.22 |
Запасные игроки | ||||||
44 | B. Gabriel | В | 47 | 0 | 0 | 0 |
15 | D. Wuytens | З | 83 | 0 | 0.04 | 0.04 |
28 | D. Foulon | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D. Jubitana | П | 75 | 0 | 0 | 0 |
10 | Y. Kobayashi | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | S. Milošević | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Koita | Н | 81 | 1.33 | 0.22 | 0.44 |
29 | M. Verreth | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
21 | L. Pirard | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | J. Maertens | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B. Schoonbaert | З | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
26 | A. Vukotić | З | 0.23 | 0.08 | 0 | 2 |
23 | M. Caufriez | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | A. Vukčević | З | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | J. Schrijvers | З | 0.09 | 0 | 2 | 1 |
8 | D. Bizimana | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | D. Heymans | П | 0.17 | 0.07 | 4 | 8 |
11 | J. Efford | Н | 0.17 | 0.09 | 4 | 2 |
12 | A. Albanese | Н | 0.22 | 0.13 | 6 | 1 |
Запасные игроки | ||||||
44 | B. Gabriel | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D. Wuytens | З | 0.08 | 0.08 | 0 | 1 |
28 | D. Foulon | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D. Jubitana | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Y. Kobayashi | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | S. Milošević | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Koita | Н | 0.33 | 0.15 | 1 | 7 |
29 | M. Verreth | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
16 | A. Bodart | В | 6.8 | 37 |
27 | M. Vojvoda | З | - | 3 |
34 | K. Laifis | З | 7.0 | 31 |
24 | N. Gavory | З | 7.2 | 37 |
21 | N. Collins | З | 6.4 | 19 |
28 | S. Bastien | П | 6.8 | 29 |
15 | E. Shamir | П | 6.6 | 15 |
26 | N. Raskin | П | 6.9 | 31 |
19 | S. Amallah | П | 7.1 | 27 |
22 | M. Lestienne | П | 6.8 | 33 |
25 | F. Avenatti | Н | - | 10 |
Запасные игроки | ||||
30 | L. Henkinet | В | 7.0 | 1 |
6 | N. Dussenne | З | 6.9 | 23 |
8 | G. Cimirot | П | 6.7 | 25 |
20 | M. Bokadi | П | 7.2 | 31 |
10 | M. Carcela-González | П | 6.8 | 26 |
23 | A. Tapsoba | Н | 6.3 | 23 |
18 | A. Boljević | Н | - | 6 |
7 | D. Čop | Н | - | 10 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
16 | A. Bodart | В | 0 | 0.05 | 0 |
27 | M. Vojvoda | З | 0 | 0 | 0 |
34 | K. Laifis | З | 0.77 | 0.97 | 0.13 |
24 | N. Gavory | З | 0.95 | 0.54 | 0.05 |
21 | N. Collins | З | 0.05 | 0.05 | 0 |
28 | S. Bastien | П | 0.24 | 0.52 | 0 |
15 | E. Shamir | П | 0.67 | 0.20 | 0 |
26 | N. Raskin | П | 0.74 | 0.42 | 0 |
19 | S. Amallah | П | 1.19 | 0.67 | 0.04 |
22 | M. Lestienne | П | 0.15 | 0.15 | 0 |
25 | F. Avenatti | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
30 | L. Henkinet | В | 0 | 0 | 0 |
6 | N. Dussenne | З | 0.39 | 0.74 | 0 |
8 | G. Cimirot | П | 0.72 | 0.48 | 0 |
20 | M. Bokadi | П | 0.42 | 0.68 | 0.13 |
10 | M. Carcela-González | П | 0.54 | 0.19 | 0 |
23 | A. Tapsoba | Н | 0.22 | 0.04 | 0 |
18 | A. Boljević | Н | 0 | 0 | 0 |
7 | D. Čop | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
16 | A. Bodart | В | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 |
27 | M. Vojvoda | З | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
34 | K. Laifis | З | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0 |
24 | N. Gavory | З | 0.59 | 0.24 | 0.11 | 0.03 |
21 | N. Collins | З | 0.05 | 0.16 | 0.26 | 0 |
28 | S. Bastien | П | 0.48 | 0.48 | 0.10 | 0 |
15 | E. Shamir | П | 0.07 | 0.33 | 0.13 | 0 |
26 | N. Raskin | П | 0.48 | 0.84 | 0.16 | 0 |
19 | S. Amallah | П | 1.52 | 0.81 | 0.30 | 0.04 |
22 | M. Lestienne | П | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0 |
25 | F. Avenatti | Н | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
30 | L. Henkinet | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | N. Dussenne | З | 0.57 | 0.35 | 0.13 | 0.04 |
8 | G. Cimirot | П | 0.28 | 0.12 | 0.08 | 0 |
20 | M. Bokadi | П | 0.23 | 0.35 | 0.06 | 0 |
10 | M. Carcela-González | П | 0.23 | 0.73 | 0.15 | 0.04 |
23 | A. Tapsoba | Н | 0.61 | 0.57 | 0.22 | 0 |
18 | A. Boljević | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D. Čop | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
16 | A. Bodart | В | 74 | 0 | 0.03 | 0.03 |
27 | M. Vojvoda | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | K. Laifis | З | 84 | 0.10 | 0.23 | 0.26 |
24 | N. Gavory | З | 77 | 2.05 | 0.30 | 0.24 |
21 | N. Collins | З | 65 | 0.05 | 0.26 | 0.11 |
28 | S. Bastien | П | 84 | 0.14 | 0.24 | 0.17 |
15 | E. Shamir | П | 80 | 0.07 | 0.20 | 0.20 |
26 | N. Raskin | П | 80 | 0.39 | 0.45 | 0.35 |
19 | S. Amallah | П | 77 | 0.52 | 1.41 | 0.74 |
22 | M. Lestienne | П | 80 | 0.91 | 0.36 | 0.30 |
25 | F. Avenatti | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
30 | L. Henkinet | В | 62 | 0 | 0 | 0 |
6 | N. Dussenne | З | 81 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
8 | G. Cimirot | П | 89 | 0.36 | 0.08 | 0.04 |
20 | M. Bokadi | П | 84 | 0.03 | 0.45 | 0.52 |
10 | M. Carcela-González | П | 79 | 0.73 | 1.00 | 0.62 |
23 | A. Tapsoba | Н | 79 | 0.22 | 0.26 | 0.17 |
18 | A. Boljević | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D. Čop | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
16 | A. Bodart | В | 0.03 | 0 | 0 | 1 |
27 | M. Vojvoda | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | K. Laifis | З | 0.48 | 0.13 | 1 | 1 |
24 | N. Gavory | З | 0.22 | 0 | 9 | 1 |
21 | N. Collins | З | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 |
28 | S. Bastien | П | 0.41 | 0.14 | 1 | 4 |
15 | E. Shamir | П | 0.13 | 0.07 | 0 | 0 |
26 | N. Raskin | П | 0.13 | 0.06 | 4 | 2 |
19 | S. Amallah | П | 0.63 | 0.37 | 3 | 10 |
22 | M. Lestienne | П | 0.27 | 0.09 | 5 | 5 |
25 | F. Avenatti | Н | 0 | 0 | 1 | 1 |
Запасные игроки | ||||||
30 | L. Henkinet | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | N. Dussenne | З | 0.26 | 0.13 | 0 | 3 |
8 | G. Cimirot | П | 0.04 | 0 | 1 | 0 |
20 | M. Bokadi | П | 0.13 | 0.06 | 1 | 4 |
10 | M. Carcela-González | П | 0.65 | 0.31 | 2 | 2 |
23 | A. Tapsoba | Н | 0.26 | 0.04 | 1 | 0 |
18 | A. Boljević | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D. Čop | Н | 0 | 0 | 2 | 0 |
Не найдено ни одного матча...
Дата | Матчи |
---|---|
23.11.2024 19:15 |
Standard Liège
1 : 0
Cercle Brugge
|
30.11.2024 21:45 |
Sporting Charleroi
-
Standard Liège
|