Вышли в основе | Вне основы |
---|---|
O. Dyson | D. Akinyemi |
L. Daley | W. Smith |
Стартовый состав команды не изменился.
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
13 | D. Stockdale | В | - | - |
2 | R. Fallowfield | З | - | - |
15 | C. Howe | З | - | - |
5 | T. Cordner | З | - | - |
19 | L. Daley | З | - | - |
36 | T. Latty-Fairweather | З | - | - |
6 | P. McLaughlin | П | - | - |
30 | A. Woodyard | П | - | - |
8 | O. Dyson | П | - | - |
20 | S. Burgess | П | - | - |
14 | L. John-Lewis | Н | - | - |
Запасные игроки | ||||
35 | R. Watson | В | - | - |
4 | M. Duckworth | П | - | - |
39 | O. Green | П | - | - |
11 | Q. Kouhyar | П | - | - |
21 | K. Kennedy | Н | - | - |
23 | Z. Siziba | Н | - | - |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
13 | D. Stockdale | В | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Fallowfield | З | 0 | 0 | 0 |
15 | C. Howe | З | 0 | 0 | 0 |
5 | T. Cordner | З | 0 | 0 | 0 |
19 | L. Daley | З | 0 | 0 | 0 |
36 | T. Latty-Fairweather | З | 0 | 0 | 0 |
6 | P. McLaughlin | П | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Woodyard | П | 0 | 0 | 0 |
8 | O. Dyson | П | 0 | 0 | 0 |
20 | S. Burgess | П | 0 | 0 | 0 |
14 | L. John-Lewis | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
35 | R. Watson | В | 0 | 0 | 0 |
4 | M. Duckworth | П | 0 | 0 | 0 |
39 | O. Green | П | 0 | 0 | 0 |
11 | Q. Kouhyar | П | 0 | 0 | 0 |
21 | K. Kennedy | Н | 0 | 0 | 0 |
23 | Z. Siziba | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | D. Stockdale | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Fallowfield | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | C. Howe | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | T. Cordner | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | L. Daley | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | T. Latty-Fairweather | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | P. McLaughlin | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Woodyard | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O. Dyson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | S. Burgess | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | L. John-Lewis | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
35 | R. Watson | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M. Duckworth | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | O. Green | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Q. Kouhyar | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | K. Kennedy | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Z. Siziba | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | D. Stockdale | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Fallowfield | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | C. Howe | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | T. Cordner | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | L. Daley | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | T. Latty-Fairweather | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | P. McLaughlin | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Woodyard | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O. Dyson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | S. Burgess | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | L. John-Lewis | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
35 | R. Watson | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M. Duckworth | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | O. Green | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Q. Kouhyar | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | K. Kennedy | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Z. Siziba | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
13 | D. Stockdale | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Fallowfield | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | C. Howe | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | T. Cordner | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | L. Daley | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | T. Latty-Fairweather | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | P. McLaughlin | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Woodyard | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O. Dyson | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | S. Burgess | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | L. John-Lewis | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
35 | R. Watson | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M. Duckworth | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | O. Green | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Q. Kouhyar | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | K. Kennedy | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Z. Siziba | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | S. Tickle | В | - | - |
7 | S. Clare | З | - | - |
6 | C. Hughes | З | - | - |
23 | O. Rekik | З | - | - |
3 | T. Pearce | З | - | - |
26 | B. Adeeko | П | - | - |
21 | S. Smith | П | - | - |
17 | M. Godo | П | - | - |
19 | C. Lang | П | - | - |
14 | J. Jones | П | - | - |
11 | S. Humphrys | Н | - | - |
Запасные игроки | ||||
12 | B. Amos | В | - | - |
2 | K. Watts | З | - | - |
42 | H. McHugh | П | - | - |
20 | C. McManaman | П | - | - |
18 | J. Smith | П | - | - |
16 | L. Shaw | П | - | - |
22 | C. Sze | Н | - | - |
25 | J. Stones | Н | - | - |
28 | J. Magennis | Н | - | - |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | S. Tickle | В | 0 | 0 | 0 |
7 | S. Clare | З | 0 | 0 | 0 |
6 | C. Hughes | З | 0 | 0 | 0 |
23 | O. Rekik | З | 0 | 0 | 0 |
3 | T. Pearce | З | 0 | 0 | 0 |
26 | B. Adeeko | П | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Smith | П | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Godo | П | 0 | 0 | 0 |
19 | C. Lang | П | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Jones | П | 0 | 0 | 0 |
11 | S. Humphrys | Н | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | |||||
12 | B. Amos | В | 0 | 0 | 0 |
2 | K. Watts | З | 0 | 0 | 0 |
42 | H. McHugh | П | 0 | 0 | 0 |
20 | C. McManaman | П | 0 | 0 | 0 |
18 | J. Smith | П | 0 | 0 | 0 |
16 | L. Shaw | П | 0 | 0 | 0 |
22 | C. Sze | Н | 0 | 0 | 0 |
25 | J. Stones | Н | 0 | 0 | 0 |
28 | J. Magennis | Н | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | S. Tickle | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S. Clare | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | C. Hughes | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O. Rekik | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | T. Pearce | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | B. Adeeko | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Smith | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Godo | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | C. Lang | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Jones | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | S. Humphrys | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
12 | B. Amos | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | K. Watts | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | H. McHugh | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | C. McManaman | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | J. Smith | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | L. Shaw | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | C. Sze | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | J. Stones | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | J. Magennis | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | S. Tickle | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S. Clare | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | C. Hughes | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O. Rekik | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | T. Pearce | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | B. Adeeko | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Smith | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Godo | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | C. Lang | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Jones | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | S. Humphrys | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
12 | B. Amos | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | K. Watts | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | H. McHugh | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | C. McManaman | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | J. Smith | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | L. Shaw | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | C. Sze | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | J. Stones | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | J. Magennis | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | S. Tickle | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S. Clare | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | C. Hughes | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O. Rekik | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | T. Pearce | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | B. Adeeko | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Smith | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Godo | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | C. Lang | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Jones | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | S. Humphrys | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
12 | B. Amos | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | K. Watts | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | H. McHugh | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | C. McManaman | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | J. Smith | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | L. Shaw | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | C. Sze | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | J. Stones | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | J. Magennis | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не найдено ни одного матча...
Дата | Матчи |
---|---|
04.01.2025 17:00 |
Wigan Athletic
0 : 3
Birmingham City
|
11.01.2025 17:00 |
Crawley Town
-
Wigan Athletic
|
14.01.2025 21:45 |
Mansfield Town
0 : 2
Wigan Athletic
|
18.01.2025 17:00 |
Stevenage
-
Wigan Athletic
|
21.01.2025 21:45 |
Wigan Athletic
-
Burton Albion
|
25.01.2025 17:00 |
Wigan Athletic
-
Bristol Rovers
|