Вышли в основе | Вне основы |
---|---|
J. Barnett | A. Badan |
Z. Dearnley | A. Mccalmont |
Стартовый состав команды не изменился.
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | I. Lawlor | В | 7.0 | 30 |
34 | T. Hamer | З | 6.7 | 12 |
4 | S. Jombarti | З | 6.8 | 19 |
5 | C. Piergianni | З | 7.2 | 38 |
14 | D. Fage | П | 6.5 | 34 |
6 | B. Garrity | П | 6.8 | 29 |
8 | C. Whelan | П | 6.8 | 31 |
17 | J. Barnett | П | 6.7 | 17 |
7 | G. Blackwood | Н | 6.8 | 13 |
19 | Z. Dearnley | Н | 6.8 | 15 |
18 | C. McAleny | Н | 6.9 | 40 |
Запасные игроки | ||||
30 | M. Chapman | В | 5.9 | 1 |
15 | K. Jameson | З | 6.8 | 25 |
32 | W. Sutton | З | 6.6 | 1 |
10 | D. Keillor-Dunn | П | 6.9 | 41 |
11 | B. Grant | П | 6.8 | 23 |
24 | D. Bahamboula | П | 6.7 | 38 |
9 | D. Rowe | Н | 7.2 | 15 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | I. Lawlor | В | 0.03 | 0 | 0 |
34 | T. Hamer | З | 2.00 | 1.08 | 0.08 |
4 | S. Jombarti | З | 0.95 | 2.42 | 0.21 |
5 | C. Piergianni | З | 1.76 | 2.13 | 0.50 |
14 | D. Fage | П | 1.35 | 1.06 | 0.03 |
6 | B. Garrity | П | 2.07 | 1.59 | 0.17 |
8 | C. Whelan | П | 0.84 | 1.10 | 0.10 |
17 | J. Barnett | П | 1.47 | 0.65 | 0.12 |
7 | G. Blackwood | Н | 0.62 | 0.23 | 0 |
19 | Z. Dearnley | Н | 0.07 | 0 | 0 |
18 | C. McAleny | Н | 0.42 | 0.28 | 0.02 |
Запасные игроки | |||||
30 | M. Chapman | В | 0 | 0 | 0 |
15 | K. Jameson | З | 1.44 | 1.68 | 0.28 |
32 | W. Sutton | З | 2.00 | 0 | 0 |
10 | D. Keillor-Dunn | П | 1.02 | 0.76 | 0.05 |
11 | B. Grant | П | 0.17 | 0.17 | 0.04 |
24 | D. Bahamboula | П | 0.95 | 0.45 | 0.03 |
9 | D. Rowe | Н | 0.73 | 0.13 | 0.13 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | I. Lawlor | В | 0.10 | 0 | 0.03 | 0 |
34 | T. Hamer | З | 0.58 | 1.08 | 0.25 | 0 |
4 | S. Jombarti | З | 0.47 | 0.84 | 0.05 | 0.05 |
5 | C. Piergianni | З | 0.55 | 1.08 | 0.24 | 0 |
14 | D. Fage | П | 0.74 | 0.94 | 0 | 0 |
6 | B. Garrity | П | 1.03 | 1.10 | 0.21 | 0 |
8 | C. Whelan | П | 0.45 | 0.52 | 0.03 | 0 |
17 | J. Barnett | П | 0.53 | 0.59 | 0.18 | 0 |
7 | G. Blackwood | Н | 1.00 | 1.23 | 0.08 | 0 |
19 | Z. Dearnley | Н | 0.40 | 0.60 | 0 | 0 |
18 | C. McAleny | Н | 0.92 | 0.80 | 0.10 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
30 | M. Chapman | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | K. Jameson | З | 0.84 | 0.48 | 0.04 | 0 |
32 | W. Sutton | З | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 |
10 | D. Keillor-Dunn | П | 0.63 | 0.90 | 0.05 | 0 |
11 | B. Grant | П | 1.22 | 1.13 | 0.09 | 0 |
24 | D. Bahamboula | П | 0.66 | 1.00 | 0.11 | 0 |
9 | D. Rowe | Н | 1.47 | 0.20 | 0.20 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | I. Lawlor | В | 50 | 0.03 | 0 | 0 |
34 | T. Hamer | З | 58 | 2.25 | 0.33 | 0.08 |
4 | S. Jombarti | З | 69 | 0.32 | 0.05 | 0.05 |
5 | C. Piergianni | З | 71 | 0 | 0.08 | 0.08 |
14 | D. Fage | П | 74 | 2.00 | 1.79 | 0.82 |
6 | B. Garrity | П | 62 | 0.24 | 0.34 | 0.10 |
8 | C. Whelan | П | 82 | 0.58 | 0.52 | 0.35 |
17 | J. Barnett | П | 64 | 3.76 | 0.41 | 0.18 |
7 | G. Blackwood | Н | 80 | 0.23 | 0.54 | 0.23 |
19 | Z. Dearnley | Н | 74 | 0.20 | 0.47 | 0.27 |
18 | C. McAleny | Н | 72 | 0.75 | 1.30 | 0.52 |
Запасные игроки | ||||||
30 | M. Chapman | В | 69 | 0 | 0 | 0 |
15 | K. Jameson | З | 68 | 0.16 | 0.64 | 0.52 |
32 | W. Sutton | З | 95 | 0 | 0 | 0 |
10 | D. Keillor-Dunn | П | 75 | 1.51 | 1.07 | 0.51 |
11 | B. Grant | П | 69 | 2.39 | 0.13 | 0.04 |
24 | D. Bahamboula | П | 77 | 1.68 | 4.03 | 2.13 |
9 | D. Rowe | Н | 63 | 2.13 | 0.40 | 0.33 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | I. Lawlor | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | T. Hamer | З | 0.33 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | S. Jombarti | З | 0.05 | 0 | 2 | 0 |
5 | C. Piergianni | З | 0.74 | 0.18 | 0 | 5 |
14 | D. Fage | П | 0.29 | 0.09 | 1 | 1 |
6 | B. Garrity | П | 0.69 | 0.28 | 1 | 2 |
8 | C. Whelan | П | 0.35 | 0.16 | 2 | 0 |
17 | J. Barnett | П | 0.65 | 0.18 | 0 | 0 |
7 | G. Blackwood | Н | 0.77 | 0.54 | 1 | 3 |
19 | Z. Dearnley | Н | 1.00 | 0.60 | 0 | 6 |
18 | C. McAleny | Н | 2.00 | 1.15 | 1 | 17 |
Запасные игроки | ||||||
30 | M. Chapman | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | K. Jameson | З | 0.16 | 0.12 | 1 | 2 |
32 | W. Sutton | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D. Keillor-Dunn | П | 1.05 | 0.49 | 5 | 10 |
11 | B. Grant | П | 1.13 | 0.48 | 2 | 3 |
24 | D. Bahamboula | П | 1.34 | 0.58 | 7 | 6 |
9 | D. Rowe | Н | 1.47 | 0.93 | 3 | 4 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
1 | J. Turner | В | 6.5 | 14 |
21 | R. Cooney | З | 6.9 | 39 |
5 | S. Lavelle | З | 6.9 | 48 |
6 | H. Davis | З | 6.7 | 27 |
22 | L. Gibson | З | 6.9 | 26 |
10 | A. Wildig | П | 7.2 | 40 |
14 | A. Kenyon | П | 6.8 | 20 |
16 | J. O'Sullivan | П | 7.1 | 39 |
20 | A. Phillips | П | 7.2 | 25 |
11 | C. Gomes | П | 7.0 | 46 |
9 | C. Stockton | Н | 7.0 | 43 |
Запасные игроки | ||||
13 | A. Silva Mendes | В | - | - |
24 | Y. Songo'o | З | 6.9 | 41 |
2 | K. Mellor | З | 6.8 | 33 |
4 | N. Knight-Percival | З | 6.7 | 34 |
18 | B. Pringle | П | 6.6 | 11 |
19 | L. McAlinden | Н | 6.6 | 31 |
7 | J. Slew | Н | 6.7 | 17 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
1 | J. Turner | В | 0.07 | 0 | 0 |
21 | R. Cooney | З | 2.08 | 1.15 | 0.10 |
5 | S. Lavelle | З | 1.15 | 1.31 | 0.29 |
6 | H. Davis | З | 0.37 | 1.37 | 0.26 |
22 | L. Gibson | З | 3.15 | 1.38 | 0.04 |
10 | A. Wildig | П | 1.40 | 0.55 | 0.12 |
14 | A. Kenyon | П | 1.30 | 0.55 | 0.15 |
16 | J. O'Sullivan | П | 1.08 | 0.46 | 0.05 |
20 | A. Phillips | П | 0.88 | 0.64 | 0.08 |
11 | C. Gomes | П | 2.24 | 0.54 | 0.07 |
9 | C. Stockton | Н | 0.37 | 0.16 | 0.05 |
Запасные игроки | |||||
13 | A. Silva Mendes | В | 0 | 0 | 0 |
24 | Y. Songo'o | З | 1.66 | 1.29 | 0.34 |
2 | K. Mellor | З | 1.45 | 1.39 | 0.21 |
4 | N. Knight-Percival | З | 1.56 | 1.06 | 0.18 |
18 | B. Pringle | П | 0.27 | 0.55 | 0 |
19 | L. McAlinden | Н | 0.32 | 0.19 | 0 |
7 | J. Slew | Н | 0.24 | 0.29 | 0 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | J. Turner | В | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
21 | R. Cooney | З | 1.15 | 0.64 | 0.21 | 0 |
5 | S. Lavelle | З | 0.90 | 0.81 | 0.21 | 0 |
6 | H. Davis | З | 0.44 | 0.59 | 0.15 | 0 |
22 | L. Gibson | З | 0.42 | 1.00 | 0.23 | 0 |
10 | A. Wildig | П | 1.02 | 0.80 | 0.10 | 0 |
14 | A. Kenyon | П | 0.75 | 1.05 | 0.05 | 0 |
16 | J. O'Sullivan | П | 0.95 | 0.74 | 0.15 | 0 |
20 | A. Phillips | П | 0.40 | 0.36 | 0.16 | 0 |
11 | C. Gomes | П | 1.39 | 1.04 | 0.13 | 0 |
9 | C. Stockton | Н | 1.37 | 1.81 | 0.07 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
13 | A. Silva Mendes | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Y. Songo'o | З | 1.51 | 1.49 | 0.24 | 0 |
2 | K. Mellor | З | 0.73 | 1.36 | 0.06 | 0 |
4 | N. Knight-Percival | З | 1.03 | 0.91 | 0.09 | 0.03 |
18 | B. Pringle | П | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
19 | L. McAlinden | Н | 0.39 | 0.23 | 0 | 0 |
7 | J. Slew | Н | 0.59 | 0.76 | 0 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | J. Turner | В | 30 | 0 | 0 | 0 |
21 | R. Cooney | З | 61 | 1.28 | 0.51 | 0.28 |
5 | S. Lavelle | З | 51 | 0.06 | 0.21 | 0.10 |
6 | H. Davis | З | 49 | 0.04 | 0.04 | 0 |
22 | L. Gibson | З | 52 | 0.69 | 0.69 | 0.42 |
10 | A. Wildig | П | 70 | 4.82 | 0.48 | 0.22 |
14 | A. Kenyon | П | 53 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
16 | J. O'Sullivan | П | 64 | 3.92 | 1.10 | 0.38 |
20 | A. Phillips | П | 58 | 4.60 | 0.56 | 0.20 |
11 | C. Gomes | П | 70 | 0.89 | 2.00 | 0.80 |
9 | C. Stockton | Н | 57 | 0.40 | 1.09 | 0.58 |
Запасные игроки | ||||||
13 | A. Silva Mendes | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Y. Songo'o | З | 57 | 0.12 | 0.29 | 0.15 |
2 | K. Mellor | З | 61 | 1.21 | 1.33 | 0.73 |
4 | N. Knight-Percival | З | 49 | 0.03 | 0.12 | 0.03 |
18 | B. Pringle | П | 76 | 2.45 | 0.36 | 0 |
19 | L. McAlinden | Н | 67 | 0.68 | 0.45 | 0.16 |
7 | J. Slew | Н | 60 | 0.88 | 1.35 | 0.35 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
1 | J. Turner | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | R. Cooney | З | 0.33 | 0.13 | 2 | 0 |
5 | S. Lavelle | З | 0.60 | 0.19 | 1 | 1 |
6 | H. Davis | З | 0.30 | 0.11 | 0 | 0 |
22 | L. Gibson | З | 0.08 | 0 | 1 | 0 |
10 | A. Wildig | П | 1.25 | 0.55 | 6 | 9 |
14 | A. Kenyon | П | 0.30 | 0.10 | 0 | 1 |
16 | J. O'Sullivan | П | 0.64 | 0.26 | 7 | 3 |
20 | A. Phillips | П | 1.60 | 0.84 | 5 | 8 |
11 | C. Gomes | П | 1.35 | 0.70 | 3 | 16 |
9 | C. Stockton | Н | 2.07 | 0.91 | 3 | 13 |
Запасные игроки | ||||||
13 | A. Silva Mendes | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Y. Songo'o | З | 0.78 | 0.27 | 2 | 6 |
2 | K. Mellor | З | 0.45 | 0.15 | 1 | 1 |
4 | N. Knight-Percival | З | 0.29 | 0.15 | 0 | 1 |
18 | B. Pringle | П | 0.09 | 0 | 1 | 0 |
19 | L. McAlinden | Н | 0.45 | 0.19 | 3 | 3 |
7 | J. Slew | Н | 0.59 | 0.18 | 2 | 1 |
Не найдено ни одного матча...
Дата | Матчи |
---|---|
09.11.2024 14:30 |
Harrogate Town
1 : 2
Morecambe
|
16.11.2024 17:00 |
Morecambe
0 : 1
Port Vale
|
23.11.2024 17:00 |
Swindon Town
-
Morecambe
|