Стартовый состав команды не изменился.
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
28 | G. Hubert | В | 7.1 | 7 |
21 | J. Sambu Mansoni | З | 6.8 | 20 |
34 | C. Makosso | З | 7.1 | 10 |
43 | David Sousa | З | 6.9 | 15 |
11 | T. Adaramola | З | 6.6 | 14 |
8 | S. Abe | П | 6.9 | 34 |
77 | J. Reine-Adélaïde | П | 7.0 | 25 |
17 | I. Camara | П | 6.9 | 27 |
30 | X. Mercier | П | 7.2 | 30 |
89 | Carlos Alberto | П | 6.9 | 16 |
9 | M. Gueye | Н | 7.0 | 32 |
Запасные игроки | ||||
33 | T. Defourny | В | 7.2 | 30 |
55 | M. Vandendaele | З | 6.6 | 2 |
32 | D. Doudaev | З | 6.5 | 6 |
4 | W. Klaus | З | 7.0 | 16 |
29 | M. Sarr | З | 6.9 | 9 |
80 | M. Segovia Torales | П | 6.8 | 7 |
15 | S. Diallo | П | 6.6 | 6 |
7 | M. Biron | Н | 7.1 | 23 |
47 | P. Mboup | Н | 6.7 | 22 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
28 | G. Hubert | В | 0 | 0 | 0 |
21 | J. Sambu Mansoni | З | 2.45 | 0.90 | 0.20 |
34 | C. Makosso | З | 2.20 | 1.90 | 1.10 |
43 | David Sousa | З | 1.53 | 2.20 | 0.73 |
11 | T. Adaramola | З | 1.93 | 0.50 | 0.21 |
8 | S. Abe | П | 1.68 | 0.59 | 0.21 |
77 | J. Reine-Adélaïde | П | 1.04 | 0.68 | 0.12 |
17 | I. Camara | П | 1.52 | 0.93 | 0.30 |
30 | X. Mercier | П | 0.37 | 0.07 | 0 |
89 | Carlos Alberto | П | 1.06 | 0.81 | 0 |
9 | M. Gueye | Н | 0.75 | 0.25 | 0.09 |
Запасные игроки | |||||
33 | T. Defourny | В | 0.03 | 0.03 | 0 |
55 | M. Vandendaele | З | 0 | 0 | 0 |
32 | D. Doudaev | З | 1.00 | 0.67 | 0 |
4 | W. Klaus | З | 1.19 | 1.38 | 1.12 |
29 | M. Sarr | З | 2.33 | 0.56 | 0.44 |
80 | M. Segovia Torales | П | 1.14 | 0.14 | 0 |
15 | S. Diallo | П | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
7 | M. Biron | Н | 1.87 | 0.35 | 0 |
47 | P. Mboup | Н | 1.18 | 0.18 | 0.05 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
28 | G. Hubert | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | J. Sambu Mansoni | З | 0.50 | 0.45 | 0.10 | 0 |
34 | C. Makosso | З | 0.70 | 0.90 | 0.20 | 0 |
43 | David Sousa | З | 0.47 | 1.53 | 0.20 | 0 |
11 | T. Adaramola | З | 0.79 | 1.14 | 0.07 | 0 |
8 | S. Abe | П | 0.65 | 1.15 | 0.15 | 0 |
77 | J. Reine-Adélaïde | П | 0.96 | 0.52 | 0.08 | 0.04 |
17 | I. Camara | П | 0.89 | 1.00 | 0.19 | 0.04 |
30 | X. Mercier | П | 0.47 | 0.33 | 0.07 | 0 |
89 | Carlos Alberto | П | 1.12 | 0.88 | 0 | 0 |
9 | M. Gueye | Н | 0.78 | 1.91 | 0.25 | 0.06 |
Запасные игроки | ||||||
33 | T. Defourny | В | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
55 | M. Vandendaele | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | D. Doudaev | З | 0.33 | 0.17 | 0 | 0 |
4 | W. Klaus | З | 0.62 | 0.19 | 0.06 | 0 |
29 | M. Sarr | З | 0.89 | 0.78 | 0.11 | 0 |
80 | M. Segovia Torales | П | 0 | 0.71 | 0 | 0 |
15 | S. Diallo | П | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 |
7 | M. Biron | Н | 1.09 | 1.26 | 0.09 | 0 |
47 | P. Mboup | Н | 0.77 | 0.36 | 0.18 | 0 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
28 | G. Hubert | В | 71 | 0 | 0 | 0 |
21 | J. Sambu Mansoni | З | 77 | 0.95 | 2.50 | 1.25 |
34 | C. Makosso | З | 73 | 0.10 | 0.30 | 0.20 |
43 | David Sousa | З | 75 | 0.13 | 0.53 | 0.20 |
11 | T. Adaramola | З | 79 | 1.86 | 2.29 | 1.14 |
8 | S. Abe | П | 77 | 0.32 | 0.41 | 0.18 |
77 | J. Reine-Adélaïde | П | 85 | 1.72 | 1.92 | 1.32 |
17 | I. Camara | П | 75 | 2.11 | 1.48 | 0.33 |
30 | X. Mercier | П | 75 | 3.93 | 1.13 | 0.70 |
89 | Carlos Alberto | П | 73 | 0.44 | 2.06 | 0.69 |
9 | M. Gueye | Н | 58 | 0.22 | 1.59 | 0.53 |
Запасные игроки | ||||||
33 | T. Defourny | В | 62 | 0 | 0 | 0 |
55 | M. Vandendaele | З | 62 | 0 | 0 | 0 |
32 | D. Doudaev | З | 84 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
4 | W. Klaus | З | 83 | 0 | 0 | 0 |
29 | M. Sarr | З | 79 | 1.00 | 1.78 | 0.89 |
80 | M. Segovia Torales | П | 76 | 1.86 | 1.57 | 0.86 |
15 | S. Diallo | П | 81 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Biron | Н | 70 | 1.48 | 3.22 | 1.57 |
47 | P. Mboup | Н | 76 | 0.41 | 1.82 | 0.73 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
28 | G. Hubert | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | J. Sambu Mansoni | З | 0.10 | 0.05 | 0 | 0 |
34 | C. Makosso | З | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
43 | David Sousa | З | 0.73 | 0.20 | 0 | 1 |
11 | T. Adaramola | З | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
8 | S. Abe | П | 0.56 | 0.26 | 1 | 3 |
77 | J. Reine-Adélaïde | П | 0.76 | 0.16 | 2 | 2 |
17 | I. Camara | П | 0.78 | 0.48 | 6 | 3 |
30 | X. Mercier | П | 1.00 | 0.37 | 4 | 2 |
89 | Carlos Alberto | П | 1.25 | 0.88 | 2 | 3 |
9 | M. Gueye | Н | 2.22 | 1.31 | 2 | 11 |
Запасные игроки | ||||||
33 | T. Defourny | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | M. Vandendaele | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | D. Doudaev | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | W. Klaus | З | 0.38 | 0.12 | 1 | 0 |
29 | M. Sarr | З | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 |
80 | M. Segovia Torales | П | 0.43 | 0 | 1 | 0 |
15 | S. Diallo | П | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Biron | Н | 2.09 | 0.78 | 1 | 7 |
47 | P. Mboup | Н | 0.82 | 0.32 | 2 | 2 |
# | Игрок | Матчи | ||
---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||
95 | L. Pirard | В | 7.4 | 15 |
4 | M. Mampasi | З | 7.0 | 27 |
44 | J. Antunes da Silva | З | 7.0 | 36 |
24 | H. Fujii | З | 7.1 | 10 |
6 | N. Mehssatou | П | 6.7 | 32 |
17 | K. Kangwa | П | 7.1 | 10 |
27 | A. Sissako | П | 7.0 | 31 |
10 | A. Kadri | П | 7.4 | 33 |
11 | D. De Neve | П | 6.9 | 31 |
68 | T. Ambrose | Н | 7.2 | 7 |
39 | I. Davies | Н | 7.0 | 32 |
Запасные игроки | ||||
1 | T. Vandenberghe | В | 7.3 | 21 |
70 | M. Bruno | П | 6.8 | 29 |
14 | I. Fossum | П | 6.8 | 6 |
15 | K. Malinov | П | 6.8 | 18 |
16 | M. Kana | П | 6.9 | 20 |
7 | M. El Idrissy | Н | 6.8 | 20 |
9 | J. Afolabi | Н | 6.7 | 13 |
54 | O. Ojo | Н | 7.0 | 29 |
20 | F. Avenatti | Н | 6.9 | 33 |
# | Игрок | Отбор | Перехват | Заблок. | |
---|---|---|---|---|---|
Основной состав | |||||
95 | L. Pirard | В | 0 | 0 | 0 |
4 | M. Mampasi | З | 1.37 | 1.48 | 1.07 |
44 | J. Antunes da Silva | З | 1.42 | 0.89 | 1.11 |
24 | H. Fujii | З | 1.20 | 1.60 | 0.80 |
6 | N. Mehssatou | П | 1.72 | 0.81 | 0.25 |
17 | K. Kangwa | П | 2.20 | 0.40 | 0.10 |
27 | A. Sissako | П | 2.03 | 1.03 | 0.23 |
10 | A. Kadri | П | 2.52 | 1.06 | 0.06 |
11 | D. De Neve | П | 2.42 | 0.81 | 0.03 |
68 | T. Ambrose | Н | 1.00 | 0.43 | 0 |
39 | I. Davies | Н | 0.81 | 0.19 | 0.06 |
Запасные игроки | |||||
1 | T. Vandenberghe | В | 0.05 | 0.05 | 0 |
70 | M. Bruno | П | 0.72 | 0.38 | 0.07 |
14 | I. Fossum | П | 1.50 | 0.33 | 0 |
15 | K. Malinov | П | 1.50 | 0.94 | 0.28 |
16 | M. Kana | П | 2.15 | 1.45 | 0.55 |
7 | M. El Idrissy | Н | 1.00 | 0.55 | 0.05 |
9 | J. Afolabi | Н | 0.08 | 0 | 0 |
54 | O. Ojo | Н | 1.00 | 0.45 | 0.07 |
20 | F. Avenatti | Н | 0.55 | 0.15 | 0.06 |
# | Игрок | Заработал | Совершил | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
95 | L. Pirard | В | 0.20 | 0 | 0.07 | 0 |
4 | M. Mampasi | З | 0.26 | 1.04 | 0.11 | 0 |
44 | J. Antunes da Silva | З | 0.58 | 0.89 | 0.14 | 0 |
24 | H. Fujii | З | 0.60 | 0.80 | 0.10 | 0 |
6 | N. Mehssatou | П | 0.97 | 0.84 | 0.19 | 0 |
17 | K. Kangwa | П | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 |
27 | A. Sissako | П | 0.32 | 0.55 | 0.16 | 0 |
10 | A. Kadri | П | 1.88 | 0.91 | 0.18 | 0 |
11 | D. De Neve | П | 0.10 | 0.42 | 0.06 | 0 |
68 | T. Ambrose | Н | 2.00 | 1.14 | 0 | 0 |
39 | I. Davies | Н | 0.81 | 1.38 | 0.06 | 0 |
Запасные игроки | ||||||
1 | T. Vandenberghe | В | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
70 | M. Bruno | П | 0.62 | 0.31 | 0.07 | 0 |
14 | I. Fossum | П | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
15 | K. Malinov | П | 1.17 | 0.78 | 0.33 | 0 |
16 | M. Kana | П | 0.60 | 0.35 | 0.25 | 0.05 |
7 | M. El Idrissy | Н | 1.20 | 1.90 | 0.25 | 0 |
9 | J. Afolabi | Н | 0.77 | 0.31 | 0.08 | 0 |
54 | O. Ojo | Н | 0.45 | 1.31 | 0.14 | 0 |
20 | F. Avenatti | Н | 0.88 | 0.67 | 0.15 | 0.03 |
# | Игрок | Точность(%) | Кроссы | Дрб. | У.дрб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
95 | L. Pirard | В | 51 | 0 | 0 | 0 |
4 | M. Mampasi | З | 76 | 0.22 | 0.30 | 0.22 |
44 | J. Antunes da Silva | З | 81 | 0.03 | 0.14 | 0.14 |
24 | H. Fujii | З | 78 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
6 | N. Mehssatou | П | 77 | 2.53 | 1.50 | 0.66 |
17 | K. Kangwa | П | 80 | 1.10 | 1.10 | 0.70 |
27 | A. Sissako | П | 77 | 0.39 | 1.10 | 0.68 |
10 | A. Kadri | П | 80 | 4.88 | 4.24 | 2.33 |
11 | D. De Neve | П | 71 | 4.42 | 1.52 | 0.87 |
68 | T. Ambrose | Н | 67 | 0.86 | 1.71 | 0.86 |
39 | I. Davies | Н | 71 | 0.66 | 1.22 | 0.41 |
Запасные игроки | ||||||
1 | T. Vandenberghe | В | 56 | 0 | 0 | 0 |
70 | M. Bruno | П | 78 | 1.31 | 1.00 | 0.55 |
14 | I. Fossum | П | 76 | 0.33 | 0.33 | 0 |
15 | K. Malinov | П | 78 | 0.11 | 0.28 | 0.22 |
16 | M. Kana | П | 79 | 0.30 | 0.55 | 0.20 |
7 | M. El Idrissy | Н | 64 | 0.70 | 0.20 | 0.05 |
9 | J. Afolabi | Н | 65 | 0.15 | 0.31 | 0.08 |
54 | O. Ojo | Н | 78 | 3.00 | 2.21 | 0.93 |
20 | F. Avenatti | Н | 62 | 0.12 | 0.64 | 0.39 |
# | Игрок | Удары | Удары.с | Ассисты | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основной состав | ||||||
95 | L. Pirard | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M. Mampasi | З | 0.22 | 0.04 | 1 | 0 |
44 | J. Antunes da Silva | З | 0.17 | 0.08 | 1 | 1 |
24 | H. Fujii | З | 0.30 | 0.20 | 0 | 0 |
6 | N. Mehssatou | П | 0.47 | 0.06 | 1 | 1 |
17 | K. Kangwa | П | 1.00 | 0.40 | 2 | 0 |
27 | A. Sissako | П | 0.61 | 0.23 | 1 | 0 |
10 | A. Kadri | П | 1.48 | 0.39 | 4 | 4 |
11 | D. De Neve | П | 0.42 | 0.16 | 1 | 2 |
68 | T. Ambrose | Н | 1.43 | 0.57 | 1 | 1 |
39 | I. Davies | Н | 1.38 | 0.81 | 0 | 12 |
Запасные игроки | ||||||
1 | T. Vandenberghe | В | 0.10 | 0.05 | 0 | 1 |
70 | M. Bruno | П | 0.93 | 0.28 | 3 | 1 |
14 | I. Fossum | П | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
15 | K. Malinov | П | 0.78 | 0.11 | 0 | 0 |
16 | M. Kana | П | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 |
7 | M. El Idrissy | Н | 0.65 | 0.05 | 0 | 0 |
9 | J. Afolabi | Н | 0.38 | 0.15 | 0 | 1 |
54 | O. Ojo | Н | 1.24 | 0.48 | 1 | 1 |
20 | F. Avenatti | Н | 1.39 | 0.39 | 0 | 3 |
Не найдено ни одного матча...
Дата | Матчи |
---|---|
24.11.2024 20:15 |
Westerlo
-
Kortrijk
|
29.11.2024 21:45 |
Kortrijk
-
Mechelen
|