Дата | Матчи | Статус |
---|---|---|
15.05.2024 |
Atalanta
0 : 1
Juventus
|
Завершен |
Не найдено ни одного матча...
# | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | A. Milik | Juventus | 4 |
2 | A. Bonny | Parma | 3 |
3 | T. Koopmeiners | Juventus | 3 |
4 | C. de Ketelaere | Atalanta | 2 |
5 | A. Gudmundsson | Fiorentina | 2 |
6 | M. Retegui | Atalanta | 2 |
7 | C. Ikwuemesi | OH Leuven | 2 |
8 | L. Meacci | Pescara | 2 |
9 | R. Leão | Milan | 2 |
10 | L. Tchaouna | Lazio | 2 |
11 | K. Yildiz | Juventus | 2 |
12 | D. Di Molfetta | FeralpiSalò | 2 |
13 | L. Jović | Milan | 2 |
14 | D. Man | Parma | 2 |
15 | M. Portanova | Reggiana | 2 |
16 | E. Lanini | Reggiana | 2 |
17 | V. Castellanos | Lazio | 2 |
18 | S. Mulattieri | Sassuolo | 2 |
19 | D. Vlahović | Juventus | 2 |
20 | A. Cambiaso | Juventus | 1 |
# | Игрок | Команда | Ассисты |
---|---|---|---|
1 | A. Cambiaso | Juventus | 3 |
2 | T. Hernández | Milan | 3 |
3 | W. McKennie | Juventus | 3 |
4 | M. Locatelli | Juventus | 2 |
5 | Danilo | Juventus | 2 |
6 | F. Thauvin | Udinese | 2 |
7 | L. Alberto | Lazio | 2 |
8 | C. de Ketelaere | Atalanta | 2 |
9 | J. Zirkzee | Manchester United | 2 |
10 | L. Cigarini | Reggiana | 1 |
11 | B. Viola | Cagliari | 1 |
12 | V. Verre | Palermo | 1 |
13 | C. Biraghi | Fiorentina | 1 |
14 | L. Garritano | Frosinone | 1 |
15 | D. Ciofani | Cremonese | 1 |
16 | F. Dimarco | Inter | 1 |
17 | P. Ghiglione | Salernitana | 1 |
18 | A. Petagna | Monza | 1 |
19 | S. Tochukwu | Salernitana | 1 |
20 | P. Lirola | Olympique Marseille | 1 |
# | Игрок | Команда | Итого |
---|---|---|---|
1 | M. Frendrup | Genoa | 2 |
2 | M. Bianchetti | Cremonese | 2 |
3 | J. Idzes | Venezia | 2 |
4 | G. Scamacca | Atalanta | 2 |
5 | F. Gatti | Juventus | 2 |
6 | C. Volpato | Sassuolo | 2 |
7 | R. Mandragora | Fiorentina | 2 |
8 | V. Zagaritis | Almere City | 2 |
9 | L. Pellegrini | Lazio | 2 |
10 | M. Locatelli | Juventus | 2 |
11 | I. Monterisi | Frosinone | 2 |
13 | M. Sverko | Venezia | 1 |
14 | B. Pavard | Inter | 1 |
15 | M. Vojvoda | Torino | 1 |
16 | C. Lykogiannis | Bologna | 1 |
17 | M. Bourabia | Kayserispor | 1 |
18 | P. Hristov | Spezia | 1 |
19 | L. Šimić | Bari 1908 | 1 |
20 | O. Abildgaard | Como | 1 |
21 | L. Bogdan | Istra 1961 | 1 |
# | Игрок | Команда | Итого |
---|---|---|---|
1 | Pedro | Lazio | 1 |
2 | S. Serdar | Hellas Verona | 1 |
3 | A. Mirante | Milan | 1 |
4 | G. Mancini | Roma | 1 |
5 | G. Calò | Cesena | 1 |
6 | S. Azmoun | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
7 | N. Milenković | Nottingham Forest | 1 |
8 | D. Frare | Cittadella | 1 |
Итоговые данные | Средние показатели | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Имя | Матчи | ||||||
1 | G. Collu | 1 | 26 | 9 | 2 | 26.0 | 9.0 | 2.0 |
2 | L. Pairetto | 1 | 24 | 8 | 0 | 24.0 | 8.0 | 0 |
3 | R. Abisso | 1 | 27 | 8 | 0 | 27.0 | 8.0 | 0 |
4 | G. Aureliano | 1 | 27 | 6 | 0 | 27.0 | 6.0 | 0 |
5 | L. Zufferli | 2 | 74 | 11 | 0 | 37.0 | 5.5 | 0 |
6 | F. Maresca | 1 | 22 | 5 | 0 | 22.0 | 5.0 | 0 |
7 | M. Mariani | 1 | 32 | 5 | 0 | 32.0 | 5.0 | 0 |
8 | F. Fourneau | 2 | 47 | 9 | 0 | 23.5 | 4.5 | 0 |
9 | P. Tremolada | 2 | 52 | 9 | 2 | 26.0 | 4.5 | 1.0 |
10 | F. La Penna | 2 | 57 | 8 | 1 | 28.5 | 4.0 | 0.5 |
11 | L. Marinelli | 2 | 56 | 8 | 0 | 28.0 | 4.0 | 0 |
12 | D. Rutella | 1 | 33 | 4 | 0 | 33.0 | 4.0 | 0 |
13 | A. Giua | 1 | 27 | 4 | 0 | 27.0 | 4.0 | 0 |
14 | D. Orsato | 2 | 42 | 7 | 3 | 21.0 | 3.5 | 1.5 |
15 | F. Cosso | 2 | 24 | 7 | 0 | 12.0 | 3.5 | 0 |
16 | J. Sacchi | 2 | 35 | 6 | 0 | 17.5 | 3.0 | 0 |
17 | M. Di Bello | 1 | 20 | 3 | 0 | 20.0 | 3.0 | 0 |
18 | A. Prontera | 1 | 25 | 3 | 0 | 25.0 | 3.0 | 0 |
19 | D. Minelli | 2 | 45 | 6 | 0 | 22.5 | 3.0 | 0 |
20 | N. Baroni | 1 | 27 | 3 | 0 | 27.0 | 3.0 | 0 |
21 | K. Bonacina | 1 | 37 | 3 | 0 | 37.0 | 3.0 | 0 |
22 | M. Gualtieri | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
23 | D. Di Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
24 | D. Ghersini | 2 | 42 | 5 | 0 | 21.0 | 2.5 | 0 |
25 | A. Santoro | 2 | 44 | 5 | 0 | 22.0 | 2.5 | 0 |
26 | D. Massa | 1 | 27 | 2 | 0 | 27.0 | 2.0 | 0 |
27 | F. Dionisi | 1 | 25 | 2 | 1 | 25.0 | 2.0 | 1.0 |
28 | G. Manganiello | 2 | 38 | 4 | 0 | 19.0 | 2.0 | 0 |
29 | M. Piccinini | 1 | 30 | 2 | 0 | 30.0 | 2.0 | 0 |
30 | M. Marchetti | 1 | 28 | 1 | 0 | 28.0 | 1.0 | 0 |
Дата | Матчи | Статус |
---|---|---|
Final | ||
15.05.2024 |
Atalanta
0 : 1
Juventus
|
Завершен |
Semi-finals | ||
24.04.2024 |
Atalanta
4 : 1
Fiorentina
|
Завершен |
23.04.2024 |
Lazio
2 : 1
Juventus
|
Завершен |
03.04.2024 |
Fiorentina
1 : 0
Atalanta
|
Завершен |
02.04.2024 |
Juventus
2 : 0
Lazio
|
Завершен |
Quarter-finals | ||
11.01.2024 |
Juventus
4 : 0
Frosinone
|
Завершен |
10.01.2024 |
Milan
1 : 2
Atalanta
|
Завершен |
10.01.2024 |
Lazio
1 : 0
Roma
|
Завершен |
09.01.2024 |
Fiorentina
0 : 0
Bologna
|
Завершен |
Round of 16 | ||
04.01.2024 |
Juventus
6 : 1
Salernitana
|
Завершен |
03.01.2024 |
Roma
2 : 1
Cremonese
|
Завершен |
03.01.2024 |
Atalanta
3 : 1
Sassuolo
|
Завершен |
02.01.2024 |
Milan
4 : 1
Cagliari
|
Завершен |
20.12.2023 |
Inter
1 : 2
Bologna
|
Завершен |
19.12.2023 |
Napoli
0 : 4
Frosinone
|
Завершен |
06.12.2023 |
Fiorentina
2 : 2
Parma
|
Завершен |
05.12.2023 |
Lazio
1 : 0
Genoa
|
Завершен |
2nd Round | ||
02.11.2023 |
Torino
1 : 2
Frosinone
|
Завершен |
02.11.2023 |
Sassuolo
0 : 0
Spezia
|
Завершен |
01.11.2023 |
Udinese
1 : 2
Cagliari
|
Завершен |
01.11.2023 |
Lecce
2 : 4
Parma
|
Завершен |
01.11.2023 |
Genoa
2 : 1
Reggiana
|
Завершен |
31.10.2023 |
Bologna
2 : 0
Hellas Verona
|
Завершен |
31.10.2023 |
Salernitana
4 : 0
Sampdoria
|
Завершен |
31.10.2023 |
Cremonese
2 : 1
Cittadella
|
Завершен |
1st Round | ||
14.08.2023 |
Torino
2 : 1
FeralpiSalò
|
Завершен |
14.08.2023 |
Spezia
2 : 2
Venezia
|
Завершен |
14.08.2023 |
Sampdoria
1 : 1
Südtirol
|
Завершен |
14.08.2023 |
Cremonese
3 : 1
Crotone
|
Завершен |
13.08.2023 |
Monza
1 : 2
Reggiana
|
Завершен |
13.08.2023 |
Lecce
1 : 0
Como
|
Завершен |
13.08.2023 |
Cosenza
2 : 5
Sassuolo
|
Завершен |
13.08.2023 |
Salernitana
1 : 0
Ternana
|
Завершен |
12.08.2023 |
Cagliari
2 : 1
Palermo
|
Завершен |
12.08.2023 |
Hellas Verona
3 : 1
Ascoli
|
Завершен |
12.08.2023 |
Bari 1908
0 : 3
Parma
|
Завершен |
12.08.2023 |
Empoli
1 : 2
Cittadella
|
Завершен |
11.08.2023 |
Bologna
2 : 0
Cesena
|
Завершен |
11.08.2023 |
Genoa
4 : 3
Modena
|
Завершен |
11.08.2023 |
Udinese
4 : 1
Catanzaro
|
Завершен |
11.08.2023 |
Frosinone
1 : 0
Pisa
|
Завершен |
Preliminary Round | ||
06.08.2023 |
Cesena
2 : 2
Virtus Entella
|
Завершен |
06.08.2023 |
FeralpiSalò
2 : 1
Vicenza
|
Завершен |
06.08.2023 |
Reggiana
6 : 2
Pescara
|
Завершен |
05.08.2023 |
Catanzaro
1 : 0
Foggia
|
Завершен |